Find a quote
BMO LONG FED BOND INDEX ETF
12.34 Down -0.08 (-0.65 %)
Delayed : 2025/09/09 10:35:47
- Previous close $12.42
- Opening $12.40
- Today High $12.40
- Today Low $12.34
- Price Bid $12.33
- Price Ask $12.33
- 52 Weeks High $13.75
- 52 Weeks Low $11.84
- Size Bid 136
- Size Ask 284
- Volume 67,682
Intraday history
Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10:35 AM | $12.34 | Down $ -0.01 | $12.34 | $12.34 | 1,400 |
10:27 AM | $12.35 | Down $ -0.01 | $12.35 | $12.35 | 100 |
10:27 AM | $12.35 | Up $0.00 | $12.35 | $12.35 | 0 |
10:27 AM | $12.35 | Up $0.00 | $12.35 | $12.35 | 0 |
10:27 AM | $12.35 | Up $0.00 | $12.35 | $12.35 | 0 |
10:27 AM | $12.35 | Up $0.00 | $12.35 | $12.35 | 0 |
10:27 AM | $12.35 | Up $0.00 | $12.35 | $12.35 | 0 |
10:27 AM | $12.35 | Up $0.00 | $12.35 | $12.35 | 0 |
10:27 AM | $12.35 | Up $0.00 | $12.35 | $12.35 | 0 |
10:18 AM | $12.36 | Down $ -0.01 | $12.36 | $12.36 | 17,600 |
10:18 AM | $12.36 | Up $0.00 | $12.36 | $12.36 | 0 |
10:18 AM | $12.36 | Up $0.00 | $12.36 | $12.36 | 0 |
10:18 AM | $12.36 | Up $0.00 | $12.36 | $12.36 | 0 |
10:18 AM | $12.36 | Up $0.00 | $12.36 | $12.36 | 0 |
10:18 AM | $12.36 | Up $0.00 | $12.36 | $12.36 | 0 |
10:18 AM | $12.36 | Up $0.00 | $12.36 | $12.36 | 0 |
10:18 AM | $12.36 | Up $0.00 | $12.36 | $12.36 | 0 |
10:18 AM | $12.36 | Up $0.00 | $12.36 | $12.36 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Down $ -0.03 | $12.37 | $12.37 | 16,000 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:03 AM | $12.37 | Up $0.00 | $12.37 | $12.37 | 0 |
10:00 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 5,600 |
10:00 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
10:00 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Down $ -0.01 | $12.39 | $12.39 | 10,400 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:39 AM | $12.39 | Up $0.00 | $12.39 | $12.39 | 0 |
09:35 AM | $12.40 | Up $0.00 | $12.40 | $12.40 | 14,700 |
09:35 AM | $12.40 | Up $0.00 | $12.40 | $12.40 | 0 |
09:35 AM | $12.40 | Up $0.00 | $12.40 | $12.40 | 0 |
09:35 AM | $12.40 | Up $0.00 | $12.40 | $12.40 | 0 |
09:30 AM | $12.40 | Down $ -0.02 | $12.40 | $12.40 | 1,600 |
09:30 AM | $12.40 | Up $0.00 | $12.40 | $12.40 | 0 |
09:30 AM | $12.40 | Up $0.00 | $12.40 | $12.40 | 0 |
09:30 AM | $12.40 | Up $0.00 | $12.40 | $12.40 | 0 |
09:30 AM | $12.40 | Up $0.00 | $12.40 | $12.40 | 0 |
Previous close | $12.42 |
One month history
Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2025 | $12.42 | $12.37 | $12.42 | $12.36 | 39,600 |
05/09/2025 | $12.26 | $12.25 | $12.26 | $12.24 | 28,300 |
04/09/2025 | $12.11 | $12.10 | $12.11 | $12.09 | 15,800 |
03/09/2025 | $12.03 | $12.05 | $12.05 | $12.03 | 62,000 |
02/09/2025 | $11.94 | $11.93 | $11.94 | $11.92 | 8,900 |
29/08/2025 | $12.06 | $12.05 | $12.07 | $12.05 | 27,900 |
28/08/2025 | $12.01 | $12.00 | $12.01 | $12.00 | 22,800 |
27/08/2025 | $11.97 | $11.96 | $11.98 | $11.96 | 4,800 |
26/08/2025 | $11.99 | $11.98 | $11.99 | $11.98 | 17,100 |
25/08/2025 | $11.98 | $11.98 | $11.99 | $11.97 | 5,900 |
22/08/2025 | $12.04 | $12.05 | $12.05 | $12.03 | 10,400 |
21/08/2025 | $11.96 | $11.97 | $11.98 | $11.95 | 7,000 |
20/08/2025 | $12.03 | $12.05 | $12.06 | $12.02 | 114,800 |
19/08/2025 | $12.02 | $12.01 | $12.02 | $12.00 | 7,200 |
18/08/2025 | $11.91 | $11.93 | $11.96 | $11.91 | 120,400 |
15/08/2025 | $12.00 | $12.01 | $12.01 | $11.99 | 2,200 |
14/08/2025 | $12.11 | $12.09 | $12.12 | $12.09 | 3,900 |
13/08/2025 | $12.15 | $12.18 | $12.18 | $12.15 | 19,200 |
12/08/2025 | $12.08 | $12.06 | $12.08 | $12.06 | 12,100 |
11/08/2025 | $12.19 | $12.20 | $12.20 | $12.18 | 5,500 |
08/08/2025 | $12.21 | $12.21 | $12.23 | $12.21 | 2,600 |
07/08/2025 | $12.21 | $12.24 | $12.24 | $12.21 | 25,300 |
06/08/2025 | $12.20 | $12.24 | $12.24 | $12.20 | 2,200 |
05/08/2025 | $12.29 | $12.27 | $12.29 | $12.26 | 20,700 |
01/08/2025 | $12.27 | $12.26 | $12.29 | $12.25 | 18,700 |
31/07/2025 | $12.17 | $12.17 | $12.19 | $12.16 | 15,600 |
30/07/2025 | $12.07 | $12.07 | $12.10 | $12.03 | 47,400 |
29/07/2025 | $12.14 | $12.05 | $12.14 | $12.05 | 33,700 |
28/07/2025 | $12.01 | $12.00 | $12.01 | $12.00 | 8,900 |
25/07/2025 | $12.04 | $12.03 | $12.05 | $12.03 | 7,500 |
Graphs are not available, please refer to the detailed table