S&P/TSX Composite Index
34,271.75 Up 219.52 (0.64 %)
Delayed : 2026/04/17 10:17:01
- Previous close $34,052.23
- Opening $34,143.28
- Today High $34,284.48
- Today Low $34,127.95
- Price Bid $34,258.11
- Price Ask $34,258.11
- 52 Weeks High $34,544.46
- 52 Weeks Low $23,820.49
- Size Bid N/A
- Size Ask N/A
- Volume 56,356,383
Intraday history
| Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:16 AM | $34,275.22 | Up $2.06 | $34,275.22 | $34,268.39 | 0 |
| 10:15 AM | $34,273.16 | Up $10.71 | $34,273.16 | $34,260.13 | 0 |
| 10:14 AM | $34,262.45 | Down $ -21.08 | $34,280.28 | $34,262.45 | 0 |
| 10:13 AM | $34,283.53 | Up $20.96 | $34,284.48 | $34,276.35 | 0 |
| 10:12 AM | $34,262.57 | Down $ -9.90 | $34,267.47 | $34,258.36 | 0 |
| 10:11 AM | $34,272.47 | Down $ -6.34 | $34,283.30 | $34,272.47 | 0 |
| 10:10 AM | $34,278.81 | Up $11.94 | $34,278.81 | $34,265.00 | 0 |
| 10:09 AM | $34,266.87 | Up $5.51 | $34,266.87 | $34,257.95 | 0 |
| 10:08 AM | $34,261.36 | Up $6.51 | $34,261.36 | $34,250.40 | 0 |
| 10:07 AM | $34,254.85 | Up $6.43 | $34,256.99 | $34,252.90 | 0 |
| 10:06 AM | $34,248.42 | Down $ -7.31 | $34,255.44 | $34,248.42 | 0 |
| 10:05 AM | $34,255.73 | Up $7.54 | $34,258.74 | $34,248.66 | 0 |
| 10:04 AM | $34,248.19 | Down $ -3.77 | $34,248.19 | $34,244.58 | 0 |
| 10:03 AM | $34,251.96 | Down $ -2.79 | $34,256.01 | $34,251.73 | 0 |
| 10:02 AM | $34,254.75 | Down $ -2.65 | $34,271.92 | $34,254.75 | 0 |
| 10:01 AM | $34,257.40 | Down $ -1.48 | $34,265.74 | $34,255.14 | 0 |
| 10:00 AM | $34,258.88 | Down $ -17.01 | $34,281.98 | $34,258.88 | 0 |
| 09:59 AM | $34,275.89 | Up $14.78 | $34,275.89 | $34,267.67 | 0 |
| 09:58 AM | $34,261.11 | Up $10.06 | $34,261.38 | $34,249.29 | 0 |
| 09:57 AM | $34,251.05 | Up $25.00 | $34,251.05 | $34,235.46 | 0 |
| 09:56 AM | $34,226.05 | Down $ -7.95 | $34,236.58 | $34,224.92 | 0 |
| 09:55 AM | $34,234.00 | Up $1.49 | $34,244.25 | $34,233.29 | 0 |
| 09:54 AM | $34,232.51 | Down $ -1.27 | $34,238.41 | $34,230.16 | 0 |
| 09:53 AM | $34,233.78 | Up $13.64 | $34,233.78 | $34,217.42 | 0 |
| 09:52 AM | $34,220.14 | Up $15.55 | $34,220.14 | $34,200.36 | 0 |
| 09:51 AM | $34,204.59 | Up $32.03 | $34,204.59 | $34,172.31 | 0 |
| 09:50 AM | $34,172.56 | Up $10.75 | $34,181.37 | $34,172.56 | 0 |
| 09:49 AM | $34,161.81 | Up $0.13 | $34,173.01 | $34,161.81 | 0 |
| 09:48 AM | $34,161.68 | Up $27.00 | $34,163.53 | $34,127.95 | 0 |
| 09:47 AM | $34,134.68 | Down $ -13.36 | $34,147.20 | $34,128.50 | 0 |
| 09:46 AM | $34,148.04 | Down $ -23.00 | $34,186.58 | $34,148.04 | 0 |
| 09:45 AM | $34,171.04 | Down $ -29.43 | $34,193.56 | $34,158.69 | 0 |
| 09:44 AM | $34,200.47 | Up $9.07 | $34,200.47 | $34,196.87 | 0 |
| 09:43 AM | $34,191.40 | Up $5.51 | $34,208.39 | $34,191.40 | 0 |
| 09:42 AM | $34,185.89 | Up $35.80 | $34,185.89 | $34,148.67 | 0 |
| 09:41 AM | $34,150.09 | Down $ -5.64 | $34,152.83 | $34,138.21 | 0 |
| 09:40 AM | $34,155.73 | Up $10.42 | $34,155.73 | $34,138.64 | 0 |
| 09:39 AM | $34,145.31 | Up $7.61 | $34,147.73 | $34,130.23 | 0 |
| 09:38 AM | $34,137.70 | Down $ -46.32 | $34,174.77 | $34,137.70 | 0 |
| 09:37 AM | $34,184.02 | Down $ -6.56 | $34,195.19 | $34,184.02 | 0 |
| 09:36 AM | $34,190.58 | Up $1.61 | $34,210.68 | $34,190.58 | 0 |
| 09:35 AM | $34,188.97 | Down $ -3.23 | $34,194.31 | $34,183.77 | 0 |
| 09:34 AM | $34,192.20 | Down $ -9.68 | $34,210.54 | $34,192.20 | 0 |
| 09:33 AM | $34,201.88 | Down $ -9.36 | $34,215.98 | $34,201.88 | 0 |
| 09:32 AM | $34,211.24 | Down $ -7.98 | $34,227.07 | $34,211.24 | 0 |
| 09:31 AM | $34,219.22 | Down $ -8.14 | $34,242.51 | $34,215.44 | 0 |
| 09:30 AM | $34,227.36 | Up $175.13 | $34,227.36 | $34,143.28 | 0 |
| Previous close | $34,052.23 | ||||
One month history
| Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | $34,052.23 | $34,132.38 | $34,152.10 | $34,027.39 | 0 |
| 15/04/2026 | $34,155.99 | $34,095.58 | $34,196.93 | $34,071.93 | 0 |
| 14/04/2026 | $34,102.36 | $34,010.61 | $34,121.65 | $33,993.92 | 0 |
| 13/04/2026 | $33,879.24 | $33,716.87 | $33,913.48 | $33,706.37 | 0 |
| 10/04/2026 | $33,695.76 | $33,640.43 | $33,702.48 | $33,620.79 | 0 |
| 09/04/2026 | $33,477.71 | $33,520.41 | $33,592.68 | $33,446.74 | 0 |
| 08/04/2026 | $33,620.57 | $33,702.65 | $33,719.83 | $33,480.46 | 0 |
| 07/04/2026 | $33,237.52 | $33,067.05 | $33,239.21 | $33,001.53 | 0 |
| 06/04/2026 | $33,181.97 | $33,170.85 | $33,230.70 | $33,085.89 | 0 |
| 02/04/2026 | $33,108.22 | $33,046.43 | $33,144.91 | $32,975.17 | 0 |
| 01/04/2026 | $32,957.95 | $33,095.69 | $33,108.83 | $32,870.23 | 0 |
| 31/03/2026 | $32,768.04 | $32,391.04 | $32,779.75 | $32,382.92 | 0 |
| 30/03/2026 | $31,934.94 | $32,352.90 | $32,355.36 | $31,778.04 | 0 |
| 27/03/2026 | $31,960.65 | $32,039.93 | $32,041.30 | $31,829.61 | 0 |
| 26/03/2026 | $31,887.52 | $32,265.22 | $32,280.54 | $31,867.85 | 0 |
| 25/03/2026 | $32,382.60 | $32,277.68 | $32,425.20 | $32,212.41 | 0 |
| 24/03/2026 | $31,941.59 | $32,033.64 | $32,111.56 | $31,911.15 | 0 |
| 23/03/2026 | $31,883.81 | $31,748.16 | $32,043.97 | $31,701.71 | 0 |
| 20/03/2026 | $31,317.41 | $31,495.10 | $31,567.22 | $31,146.30 | 0 |
| 19/03/2026 | $31,854.98 | $31,770.30 | $31,933.36 | $31,627.33 | 0 |
| 18/03/2026 | $32,312.67 | $32,460.32 | $32,549.61 | $32,287.72 | 0 |
| 17/03/2026 | $32,929.09 | $33,073.43 | $33,076.25 | $32,883.71 | 0 |
| 16/03/2026 | $32,876.65 | $32,782.64 | $32,930.27 | $32,661.43 | 0 |
| 13/03/2026 | $32,541.93 | $32,638.34 | $32,731.80 | $32,483.83 | 0 |
| 12/03/2026 | $32,840.60 | $32,948.53 | $33,028.88 | $32,820.25 | 0 |
| 11/03/2026 | $33,119.83 | $33,017.57 | $33,154.11 | $32,985.56 | 0 |
| 10/03/2026 | $33,270.65 | $33,465.53 | $33,523.21 | $33,232.31 | 0 |
| 09/03/2026 | $33,189.32 | $32,779.89 | $33,241.33 | $32,760.66 | 0 |
| 06/03/2026 | $33,083.72 | $33,280.84 | $33,303.72 | $33,007.82 | 0 |
| 05/03/2026 | $33,609.97 | $33,651.17 | $33,659.85 | $33,330.84 | 0 |
Graphs are not available, please refer to the detailed table