Find a quote
TFI INTERNATIONAL INC
203.74 Up 2.96 (1.45 %)
Delayed : 2026/05/22 09:56:17
- Previous close $200.78
- Opening $201.60
- Today High $204.98
- Today Low $201.43
- Price Bid $203.23
- Price Ask $203.23
- 52 Weeks High $204.98
- 52 Weeks Low $113.72
- Size Bid 2
- Size Ask 1
- Volume 14,891
Intraday history
| Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:56 AM | $203.74 | Up $0.15 | $203.74 | $203.74 | 100 |
| 09:55 AM | $203.59 | Up $0.40 | $203.59 | $203.57 | 200 |
| 09:54 AM | $203.19 | Down $ -0.02 | $203.58 | $203.17 | 2,900 |
| 09:50 AM | $203.21 | Up $0.10 | $203.52 | $203.21 | 900 |
| 09:50 AM | $203.21 | Up $0.00 | $203.52 | $203.21 | 0 |
| 09:50 AM | $203.21 | Up $0.00 | $203.52 | $203.21 | 0 |
| 09:50 AM | $203.21 | Up $0.00 | $203.52 | $203.21 | 0 |
| 09:47 AM | $203.11 | Up $0.81 | $203.34 | $203.11 | 900 |
| 09:47 AM | $203.11 | Up $0.00 | $203.34 | $203.11 | 0 |
| 09:47 AM | $203.11 | Up $0.00 | $203.34 | $203.11 | 0 |
| 09:45 AM | $202.30 | Up $0.25 | $202.36 | $202.20 | 1,600 |
| 09:45 AM | $202.30 | Up $0.00 | $202.36 | $202.20 | 0 |
| 09:43 AM | $202.05 | Up $0.62 | $202.07 | $202.05 | 1,900 |
| 09:43 AM | $202.05 | Up $0.00 | $202.07 | $202.05 | 0 |
| 09:38 AM | $201.43 | Down $ -0.72 | $201.44 | $201.43 | 200 |
| 09:38 AM | $201.43 | Up $0.00 | $201.44 | $201.43 | 0 |
| 09:38 AM | $201.43 | Up $0.00 | $201.44 | $201.43 | 0 |
| 09:38 AM | $201.43 | Up $0.00 | $201.44 | $201.43 | 0 |
| 09:38 AM | $201.43 | Up $0.00 | $201.44 | $201.43 | 0 |
| 09:37 AM | $202.15 | Down $ -0.36 | $202.15 | $202.15 | 100 |
| 09:36 AM | $202.51 | Up $0.00 | $202.51 | $202.51 | 100 |
| 09:35 AM | $202.51 | Down $ -2.47 | $202.71 | $202.51 | 900 |
| 09:33 AM | $204.98 | Up $1.05 | $204.98 | $204.98 | 100 |
| 09:33 AM | $204.98 | Up $0.00 | $204.98 | $204.98 | 0 |
| 09:32 AM | $203.93 | Up $2.33 | $203.93 | $202.51 | 900 |
| 09:30 AM | $201.60 | Up $0.82 | $201.60 | $201.60 | 3,100 |
| 09:30 AM | $201.60 | Up $0.00 | $201.60 | $201.60 | 0 |
| Previous close | $200.78 | ||||
One month history
| Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | $200.78 | $198.81 | $202.53 | $198.09 | 114,900 |
| 20/05/2026 | $201.56 | $198.57 | $201.78 | $198.57 | 217,000 |
| 19/05/2026 | $193.25 | $195.65 | $196.35 | $193.11 | 128,500 |
| 15/05/2026 | $193.90 | $192.84 | $195.21 | $192.66 | 102,400 |
| 14/05/2026 | $195.90 | $194.33 | $199.38 | $194.15 | 214,200 |
| 13/05/2026 | $183.61 | $184.63 | $184.89 | $183.23 | 148,900 |
| 12/05/2026 | $184.98 | $184.45 | $186.91 | $184.14 | 164,900 |
| 11/05/2026 | $188.05 | $185.17 | $188.20 | $184.99 | 93,000 |
| 08/05/2026 | $190.05 | $189.79 | $190.14 | $188.22 | 167,200 |
| 07/05/2026 | $188.67 | $190.29 | $190.57 | $188.21 | 181,900 |
| 06/05/2026 | $190.04 | $188.71 | $191.70 | $188.29 | 149,400 |
| 05/05/2026 | $184.57 | $182.73 | $185.03 | $182.41 | 228,300 |
| 04/05/2026 | $183.01 | $184.37 | $185.06 | $181.76 | 150,900 |
| 01/05/2026 | $193.46 | $194.65 | $195.05 | $192.86 | 189,000 |
| 30/04/2026 | $194.36 | $192.34 | $194.50 | $191.39 | 261,600 |
| 29/04/2026 | $192.50 | $192.39 | $193.43 | $190.47 | 245,200 |
| 28/04/2026 | $197.81 | $200.07 | $202.20 | $197.39 | 257,600 |
| 27/04/2026 | $188.53 | $189.06 | $190.58 | $187.85 | 245,500 |
| 24/04/2026 | $189.57 | $190.80 | $191.25 | $189.29 | 114,700 |
| 23/04/2026 | $188.84 | $187.73 | $189.64 | $186.90 | 170,100 |
| 22/04/2026 | $185.70 | $184.55 | $185.84 | $183.56 | 99,000 |
| 21/04/2026 | $184.95 | $184.07 | $186.54 | $183.77 | 141,300 |
| 20/04/2026 | $185.52 | $183.91 | $185.78 | $183.61 | 165,400 |
| 17/04/2026 | $180.20 | $182.69 | $182.71 | $179.58 | 137,800 |
| 16/04/2026 | $175.19 | $175.57 | $176.27 | $174.12 | 189,100 |
| 15/04/2026 | $168.47 | $168.86 | $169.91 | $168.00 | 89,600 |
| 14/04/2026 | $172.31 | $171.78 | $172.82 | $171.40 | 79,800 |
| 13/04/2026 | $171.38 | $166.81 | $171.72 | $166.65 | 113,800 |
| 10/04/2026 | $169.27 | $169.15 | $169.94 | $168.29 | 86,400 |
| 09/04/2026 | $171.10 | $168.02 | $171.84 | $167.97 | 210,800 |
Graphs are not available, please refer to the detailed table