Rechercher une cote
TFI INTERNATIONAL INC
216,70 En baisse -1,88 (-0,87 %)
Différé : 2026/07/20 09:39:37
- Fermeture précédente 218,58 $
- Ouverture 218,82 $
- Aujourd'hui Haut 218,82 $
- Aujourd'hui Bas 215,72 $
- Cours Acheteur 215,07 $
- Cours Vendeur 215,07 $
- 52 semaines Haut 233,85 $
- 52 semaines Bas 113,72 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Volume 1 688
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:39 | 216,70 $ | En hausse 0,03 $ | 216,70 $ | 216,69 $ | 300 |
| 09:37 | 216,67 $ | En baisse -0,02 $ | 216,67 $ | 215,72 $ | 600 |
| 09:37 | 216,67 $ | En hausse 0,00 $ | 216,67 $ | 215,72 $ | 0 |
| 09:36 | 216,69 $ | En baisse -0,15 $ | 216,69 $ | 216,44 $ | 200 |
| 09:33 | 216,84 $ | En baisse -1,90 $ | 216,84 $ | 216,84 $ | 100 |
| 09:33 | 216,84 $ | En hausse 0,00 $ | 216,84 $ | 216,84 $ | 0 |
| 09:33 | 216,84 $ | En hausse 0,00 $ | 216,84 $ | 216,84 $ | 0 |
| 09:32 | 218,74 $ | En baisse -0,08 $ | 218,74 $ | 218,74 $ | 100 |
| 09:30 | 218,82 $ | En hausse 0,24 $ | 218,82 $ | 218,82 $ | 100 |
| 09:30 | 218,82 $ | En hausse 0,00 $ | 218,82 $ | 218,82 $ | 0 |
| Fermeture précédente | 218,58 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-2026 | 218,58 $ | 220,18 $ | 220,88 $ | 218,40 $ | 83 200 |
| 16-07-2026 | 220,45 $ | 220,74 $ | 221,21 $ | 218,81 $ | 170 500 |
| 15-07-2026 | 205,50 $ | 206,72 $ | 208,11 $ | 204,84 $ | 158 800 |
| 14-07-2026 | 210,02 $ | 210,48 $ | 211,61 $ | 208,89 $ | 112 400 |
| 13-07-2026 | 209,23 $ | 210,75 $ | 211,16 $ | 208,75 $ | 200 200 |
| 10-07-2026 | 208,85 $ | 209,24 $ | 209,36 $ | 208,09 $ | 79 900 |
| 09-07-2026 | 211,95 $ | 211,20 $ | 212,89 $ | 210,77 $ | 252 300 |
| 08-07-2026 | 208,37 $ | 204,67 $ | 208,47 $ | 204,29 $ | 87 200 |
| 07-07-2026 | 206,59 $ | 204,39 $ | 207,48 $ | 203,63 $ | 372 500 |
| 06-07-2026 | 200,21 $ | 200,35 $ | 201,01 $ | 199,09 $ | 293 800 |
| 03-07-2026 | 200,65 $ | 199,57 $ | 200,82 $ | 199,25 $ | 45 300 |
| 02-07-2026 | 197,37 $ | 199,56 $ | 200,07 $ | 195,02 $ | 190 300 |
| 30-06-2026 | 204,15 $ | 202,68 $ | 204,50 $ | 202,68 $ | 314 400 |
| 29-06-2026 | 205,07 $ | 203,81 $ | 205,31 $ | 202,79 $ | 134 700 |
| 26-06-2026 | 204,90 $ | 204,84 $ | 205,61 $ | 203,24 $ | 160 400 |
| 25-06-2026 | 206,80 $ | 208,30 $ | 208,96 $ | 205,65 $ | 182 700 |
| 24-06-2026 | 203,75 $ | 204,89 $ | 204,89 $ | 202,11 $ | 159 300 |
| 23-06-2026 | 205,21 $ | 205,79 $ | 206,27 $ | 204,42 $ | 136 700 |
| 22-06-2026 | 207,87 $ | 207,99 $ | 208,98 $ | 206,71 $ | 166 500 |
| 19-06-2026 | 204,21 $ | 204,10 $ | 204,56 $ | 203,10 $ | 166 200 |
| 18-06-2026 | 205,60 $ | 204,89 $ | 206,13 $ | 203,73 $ | 148 300 |
| 17-06-2026 | 204,34 $ | 208,58 $ | 209,03 $ | 203,58 $ | 168 800 |
| 16-06-2026 | 213,95 $ | 215,28 $ | 215,28 $ | 213,46 $ | 151 900 |
| 15-06-2026 | 217,83 $ | 218,52 $ | 218,89 $ | 216,46 $ | 207 400 |
| 12-06-2026 | 224,37 $ | 221,10 $ | 225,24 $ | 221,00 $ | 164 800 |
| 11-06-2026 | 221,27 $ | 216,69 $ | 221,75 $ | 216,23 $ | 473 200 |
| 10-06-2026 | 214,25 $ | 214,64 $ | 215,61 $ | 212,22 $ | 234 900 |
| 09-06-2026 | 222,46 $ | 222,36 $ | 224,01 $ | 219,80 $ | 311 900 |
| 08-06-2026 | 227,87 $ | 226,73 $ | 228,85 $ | 226,37 $ | 450 500 |
| 05-06-2026 | 222,37 $ | 223,06 $ | 223,24 $ | 219,95 $ | 179 100 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé