Find a quote
NEWMONT CORPORATION
109.71 Down -0.40 (-0.36 %)
Delayed : 2025/09/12 14:59:24
- Previous close $110.11
- Opening $110.55
- Today High $110.86
- Today Low $109.06
- Price Bid $109.71
- Price Ask $109.71
- 52 Weeks High $110.86
- 52 Weeks Low $53.03
- Size Bid 6
- Size Ask 8
- Volume 205,320
Intraday history
Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
02:59 PM | $109.71 | Down $ -0.01 | $109.71 | $109.71 | 500 |
02:58 PM | $109.72 | Up $0.02 | $109.73 | $109.72 | 1,100 |
02:57 PM | $109.70 | Up $0.01 | $109.70 | $109.70 | 500 |
02:56 PM | $109.69 | Up $0.00 | $109.69 | $109.69 | 100 |
02:55 PM | $109.69 | Up $0.03 | $109.69 | $109.66 | 300 |
02:54 PM | $109.66 | Up $0.06 | $109.66 | $109.66 | 100 |
02:53 PM | $109.60 | Down $ -0.05 | $109.62 | $109.60 | 400 |
02:52 PM | $109.65 | Up $0.01 | $109.65 | $109.65 | 100 |
02:51 PM | $109.64 | Up $0.05 | $109.64 | $109.64 | 100 |
02:50 PM | $109.59 | Up $0.09 | $109.59 | $109.59 | 100 |
02:49 PM | $109.50 | Down $ -0.02 | $109.51 | $109.50 | 300 |
02:47 PM | $109.52 | Down $ -0.01 | $109.54 | $109.52 | 600 |
02:47 PM | $109.52 | Up $0.00 | $109.54 | $109.52 | 0 |
02:45 PM | $109.53 | Up $0.03 | $109.53 | $109.53 | 200 |
02:45 PM | $109.53 | Up $0.00 | $109.53 | $109.53 | 0 |
02:44 PM | $109.50 | Down $ -0.01 | $109.50 | $109.46 | 2,700 |
02:43 PM | $109.51 | Down $ -0.01 | $109.55 | $109.51 | 1,200 |
02:42 PM | $109.52 | Up $0.01 | $109.52 | $109.51 | 200 |
02:41 PM | $109.51 | Down $ -0.02 | $109.53 | $109.51 | 700 |
02:40 PM | $109.53 | Down $ -0.04 | $109.53 | $109.53 | 300 |
02:39 PM | $109.57 | Up $0.00 | $109.57 | $109.57 | 100 |
02:38 PM | $109.57 | Up $0.09 | $109.57 | $109.52 | 900 |
02:36 PM | $109.48 | Down $ -0.02 | $109.49 | $109.48 | 800 |
02:36 PM | $109.48 | Up $0.00 | $109.49 | $109.48 | 0 |
02:35 PM | $109.50 | Up $0.02 | $109.50 | $109.50 | 100 |
02:34 PM | $109.48 | Up $0.01 | $109.48 | $109.47 | 200 |
02:33 PM | $109.47 | Up $0.06 | $109.47 | $109.42 | 300 |
02:32 PM | $109.41 | Up $0.00 | $109.44 | $109.41 | 400 |
02:31 PM | $109.41 | Down $ -0.03 | $109.42 | $109.41 | 400 |
02:30 PM | $109.44 | Up $0.03 | $109.44 | $109.44 | 700 |
02:29 PM | $109.41 | Down $ -0.05 | $109.43 | $109.41 | 700 |
02:27 PM | $109.46 | Down $ -0.06 | $109.51 | $109.46 | 1,000 |
02:27 PM | $109.46 | Up $0.00 | $109.51 | $109.46 | 0 |
02:26 PM | $109.52 | Down $ -0.10 | $109.60 | $109.52 | 800 |
02:24 PM | $109.62 | Up $0.02 | $109.62 | $109.62 | 100 |
02:24 PM | $109.62 | Up $0.00 | $109.62 | $109.62 | 0 |
02:23 PM | $109.60 | Down $ -0.01 | $109.60 | $109.60 | 100 |
02:22 PM | $109.61 | Up $0.03 | $109.61 | $109.57 | 500 |
02:19 PM | $109.58 | Down $ -0.04 | $109.59 | $109.57 | 600 |
02:19 PM | $109.58 | Up $0.00 | $109.59 | $109.57 | 0 |
02:19 PM | $109.58 | Up $0.00 | $109.59 | $109.57 | 0 |
02:18 PM | $109.62 | Down $ -0.01 | $109.65 | $109.62 | 1,300 |
02:15 PM | $109.63 | Up $0.08 | $109.68 | $109.63 | 300 |
02:15 PM | $109.63 | Up $0.00 | $109.68 | $109.63 | 0 |
02:15 PM | $109.63 | Up $0.00 | $109.68 | $109.63 | 0 |
02:10 PM | $109.55 | Up $0.02 | $109.55 | $109.55 | 200 |
02:10 PM | $109.55 | Up $0.00 | $109.55 | $109.55 | 0 |
02:10 PM | $109.55 | Up $0.00 | $109.55 | $109.55 | 0 |
02:10 PM | $109.55 | Up $0.00 | $109.55 | $109.55 | 0 |
02:10 PM | $109.55 | Up $0.00 | $109.55 | $109.55 | 0 |
02:08 PM | $109.53 | Down $ -0.06 | $109.58 | $109.53 | 300 |
02:08 PM | $109.53 | Up $0.00 | $109.58 | $109.53 | 0 |
02:07 PM | $109.59 | Down $ -0.05 | $109.61 | $109.59 | 200 |
02:05 PM | $109.64 | Down $ -0.06 | $109.69 | $109.64 | 500 |
02:05 PM | $109.64 | Up $0.00 | $109.69 | $109.64 | 0 |
02:04 PM | $109.70 | Up $0.06 | $109.70 | $109.70 | 100 |
02:02 PM | $109.64 | Up $0.02 | $109.64 | $109.62 | 800 |
02:02 PM | $109.64 | Up $0.00 | $109.64 | $109.62 | 0 |
02:00 PM | $109.62 | Up $0.03 | $109.64 | $109.62 | 500 |
02:00 PM | $109.62 | Up $0.00 | $109.64 | $109.62 | 0 |
01:59 PM | $109.59 | Down $ -0.02 | $109.60 | $109.59 | 1,200 |
01:58 PM | $109.61 | Down $ -0.01 | $109.61 | $109.59 | 900 |
01:57 PM | $109.62 | Up $0.01 | $109.62 | $109.62 | 1,900 |
01:56 PM | $109.61 | Up $0.01 | $109.61 | $109.61 | 100 |
01:55 PM | $109.60 | Up $0.05 | $109.60 | $109.57 | 300 |
01:54 PM | $109.55 | Up $0.04 | $109.55 | $109.53 | 800 |
01:53 PM | $109.51 | Down $ -0.02 | $109.51 | $109.51 | 100 |
01:52 PM | $109.53 | Up $0.01 | $109.53 | $109.50 | 600 |
01:51 PM | $109.52 | Up $0.02 | $109.53 | $109.52 | 300 |
01:50 PM | $109.50 | Up $0.05 | $109.50 | $109.48 | 500 |
01:49 PM | $109.45 | Up $0.02 | $109.45 | $109.45 | 300 |
01:48 PM | $109.43 | Down $ -0.01 | $109.44 | $109.43 | 400 |
01:47 PM | $109.44 | Up $0.02 | $109.45 | $109.43 | 700 |
01:46 PM | $109.42 | Up $0.01 | $109.42 | $109.41 | 400 |
01:45 PM | $109.41 | Up $0.06 | $109.42 | $109.41 | 400 |
01:43 PM | $109.35 | Up $0.02 | $109.36 | $109.35 | 400 |
01:43 PM | $109.35 | Up $0.00 | $109.36 | $109.35 | 0 |
01:42 PM | $109.33 | Up $0.03 | $109.33 | $109.27 | 700 |
01:41 PM | $109.30 | Up $0.02 | $109.30 | $109.27 | 1,100 |
01:40 PM | $109.28 | Up $0.00 | $109.28 | $109.28 | 200 |
01:39 PM | $109.28 | Down $ -0.04 | $109.32 | $109.28 | 400 |
01:38 PM | $109.32 | Up $0.02 | $109.34 | $109.32 | 700 |
01:37 PM | $109.30 | Up $0.03 | $109.30 | $109.28 | 900 |
01:36 PM | $109.27 | Up $0.03 | $109.27 | $109.27 | 1,300 |
01:35 PM | $109.24 | Up $0.06 | $109.24 | $109.22 | 400 |
01:33 PM | $109.18 | Up $0.07 | $109.18 | $109.14 | 500 |
01:33 PM | $109.18 | Up $0.00 | $109.18 | $109.14 | 0 |
01:32 PM | $109.11 | Up $0.02 | $109.12 | $109.11 | 1,000 |
01:31 PM | $109.09 | Up $0.02 | $109.09 | $109.07 | 400 |
01:30 PM | $109.07 | Down $ -0.01 | $109.08 | $109.06 | 2,500 |
01:27 PM | $109.08 | Up $0.01 | $109.08 | $109.08 | 200 |
01:27 PM | $109.08 | Up $0.00 | $109.08 | $109.08 | 0 |
01:27 PM | $109.08 | Up $0.00 | $109.08 | $109.08 | 0 |
01:25 PM | $109.07 | Down $ -0.05 | $109.10 | $109.07 | 1,900 |
01:25 PM | $109.07 | Up $0.00 | $109.10 | $109.07 | 0 |
01:24 PM | $109.12 | Down $ -0.02 | $109.12 | $109.12 | 1,000 |
01:23 PM | $109.14 | Down $ -0.02 | $109.14 | $109.14 | 100 |
01:22 PM | $109.16 | Down $ -0.03 | $109.17 | $109.16 | 400 |
01:20 PM | $109.19 | Up $0.02 | $109.19 | $109.19 | 100 |
01:20 PM | $109.19 | Up $0.00 | $109.19 | $109.19 | 0 |
01:19 PM | $109.17 | Up $0.00 | $109.17 | $109.17 | 300 |
01:17 PM | $109.17 | Up $0.05 | $109.18 | $109.14 | 1,800 |
01:17 PM | $109.17 | Up $0.00 | $109.18 | $109.14 | 0 |
01:16 PM | $109.12 | Down $ -0.02 | $109.12 | $109.12 | 100 |
01:15 PM | $109.14 | Down $ -0.01 | $109.15 | $109.14 | 300 |
01:13 PM | $109.15 | Up $0.00 | $109.15 | $109.15 | 200 |
01:13 PM | $109.15 | Up $0.00 | $109.15 | $109.15 | 0 |
01:12 PM | $109.15 | Up $0.00 | $109.15 | $109.15 | 1,200 |
01:11 PM | $109.15 | Down $ -0.06 | $109.17 | $109.15 | 500 |
01:10 PM | $109.21 | Up $0.01 | $109.22 | $109.21 | 700 |
01:09 PM | $109.20 | Down $ -0.03 | $109.22 | $109.20 | 200 |
01:08 PM | $109.23 | Up $0.01 | $109.23 | $109.22 | 200 |
01:07 PM | $109.22 | Down $ -0.04 | $109.22 | $109.22 | 100 |
01:05 PM | $109.26 | Down $ -0.02 | $109.26 | $109.26 | 100 |
01:05 PM | $109.26 | Up $0.00 | $109.26 | $109.26 | 0 |
01:03 PM | $109.28 | Down $ -0.02 | $109.28 | $109.28 | 100 |
01:03 PM | $109.28 | Up $0.00 | $109.28 | $109.28 | 0 |
01:02 PM | $109.30 | Down $ -0.07 | $109.30 | $109.30 | 200 |
01:00 PM | $109.37 | Up $0.03 | $109.37 | $109.35 | 900 |
01:00 PM | $109.37 | Up $0.00 | $109.37 | $109.35 | 0 |
12:59 PM | $109.34 | Down $ -0.01 | $109.37 | $109.34 | 300 |
12:58 PM | $109.35 | Up $0.01 | $109.36 | $109.35 | 1,300 |
12:57 PM | $109.34 | Up $0.01 | $109.34 | $109.34 | 500 |
12:56 PM | $109.33 | Up $0.00 | $109.33 | $109.33 | 100 |
12:55 PM | $109.33 | Up $0.03 | $109.33 | $109.33 | 100 |
12:53 PM | $109.30 | Down $ -0.01 | $109.30 | $109.30 | 100 |
12:53 PM | $109.30 | Up $0.00 | $109.30 | $109.30 | 0 |
12:52 PM | $109.31 | Up $0.03 | $109.31 | $109.31 | 200 |
12:50 PM | $109.28 | Up $0.05 | $109.28 | $109.28 | 100 |
12:50 PM | $109.28 | Up $0.00 | $109.28 | $109.28 | 0 |
12:49 PM | $109.23 | Up $0.02 | $109.23 | $109.23 | 100 |
12:48 PM | $109.21 | Up $0.04 | $109.21 | $109.20 | 500 |
12:47 PM | $109.17 | Down $ -0.03 | $109.17 | $109.17 | 200 |
12:46 PM | $109.20 | Down $ -0.01 | $109.20 | $109.20 | 100 |
12:45 PM | $109.21 | Down $ -0.02 | $109.21 | $109.20 | 900 |
12:44 PM | $109.23 | Up $0.00 | $109.25 | $109.23 | 400 |
12:43 PM | $109.23 | Up $0.07 | $109.23 | $109.23 | 600 |
12:42 PM | $109.16 | Up $0.03 | $109.16 | $109.14 | 300 |
12:41 PM | $109.13 | Down $ -0.10 | $109.18 | $109.13 | 700 |
12:40 PM | $109.23 | Up $0.03 | $109.24 | $109.19 | 1,100 |
12:39 PM | $109.20 | Down $ -0.05 | $109.20 | $109.20 | 100 |
12:38 PM | $109.25 | Down $ -0.11 | $109.26 | $109.25 | 200 |
12:37 PM | $109.36 | Up $0.08 | $109.36 | $109.32 | 500 |
12:36 PM | $109.28 | Up $0.01 | $109.28 | $109.28 | 500 |
12:35 PM | $109.27 | Down $ -0.04 | $109.33 | $109.27 | 300 |
12:34 PM | $109.31 | Down $ -0.01 | $109.31 | $109.31 | 100 |
12:33 PM | $109.32 | Up $0.04 | $109.32 | $109.32 | 100 |
12:32 PM | $109.28 | Down $ -0.04 | $109.30 | $109.27 | 800 |
12:31 PM | $109.32 | Up $0.03 | $109.33 | $109.32 | 400 |
12:30 PM | $109.29 | Down $ -0.07 | $109.34 | $109.29 | 300 |
12:29 PM | $109.36 | Down $ -0.03 | $109.38 | $109.35 | 400 |
12:28 PM | $109.39 | Down $ -0.01 | $109.39 | $109.39 | 100 |
12:27 PM | $109.40 | Up $0.02 | $109.40 | $109.39 | 200 |
12:26 PM | $109.39 | Down $ -0.02 | $109.39 | $109.38 | 200 |
12:25 PM | $109.41 | Up $0.01 | $109.41 | $109.40 | 800 |
12:22 PM | $109.40 | Up $0.03 | $109.40 | $109.35 | 700 |
12:22 PM | $109.40 | Up $0.00 | $109.40 | $109.35 | 0 |
12:22 PM | $109.40 | Up $0.00 | $109.40 | $109.35 | 0 |
12:21 PM | $109.37 | Up $0.00 | $109.37 | $109.36 | 200 |
12:20 PM | $109.37 | Up $0.11 | $109.37 | $109.34 | 400 |
12:18 PM | $109.26 | Down $ -0.09 | $109.31 | $109.26 | 400 |
12:18 PM | $109.26 | Up $0.00 | $109.31 | $109.26 | 0 |
12:16 PM | $109.35 | Down $ -0.06 | $109.37 | $109.35 | 300 |
12:16 PM | $109.35 | Up $0.00 | $109.37 | $109.35 | 0 |
12:15 PM | $109.41 | Up $0.01 | $109.43 | $109.41 | 300 |
12:14 PM | $109.40 | Up $0.03 | $109.40 | $109.37 | 1,800 |
12:13 PM | $109.37 | Up $0.03 | $109.37 | $109.37 | 200 |
12:12 PM | $109.34 | Down $ -0.06 | $109.36 | $109.34 | 200 |
12:11 PM | $109.40 | Up $0.06 | $109.40 | $109.38 | 300 |
12:10 PM | $109.34 | Up $0.04 | $109.34 | $109.33 | 200 |
12:09 PM | $109.30 | Down $ -0.03 | $109.32 | $109.29 | 1,400 |
12:07 PM | $109.33 | Down $ -0.04 | $109.34 | $109.33 | 500 |
12:07 PM | $109.33 | Up $0.00 | $109.34 | $109.33 | 0 |
12:06 PM | $109.37 | Up $0.01 | $109.39 | $109.37 | 500 |
12:05 PM | $109.36 | Up $0.10 | $109.36 | $109.30 | 1,800 |
12:04 PM | $109.26 | Down $ -0.05 | $109.26 | $109.26 | 100 |
12:02 PM | $109.31 | Up $0.04 | $109.31 | $109.31 | 100 |
12:02 PM | $109.31 | Up $0.00 | $109.31 | $109.31 | 0 |
12:01 PM | $109.27 | Down $ -0.02 | $109.28 | $109.27 | 800 |
12:00 PM | $109.29 | Up $0.03 | $109.31 | $109.29 | 900 |
11:59 AM | $109.26 | Up $0.04 | $109.26 | $109.26 | 100 |
11:58 AM | $109.22 | Down $ -0.08 | $109.25 | $109.22 | 400 |
11:56 AM | $109.30 | Down $ -0.05 | $109.34 | $109.30 | 300 |
11:56 AM | $109.30 | Up $0.00 | $109.34 | $109.30 | 0 |
11:55 AM | $109.35 | Up $0.04 | $109.36 | $109.35 | 700 |
11:54 AM | $109.31 | Up $0.00 | $109.31 | $109.29 | 1,100 |
11:53 AM | $109.31 | Down $ -0.03 | $109.31 | $109.31 | 100 |
11:52 AM | $109.34 | Down $ -0.08 | $109.38 | $109.34 | 600 |
11:51 AM | $109.42 | Up $0.04 | $109.42 | $109.42 | 100 |
11:50 AM | $109.38 | Up $0.10 | $109.38 | $109.30 | 300 |
11:49 AM | $109.28 | Up $0.01 | $109.28 | $109.27 | 1,100 |
11:48 AM | $109.27 | Down $ -0.09 | $109.33 | $109.25 | 1,100 |
11:47 AM | $109.36 | Down $ -0.03 | $109.37 | $109.35 | 300 |
11:45 AM | $109.39 | Down $ -0.09 | $109.40 | $109.39 | 200 |
11:45 AM | $109.39 | Up $0.00 | $109.40 | $109.39 | 0 |
11:44 AM | $109.48 | Up $0.03 | $109.48 | $109.42 | 600 |
11:43 AM | $109.45 | Up $0.01 | $109.45 | $109.45 | 200 |
11:42 AM | $109.44 | Down $ -0.01 | $109.44 | $109.44 | 100 |
11:41 AM | $109.45 | Up $0.01 | $109.46 | $109.45 | 300 |
11:40 AM | $109.44 | Up $0.01 | $109.44 | $109.40 | 600 |
11:39 AM | $109.43 | Down $ -0.03 | $109.43 | $109.43 | 100 |
11:38 AM | $109.46 | Down $ -0.02 | $109.47 | $109.44 | 500 |
11:37 AM | $109.48 | Up $0.01 | $109.49 | $109.48 | 200 |
11:36 AM | $109.47 | Up $0.07 | $109.47 | $109.42 | 600 |
11:35 AM | $109.40 | Down $ -0.02 | $109.41 | $109.40 | 300 |
11:34 AM | $109.42 | Down $ -0.04 | $109.42 | $109.40 | 300 |
11:33 AM | $109.46 | Up $0.03 | $109.46 | $109.45 | 700 |
11:32 AM | $109.43 | Down $ -0.01 | $109.43 | $109.42 | 200 |
11:31 AM | $109.44 | Up $0.10 | $109.44 | $109.38 | 2,700 |
11:30 AM | $109.34 | Up $0.00 | $109.34 | $109.34 | 100 |
11:29 AM | $109.34 | Down $ -0.06 | $109.38 | $109.34 | 400 |
11:27 AM | $109.40 | Up $0.04 | $109.40 | $109.40 | 200 |
11:27 AM | $109.40 | Up $0.00 | $109.40 | $109.40 | 0 |
11:26 AM | $109.36 | Up $0.03 | $109.36 | $109.33 | 1,000 |
11:25 AM | $109.33 | Down $ -0.08 | $109.41 | $109.33 | 600 |
11:24 AM | $109.41 | Up $0.05 | $109.42 | $109.37 | 600 |
11:23 AM | $109.36 | Up $0.07 | $109.37 | $109.28 | 700 |
11:22 AM | $109.29 | Up $0.03 | $109.32 | $109.29 | 400 |
11:21 AM | $109.26 | Down $ -0.02 | $109.26 | $109.26 | 100 |
11:20 AM | $109.28 | Down $ -0.03 | $109.30 | $109.27 | 1,800 |
11:19 AM | $109.31 | Down $ -0.16 | $109.45 | $109.31 | 1,500 |
11:18 AM | $109.47 | Up $0.01 | $109.47 | $109.45 | 900 |
11:16 AM | $109.46 | Up $0.01 | $109.46 | $109.43 | 1,000 |
11:16 AM | $109.46 | Up $0.00 | $109.46 | $109.43 | 0 |
11:15 AM | $109.45 | Down $ -0.07 | $109.48 | $109.45 | 600 |
11:14 AM | $109.52 | Down $ -0.05 | $109.52 | $109.50 | 300 |
11:13 AM | $109.57 | Down $ -0.03 | $109.57 | $109.57 | 100 |
11:09 AM | $109.60 | Up $0.00 | $109.62 | $109.57 | 1,000 |
11:09 AM | $109.60 | Up $0.00 | $109.62 | $109.57 | 0 |
11:09 AM | $109.60 | Up $0.00 | $109.62 | $109.57 | 0 |
11:09 AM | $109.60 | Up $0.00 | $109.62 | $109.57 | 0 |
11:08 AM | $109.60 | Down $ -0.06 | $109.61 | $109.60 | 300 |
11:07 AM | $109.66 | Up $0.00 | $109.66 | $109.63 | 200 |
11:05 AM | $109.66 | Down $ -0.03 | $109.66 | $109.66 | 500 |
11:05 AM | $109.66 | Up $0.00 | $109.66 | $109.66 | 0 |
11:04 AM | $109.69 | Up $0.01 | $109.71 | $109.69 | 800 |
11:03 AM | $109.68 | Down $ -0.02 | $109.68 | $109.65 | 1,000 |
11:02 AM | $109.70 | Down $ -0.02 | $109.70 | $109.70 | 200 |
11:00 AM | $109.72 | Down $ -0.04 | $109.72 | $109.72 | 200 |
11:00 AM | $109.72 | Up $0.00 | $109.72 | $109.72 | 0 |
10:59 AM | $109.76 | Down $ -0.01 | $109.76 | $109.76 | 200 |
10:57 AM | $109.77 | Up $0.07 | $109.77 | $109.72 | 200 |
10:57 AM | $109.77 | Up $0.00 | $109.77 | $109.72 | 0 |
10:56 AM | $109.70 | Up $0.13 | $109.70 | $109.61 | 2,500 |
10:55 AM | $109.57 | Down $ -0.03 | $109.57 | $109.57 | 100 |
10:54 AM | $109.60 | Up $0.09 | $109.61 | $109.56 | 700 |
10:53 AM | $109.51 | Down $ -0.09 | $109.51 | $109.51 | 500 |
10:51 AM | $109.60 | Up $0.05 | $109.60 | $109.60 | 100 |
10:51 AM | $109.60 | Up $0.00 | $109.60 | $109.60 | 0 |
10:50 AM | $109.55 | Down $ -0.01 | $109.61 | $109.55 | 500 |
10:49 AM | $109.56 | Up $0.09 | $109.56 | $109.48 | 200 |
10:48 AM | $109.47 | Down $ -0.17 | $109.52 | $109.40 | 2,400 |
10:47 AM | $109.64 | Down $ -0.03 | $109.64 | $109.64 | 100 |
10:46 AM | $109.67 | Down $ -0.05 | $109.71 | $109.67 | 200 |
10:45 AM | $109.72 | Up $0.03 | $109.72 | $109.71 | 300 |
10:44 AM | $109.69 | Down $ -0.03 | $109.73 | $109.69 | 1,100 |
10:43 AM | $109.72 | Down $ -0.04 | $109.74 | $109.72 | 500 |
10:42 AM | $109.76 | Down $ -0.01 | $109.76 | $109.74 | 400 |
10:41 AM | $109.77 | Down $ -0.02 | $109.79 | $109.77 | 700 |
10:40 AM | $109.79 | Up $0.04 | $109.79 | $109.75 | 700 |
10:39 AM | $109.75 | Up $0.04 | $109.75 | $109.74 | 500 |
10:38 AM | $109.71 | Up $0.04 | $109.72 | $109.69 | 2,500 |
10:37 AM | $109.67 | Up $0.07 | $109.67 | $109.61 | 1,900 |
10:36 AM | $109.60 | Down $ -0.07 | $109.60 | $109.57 | 1,500 |
10:35 AM | $109.67 | Down $ -0.04 | $109.67 | $109.67 | 100 |
10:34 AM | $109.71 | Up $0.02 | $109.71 | $109.71 | 100 |
10:33 AM | $109.69 | Up $0.01 | $109.69 | $109.68 | 2,800 |
10:32 AM | $109.68 | Up $0.01 | $109.69 | $109.67 | 900 |
10:31 AM | $109.67 | Down $ -0.05 | $109.74 | $109.67 | 900 |
10:30 AM | $109.72 | Down $ -0.14 | $109.85 | $109.72 | 1,400 |
10:29 AM | $109.87 | Down $ -0.08 | $109.87 | $109.87 | 100 |
10:28 AM | $109.94 | Down $ -0.08 | $109.94 | $109.94 | 200 |
10:27 AM | $110.02 | Up $0.00 | $110.02 | $110.00 | 400 |
10:26 AM | $110.02 | Down $ -0.05 | $110.06 | $110.02 | 300 |
10:25 AM | $110.07 | Up $0.04 | $110.08 | $110.04 | 700 |
10:24 AM | $110.03 | Up $0.07 | $110.03 | $109.95 | 2,200 |
10:23 AM | $109.96 | Down $ -0.03 | $110.03 | $109.96 | 2,200 |
10:22 AM | $109.99 | Down $ -0.04 | $109.99 | $109.99 | 400 |
10:21 AM | $110.03 | Up $0.05 | $110.03 | $109.98 | 900 |
10:20 AM | $109.98 | Up $0.06 | $110.01 | $109.95 | 1,400 |
10:19 AM | $109.92 | Down $ -0.01 | $109.98 | $109.92 | 2,600 |
10:18 AM | $109.93 | Up $0.07 | $109.93 | $109.89 | 600 |
10:17 AM | $109.86 | Down $ -0.08 | $109.92 | $109.81 | 1,000 |
10:16 AM | $109.94 | Down $ -0.06 | $110.04 | $109.94 | 1,100 |
10:15 AM | $110.00 | Down $ -0.19 | $110.15 | $110.00 | 800 |
10:14 AM | $110.19 | Down $ -0.02 | $110.19 | $110.19 | 100 |
10:13 AM | $110.21 | Up $0.19 | $110.24 | $110.00 | 1,400 |
10:12 AM | $110.02 | Up $0.04 | $110.02 | $110.02 | 900 |
10:11 AM | $109.98 | Down $ -0.19 | $110.03 | $109.95 | 3,900 |
10:10 AM | $110.17 | Up $0.11 | $110.21 | $110.10 | 800 |
10:09 AM | $110.06 | Up $0.13 | $110.07 | $109.95 | 1,300 |
10:08 AM | $109.93 | Down $ -0.11 | $109.98 | $109.93 | 400 |
10:07 AM | $110.04 | Up $0.00 | $110.04 | $109.92 | 2,500 |
10:06 AM | $110.04 | Up $0.00 | $110.04 | $109.99 | 500 |
10:05 AM | $110.04 | Up $0.04 | $110.12 | $110.04 | 1,500 |
10:04 AM | $110.00 | Down $ -0.08 | $110.00 | $110.00 | 500 |
10:03 AM | $110.08 | Down $ -0.01 | $110.15 | $110.08 | 800 |
10:02 AM | $110.09 | Down $ -0.03 | $110.13 | $110.09 | 400 |
10:01 AM | $110.12 | Down $ -0.09 | $110.15 | $110.12 | 600 |
10:00 AM | $110.21 | Up $0.01 | $110.21 | $110.02 | 2,600 |
09:59 AM | $110.20 | Up $0.05 | $110.20 | $110.20 | 400 |
09:58 AM | $110.15 | Up $0.00 | $110.19 | $110.15 | 300 |
09:57 AM | $110.15 | Down $ -0.05 | $110.15 | $110.03 | 1,700 |
09:55 AM | $110.20 | Up $0.12 | $110.23 | $110.10 | 1,500 |
09:55 AM | $110.20 | Up $0.00 | $110.23 | $110.10 | 0 |
09:54 AM | $110.08 | Down $ -0.07 | $110.08 | $110.08 | 100 |
09:53 AM | $110.15 | Down $ -0.12 | $110.26 | $110.15 | 600 |
09:52 AM | $110.27 | Up $0.11 | $110.27 | $110.20 | 900 |
09:51 AM | $110.16 | Down $ -0.13 | $110.27 | $110.16 | 2,000 |
09:50 AM | $110.29 | Up $0.05 | $110.29 | $110.24 | 900 |
09:49 AM | $110.24 | Up $0.20 | $110.24 | $110.15 | 700 |
09:48 AM | $110.04 | Up $0.07 | $110.04 | $109.91 | 300 |
09:47 AM | $109.97 | Down $ -0.10 | $110.01 | $109.97 | 800 |
09:46 AM | $110.07 | Down $ -0.08 | $110.18 | $110.00 | 1,600 |
09:45 AM | $110.15 | Down $ -0.30 | $110.21 | $110.13 | 3,100 |
09:43 AM | $110.45 | Down $ -0.02 | $110.45 | $110.36 | 900 |
09:43 AM | $110.45 | Up $0.00 | $110.45 | $110.36 | 0 |
09:42 AM | $110.47 | Down $ -0.11 | $110.48 | $110.46 | 900 |
09:41 AM | $110.58 | Up $0.23 | $110.58 | $110.29 | 3,000 |
09:40 AM | $110.35 | Down $ -0.16 | $110.39 | $110.29 | 1,500 |
09:39 AM | $110.51 | Up $0.01 | $110.51 | $110.51 | 100 |
09:38 AM | $110.50 | Up $0.12 | $110.60 | $110.50 | 400 |
09:37 AM | $110.38 | Down $ -0.21 | $110.47 | $110.32 | 7,800 |
09:36 AM | $110.59 | Down $ -0.02 | $110.86 | $110.58 | 2,400 |
09:35 AM | $110.61 | Up $0.00 | $110.61 | $110.44 | 1,300 |
09:34 AM | $110.61 | Up $0.02 | $110.61 | $110.60 | 1,500 |
09:33 AM | $110.59 | Up $0.34 | $110.59 | $110.59 | 100 |
09:32 AM | $110.25 | Up $0.05 | $110.55 | $110.25 | 1,700 |
09:30 AM | $110.20 | Up $0.09 | $110.55 | $110.19 | 6,100 |
09:30 AM | $110.20 | Up $0.00 | $110.55 | $110.19 | 0 |
Previous close | $110.11 |
One month history
Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | $109.55 | $109.29 | $109.70 | $109.06 | 56,300 |
11/09/2025 | $110.11 | $108.72 | $110.40 | $108.68 | 207,400 |
10/09/2025 | $108.80 | $107.75 | $109.20 | $107.42 | 129,300 |
09/09/2025 | $105.25 | $105.27 | $105.49 | $104.53 | 102,000 |
08/09/2025 | $104.60 | $105.45 | $105.69 | $104.27 | 102,200 |
05/09/2025 | $105.51 | $106.41 | $106.88 | $105.36 | 95,100 |
04/09/2025 | $103.56 | $103.52 | $103.92 | $103.27 | 70,000 |
03/09/2025 | $104.04 | $105.08 | $105.24 | $103.83 | 174,300 |
29/08/2025 | $102.19 | $101.95 | $102.32 | $101.77 | 114,200 |
28/08/2025 | $100.40 | $100.01 | $100.74 | $100.01 | 67,100 |
27/08/2025 | $99.81 | $99.73 | $100.05 | $99.28 | 87,200 |
26/08/2025 | $100.27 | $99.86 | $100.61 | $99.70 | 93,900 |
25/08/2025 | $98.61 | $98.30 | $98.89 | $98.07 | 116,700 |
