Find a quote
META CDR (CAD HEDGED)
30.31 Up 0.17 (0.56 %)
Delayed : 2025/04/28 17:40:00
- Previous close $30.14
- Opening $30.62
- Today High $30.68
- Today Low $29.76
- Price Bid $30.16
- Price Ask $30.16
- 52 Weeks High $40.92
- 52 Weeks Low $26.43
- Size Bid 1
- Size Ask 1
- Volume 280,185
Fundamentals
- P/E Ratio : 22.40
- Earnings/Share : 8.49
- Dividends/Share : $0.03
- Current Div. Yield : 0.38
- Market Cap (M) : 1,927,502.78
- Shares Out (M) : 62,126.79
- Exchange : XTSE
- Ex Dividend Date : 2025/03/14
Intraday history
Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
03:59 PM | $30.29 | Down $ -0.01 | $30.29 | $30.27 | 200 |
03:58 PM | $30.30 | Up $0.01 | $30.30 | $30.30 | 100 |
03:57 PM | $30.29 | Up $0.00 | $30.30 | $30.29 | 200 |
03:56 PM | $30.29 | Up $0.02 | $30.29 | $30.26 | 500 |
03:55 PM | $30.27 | Down $ -0.08 | $30.28 | $30.26 | 2,100 |
03:53 PM | $30.35 | Up $0.01 | $30.35 | $30.33 | 700 |
03:53 PM | $30.35 | Up $0.00 | $30.35 | $30.33 | 0 |
03:52 PM | $30.34 | Up $0.02 | $30.35 | $30.34 | 300 |
03:51 PM | $30.32 | Up $0.00 | $30.34 | $30.32 | 4,000 |
03:50 PM | $30.32 | Up $0.05 | $30.34 | $30.29 | 1,200 |
03:48 PM | $30.27 | Up $0.00 | $30.27 | $30.27 | 500 |
03:48 PM | $30.27 | Up $0.00 | $30.27 | $30.27 | 0 |
03:46 PM | $30.27 | Up $0.01 | $30.27 | $30.27 | 300 |
03:46 PM | $30.27 | Up $0.00 | $30.27 | $30.27 | 0 |
03:44 PM | $30.26 | Up $0.05 | $30.26 | $30.26 | 3,000 |
03:44 PM | $30.26 | Up $0.00 | $30.26 | $30.26 | 0 |
03:40 PM | $30.21 | Down $ -0.03 | $30.21 | $30.21 | 100 |
03:40 PM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
03:40 PM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
03:40 PM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
03:38 PM | $30.24 | Down $ -0.04 | $30.24 | $30.22 | 3,700 |
03:38 PM | $30.24 | Up $0.00 | $30.24 | $30.22 | 0 |
03:35 PM | $30.28 | Up $0.06 | $30.28 | $30.25 | 3,700 |
03:35 PM | $30.28 | Up $0.00 | $30.28 | $30.25 | 0 |
03:35 PM | $30.28 | Up $0.00 | $30.28 | $30.25 | 0 |
03:32 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 300 |
03:32 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:32 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:31 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 600 |
03:30 PM | $30.22 | Down $ -0.01 | $30.23 | $30.22 | 600 |
03:29 PM | $30.23 | Down $ -0.03 | $30.24 | $30.23 | 700 |
03:27 PM | $30.26 | Up $0.01 | $30.26 | $30.23 | 3,100 |
03:27 PM | $30.26 | Up $0.00 | $30.26 | $30.23 | 0 |
03:26 PM | $30.25 | Up $0.03 | $30.25 | $30.24 | 5,200 |
03:25 PM | $30.22 | Down $ -0.03 | $30.23 | $30.22 | 800 |
03:23 PM | $30.25 | Up $0.01 | $30.27 | $30.25 | 8,300 |
03:23 PM | $30.25 | Up $0.00 | $30.27 | $30.25 | 0 |
03:22 PM | $30.24 | Up $0.03 | $30.24 | $30.24 | 900 |
03:19 PM | $30.21 | Up $0.02 | $30.21 | $30.21 | 200 |
03:19 PM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
03:19 PM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
03:18 PM | $30.19 | Up $0.01 | $30.19 | $30.19 | 4,000 |
03:17 PM | $30.18 | Down $ -0.04 | $30.19 | $30.18 | 1,800 |
03:06 PM | $30.22 | Down $ -0.01 | $30.22 | $30.22 | 300 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:06 PM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
03:02 PM | $30.23 | Up $0.07 | $30.23 | $30.20 | 200 |
03:02 PM | $30.23 | Up $0.00 | $30.23 | $30.20 | 0 |
03:02 PM | $30.23 | Up $0.00 | $30.23 | $30.20 | 0 |
03:02 PM | $30.23 | Up $0.00 | $30.23 | $30.20 | 0 |
02:53 PM | $30.16 | Up $0.02 | $30.16 | $30.16 | 100 |
02:53 PM | $30.16 | Up $0.00 | $30.16 | $30.16 | 0 |
02:53 PM | $30.16 | Up $0.00 | $30.16 | $30.16 | 0 |
02:53 PM | $30.16 | Up $0.00 | $30.16 | $30.16 | 0 |
02:53 PM | $30.16 | Up $0.00 | $30.16 | $30.16 | 0 |
02:53 PM | $30.16 | Up $0.00 | $30.16 | $30.16 | 0 |
02:53 PM | $30.16 | Up $0.00 | $30.16 | $30.16 | 0 |
02:53 PM | $30.16 | Up $0.00 | $30.16 | $30.16 | 0 |
02:53 PM | $30.16 | Up $0.00 | $30.16 | $30.16 | 0 |
02:50 PM | $30.14 | Up $0.02 | $30.14 | $30.14 | 3,300 |
02:50 PM | $30.14 | Up $0.00 | $30.14 | $30.14 | 0 |
02:50 PM | $30.14 | Up $0.00 | $30.14 | $30.14 | 0 |
02:41 PM | $30.12 | Up $0.01 | $30.12 | $30.12 | 100 |
02:41 PM | $30.12 | Up $0.00 | $30.12 | $30.12 | 0 |
02:41 PM | $30.12 | Up $0.00 | $30.12 | $30.12 | 0 |
02:41 PM | $30.12 | Up $0.00 | $30.12 | $30.12 | 0 |
02:41 PM | $30.12 | Up $0.00 | $30.12 | $30.12 | 0 |
02:41 PM | $30.12 | Up $0.00 | $30.12 | $30.12 | 0 |
02:41 PM | $30.12 | Up $0.00 | $30.12 | $30.12 | 0 |
02:41 PM | $30.12 | Up $0.00 | $30.12 | $30.12 | 0 |
02:41 PM | $30.12 | Up $0.00 | $30.12 | $30.12 | 0 |
02:37 PM | $30.11 | Up $0.04 | $30.11 | $30.11 | 3,400 |
02:37 PM | $30.11 | Up $0.00 | $30.11 | $30.11 | 0 |
02:37 PM | $30.11 | Up $0.00 | $30.11 | $30.11 | 0 |
02:37 PM | $30.11 | Up $0.00 | $30.11 | $30.11 | 0 |
02:36 PM | $30.07 | Up $0.01 | $30.07 | $30.07 | 3,100 |
02:34 PM | $30.06 | Down $ -0.01 | $30.06 | $30.06 | 100 |
02:34 PM | $30.06 | Up $0.00 | $30.06 | $30.06 | 0 |
02:33 PM | $30.07 | Down $ -0.02 | $30.07 | $30.07 | 100 |
02:27 PM | $30.09 | Up $0.00 | $30.09 | $30.09 | 2,400 |
02:27 PM | $30.09 | Up $0.00 | $30.09 | $30.09 | 0 |
02:27 PM | $30.09 | Up $0.00 | $30.09 | $30.09 | 0 |
02:27 PM | $30.09 | Up $0.00 | $30.09 | $30.09 | 0 |
02:27 PM | $30.09 | Up $0.00 | $30.09 | $30.09 | 0 |
02:27 PM | $30.09 | Up $0.00 | $30.09 | $30.09 | 0 |
02:26 PM | $30.09 | Up $0.00 | $30.09 | $30.09 | 100 |
02:25 PM | $30.09 | Up $0.00 | $30.09 | $30.08 | 800 |
02:24 PM | $30.09 | Up $0.02 | $30.09 | $30.09 | 100 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.04 | $30.07 | $30.07 | 300 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:12 PM | $30.07 | Up $0.00 | $30.07 | $30.07 | 0 |
02:10 PM | $30.03 | Down $ -0.10 | $30.03 | $30.03 | 100 |
02:10 PM | $30.03 | Up $0.00 | $30.03 | $30.03 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.02 | $30.13 | $30.10 | 15,100 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:58 PM | $30.13 | Up $0.00 | $30.13 | $30.10 | 0 |
01:56 PM | $30.11 | Up $0.03 | $30.11 | $30.10 | 200 |
01:56 PM | $30.11 | Up $0.00 | $30.11 | $30.10 | 0 |
01:52 PM | $30.08 | Up $0.00 | $30.08 | $30.08 | 100 |
01:52 PM | $30.08 | Up $0.00 | $30.08 | $30.08 | 0 |
01:52 PM | $30.08 | Up $0.00 | $30.08 | $30.08 | 0 |
01:52 PM | $30.08 | Up $0.00 | $30.08 | $30.08 | 0 |
01:47 PM | $30.08 | Up $0.04 | $30.08 | $30.08 | 400 |
01:47 PM | $30.08 | Up $0.00 | $30.08 | $30.08 | 0 |
01:47 PM | $30.08 | Up $0.00 | $30.08 | $30.08 | 0 |
01:47 PM | $30.08 | Up $0.00 | $30.08 | $30.08 | 0 |
01:47 PM | $30.08 | Up $0.00 | $30.08 | $30.08 | 0 |
01:46 PM | $30.04 | Down $ -0.02 | $30.08 | $30.04 | 300 |
01:44 PM | $30.06 | Up $0.14 | $30.06 | $30.06 | 100 |
01:44 PM | $30.06 | Up $0.00 | $30.06 | $30.06 | 0 |
01:34 PM | $29.92 | Down $ -0.04 | $29.92 | $29.92 | 100 |
01:34 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
01:34 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
01:34 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
01:34 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
01:34 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
01:34 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
01:34 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
01:34 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
01:34 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Down $ -0.04 | $29.96 | $29.96 | 500 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:22 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:19 PM | $30.00 | Up $0.07 | $30.02 | $30.00 | 200 |
01:19 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.02 | $30.00 | 0 |
01:19 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.02 | $30.00 | 0 |
01:15 PM | $29.93 | Down $ -0.03 | $29.93 | $29.93 | 100 |
01:15 PM | $29.93 | Up $0.00 | $29.93 | $29.93 | 0 |
01:15 PM | $29.93 | Up $0.00 | $29.93 | $29.93 | 0 |
01:15 PM | $29.93 | Up $0.00 | $29.93 | $29.93 | 0 |
01:13 PM | $29.96 | Down $ -0.04 | $29.96 | $29.96 | 100 |
01:13 PM | $29.96 | Up $0.00 | $29.96 | $29.96 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.07 | $30.00 | $30.00 | 100 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
01:02 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
12:56 PM | $29.93 | Down $ -0.09 | $29.93 | $29.93 | 100 |
12:56 PM | $29.93 | Up $0.00 | $29.93 | $29.93 | 0 |
12:56 PM | $29.93 | Up $0.00 | $29.93 | $29.93 | 0 |
12:56 PM | $29.93 | Up $0.00 | $29.93 | $29.93 | 0 |
12:56 PM | $29.93 | Up $0.00 | $29.93 | $29.93 | 0 |
12:56 PM | $29.93 | Up $0.00 | $29.93 | $29.93 | 0 |
12:47 PM | $30.02 | Up $0.02 | $30.02 | $30.02 | 400 |
12:47 PM | $30.02 | Up $0.00 | $30.02 | $30.02 | 0 |
12:47 PM | $30.02 | Up $0.00 | $30.02 | $30.02 | 0 |
12:47 PM | $30.02 | Up $0.00 | $30.02 | $30.02 | 0 |
12:47 PM | $30.02 | Up $0.00 | $30.02 | $30.02 | 0 |
12:47 PM | $30.02 | Up $0.00 | $30.02 | $30.02 | 0 |
12:47 PM | $30.02 | Up $0.00 | $30.02 | $30.02 | 0 |
12:47 PM | $30.02 | Up $0.00 | $30.02 | $30.02 | 0 |
12:47 PM | $30.02 | Up $0.00 | $30.02 | $30.02 | 0 |
12:43 PM | $30.00 | Up $0.03 | $30.00 | $30.00 | 300 |
12:43 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
12:43 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
12:43 PM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
12:42 PM | $29.97 | Up $0.05 | $29.97 | $29.97 | 100 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.06 | $29.92 | $29.86 | 500 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:23 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.86 | 0 |
12:22 PM | $29.86 | Down $ -0.07 | $29.86 | $29.86 | 100 |
12:21 PM | $29.93 | Up $0.02 | $29.93 | $29.93 | 1,000 |
12:10 PM | $29.91 | Down $ -0.01 | $29.91 | $29.91 | 100 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:10 PM | $29.91 | Up $0.00 | $29.91 | $29.91 | 0 |
12:02 PM | $29.92 | Down $ -0.08 | $29.92 | $29.92 | 100 |
12:02 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
12:02 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
12:02 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
12:02 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
12:02 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
12:02 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
12:02 PM | $29.92 | Up $0.00 | $29.92 | $29.92 | 0 |
11:58 AM | $30.00 | Up $0.06 | $30.00 | $30.00 | 100 |
11:58 AM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
11:58 AM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
11:58 AM | $30.00 | Up $0.00 | $30.00 | $30.00 | 0 |
11:57 AM | $29.94 | Up $0.07 | $29.94 | $29.94 | 100 |
11:50 AM | $29.87 | Down $ -0.01 | $29.87 | $29.87 | 100 |
11:50 AM | $29.87 | Up $0.00 | $29.87 | $29.87 | 0 |
11:50 AM | $29.87 | Up $0.00 | $29.87 | $29.87 | 0 |
11:50 AM | $29.87 | Up $0.00 | $29.87 | $29.87 | 0 |
11:50 AM | $29.87 | Up $0.00 | $29.87 | $29.87 | 0 |
11:50 AM | $29.87 | Up $0.00 | $29.87 | $29.87 | 0 |
11:50 AM | $29.87 | Up $0.00 | $29.87 | $29.87 | 0 |
11:44 AM | $29.88 | Down $ -0.02 | $29.88 | $29.88 | 100 |
11:44 AM | $29.88 | Up $0.00 | $29.88 | $29.88 | 0 |
11:44 AM | $29.88 | Up $0.00 | $29.88 | $29.88 | 0 |
11:44 AM | $29.88 | Up $0.00 | $29.88 | $29.88 | 0 |
11:44 AM | $29.88 | Up $0.00 | $29.88 | $29.88 | 0 |
11:44 AM | $29.88 | Up $0.00 | $29.88 | $29.88 | 0 |
11:39 AM | $29.90 | Up $0.10 | $29.90 | $29.90 | 100 |
11:39 AM | $29.90 | Up $0.00 | $29.90 | $29.90 | 0 |
11:39 AM | $29.90 | Up $0.00 | $29.90 | $29.90 | 0 |
11:39 AM | $29.90 | Up $0.00 | $29.90 | $29.90 | 0 |
11:39 AM | $29.90 | Up $0.00 | $29.90 | $29.90 | 0 |
11:35 AM | $29.80 | Down $ -0.05 | $29.80 | $29.80 | 100 |
11:35 AM | $29.80 | Up $0.00 | $29.80 | $29.80 | 0 |
11:35 AM | $29.80 | Up $0.00 | $29.80 | $29.80 | 0 |
11:35 AM | $29.80 | Up $0.00 | $29.80 | $29.80 | 0 |
11:34 AM | $29.85 | Up $0.08 | $29.85 | $29.85 | 300 |
11:32 AM | $29.77 | Up $0.00 | $29.77 | $29.77 | 2,300 |
11:32 AM | $29.77 | Up $0.00 | $29.77 | $29.77 | 0 |
11:31 AM | $29.77 | Down $ -0.01 | $29.78 | $29.76 | 14,700 |
11:30 AM | $29.78 | Up $0.00 | $29.78 | $29.78 | 3,000 |
11:29 AM | $29.78 | Down $ -0.02 | $29.78 | $29.78 | 100 |
11:28 AM | $29.80 | Down $ -0.02 | $29.80 | $29.80 | 700 |
11:27 AM | $29.82 | Down $ -0.02 | $29.82 | $29.81 | 500 |
11:25 AM | $29.84 | Down $ -0.04 | $29.84 | $29.84 | 3,000 |
11:25 AM | $29.84 | Up $0.00 | $29.84 | $29.84 | 0 |
11:22 AM | $29.88 | Down $ -0.08 | $29.91 | $29.88 | 200 |
11:22 AM | $29.88 | Up $0.00 | $29.91 | $29.88 | 0 |
11:22 AM | $29.88 | Up $0.00 | $29.91 | $29.88 | 0 |
11:21 AM | $29.96 | Down $ -0.04 | $29.96 | $29.96 | 400 |
11:20 AM | $30.00 | Down $ -0.05 | $30.00 | $30.00 | 4,400 |
11:19 AM | $30.05 | Down $ -0.02 | $30.05 | $30.01 | 200 |
11:18 AM | $30.07 | Down $ -0.04 | $30.07 | $30.07 | 100 |
11:17 AM | $30.11 | Down $ -0.07 | $30.11 | $30.11 | 100 |
11:15 AM | $30.18 | Up $0.00 | $30.18 | $30.18 | 4,400 |
11:15 AM | $30.18 | Up $0.00 | $30.18 | $30.18 | 0 |
11:14 AM | $30.18 | Up $0.09 | $30.18 | $30.18 | 3,200 |
11:11 AM | $30.09 | Down $ -0.01 | $30.10 | $30.09 | 400 |
11:11 AM | $30.09 | Up $0.00 | $30.10 | $30.09 | 0 |
11:11 AM | $30.09 | Up $0.00 | $30.10 | $30.09 | 0 |
11:10 AM | $30.10 | Down $ -0.05 | $30.10 | $30.10 | 14,800 |
11:09 AM | $30.15 | Down $ -0.14 | $30.15 | $30.10 | 300 |
11:00 AM | $30.29 | Up $0.09 | $30.29 | $30.29 | 100 |
11:00 AM | $30.29 | Up $0.00 | $30.29 | $30.29 | 0 |
11:00 AM | $30.29 | Up $0.00 | $30.29 | $30.29 | 0 |
11:00 AM | $30.29 | Up $0.00 | $30.29 | $30.29 | 0 |
11:00 AM | $30.29 | Up $0.00 | $30.29 | $30.29 | 0 |
11:00 AM | $30.29 | Up $0.00 | $30.29 | $30.29 | 0 |
11:00 AM | $30.29 | Up $0.00 | $30.29 | $30.29 | 0 |
11:00 AM | $30.29 | Up $0.00 | $30.29 | $30.29 | 0 |
11:00 AM | $30.29 | Up $0.00 | $30.29 | $30.29 | 0 |
10:58 AM | $30.20 | Down $ -0.07 | $30.20 | $30.20 | 100 |
10:58 AM | $30.20 | Up $0.00 | $30.20 | $30.20 | 0 |
10:55 AM | $30.27 | Up $0.05 | $30.27 | $30.27 | 100 |
10:55 AM | $30.27 | Up $0.00 | $30.27 | $30.27 | 0 |
10:55 AM | $30.27 | Up $0.00 | $30.27 | $30.27 | 0 |
10:53 AM | $30.22 | Down $ -0.05 | $30.22 | $30.22 | 100 |
10:53 AM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
10:51 AM | $30.27 | Down $ -0.05 | $30.27 | $30.27 | 400 |
10:51 AM | $30.27 | Up $0.00 | $30.27 | $30.27 | 0 |
10:48 AM | $30.32 | Up $0.04 | $30.32 | $30.32 | 100 |
10:48 AM | $30.32 | Up $0.00 | $30.32 | $30.32 | 0 |
10:48 AM | $30.32 | Up $0.00 | $30.32 | $30.32 | 0 |
10:44 AM | $30.28 | Up $0.08 | $30.28 | $30.28 | 100 |
10:44 AM | $30.28 | Up $0.00 | $30.28 | $30.28 | 0 |
10:44 AM | $30.28 | Up $0.00 | $30.28 | $30.28 | 0 |
10:44 AM | $30.28 | Up $0.00 | $30.28 | $30.28 | 0 |
10:41 AM | $30.20 | Down $ -0.06 | $30.20 | $30.20 | 400 |
10:41 AM | $30.20 | Up $0.00 | $30.20 | $30.20 | 0 |
10:41 AM | $30.20 | Up $0.00 | $30.20 | $30.20 | 0 |
10:40 AM | $30.26 | Down $ -0.03 | $30.26 | $30.26 | 100 |
10:39 AM | $30.29 | Up $0.08 | $30.29 | $30.29 | 100 |
10:34 AM | $30.21 | Up $0.07 | $30.21 | $30.21 | 100 |
10:34 AM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
10:34 AM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
10:34 AM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
10:34 AM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
10:33 AM | $30.14 | Down $ -0.01 | $30.14 | $30.14 | 100 |
10:29 AM | $30.15 | Up $0.00 | $30.16 | $30.15 | 500 |
10:29 AM | $30.15 | Up $0.00 | $30.16 | $30.15 | 0 |
10:29 AM | $30.15 | Up $0.00 | $30.16 | $30.15 | 0 |
10:29 AM | $30.15 | Up $0.00 | $30.16 | $30.15 | 0 |
10:26 AM | $30.15 | Down $ -0.07 | $30.15 | $30.15 | 100 |
10:26 AM | $30.15 | Up $0.00 | $30.15 | $30.15 | 0 |
10:26 AM | $30.15 | Up $0.00 | $30.15 | $30.15 | 0 |
10:24 AM | $30.22 | Up $0.07 | $30.22 | $30.22 | 100 |
10:24 AM | $30.22 | Up $0.00 | $30.22 | $30.22 | 0 |
10:23 AM | $30.15 | Up $0.04 | $30.15 | $30.09 | 900 |
10:19 AM | $30.11 | Down $ -0.07 | $30.14 | $30.11 | 200 |
10:19 AM | $30.11 | Up $0.00 | $30.14 | $30.11 | 0 |
10:19 AM | $30.11 | Up $0.00 | $30.14 | $30.11 | 0 |
10:19 AM | $30.11 | Up $0.00 | $30.14 | $30.11 | 0 |
10:18 AM | $30.18 | Up $0.03 | $30.18 | $30.18 | 400 |
10:16 AM | $30.15 | Down $ -0.02 | $30.18 | $30.15 | 600 |
10:16 AM | $30.15 | Up $0.00 | $30.18 | $30.15 | 0 |
10:14 AM | $30.17 | Down $ -0.04 | $30.17 | $30.17 | 600 |
10:14 AM | $30.17 | Up $0.00 | $30.17 | $30.17 | 0 |
10:12 AM | $30.21 | Down $ -0.03 | $30.21 | $30.21 | 3,000 |
10:12 AM | $30.21 | Up $0.00 | $30.21 | $30.21 | 0 |
10:10 AM | $30.24 | Down $ -0.03 | $30.24 | $30.24 | 300 |
10:10 AM | $30.24 | Up $0.00 | $30.24 | $30.24 | 0 |
