Find a quote

DOLLARAMA INC

186.42 Down -0.20 (-0.11 %)

Delayed : 2025/09/23 16:14:57

  • Previous close $186.62
  • Opening $186.50
  • Today High $186.89
  • Today Low $184.14
  • Price Bid $185.57
  • Price Ask $185.57
  • 52 Weeks High $198.66
  • 52 Weeks Low $132.37
  • Size Bid 2
  • Size Ask 15
  • Volume 581,935

Intraday history

Hour Last Change High Low Volume
04:00 PM $186.42 Down $ -0.03 $186.42 $186.42 63,600
03:59 PM $186.45 Up $0.03 $186.56 $186.39 10,100
03:58 PM $186.42 Up $0.03 $186.47 $186.39 5,700
03:57 PM $186.39 Down $ -0.02 $186.51 $186.38 7,200
03:56 PM $186.41 Down $ -0.07 $186.57 $186.41 4,200
03:55 PM $186.48 Down $ -0.15 $186.64 $186.48 6,300
03:54 PM $186.63 Down $ -0.06 $186.70 $186.55 4,500
03:53 PM $186.69 Down $ -0.01 $186.75 $186.67 2,500
03:52 PM $186.70 Down $ -0.16 $186.86 $186.70 3,600
03:51 PM $186.86 Up $0.12 $186.89 $186.75 5,800
03:50 PM $186.74 Down $ -0.03 $186.82 $186.73 3,400
03:49 PM $186.77 Up $0.02 $186.84 $186.77 1,000
03:48 PM $186.75 Up $0.03 $186.75 $186.71 300
03:46 PM $186.72 Down $ -0.04 $186.78 $186.72 900
03:46 PM $186.72 Up $0.00 $186.78 $186.72 0
03:45 PM $186.76 Down $ -0.01 $186.82 $186.75 1,400
03:44 PM $186.77 Down $ -0.06 $186.77 $186.77 100
03:43 PM $186.83 Up $0.12 $186.83 $186.73 400
03:42 PM $186.71 Down $ -0.02 $186.73 $186.71 300
03:41 PM $186.73 Down $ -0.11 $186.87 $186.73 2,000
03:40 PM $186.84 Down $ -0.04 $186.86 $186.84 1,600
03:39 PM $186.88 Up $0.06 $186.88 $186.84 2,800
03:38 PM $186.82 Up $0.11 $186.82 $186.70 2,100
03:37 PM $186.71 Up $0.01 $186.74 $186.66 900
03:36 PM $186.70 Up $0.06 $186.71 $186.62 700
03:35 PM $186.64 Down $ -0.01 $186.70 $186.61 1,600
03:34 PM $186.65 Down $ -0.02 $186.67 $186.65 600
03:33 PM $186.67 Up $0.02 $186.79 $186.67 1,600
03:32 PM $186.65 Down $ -0.03 $186.71 $186.65 2,800
03:31 PM $186.68 Up $0.03 $186.71 $186.66 3,900
03:30 PM $186.65 Up $0.05 $186.65 $186.58 800
03:29 PM $186.60 Up $0.00 $186.60 $186.60 100
03:28 PM $186.60 Up $0.06 $186.61 $186.57 2,000
03:27 PM $186.54 Down $ -0.03 $186.54 $186.54 100
03:26 PM $186.57 Up $0.08 $186.57 $186.48 5,800
03:25 PM $186.49 Up $0.23 $186.49 $186.26 4,200
03:24 PM $186.26 Down $0.00 $186.26 $186.25 400
03:23 PM $186.27 Up $0.03 $186.27 $186.27 100
03:22 PM $186.23 Down $ -0.03 $186.26 $186.23 500
03:21 PM $186.26 Down $ -0.13 $186.36 $186.26 1,200
03:20 PM $186.39 Down $ -0.08 $186.46 $186.39 2,900
03:19 PM $186.47 Up $0.06 $186.50 $186.41 6,700
03:18 PM $186.40 Up $0.01 $186.50 $186.40 1,300
03:17 PM $186.39 Up $0.05 $186.44 $186.39 500
03:16 PM $186.34 Up $0.21 $186.39 $186.16 1,100
03:15 PM $186.13 Up $0.05 $186.14 $186.13 300
03:14 PM $186.08 Up $0.07 $186.11 $186.06 900
03:13 PM $186.01 Up $0.06 $186.01 $186.01 200
03:12 PM $185.95 Down $ -0.05 $185.98 $185.95 300
03:11 PM $186.00 Up $0.05 $186.00 $186.00 100
03:06 PM $185.95 Down $ -0.04 $185.95 $185.95 300
03:06 PM $185.95 Up $0.00 $185.95 $185.95 0
03:06 PM $185.95 Up $0.00 $185.95 $185.95 0
03:06 PM $185.95 Up $0.00 $185.95 $185.95 0
03:06 PM $185.95 Up $0.00 $185.95 $185.95 0
03:05 PM $185.99 Up $0.10 $186.01 $185.99 600
03:03 PM $185.89 Up $0.01 $185.95 $185.89 200
03:03 PM $185.89 Up $0.00 $185.95 $185.89 0
03:01 PM $185.88 Up $0.18 $185.88 $185.77 1,000
03:01 PM $185.88 Up $0.00 $185.88 $185.77 0
03:00 PM $185.70 Down $ -0.05 $185.77 $185.70 400
02:58 PM $185.75 Up $0.12 $185.75 $185.74 200
02:58 PM $185.75 Up $0.00 $185.75 $185.74 0
02:57 PM $185.63 Down $ -0.07 $185.68 $185.63 700
02:56 PM $185.70 Up $0.11 $185.70 $185.65 400
02:55 PM $185.59 Down $ -0.13 $185.79 $185.59 1,200
02:54 PM $185.72 Up $0.10 $185.72 $185.71 400
02:53 PM $185.62 Down $ -0.06 $185.65 $185.62 500
02:51 PM $185.69 Up $0.02 $185.69 $185.63 200
02:51 PM $185.69 Up $0.00 $185.69 $185.63 0
02:50 PM $185.67 Up $0.08 $185.67 $185.59 700
02:49 PM $185.59 Down $ -0.13 $185.71 $185.59 700
02:48 PM $185.72 Down $ -0.01 $185.72 $185.72 100
02:47 PM $185.73 Down $ -0.06 $185.73 $185.73 200
02:46 PM $185.79 Down $ -0.08 $185.86 $185.79 600
02:45 PM $185.87 Down $ -0.16 $185.97 $185.87 500
02:44 PM $186.03 Down $ -0.10 $186.11 $185.97 500
02:43 PM $186.13 Down $ -0.27 $186.38 $186.13 1,100
02:42 PM $186.40 Down $ -0.10 $186.49 $186.39 1,300
02:41 PM $186.50 Up $0.09 $186.50 $186.29 10,300
02:40 PM $186.41 Up $0.06 $186.41 $186.41 100
02:39 PM $186.35 Up $0.09 $186.36 $186.26 5,400
02:38 PM $186.26 Up $0.07 $186.32 $186.21 1,000
02:37 PM $186.19 Up $0.07 $186.19 $186.16 900
02:36 PM $186.12 Up $0.07 $186.12 $186.07 400
02:35 PM $186.05 Up $0.00 $186.05 $186.03 1,500
02:34 PM $186.05 Up $0.01 $186.07 $186.04 900
02:33 PM $186.04 Down $ -0.04 $186.18 $186.03 1,900
02:31 PM $186.08 Down $ -0.03 $186.11 $186.08 300
02:31 PM $186.08 Up $0.00 $186.11 $186.08 0
02:30 PM $186.11 Up $0.00 $186.17 $186.11 400
02:28 PM $186.11 Up $0.19 $186.11 $185.95 1,700
02:28 PM $186.11 Up $0.00 $186.11 $185.95 0
02:27 PM $185.92 Down $ -0.02 $185.97 $185.92 300
02:26 PM $185.94 Up $0.05 $185.95 $185.89 1,500
02:25 PM $185.89 Down $ -0.03 $185.91 $185.89 700
02:24 PM $185.92 Down $ -0.08 $185.99 $185.90 1,300
02:23 PM $186.00 Down $ -0.05 $186.01 $186.00 400
02:22 PM $186.05 Down $ -0.08 $186.13 $186.05 2,700
02:21 PM $186.13 Up $0.05 $186.13 $186.10 200
02:20 PM $186.08 Up $0.03 $186.11 $186.08 2,300
02:19 PM $186.05 Up $0.05 $186.05 $186.05 500
02:18 PM $186.00 Up $0.08 $186.00 $185.96 1,900
02:17 PM $185.92 Down $ -0.03 $185.96 $185.92 1,300
02:16 PM $185.95 Up $0.23 $185.99 $185.68 6,300
02:14 PM $185.72 Up $0.03 $185.75 $185.70 3,300
02:14 PM $185.72 Up $0.00 $185.75 $185.70 0
02:13 PM $185.69 Down $ -0.08 $185.69 $185.69 100
02:12 PM $185.77 Down $ -0.05 $185.81 $185.77 2,600
02:10 PM $185.82 Up $0.00 $185.84 $185.78 3,600
02:10 PM $185.82 Up $0.00 $185.84 $185.78 0
02:08 PM $185.82 Down $ -0.04 $185.87 $185.81 1,200
02:08 PM $185.82 Up $0.00 $185.87 $185.81 0
02:07 PM $185.86 Up $0.12 $185.88 $185.70 4,500
02:06 PM $185.74 Down $ -0.11 $185.87 $185.74 3,200
02:05 PM $185.85 Up $0.21 $185.87 $185.70 5,700
02:04 PM $185.64 Up $0.05 $185.71 $185.64 2,300
02:03 PM $185.59 Down $ -0.01 $185.63 $185.59 2,400
02:02 PM $185.60 Down $ -0.04 $185.62 $185.60 900
02:01 PM $185.64 Up $0.01 $185.69 $185.57 900
02:00 PM $185.63 Down $ -0.04 $185.71 $185.63 4,100
01:59 PM $185.67 Up $0.01 $185.67 $185.67 100
01:58 PM $185.66 Down $ -0.01 $185.71 $185.66 1,700
01:57 PM $185.67 Up $0.06 $185.67 $185.66 600
01:56 PM $185.61 Down $ -0.01 $185.61 $185.61 1,100
01:55 PM $185.62 Up $0.07 $185.62 $185.52 1,300
01:54 PM $185.55 Up $0.03 $185.55 $185.54 1,000
01:53 PM $185.52 Up $0.06 $185.52 $185.52 100
01:52 PM $185.46 Up $0.18 $185.46 $185.34 400
01:51 PM $185.28 Up $0.16 $185.28 $185.27 200
01:49 PM $185.12 Up $0.01 $185.17 $185.12 1,100
01:49 PM $185.12 Up $0.00 $185.17 $185.12 0
01:48 PM $185.11 Up $0.08 $185.12 $185.11 300
01:47 PM $185.03 Down $ -0.01 $185.05 $185.02 500
01:46 PM $185.04 Up $0.08 $185.08 $184.99 700
01:45 PM $184.96 Down $ -0.05 $185.01 $184.96 500
01:44 PM $185.01 Up $0.03 $185.01 $185.01 400
01:43 PM $184.98 Down $ -0.24 $185.19 $184.97 1,300
01:42 PM $185.22 Up $0.44 $185.22 $184.96 3,700
01:40 PM $184.78 Up $0.28 $184.81 $184.50 4,000
01:40 PM $184.78 Up $0.00 $184.81 $184.50 0
01:39 PM $184.50 Up $0.17 $184.50 $184.36 1,300
01:38 PM $184.33 Up $0.10 $184.33 $184.33 100
01:33 PM $184.23 Down $ -0.05 $184.28 $184.23 200
01:33 PM $184.23 Up $0.00 $184.28 $184.23 0
01:33 PM $184.23 Up $0.00 $184.28 $184.23 0
01:33 PM $184.23 Up $0.00 $184.28 $184.23 0
01:33 PM $184.23 Up $0.00 $184.28 $184.23 0
01:31 PM $184.28 Up $0.04 $184.28 $184.28 100
01:31 PM $184.28 Up $0.00 $184.28 $184.28 0
01:30 PM $184.24 Up $0.03 $184.24 $184.24 100
01:29 PM $184.21 Down $ -0.10 $184.30 $184.20 1,500
01:27 PM $184.31 Up $0.04 $184.32 $184.31 300
01:27 PM $184.31 Up $0.00 $184.32 $184.31 0
01:24 PM $184.27 Down $ -0.11 $184.37 $184.27 1,100
01:24 PM $184.27 Up $0.00 $184.37 $184.27 0
01:24 PM $184.27 Up $0.00 $184.37 $184.27 0
01:23 PM $184.38 Down $ -0.02 $184.42 $184.38 300
01:22 PM $184.40 Up $0.05 $184.40 $184.38 200
01:20 PM $184.35 Down $ -0.02 $184.36 $184.35 200
01:20 PM $184.35 Up $0.00 $184.36 $184.35 0
01:19 PM $184.37 Up $0.00 $184.37 $184.37 100
01:18 PM $184.37 Down $ -0.02 $184.42 $184.36 800
01:17 PM $184.39 Down $ -0.01 $184.39 $184.39 100
01:15 PM $184.40 Down $ -0.09 $184.48 $184.39 2,200
01:15 PM $184.40 Up $0.00 $184.48 $184.39 0
01:14 PM $184.49 Up $0.00 $184.49 $184.49 200
01:13 PM $184.49 Up $0.00 $184.49 $184.49 500
01:12 PM $184.49 Up $0.00 $184.49 $184.49 400
01:11 PM $184.49 Up $0.00 $184.49 $184.49 300
01:10 PM $184.49 Down $0.00 $184.49 $184.47 1,900
01:09 PM $184.49 Up $0.00 $184.49 $184.49 900
01:08 PM $184.49 Down $ -0.02 $184.49 $184.49 700
01:07 PM $184.51 Up $0.00 $184.51 $184.51 200
01:06 PM $184.51 Up $0.00 $184.54 $184.51 800
01:05 PM $184.51 Up $0.06 $184.51 $184.51 100
01:04 PM $184.45 Up $0.00 $184.47 $184.45 1,000
01:03 PM $184.45 Up $0.19 $184.47 $184.45 400
12:58 PM $184.26 Down $ -0.06 $184.33 $184.22 6,300
12:58 PM $184.26 Up $0.00 $184.33 $184.22 0
12:58 PM $184.26 Up $0.00 $184.33 $184.22 0
12:58 PM $184.26 Up $0.00 $184.33 $184.22 0
12:58 PM $184.26 Up $0.00 $184.33 $184.22 0
12:57 PM $184.32 Down $ -0.11 $184.39 $184.32 1,800
12:56 PM $184.43 Up $0.00 $184.43 $184.40 1,000
12:55 PM $184.43 Down $ -0.18 $184.60 $184.43 3,600
12:53 PM $184.61 Down $ -0.05 $184.68 $184.61 2,400
12:53 PM $184.61 Up $0.00 $184.68 $184.61 0
12:52 PM $184.66 Up $0.01 $184.66 $184.64 500
12:51 PM $184.65 Up $0.03 $184.69 $184.62 1,900
12:50 PM $184.62 Up $0.00 $184.62 $184.60 400
12:49 PM $184.62 Up $0.03 $184.63 $184.60 2,100
12:48 PM $184.59 Down $ -0.01 $184.61 $184.59 500
12:47 PM $184.61 Up $0.01 $184.61 $184.61 600
12:45 PM $184.59 Up $0.01 $184.61 $184.58 1,300
12:45 PM $184.59 Up $0.00 $184.61 $184.58 0
12:44 PM $184.58 Down $ -0.01 $184.58 $184.58 600
12:43 PM $184.59 Down $ -0.04 $184.63 $184.59 800
12:42 PM $184.63 Down $ -0.02 $184.63 $184.63 1,300
12:40 PM $184.65 Down $ -0.03 $184.74 $184.64 3,700
12:40 PM $184.65 Up $0.00 $184.74 $184.64 0
12:39 PM $184.68 Up $0.02 $184.68 $184.67 500
12:38 PM $184.66 Up $0.08 $184.66 $184.64 500
12:37 PM $184.58 Down $ -0.05 $184.58 $184.50 1,800
12:36 PM $184.63 Down $ -0.06 $184.64 $184.63 800
12:35 PM $184.69 Up $0.19 $184.69 $184.69 200
12:34 PM $184.50 Up $0.01 $184.51 $184.50 1,900
12:32 PM $184.49 Down $ -0.01 $184.49 $184.49 100
12:32 PM $184.49 Up $0.00 $184.49 $184.49 0
12:31 PM $184.50 Down $ -0.03 $184.51 $184.50 1,400
12:28 PM $184.53 Up $0.16 $184.60 $184.52 800
12:28 PM $184.53 Up $0.00 $184.60 $184.52 0
12:28 PM $184.53 Up $0.00 $184.60 $184.52 0
12:25 PM $184.37 Down $ -0.11 $184.52 $184.28 3,400
12:25 PM $184.37 Up $0.00 $184.52 $184.28 0
12:25 PM $184.37 Up $0.00 $184.52 $184.28 0
12:24 PM $184.48 Down $ -0.04 $184.48 $184.48 400
12:23 PM $184.52 Up $0.06 $184.52 $184.52 100
12:22 PM $184.46 Down $ -0.07 $184.51 $184.44 700
12:21 PM $184.53 Up $0.14 $184.54 $184.36 600
12:20 PM $184.39 Up $0.13 $184.39 $184.14 16,200
12:19 PM $184.27 Down $ -0.02 $184.32 $184.27 2,400
12:18 PM $184.28 Down $ -0.10 $184.38 $184.28 4,400
12:17 PM $184.38 Down $ -0.01 $184.38 $184.36 900
12:16 PM $184.39 Down $ -0.01 $184.39 $184.39 300
12:15 PM $184.40 Down $ -0.03 $184.40 $184.40 100
12:14 PM $184.44 Up $0.05 $184.44 $184.44 200
12:13 PM $184.39 Up $0.09 $184.39 $184.29 900
12:12 PM $184.30 Down $ -0.05 $184.34 $184.25 3,100
12:11 PM $184.34 Down $ -0.05 $184.46 $184.34 7,100
12:10 PM $184.39 Up $0.00 $184.39 $184.39 200
12:09 PM $184.39 Up $0.07 $184.39 $184.39 100
12:07 PM $184.32 Up $0.02 $184.33 $184.32 400
12:07 PM $184.32 Up $0.00 $184.33 $184.32 0
12:06 PM $184.30 Up $0.05 $184.37 $184.30 200
12:05 PM $184.25 Up $0.03 $184.25 $184.23 400
12:04 PM $184.23 Down $ -0.02 $184.30 $184.22 1,200
12:03 PM $184.24 Down $ -0.05 $184.33 $184.24 800
12:02 PM $184.29 Down $ -0.03 $184.33 $184.29 1,000
12:01 PM $184.32 Up $0.11 $184.37 $184.29 1,100
12:00 PM $184.21 Down $ -0.06 $184.27 $184.21 1,000
11:59 AM $184.27 Down $ -0.13 $184.38 $184.27 700
11:58 AM $184.40 Down $ -0.08 $184.54 $184.40 2,600
11:56 AM $184.48 Up $0.01 $184.48 $184.48 100
11:56 AM $184.48 Up $0.00 $184.48 $184.48 0
11:54 AM $184.47 Down $ -0.03 $184.47 $184.47 100
11:54 AM $184.47 Up $0.00 $184.47 $184.47 0
11:53 AM $184.50 Up $0.03 $184.50 $184.50 100
11:52 AM $184.47 Down $ -0.13 $184.56 $184.47 2,100
11:51 AM $184.60 Down $ -0.16 $184.69 $184.60 600
11:50 AM $184.76 Down $ -0.03 $184.79 $184.76 800
11:49 AM $184.79 Down $ -0.06 $185.04 $184.79 8,000
11:47 AM $184.85 Down $ -0.02 $184.94 $184.85 1,500
11:47 AM $184.85 Up $0.00 $184.94 $184.85 0
11:45 AM $184.87 Up $0.02 $184.87 $184.84 1,300
11:45 AM $184.87 Up $0.00 $184.87 $184.84 0
11:44 AM $184.85 Down $ -0.02 $184.88 $184.85 1,300
11:43 AM $184.87 Up $0.02 $184.87 $184.87 900
11:42 AM $184.85 Down $ -0.10 $184.95 $184.80 1,600
11:41 AM $184.95 Up $0.00 $184.95 $184.95 100
11:40 AM $184.95 Down $ -0.03 $184.97 $184.94 1,600
11:39 AM $184.98 Down $ -0.02 $185.01 $184.98 300
11:38 AM $185.00 Down $ -0.06 $185.06 $184.94 6,800
11:37 AM $185.06 Up $0.03 $185.15 $185.03 3,300
11:36 AM $185.03 Up $0.00 $185.03 $185.03 600
11:35 AM $185.02 Down $ -0.01 $185.05 $185.02 2,900
11:34 AM $185.03 Up $0.00 $185.04 $185.01 1,500
11:33 AM $185.03 Down $0.00 $185.05 $185.03 1,000
11:32 AM $185.04 Up $0.01 $185.04 $185.01 4,900
11:31 AM $185.02 Down $ -0.05 $185.11 $185.01 3,400
11:29 AM $185.07 Down $ -0.04 $185.11 $185.07 1,200
11:29 AM $185.07 Up $0.00 $185.11 $185.07 0
11:28 AM $185.11 Down $ -0.02 $185.17 $185.07 2,700
11:27 AM $185.13 Down $ -0.03 $185.23 $185.13 1,100
11:26 AM $185.16 Down $ -0.02 $185.17 $185.16 800
11:25 AM $185.18 Down $ -0.19 $185.31 $185.18 2,100
11:24 AM $185.38 Down $ -0.06 $185.40 $185.34 900
11:23 AM $185.44 Down $ -0.01 $185.52 $185.44 1,000
11:22 AM $185.45 Down $ -0.06 $185.51 $185.45 600
11:21 AM $185.51 Up $0.01 $185.56 $185.51 900
11:19 AM $185.50 Down $ -0.08 $185.55 $185.50 1,000
11:19 AM $185.50 Up $0.00 $185.55 $185.50 0
11:18 AM $185.58 Up $0.00 $185.60 $185.58 1,000
11:17 AM $185.58 Down $ -0.04 $185.58 $185.58 100
11:16 AM $185.62 Up $0.06 $185.63 $185.62 1,000
11:15 AM $185.56 Down $ -0.04 $185.60 $185.52 2,400
11:14 AM $185.60 Up $0.04 $185.60 $185.60 100
11:13 AM $185.56 Up $0.00 $185.69 $185.56 1,600
11:12 AM $185.56 Up $0.10 $185.56 $185.47 300
11:11 AM $185.46 Up $0.06 $185.56 $185.46 300
11:10 AM $185.40 Up $0.09 $185.40 $185.40 100
11:09 AM $185.31 Down $ -0.06 $185.31 $185.31 100
11:08 AM $185.37 Up $0.03 $185.37 $185.28 2,000
11:07 AM $185.34 Down $ -0.03 $185.38 $185.34 1,000
11:04 AM $185.37 Down $ -0.03 $185.37 $185.33 1,600
11:04 AM $185.37 Up $0.00 $185.37 $185.33 0
11:04 AM $185.37 Up $0.00 $185.37 $185.33 0
11:03 AM $185.40 Down $ -0.01 $185.41 $185.34 700
11:02 AM $185.41 Up $0.05 $185.41 $185.41 400
11:01 AM $185.36 Down $ -0.19 $185.49 $185.35 4,000
11:00 AM $185.55 Up $0.07 $185.55 $185.41 1,600
10:59 AM $185.48 Down $ -0.01 $185.48 $185.47 500
10:58 AM $185.49 Down $ -0.02 $185.52 $185.49 200
10:57 AM $185.51 Down $ -0.03 $185.55 $185.51 500
10:56 AM $185.54 Down $ -0.11 $185.64 $185.52 1,800
10:55 AM $185.65 Up $0.00 $185.68 $185.64 700
10:54 AM $185.65 Down $ -0.07 $185.65 $185.65 100
10:53 AM $185.72 Up $0.10 $185.72 $185.63 200
10:52 AM $185.62 Up $0.08 $185.62 $185.54 600
10:51 AM $185.54 Down $ -0.06 $185.54 $185.54 100
10:50 AM $185.60 Down $ -0.09 $185.69 $185.60 600
10:49 AM $185.69 Down $ -0.04 $185.76 $185.69 1,600
10:48 AM $185.73 Up $0.03 $185.73 $185.73 100
10:47 AM $185.70 Up $0.01 $185.70 $185.65 400
10:46 AM $185.69 Down $ -0.03 $185.70 $185.67 800
10:45 AM $185.72 Down $ -0.01 $185.72 $185.72 200
10:43 AM $185.73 Down $ -0.17 $185.85 $185.73 2,300
10:43 AM $185.73 Up $0.00 $185.85 $185.73 0
10:42 AM $185.90 Up $0.01 $185.90 $185.84 600
10:41 AM $185.89 Up $0.08 $185.89 $185.83 800
10:40 AM $185.81 Up $0.18 $185.92 $185.75 1,600
10:39 AM $185.63 Down $ -0.04 $185.64 $185.63 700
10:38 AM $185.67 Up $0.17 $185.67 $185.67 100
10:37 AM $185.50 Up $0.06 $185.50 $185.46 400
10:36 AM $185.44 Up $0.00 $185.44 $185.44 100
10:34 AM $185.44 Down $ -0.03 $185.46 $185.38 2,700
10:34 AM $185.44 Up $0.00 $185.46 $185.38 0
10:33 AM $185.47 Up $0.03 $185.48 $185.46 800
10:31 AM $185.44 Down $ -0.01 $185.46 $185.41 800
10:31 AM $185.44 Up $0.00 $185.46 $185.41 0
10:30 AM $185.45 Down $ -0.05 $185.46 $185.45 1,100
10:29 AM $185.50 Up $0.10 $185.50 $185.50 100
10:28 AM $185.40 Up $0.04 $185.40 $185.34 600
10:25 AM $185.36 Down $ -0.12 $185.44 $185.34 2,000
10:25 AM $185.36 Up $0.00 $185.44 $185.34 0
10:25 AM $185.36 Up $0.00 $185.44 $185.34 0
10:24 AM $185.48 Up $0.02 $185.48 $185.48 100
10:23 AM $185.46 Up $0.15 $185.46 $185.35 300
10:22 AM $185.31 Up $0.12 $185.31 $185.25 400
10:21 AM $185.19 Down $ -0.06 $185.20 $185.19 200
10:20 AM $185.25 Up $0.02 $185.25 $185.19 1,200
10:17 AM $185.23 Down $ -0.17 $185.41 $185.22 1,800
10:17 AM $185.23 Up $0.00 $185.41 $185.22 0
10:17 AM $185.23 Up $0.00 $185.41 $185.22 0
10:16 AM $185.40 Up $0.08 $185.40 $185.32 900
10:15 AM $185.32 Up $0.05 $185.39 $185.30 1,300
10:14 AM $185.27 Down $ -0.15 $185.50 $185.27 5,600
10:13 AM $185.42 Up $0.06 $185.42 $185.36 200
10:12 AM $185.36 Up $0.07 $185.36 $185.36 200
10:11 AM $185.30 Up $0.02 $185.30 $185.30 500
10:10 AM $185.27 Up $0.02 $185.33 $185.27 500
10:09 AM $185.25 Down $ -0.05 $185.25 $185.23 600
10:07 AM $185.30 Down $ -0.14 $185.37 $185.25 2,300
10:07 AM $185.30 Up $0.00 $185.37 $185.25 0
10:06 AM $185.44 Down $ -0.12 $185.55 $185.38 3,500
10:05 AM $185.56 Down $ -0.20 $185.77 $185.50 3,400
10:04 AM $185.77 Up $0.09 $185.78 $185.66 3,100
10:02 AM $185.67 Up $0.04 $185.74 $185.65 1,000
10:02 AM $185.67 Up $0.00 $185.74 $185.65 0
10:01 AM $185.63 Up $0.03 $185.67 $185.62 600
10:00 AM $185.60 Down $ -0.06 $185.60 $185.47 2,400
09:59 AM $185.66 Up $0.05 $185.66 $185.66 200
09:58 AM $185.61 Down $ -0.17 $185.83 $185.57 4,100
09:57 AM $185.78 Down $ -0.02 $185.78 $185.77 300
09:55 AM $185.80 Up $0.22 $185.80 $185.56 1,300
09:55 AM $185.80 Up $0.00 $185.80 $185.56 0
09:54 AM $185.58 Down $ -0.07 $185.64 $185.58 400
09:53 AM $185.65 Down $ -0.13 $185.79 $185.65 1,400
09:52 AM $185.78 Down $ -0.08 $185.80 $185.78 400
09:51 AM $185.86 Up $0.04 $185.86 $185.86 200
09:50 AM $185.82 Down $ -0.07 $185.88 $185.78 1,500
09:49 AM $185.89 Down $ -0.11 $185.95 $185.89 200
09:48 AM $186.00 Up $0.01 $186.00 $185.85 3,800
09:47 AM $185.99 Down $ -0.03 $186.01 $185.99 300
09:46 AM $186.02 Up $0.07 $186.02 $185.93 1,000
09:45 AM $185.95 Down $ -0.08 $186.03 $185.95 300
09:44 AM $186.03 Up $0.12 $186.04 $185.89 900
09:43 AM $185.91 Up $0.05 $185.97 $185.91 200
09:42 AM $185.86 Down $ -0.10 $185.90 $185.70 3,200
09:41 AM $185.96 Up $0.31 $185.96 $185.50 4,200
09:40 AM $185.65 Down $ -0.04 $185.65 $185.57 2,600
09:39 AM $185.70 Up $0.25 $185.71 $185.42 1,700
09:38 AM $185.44 Down $ -0.64 $186.08 $185.44 5,100
09:37 AM $186.08 Up $0.15 $186.08 $185.96 700
09:36 AM $185.93 Down $ -0.64 $185.93 $185.84 300
09:32 AM $186.57 Up $0.14 $186.57 $186.43 200
09:32 AM $186.57 Up $0.00 $186.57 $186.43 0
09:32 AM $186.57 Up $0.00 $186.57 $186.43 0
09:32 AM $186.57 Up $0.00 $186.57 $186.43 0
09:31 AM $186.43 Down $ -0.07 $186.80 $185.65 7,000
09:30 AM $186.50 Down $ -0.12 $186.83 $186.50 3,800
Previous close $186.62

One month history

Date Closing Opening High Low Volume
23/09/2025 $184.28 $184.26 $184.46 $184.21 23,400
22/09/2025 $186.62 $187.76 $188.46 $186.50 436,900
19/09/2025 $189.66 $187.99 $190.20 $187.59 1,263,500
18/09/2025 $187.40 $189.53 $189.72 $187.39 482,200
17/09/2025 $189.06 $189.32 $189.35 $188.57 263,400
16/09/2025 $187.34 $188.03 $188.10 $186.59 377,500
15/09/2025 $190.10 $190.22 $190.34 $189.91 278,400
12/09/2025 $188.77 $188.48 $189.40 $188.27 287,500
11/09/2025 $190.67 $191.21 $191.62 $190.17 277,000
10/09/2025 $190.00 $190.46 $190.60 $189.87 268,700
09/09/2025 $189.41 $189.12 $190.15 $188.48 388,900
08/09/2025 $189.32 $188.30 $189.37 $188.16 353,600
05/09/2025 $188.43 $189.18 $189.26 $188.29 413,400
04/09/2025 $188.39 $187.35 $188.96 $187.28 375,700
03/09/2025 $186.68 $187.43 $187.49 $186.35 382,900
02/09/2025 $185.75 $186.33 $187.05 $185.04 394,800
29/08/2025 $187.26 $186.31 $187.76 $185.93 579,400
28/08/2025 $185.05 $185.13 $186.13 $184.40 382,100
27/08/2025 $185.07 $185.77 $185.87 $183.20 697,900
26/08/2025 $192.07 $192.46 $193.41 $191.69 897,000
25/08/2025 $193.05 $192.71 $193.62 $192.41 350,300
22/08/2025 $193.35 $195.48 $195.50 $192.21 454,600
21/08/2025 $197.02 $196.66 $197.22 $195.82 269,200
20/08/2025 $195.10 $195.29 $195.79 $194.33 322,300
19/08/2025 $196.90 $198.09 $198.66 $196.66 293,900
18/08/2025 $196.92 $195.88 $197.63 $195.85 365,200
15/08/2025 $192.31 $191.58 $192.35 $191.09 250,200
14/08/2025 $193.24 $193.10 $193.85 $193.00 315,600
13/08/2025 $192.13 $191.60 $192.65 $191.26 437,800
12/08/2025 $191.41 $191.96 $192.15 $191.21 207,800
Graphs are not available, please refer to the detailed table