Find a quote

CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.

144.36 Up 2.47 (1.71 %)

Delayed : 2025/07/02 10:37:25

  • Previous close $141.89
  • Opening $143.50
  • Today High $144.99
  • Today Low $143.35
  • Price Bid $144.34
  • Price Ask $144.34
  • 52 Weeks High $169.49
  • 52 Weeks Low $130.02
  • Size Bid 3
  • Size Ask 2
  • Volume 241,698

Intraday history

Hour Last Change High Low Volume
10:37 AM $144.42 Down $ -0.01 $144.46 $144.36 6,300
10:36 AM $144.43 Up $0.02 $144.46 $144.43 600
10:35 AM $144.41 Up $0.01 $144.41 $144.39 7,300
10:34 AM $144.40 Down $ -0.01 $144.45 $144.40 1,100
10:33 AM $144.41 Down $ -0.03 $144.45 $144.41 1,500
10:32 AM $144.45 Up $0.06 $144.45 $144.40 6,600
10:31 AM $144.39 Down $ -0.01 $144.42 $144.39 1,100
10:30 AM $144.40 Down $ -0.01 $144.45 $144.39 1,600
10:29 AM $144.41 Down $ -0.03 $144.41 $144.41 3,400
10:26 AM $144.44 Down $ -0.11 $144.52 $144.40 1,200
10:26 AM $144.44 Up $0.00 $144.52 $144.40 0
10:26 AM $144.44 Up $0.00 $144.52 $144.40 0
10:25 AM $144.55 Up $0.06 $144.66 $144.49 7,400
10:24 AM $144.49 Up $0.04 $144.49 $144.49 100
10:22 AM $144.45 Up $0.06 $144.50 $144.39 2,700
10:22 AM $144.45 Up $0.00 $144.50 $144.39 0
10:21 AM $144.39 Down $ -0.13 $144.55 $144.38 6,900
10:20 AM $144.52 Down $ -0.03 $144.52 $144.52 2,000
10:19 AM $144.55 Down $ -0.09 $144.64 $144.55 1,200
10:18 AM $144.64 Up $0.07 $144.64 $144.57 1,200
10:17 AM $144.57 Up $0.02 $144.58 $144.57 800
10:16 AM $144.55 Up $0.00 $144.55 $144.55 100
10:15 AM $144.55 Down $ -0.16 $144.63 $144.48 900
10:14 AM $144.71 Up $0.07 $144.72 $144.71 400
10:13 AM $144.64 Up $0.13 $144.65 $144.44 4,100
10:12 AM $144.51 Down $ -0.04 $144.55 $144.49 400
10:11 AM $144.55 Down $ -0.15 $144.69 $144.55 3,100
10:10 AM $144.70 Up $0.05 $144.70 $144.66 800
10:09 AM $144.65 Down $ -0.15 $144.73 $144.65 1,000
10:08 AM $144.80 Up $0.00 $144.99 $144.80 4,600
10:07 AM $144.80 Up $0.10 $144.80 $144.78 800
10:06 AM $144.70 Up $0.00 $144.74 $144.70 500
10:05 AM $144.70 Down $ -0.01 $144.70 $144.68 700
10:04 AM $144.71 Up $0.18 $144.71 $144.55 1,300
10:03 AM $144.53 Down $ -0.14 $144.66 $144.53 1,100
10:02 AM $144.67 Up $0.16 $144.71 $144.53 5,100
10:01 AM $144.51 Up $0.00 $144.56 $144.50 2,100
10:00 AM $144.51 Up $0.01 $144.51 $144.50 200
09:59 AM $144.50 Up $0.11 $144.50 $144.35 1,300
09:57 AM $144.39 Up $0.09 $144.40 $144.29 700
09:57 AM $144.39 Up $0.00 $144.40 $144.29 0
09:56 AM $144.30 Down $ -0.09 $144.58 $144.30 4,700
09:55 AM $144.39 Up $0.15 $144.39 $144.29 500
09:54 AM $144.24 Down $ -0.02 $144.35 $144.24 2,200
09:53 AM $144.26 Up $0.15 $144.31 $144.07 3,400
09:52 AM $144.11 Up $0.06 $144.11 $144.00 1,200
09:51 AM $144.05 Up $0.10 $144.11 $144.05 2,000
09:50 AM $143.95 Down $ -0.08 $144.07 $143.95 2,000
09:49 AM $144.03 Up $0.04 $144.03 $144.00 700
09:48 AM $143.99 Down $ -0.04 $144.07 $143.95 700
09:47 AM $144.03 Up $0.23 $144.03 $143.91 700
09:46 AM $143.80 Down $ -0.06 $143.84 $143.70 2,200
09:45 AM $143.86 Down $ -0.12 $143.93 $143.85 900
09:44 AM $143.98 Up $0.17 $143.98 $143.93 700
09:43 AM $143.81 Down $ -0.31 $144.19 $143.81 1,700
09:42 AM $144.12 Up $0.11 $144.25 $144.03 10,100
09:41 AM $144.01 Down $ -0.08 $144.10 $144.01 2,700
09:40 AM $144.09 Up $0.02 $144.09 $143.95 800
09:39 AM $144.07 Down $ -0.03 $144.24 $144.02 1,400
09:38 AM $144.10 Up $0.26 $144.10 $143.90 3,300
09:37 AM $143.84 Up $0.37 $143.90 $143.50 6,600
09:36 AM $143.47 Down $ -0.18 $143.57 $143.38 1,200
09:35 AM $143.65 Up $0.15 $143.70 $143.62 3,600
09:34 AM $143.50 Down $ -0.08 $143.75 $143.50 4,000
09:33 AM $143.58 Down $ -0.06 $143.66 $143.43 2,300
09:32 AM $143.64 Up $0.19 $143.86 $143.63 1,700
09:31 AM $143.45 Up $0.10 $143.62 $143.45 1,000
09:30 AM $143.35 Up $1.46 $143.80 $143.35 15,800
Previous close $141.89

One month history

Date Closing Opening High Low Volume
30/06/2025 $141.89 $141.71 $142.51 $141.45 966,900
27/06/2025 $141.65 $143.28 $143.34 $139.86 1,063,400
26/06/2025 $141.74 $141.56 $141.97 $141.30 1,908,200
25/06/2025 $139.14 $139.40 $139.73 $138.69 796,300
24/06/2025 $140.17 $140.33 $140.56 $139.85 805,900
23/06/2025 $140.53 $140.58 $140.69 $139.75 1,346,800
20/06/2025 $140.05 $140.55 $140.71 $139.62 1,122,700
19/06/2025 $139.75 $140.21 $140.52 $139.68 231,000
18/06/2025 $139.54 $139.88 $140.15 $139.29 627,000
17/06/2025 $139.29 $140.12 $140.32 $138.56 911,400
16/06/2025 $142.24 $141.43 $142.71 $141.39 1,713,800
13/06/2025 $141.09 $142.07 $142.22 $140.79 552,600
12/06/2025 $143.24 $142.26 $143.55 $142.07 855,100
11/06/2025 $142.73 $141.88 $143.19 $141.30 925,500
10/06/2025 $144.59 $144.93 $145.04 $143.78 2,608,500
09/06/2025 $143.16 $142.68 $143.91 $142.60 1,604,800
06/06/2025 $143.75 $144.73 $144.99 $143.34 536,300
05/06/2025 $144.30 $144.97 $145.40 $144.11 2,013,100
04/06/2025 $145.15 $145.10 $145.73 $144.90 1,588,500
03/06/2025 $145.38 $145.10 $145.55 $144.80 1,037,300
02/06/2025 $143.79 $142.36 $143.98 $142.08 950,900
30/05/2025 $144.26 $145.03 $145.26 $143.98 2,506,700
29/05/2025 $145.01 $144.31 $145.30 $144.17 798,600
28/05/2025 $145.22 $145.26 $145.92 $144.94 902,500
27/05/2025 $145.48 $144.99 $145.85 $144.96 1,314,000
26/05/2025 $145.11 $145.37 $145.55 $145.03 124,200
23/05/2025 $144.21 $145.01 $145.36 $144.05 1,047,900
22/05/2025 $147.29 $147.14 $147.81 $146.46 1,106,000
21/05/2025 $147.13 $147.59 $147.99 $146.95 857,500
20/05/2025 $149.49 $150.13 $150.13 $148.67 465,800
Graphs are not available, please refer to the detailed table