Find a quote
BOMBARDIER INC., CL. B, SV
313.18 Down -28.79 (-9.19 %)
Delayed : 2026/11/05 17:40:00
- Previous close $341.97
- Opening $342.00
- Today High $342.65
- Today Low $308.38
- Price Bid $312.01
- Price Ask $312.01
- 52 Weeks High $377.77
- 52 Weeks Low $186.72
- Size Bid 1
- Size Ask 2
- Volume 476,804
Intraday history
| Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 PM | $313.18 | Down $ -0.62 | $313.18 | $313.18 | 82,100 |
| 03:59 PM | $313.80 | Up $0.48 | $313.80 | $312.77 | 2,200 |
| 03:58 PM | $313.32 | Up $0.27 | $313.32 | $312.68 | 1,000 |
| 03:57 PM | $313.05 | Down $ -0.15 | $313.20 | $312.16 | 4,700 |
| 03:56 PM | $313.20 | Up $0.45 | $313.75 | $312.96 | 1,000 |
| 03:55 PM | $312.75 | Down $ -1.58 | $314.44 | $312.75 | 4,400 |
| 03:54 PM | $314.33 | Up $0.42 | $314.81 | $314.04 | 1,700 |
| 03:53 PM | $313.91 | Up $0.60 | $313.93 | $313.31 | 600 |
| 03:52 PM | $313.31 | Down $ -0.55 | $313.78 | $313.31 | 400 |
| 03:51 PM | $313.86 | Down $ -0.41 | $314.03 | $313.33 | 600 |
| 03:50 PM | $314.27 | Down $ -0.71 | $314.41 | $314.10 | 1,000 |
| 03:49 PM | $314.98 | Down $ -0.07 | $315.05 | $314.36 | 1,400 |
| 03:48 PM | $315.05 | Up $0.42 | $315.21 | $314.32 | 900 |
| 03:47 PM | $314.63 | Up $1.54 | $314.63 | $313.49 | 1,000 |
| 03:46 PM | $313.09 | Up $0.32 | $313.39 | $312.50 | 1,700 |
| 03:45 PM | $312.77 | Down $ -0.09 | $312.77 | $312.53 | 600 |
| 03:44 PM | $312.86 | Down $ -0.56 | $313.00 | $312.86 | 600 |
| 03:43 PM | $313.42 | Up $0.02 | $313.79 | $313.41 | 1,000 |
| 03:42 PM | $313.40 | Down $ -0.52 | $314.34 | $313.24 | 2,100 |
| 03:41 PM | $313.92 | Up $1.15 | $313.92 | $312.92 | 2,300 |
| 03:40 PM | $312.77 | Up $0.43 | $312.77 | $312.76 | 300 |
| 03:38 PM | $312.34 | Up $0.60 | $312.34 | $312.17 | 300 |
| 03:38 PM | $312.34 | Up $0.00 | $312.34 | $312.17 | 0 |
| 03:37 PM | $311.74 | Down $ -0.89 | $312.18 | $311.51 | 1,100 |
| 03:35 PM | $312.63 | Up $0.56 | $312.98 | $312.62 | 300 |
| 03:35 PM | $312.63 | Up $0.00 | $312.98 | $312.62 | 0 |
| 03:34 PM | $312.07 | Down $ -1.84 | $313.18 | $312.07 | 800 |
| 03:33 PM | $313.91 | Up $1.29 | $313.91 | $312.58 | 800 |
| 03:32 PM | $312.62 | Up $1.67 | $312.63 | $311.71 | 900 |
| 03:31 PM | $310.95 | Up $0.77 | $310.95 | $310.48 | 600 |
| 03:30 PM | $310.18 | Down $ -0.15 | $310.18 | $310.18 | 200 |
| 03:29 PM | $310.33 | Down $ -0.47 | $310.73 | $310.28 | 800 |
| 03:28 PM | $310.80 | Down $ -0.93 | $311.29 | $310.75 | 800 |
| 03:27 PM | $311.73 | Down $ -0.35 | $311.73 | $311.72 | 400 |
| 03:26 PM | $312.08 | Down $ -0.49 | $312.25 | $311.95 | 500 |
| 03:25 PM | $312.57 | Down $ -0.37 | $313.23 | $312.57 | 1,000 |
| 03:24 PM | $312.94 | Up $0.94 | $312.94 | $311.93 | 700 |
| 03:23 PM | $312.00 | Down $ -0.05 | $312.09 | $312.00 | 1,300 |
| 03:22 PM | $312.05 | Up $0.08 | $312.73 | $312.00 | 900 |
| 03:21 PM | $311.97 | Up $0.05 | $311.97 | $311.97 | 300 |
| 03:20 PM | $311.92 | Down $ -0.15 | $311.92 | $311.92 | 100 |
| 03:18 PM | $312.07 | Up $0.16 | $312.07 | $311.90 | 300 |
| 03:18 PM | $312.07 | Up $0.00 | $312.07 | $311.90 | 0 |
| 03:17 PM | $311.91 | Up $0.63 | $312.12 | $311.91 | 600 |
| 03:16 PM | $311.28 | Up $0.52 | $311.28 | $311.26 | 300 |
| 03:15 PM | $310.76 | Down $ -0.34 | $310.80 | $310.76 | 300 |
| 03:14 PM | $311.10 | Down $ -0.26 | $311.50 | $311.10 | 900 |
| 03:13 PM | $311.36 | Up $1.54 | $311.36 | $310.07 | 4,900 |
| 03:12 PM | $309.82 | Down $ -0.25 | $310.10 | $309.67 | 1,200 |
| 03:11 PM | $310.07 | Down $ -0.52 | $310.80 | $310.07 | 400 |
| 03:10 PM | $310.59 | Down $ -0.30 | $310.89 | $310.59 | 1,500 |
| 03:09 PM | $310.89 | Up $0.51 | $310.89 | $310.56 | 1,200 |
| 03:08 PM | $310.38 | Down $ -0.21 | $310.80 | $310.36 | 1,000 |
| 03:07 PM | $310.59 | Down $ -0.55 | $310.59 | $310.59 | 100 |
| 03:06 PM | $311.14 | Up $1.29 | $311.14 | $309.69 | 1,000 |
| 03:05 PM | $309.85 | Down $ -0.18 | $309.85 | $309.50 | 800 |
| 03:04 PM | $310.03 | Down $ -0.04 | $310.05 | $310.00 | 600 |
| 03:03 PM | $310.07 | Down $ -0.48 | $310.75 | $310.05 | 800 |
| 03:02 PM | $310.55 | Down $ -0.44 | $310.55 | $310.55 | 100 |
| 03:01 PM | $310.99 | Up $0.67 | $310.99 | $310.69 | 1,100 |
| 03:00 PM | $310.32 | Up $0.05 | $310.56 | $310.32 | 500 |
| 02:59 PM | $310.27 | Up $1.22 | $310.27 | $309.74 | 1,100 |
| 02:58 PM | $309.05 | Down $ -0.72 | $309.05 | $309.02 | 400 |
| 02:56 PM | $309.77 | Down $ -0.23 | $309.77 | $309.10 | 4,000 |
| 02:56 PM | $309.77 | Up $0.00 | $309.77 | $309.10 | 0 |
| 02:55 PM | $310.00 | Down $ -0.91 | $310.43 | $310.00 | 800 |
| 02:53 PM | $310.91 | Down $ -0.86 | $311.77 | $310.91 | 900 |
| 02:53 PM | $310.91 | Up $0.00 | $311.77 | $310.91 | 0 |
| 02:52 PM | $311.77 | Up $0.40 | $311.77 | $311.68 | 1,100 |
| 02:51 PM | $311.37 | Up $0.03 | $312.00 | $311.37 | 2,300 |
| 02:49 PM | $311.34 | Up $1.37 | $311.34 | $309.70 | 4,600 |
| 02:49 PM | $311.34 | Up $0.00 | $311.34 | $309.70 | 0 |
| 02:48 PM | $309.97 | Up $0.10 | $309.97 | $309.97 | 100 |
| 02:47 PM | $309.87 | Down $ -0.51 | $309.87 | $309.86 | 1,400 |
| 02:46 PM | $310.38 | Down $ -0.55 | $310.38 | $309.72 | 900 |
| 02:45 PM | $310.93 | Up $0.60 | $310.93 | $309.55 | 2,900 |
| 02:44 PM | $310.33 | Down $ -0.14 | $310.44 | $310.33 | 600 |
| 02:43 PM | $310.47 | Down $ -0.69 | $311.07 | $310.35 | 600 |
| 02:42 PM | $311.16 | Down $ -0.80 | $311.80 | $311.14 | 900 |
| 02:41 PM | $311.97 | Up $1.39 | $312.54 | $310.11 | 3,400 |
| 02:40 PM | $310.57 | Up $0.27 | $310.58 | $310.30 | 1,100 |
| 02:39 PM | $310.30 | Up $0.20 | $310.30 | $309.84 | 1,600 |
| 02:38 PM | $310.10 | Down $ -0.23 | $310.27 | $310.10 | 800 |
| 02:37 PM | $310.33 | Up $0.21 | $310.39 | $310.33 | 600 |
| 02:36 PM | $310.12 | Up $0.22 | $310.12 | $309.75 | 900 |
| 02:35 PM | $309.90 | Down $ -0.72 | $310.29 | $309.89 | 1,800 |
| 02:34 PM | $310.62 | Up $0.92 | $310.62 | $309.13 | 1,200 |
| 02:33 PM | $309.70 | Up $0.85 | $309.70 | $309.35 | 1,000 |
| 02:32 PM | $308.85 | Down $ -0.05 | $309.18 | $308.80 | 800 |
| 02:31 PM | $308.90 | Up $0.31 | $308.90 | $308.88 | 300 |
| 02:30 PM | $308.59 | Down $ -0.61 | $308.62 | $308.59 | 500 |
| 02:29 PM | $309.20 | Up $0.20 | $309.20 | $308.38 | 1,400 |
| 02:28 PM | $309.00 | Down $ -0.78 | $309.22 | $309.00 | 900 |
| 02:26 PM | $309.78 | Down $ -0.60 | $310.41 | $309.73 | 4,000 |
| 02:26 PM | $309.78 | Up $0.00 | $310.41 | $309.73 | 0 |
| 02:25 PM | $310.38 | Down $ -0.09 | $310.52 | $309.74 | 6,700 |
| 02:21 PM | $310.47 | Down $ -0.40 | $310.91 | $310.25 | 2,600 |
| 02:21 PM | $310.47 | Up $0.00 | $310.91 | $310.25 | 0 |
| 02:21 PM | $310.47 | Up $0.00 | $310.91 | $310.25 | 0 |
| 02:21 PM | $310.47 | Up $0.00 | $310.91 | $310.25 | 0 |
| 02:20 PM | $310.87 | Down $ -0.03 | $310.87 | $310.87 | 100 |
| 02:19 PM | $310.90 | Down $ -0.51 | $311.52 | $310.90 | 7,800 |
| 02:18 PM | $311.41 | Down $ -0.11 | $311.51 | $311.05 | 3,300 |
| 02:17 PM | $311.52 | Down $ -0.46 | $311.99 | $311.52 | 1,100 |
| 02:16 PM | $311.98 | Up $0.50 | $312.03 | $311.86 | 300 |
| 02:15 PM | $311.48 | Down $ -0.67 | $312.06 | $311.48 | 900 |
| 02:14 PM | $312.15 | Down $ -0.23 | $312.15 | $311.85 | 200 |
| 02:13 PM | $312.38 | Up $0.23 | $312.38 | $311.68 | 2,200 |
| 02:12 PM | $312.15 | Up $0.12 | $312.15 | $311.63 | 200 |
| 02:11 PM | $312.03 | Down $ -0.79 | $312.18 | $311.35 | 1,200 |
| 02:09 PM | $312.82 | Down $ -0.07 | $312.82 | $312.41 | 700 |
| 02:09 PM | $312.82 | Up $0.00 | $312.82 | $312.41 | 0 |
| 02:08 PM | $312.89 | Up $0.34 | $312.89 | $312.88 | 200 |
| 02:07 PM | $312.55 | Up $0.59 | $312.55 | $311.79 | 400 |
| 02:06 PM | $311.96 | Up $0.97 | $311.96 | $310.98 | 600 |
| 02:05 PM | $310.99 | Down $ -0.23 | $311.08 | $310.81 | 800 |
| 02:04 PM | $311.22 | Up $0.29 | $311.23 | $311.08 | 400 |
| 02:03 PM | $310.93 | Down $ -0.07 | $310.95 | $310.50 | 800 |
| 02:02 PM | $311.00 | Down $ -1.00 | $311.63 | $311.00 | 700 |
| 02:01 PM | $312.00 | Down $ -0.40 | $312.00 | $311.72 | 600 |
| 02:00 PM | $312.40 | Down $ -0.31 | $312.48 | $312.33 | 1,100 |
| 01:59 PM | $312.72 | Up $0.31 | $312.95 | $312.37 | 1,400 |
| 01:58 PM | $312.40 | Up $0.51 | $312.72 | $311.78 | 2,500 |
| 01:57 PM | $311.89 | Up $0.34 | $311.89 | $311.71 | 1,100 |
| 01:56 PM | $311.55 | Down $ -0.17 | $311.55 | $311.55 | 200 |
| 01:55 PM | $311.72 | Down $ -0.57 | $311.73 | $311.64 | 400 |
| 01:54 PM | $312.29 | Up $0.30 | $312.29 | $311.68 | 1,200 |
| 01:52 PM | $311.99 | Down $ -0.46 | $312.11 | $311.63 | 900 |
| 01:52 PM | $311.99 | Up $0.00 | $312.11 | $311.63 | 0 |
| 01:51 PM | $312.45 | Down $ -0.50 | $312.90 | $312.04 | 500 |
| 01:49 PM | $312.95 | Up $0.48 | $312.95 | $312.55 | 500 |
| 01:49 PM | $312.95 | Up $0.00 | $312.95 | $312.55 | 0 |
| 01:47 PM | $312.47 | Up $0.48 | $312.47 | $311.58 | 400 |
| 01:47 PM | $312.47 | Up $0.00 | $312.47 | $311.58 | 0 |
| 01:45 PM | $311.99 | Down $ -0.05 | $312.08 | $311.37 | 2,900 |
| 01:45 PM | $311.99 | Up $0.00 | $312.08 | $311.37 | 0 |
| 01:44 PM | $312.04 | Down $ -0.51 | $312.57 | $312.04 | 1,400 |
| 01:43 PM | $312.55 | Up $0.17 | $312.55 | $312.55 | 100 |
| 01:42 PM | $312.39 | Down $ -0.45 | $313.01 | $312.39 | 1,100 |
| 01:41 PM | $312.84 | Up $0.55 | $312.84 | $312.51 | 700 |
| 01:40 PM | $312.29 | Down $ -0.63 | $312.50 | $312.29 | 600 |
| 01:39 PM | $312.92 | Down $ -0.92 | $312.93 | $312.92 | 300 |
| 01:38 PM | $313.84 | Up $0.70 | $313.84 | $312.86 | 400 |
| 01:37 PM | $313.14 | Down $ -0.18 | $313.17 | $313.14 | 400 |
| 01:36 PM | $313.32 | Up $1.51 | $313.33 | $311.68 | 800 |
| 01:35 PM | $311.81 | Up $1.62 | $311.81 | $310.30 | 1,100 |
| 01:34 PM | $310.19 | Down $ -0.68 | $310.56 | $310.00 | 1,200 |
| 01:32 PM | $310.87 | Up $0.24 | $310.87 | $310.87 | 300 |
| 01:32 PM | $310.87 | Up $0.00 | $310.87 | $310.87 | 0 |
| 01:31 PM | $310.63 | Up $0.51 | $310.63 | $310.45 | 300 |
| 01:30 PM | $310.12 | Down $ -1.38 | $311.25 | $310.12 | 1,900 |
| 01:29 PM | $311.50 | Down $ -1.39 | $312.17 | $311.50 | 2,000 |
| 01:27 PM | $312.89 | Up $0.57 | $312.91 | $312.49 | 1,300 |
| 01:27 PM | $312.89 | Up $0.00 | $312.91 | $312.49 | 0 |
| 01:26 PM | $312.32 | Up $0.87 | $312.32 | $311.78 | 1,700 |
| 01:25 PM | $311.45 | Up $0.20 | $311.45 | $311.42 | 200 |
| 01:24 PM | $311.25 | Up $0.10 | $311.25 | $310.82 | 2,500 |
| 01:23 PM | $311.15 | Down $ -0.03 | $311.54 | $311.14 | 1,500 |
| 01:22 PM | $311.18 | Down $ -1.59 | $312.05 | $311.18 | 1,200 |
| 01:19 PM | $312.77 | Down $ -0.39 | $313.46 | $312.77 | 1,900 |
| 01:19 PM | $312.77 | Up $0.00 | $313.46 | $312.77 | 0 |
| 01:19 PM | $312.77 | Up $0.00 | $313.46 | $312.77 | 0 |
| 01:18 PM | $313.16 | Down $ -0.72 | $313.50 | $313.00 | 2,900 |
| 01:17 PM | $313.88 | Down $ -0.47 | $313.88 | $313.88 | 100 |
| 01:15 PM | $314.35 | Down $ -0.88 | $314.64 | $314.35 | 400 |
| 01:15 PM | $314.35 | Up $0.00 | $314.64 | $314.35 | 0 |
| 01:13 PM | $315.22 | Up $0.50 | $315.22 | $314.75 | 1,000 |
| 01:13 PM | $315.22 | Up $0.00 | $315.22 | $314.75 | 0 |
| 01:12 PM | $314.72 | Down $ -1.84 | $315.97 | $314.72 | 2,800 |
| 01:11 PM | $316.56 | Down $ -0.13 | $317.08 | $316.56 | 2,500 |
| 01:10 PM | $316.69 | Up $0.30 | $316.98 | $316.41 | 2,500 |
| 01:09 PM | $316.39 | Down $ -0.57 | $317.10 | $315.99 | 4,300 |
| 01:08 PM | $316.96 | Up $1.53 | $316.96 | $315.81 | 1,200 |
| 01:07 PM | $315.43 | Down $ -1.01 | $317.02 | $315.43 | 3,400 |
| 01:06 PM | $316.44 | Up $0.88 | $316.47 | $316.30 | 500 |
| 01:04 PM | $315.56 | Up $0.26 | $315.58 | $315.29 | 1,400 |
| 01:04 PM | $315.56 | Up $0.00 | $315.58 | $315.29 | 0 |
| 01:03 PM | $315.30 | Up $0.26 | $315.83 | $315.30 | 1,200 |
| 01:01 PM | $315.04 | Down $ -0.21 | $315.04 | $314.63 | 400 |
| 01:01 PM | $315.04 | Up $0.00 | $315.04 | $314.63 | 0 |
| 01:00 PM | $315.25 | Down $ -0.09 | $315.25 | $315.25 | 100 |
| 12:59 PM | $315.34 | Up $0.06 | $315.34 | $315.27 | 200 |
| 12:58 PM | $315.28 | Down $ -1.67 | $317.06 | $314.70 | 6,000 |
| 12:57 PM | $316.95 | Down $ -0.34 | $317.29 | $316.80 | 1,400 |
| 12:56 PM | $317.29 | Down $ -0.56 | $317.81 | $317.00 | 1,400 |
| 12:55 PM | $317.85 | Up $0.48 | $317.85 | $317.25 | 2,100 |
| 12:52 PM | $317.37 | Down $ -1.13 | $317.86 | $317.37 | 700 |
| 12:52 PM | $317.37 | Up $0.00 | $317.86 | $317.37 | 0 |
| 12:52 PM | $317.37 | Up $0.00 | $317.86 | $317.37 | 0 |
| 12:51 PM | $318.50 | Down $ -0.07 | $318.72 | $318.50 | 1,000 |
| 12:50 PM | $318.57 | Up $0.35 | $319.01 | $318.09 | 1,200 |
| 12:49 PM | $318.22 | Up $0.42 | $318.22 | $318.22 | 100 |
| 12:47 PM | $317.80 | Up $0.58 | $317.80 | $317.49 | 600 |
| 12:47 PM | $317.80 | Up $0.00 | $317.80 | $317.49 | 0 |
| 12:46 PM | $317.22 | Up $0.27 | $317.50 | $317.15 | 700 |
| 12:45 PM | $316.95 | Down $ -0.37 | $317.13 | $316.80 | 1,000 |
| 12:44 PM | $317.32 | Down $ -0.25 | $317.56 | $317.32 | 300 |
| 12:43 PM | $317.56 | Down $ -0.05 | $317.56 | $317.55 | 200 |
| 12:42 PM | $317.61 | Down $ -0.39 | $317.80 | $317.52 | 1,100 |
| 12:41 PM | $318.00 | Down $ -0.15 | $318.59 | $318.00 | 800 |
| 12:40 PM | $318.15 | Down $ -0.75 | $318.73 | $317.99 | 1,500 |
| 12:39 PM | $318.90 | Down $ -0.24 | $318.93 | $318.79 | 700 |
| 12:38 PM | $319.14 | Down $ -0.45 | $319.26 | $319.00 | 800 |
| 12:37 PM | $319.59 | Up $0.08 | $319.59 | $319.59 | 400 |
| 12:35 PM | $319.51 | Down $ -0.35 | $319.88 | $319.51 | 500 |
| 12:35 PM | $319.51 | Up $0.00 | $319.88 | $319.51 | 0 |
| 12:34 PM | $319.86 | Down $ -0.17 | $320.00 | $319.86 | 300 |
| 12:33 PM | $320.03 | Up $0.81 | $320.04 | $319.82 | 1,400 |
| 12:32 PM | $319.22 | Down $ -0.01 | $319.22 | $318.48 | 2,400 |
| 12:31 PM | $319.23 | Down $ -0.16 | $319.67 | $319.21 | 1,400 |
| 12:30 PM | $319.39 | Down $ -0.11 | $319.39 | $318.65 | 300 |
| 12:28 PM | $319.50 | Up $1.77 | $319.50 | $318.64 | 1,000 |
| 12:28 PM | $319.50 | Up $0.00 | $319.50 | $318.64 | 0 |
| 12:26 PM | $317.73 | Down $ -0.18 | $317.83 | $317.50 | 1,400 |
| 12:26 PM | $317.73 | Up $0.00 | $317.83 | $317.50 | 0 |
| 12:25 PM | $317.91 | Down $ -0.39 | $318.18 | $317.90 | 800 |
| 12:24 PM | $318.30 | Up $0.40 | $318.30 | $317.96 | 700 |
| 12:23 PM | $317.90 | Up $0.12 | $317.90 | $317.55 | 700 |
| 12:22 PM | $317.78 | Down $ -0.85 | $318.00 | $317.78 | 300 |
| 12:20 PM | $318.63 | Down $ -0.27 | $318.93 | $318.63 | 600 |
| 12:20 PM | $318.63 | Up $0.00 | $318.93 | $318.63 | 0 |
| 12:19 PM | $318.90 | Up $0.41 | $318.90 | $318.72 | 600 |
| 12:16 PM | $318.49 | Down $ -0.13 | $318.49 | $318.47 | 300 |
| 12:16 PM | $318.49 | Up $0.00 | $318.49 | $318.47 | 0 |
| 12:16 PM | $318.49 | Up $0.00 | $318.49 | $318.47 | 0 |
| 12:14 PM | $318.62 | Up $0.33 | $318.62 | $318.40 | 400 |
| 12:14 PM | $318.62 | Up $0.00 | $318.62 | $318.40 | 0 |
| 12:13 PM | $318.29 | Up $0.29 | $318.41 | $317.99 | 1,000 |
| 12:12 PM | $318.00 | Down $ -0.99 | $318.51 | $317.60 | 2,000 |
| 12:11 PM | $318.99 | Up $0.60 | $318.99 | $318.68 | 300 |
| 12:10 PM | $318.39 | Up $0.07 | $318.55 | $318.22 | 1,000 |
| 12:09 PM | $318.32 | Up $0.14 | $319.16 | $318.19 | 1,300 |
| 12:08 PM | $318.18 | Up $0.15 | $318.20 | $318.17 | 400 |
| 12:07 PM | $318.03 | Down $ -1.15 | $319.01 | $317.62 | 5,100 |
| 12:06 PM | $319.18 | Down $ -1.80 | $320.47 | $319.18 | 3,700 |
| 12:05 PM | $320.98 | Up $0.00 | $320.99 | $320.98 | 200 |
| 12:04 PM | $320.98 | Up $0.13 | $321.32 | $320.85 | 900 |
| 12:03 PM | $320.85 | Down $ -0.04 | $320.85 | $320.75 | 400 |
| 12:02 PM | $320.89 | Up $0.30 | $320.89 | $320.83 | 1,000 |
| 12:01 PM | $320.59 | Down $ -0.41 | $320.67 | $320.25 | 1,100 |
| 12:00 PM | $321.00 | Down $ -2.08 | $323.04 | $321.00 | 3,100 |
| 11:57 AM | $323.08 | Up $0.16 | $323.08 | $322.53 | 1,200 |
| 11:57 AM | $323.08 | Up $0.00 | $323.08 | $322.53 | 0 |
| 11:57 AM | $323.08 | Up $0.00 | $323.08 | $322.53 | 0 |
| 11:53 AM | $322.92 | Up $1.16 | $322.97 | $321.95 | 1,500 |
| 11:53 AM | $322.92 | Up $0.00 | $322.97 | $321.95 | 0 |
| 11:53 AM | $322.92 | Up $0.00 | $322.97 | $321.95 | 0 |
| 11:53 AM | $322.92 | Up $0.00 | $322.97 | $321.95 | 0 |
| 11:52 AM | $321.76 | Down $ -1.42 | $323.32 | $321.76 | 1,700 |
| 11:51 AM | $323.18 | Up $0.58 | $323.18 | $322.89 | 1,100 |
| 11:48 AM | $322.60 | Down $ -1.17 | $323.77 | $322.60 | 2,000 |
| 11:48 AM | $322.60 | Up $0.00 | $323.77 | $322.60 | 0 |
| 11:48 AM | $322.60 | Up $0.00 | $323.77 | $322.60 | 0 |
| 11:47 AM | $323.77 | Down $ -0.64 | $324.96 | $323.47 | 4,800 |
| 11:46 AM | $324.41 | Down $ -0.58 | $324.80 | $324.41 | 700 |
| 11:45 AM | $324.99 | Up $0.04 | $325.32 | $324.70 | 1,400 |
| 11:43 AM | $324.95 | Down $ -1.60 | $326.08 | $324.55 | 1,500 |
| 11:43 AM | $324.95 | Up $0.00 | $326.08 | $324.55 | 0 |
| 11:42 AM | $326.55 | Up $2.38 | $326.55 | $323.54 | 2,200 |
| 11:41 AM | $324.16 | Down $ -0.71 | $324.45 | $323.54 | 800 |
| 11:39 AM | $324.87 | Up $0.34 | $324.87 | $324.47 | 300 |
| 11:39 AM | $324.87 | Up $0.00 | $324.87 | $324.47 | 0 |
| 11:38 AM | $324.53 | Down $ -0.66 | $324.99 | $324.40 | 800 |
| 11:36 AM | $325.19 | Up $0.21 | $325.19 | $324.47 | 300 |
| 11:36 AM | $325.19 | Up $0.00 | $325.19 | $324.47 | 0 |
| 11:35 AM | $324.98 | Up $1.29 | $324.98 | $323.94 | 1,500 |
| 11:32 AM | $323.69 | Up $0.03 | $323.69 | $323.69 | 100 |
| 11:32 AM | $323.69 | Up $0.00 | $323.69 | $323.69 | 0 |
| 11:32 AM | $323.69 | Up $0.00 | $323.69 | $323.69 | 0 |
| 11:31 AM | $323.66 | Up $0.09 | $323.66 | $322.89 | 3,100 |
| 11:26 AM | $323.57 | Up $0.07 | $323.57 | $323.57 | 100 |
| 11:26 AM | $323.57 | Up $0.00 | $323.57 | $323.57 | 0 |
| 11:26 AM | $323.57 | Up $0.00 | $323.57 | $323.57 | 0 |
| 11:26 AM | $323.57 | Up $0.00 | $323.57 | $323.57 | 0 |
| 11:26 AM | $323.57 | Up $0.00 | $323.57 | $323.57 | 0 |
| 11:25 AM | $323.50 | Down $ -0.43 | $323.78 | $323.50 | 1,100 |
| 11:24 AM | $323.93 | Down $ -0.88 | $325.48 | $323.93 | 2,600 |
| 11:23 AM | $324.81 | Up $1.39 | $324.81 | $324.04 | 1,500 |
| 11:21 AM | $323.42 | Down $ -0.16 | $323.46 | $323.23 | 300 |
| 11:21 AM | $323.42 | Up $0.00 | $323.46 | $323.23 | 0 |
| 11:19 AM | $323.58 | Up $0.32 | $323.58 | $323.58 | 100 |
| 11:19 AM | $323.58 | Up $0.00 | $323.58 | $323.58 | 0 |
| 11:18 AM | $323.26 | Up $0.34 | $323.26 | $322.93 | 700 |
| 11:16 AM | $322.92 | Up $0.10 | $322.93 | $322.92 | 600 |
| 11:16 AM | $322.92 | Up $0.00 | $322.93 | $322.92 | 0 |
| 11:15 AM | $322.82 | Down $ -0.19 | $323.01 | $322.82 | 500 |
| 11:14 AM | $323.01 | Down $ -0.30 | $323.63 | $323.01 | 700 |
| 11:13 AM | $323.31 | Up $0.73 | $323.31 | $323.30 | 500 |
| 11:11 AM | $322.58 | Down $ -0.03 | $322.58 | $321.97 | 1,200 |
| 11:11 AM | $322.58 | Up $0.00 | $322.58 | $321.97 | 0 |
| 11:10 AM | $322.61 | Down $ -0.31 | $322.62 | $322.61 | 200 |
| 11:09 AM | $322.92 | Up $0.57 | $322.92 | $322.50 | 400 |
| 11:07 AM | $322.35 | Up $0.12 | $322.35 | $321.50 | 2,100 |
| 11:07 AM | $322.35 | Up $0.00 | $322.35 | $321.50 | 0 |
| 11:06 AM | $322.23 | Up $0.34 | $322.23 | $321.94 | 700 |
| 11:04 AM | $321.89 | Down $ -0.29 | $322.09 | $321.89 | 500 |
| 11:04 AM | $321.89 | Up $0.00 | $322.09 | $321.89 | 0 |
| 11:03 AM | $322.18 | Down $ -0.87 | $322.33 | $321.87 | 900 |
| 11:01 AM | $323.05 | Down $ -0.02 | $323.07 | $322.67 | 2,400 |
| 11:01 AM | $323.05 | Up $0.00 | $323.07 | $322.67 | 0 |
| 11:00 AM | $323.07 | Up $1.55 | $323.07 | $321.91 | 900 |
| 10:59 AM | $321.52 | Down $ -0.61 | $322.28 | $321.52 | 700 |
| 10:58 AM | $322.13 | Up $0.13 | $322.30 | $322.11 | 600 |
| 10:57 AM | $322.00 | Down $ -1.40 | $323.89 | $322.00 | 3,900 |
| 10:56 AM | $323.40 | Up $3.81 | $323.40 | $320.99 | 800 |
| 10:55 AM | $319.59 | Up $0.55 | $319.59 | $319.38 | 800 |
| 10:54 AM | $319.04 | Up $1.13 | $319.43 | $317.55 | 2,800 |
| 10:53 AM | $317.91 | Down $ -1.71 | $318.01 | $317.91 | 400 |
| 10:50 AM | $319.62 | Down $ -0.58 | $320.12 | $319.36 | 1,200 |
| 10:50 AM | $319.62 | Up $0.00 | $320.12 | $319.36 | 0 |
| 10:50 AM | $319.62 | Up $0.00 | $320.12 | $319.36 | 0 |
| 10:49 AM | $320.20 | Down $ -0.35 | $320.94 | $320.20 | 2,100 |
| 10:48 AM | $320.55 | Down $ -0.90 | $321.56 | $320.55 | 1,000 |
| 10:46 AM | $321.45 | Up $0.45 | $321.45 | $321.23 | 700 |
| 10:46 AM | $321.45 | Up $0.00 | $321.45 | $321.23 | 0 |
| 10:45 AM | $321.00 | Down $ -1.07 | $322.44 | $321.00 | 2,900 |
| 10:43 AM | $322.07 | Down $ -0.93 | $322.07 | $322.07 | 100 |
| 10:43 AM | $322.07 | Up $0.00 | $322.07 | $322.07 | 0 |
| 10:42 AM | $323.00 | Down $ -2.48 | $324.58 | $323.00 | 1,200 |
| 10:41 AM | $325.48 | Up $0.90 | $325.48 | $324.24 | 900 |
| 10:40 AM | $324.58 | Down $ -0.69 | $325.00 | $324.58 | 200 |
| 10:39 AM | $325.27 | Down $ -2.36 | $327.40 | $324.65 | 3,100 |
| 10:38 AM | $327.63 | Down $ -1.81 | $329.43 | $327.43 | 1,000 |
| 10:37 AM | $329.44 | Down $ -1.07 | $330.50 | $329.44 | 1,800 |
