Find a quote
AIR CANADA
18.53 Up 0.27 (1.46 %)
Delayed : 2026/05/04 14:18:05
- Previous close $18.26
- Opening $18.33
- Today High $18.57
- Today Low $18.07
- Price Bid $18.53
- Price Ask $18.53
- 52 Weeks High $23.72
- 52 Weeks Low $14.25
- Size Bid 1
- Size Ask 23
- Volume 2,327,521
Intraday history
| Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:18 PM | $18.53 | Down $0.00 | $18.53 | $18.53 | 2,800 |
| 02:17 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.54 | 100 |
| 02:16 PM | $18.53 | Up $0.01 | $18.53 | $18.53 | 700 |
| 02:15 PM | $18.53 | Down $ -0.01 | $18.53 | $18.53 | 2,500 |
| 02:14 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.54 | 200 |
| 02:13 PM | $18.53 | Down $ -0.01 | $18.55 | $18.53 | 5,500 |
| 02:12 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.54 | 2,600 |
| 02:11 PM | $18.54 | Down $0.00 | $18.54 | $18.54 | 200 |
| 02:10 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.54 | 1,400 |
| 02:09 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.54 | 2,300 |
| 02:08 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.54 | 3,200 |
| 02:07 PM | $18.54 | Down $ -0.01 | $18.55 | $18.54 | 5,000 |
| 02:06 PM | $18.55 | Up $0.00 | $18.55 | $18.55 | 500 |
| 02:05 PM | $18.55 | Up $0.00 | $18.55 | $18.55 | 100 |
| 02:04 PM | $18.55 | Up $0.01 | $18.55 | $18.54 | 800 |
| 02:03 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.54 | 1,300 |
| 02:02 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.54 | 3,000 |
| 02:01 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.53 | 6,500 |
| 02:00 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.53 | 7,800 |
| 01:59 PM | $18.53 | Up $0.00 | $18.54 | $18.53 | 2,600 |
| 01:58 PM | $18.53 | Up $0.01 | $18.53 | $18.52 | 2,100 |
| 01:57 PM | $18.52 | Down $0.00 | $18.53 | $18.52 | 900 |
| 01:56 PM | $18.53 | Up $0.00 | $18.53 | $18.53 | 300 |
| 01:55 PM | $18.53 | Up $0.00 | $18.53 | $18.53 | 500 |
| 01:54 PM | $18.52 | Up $0.01 | $18.52 | $18.52 | 1,900 |
| 01:53 PM | $18.51 | Down $ -0.02 | $18.54 | $18.51 | 3,700 |
| 01:52 PM | $18.53 | Down $ -0.01 | $18.55 | $18.53 | 4,800 |
| 01:51 PM | $18.54 | Down $ -0.01 | $18.55 | $18.54 | 1,600 |
| 01:50 PM | $18.55 | Up $0.01 | $18.55 | $18.55 | 2,200 |
| 01:49 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.53 | 900 |
| 01:48 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.54 | 7,700 |
| 01:47 PM | $18.54 | Down $ -0.01 | $18.55 | $18.54 | 5,800 |
| 01:46 PM | $18.55 | Up $0.00 | $18.55 | $18.54 | 400 |
| 01:45 PM | $18.55 | Up $0.00 | $18.55 | $18.54 | 300 |
| 01:44 PM | $18.55 | Up $0.00 | $18.55 | $18.54 | 2,500 |
| 01:43 PM | $18.55 | Up $0.01 | $18.55 | $18.54 | 1,000 |
| 01:42 PM | $18.54 | Up $0.01 | $18.54 | $18.53 | 800 |
| 01:41 PM | $18.53 | Up $0.02 | $18.53 | $18.52 | 6,200 |
| 01:40 PM | $18.52 | Up $0.00 | $18.52 | $18.52 | 200 |
| 01:39 PM | $18.52 | Up $0.00 | $18.52 | $18.52 | 200 |
| 01:38 PM | $18.52 | Down $0.00 | $18.52 | $18.51 | 300 |
| 01:37 PM | $18.52 | Up $0.01 | $18.52 | $18.51 | 2,000 |
| 01:36 PM | $18.51 | Up $0.00 | $18.52 | $18.51 | 1,400 |
| 01:35 PM | $18.51 | Up $0.00 | $18.51 | $18.51 | 2,400 |
| 01:34 PM | $18.51 | Down $ -0.01 | $18.52 | $18.51 | 1,400 |
| 01:33 PM | $18.53 | Down $ -0.02 | $18.54 | $18.53 | 800 |
| 01:32 PM | $18.55 | Up $0.00 | $18.56 | $18.55 | 3,100 |
| 01:31 PM | $18.55 | Up $0.01 | $18.55 | $18.55 | 300 |
| 01:30 PM | $18.54 | Up $0.00 | $18.54 | $18.53 | 1,300 |
| 01:29 PM | $18.54 | Down $ -0.03 | $18.57 | $18.53 | 28,500 |
| 01:28 PM | $18.57 | Up $0.01 | $18.57 | $18.56 | 300 |
| 01:27 PM | $18.56 | Down $ -0.01 | $18.56 | $18.55 | 6,200 |
| 01:26 PM | $18.57 | Up $0.02 | $18.57 | $18.56 | 1,300 |
| 01:25 PM | $18.56 | Down $ -0.02 | $18.56 | $18.56 | 4,500 |
| 01:24 PM | $18.57 | Up $0.00 | $18.57 | $18.57 | 3,000 |
| 01:23 PM | $18.57 | Down $0.00 | $18.57 | $18.57 | 1,000 |
| 01:22 PM | $18.57 | Up $0.01 | $18.57 | $18.57 | 7,300 |
| 01:21 PM | $18.56 | Up $0.01 | $18.57 | $18.55 | 1,500 |
| 01:20 PM | $18.55 | Up $0.00 | $18.56 | $18.55 | 20,500 |
| 01:19 PM | $18.55 | Up $0.02 | $18.55 | $18.53 | 19,800 |
| 01:18 PM | $18.53 | Down $ -0.01 | $18.55 | $18.53 | 41,600 |
| 01:17 PM | $18.54 | Up $0.04 | $18.54 | $18.50 | 22,500 |
| 01:16 PM | $18.50 | Down $0.00 | $18.50 | $18.49 | 5,300 |
| 01:15 PM | $18.50 | Down $ -0.01 | $18.51 | $18.50 | 11,600 |
| 01:14 PM | $18.51 | Up $0.00 | $18.51 | $18.51 | 3,800 |
| 01:13 PM | $18.51 | Up $0.02 | $18.52 | $18.50 | 17,900 |
| 01:12 PM | $18.49 | Up $0.00 | $18.49 | $18.49 | 2,100 |
| 01:11 PM | $18.49 | Up $0.00 | $18.50 | $18.49 | 1,400 |
| 01:10 PM | $18.49 | Down $ -0.01 | $18.50 | $18.49 | 5,600 |
| 01:09 PM | $18.50 | Down $ -0.01 | $18.51 | $18.50 | 500 |
| 01:08 PM | $18.51 | Up $0.01 | $18.51 | $18.50 | 3,200 |
| 01:07 PM | $18.50 | Down $0.00 | $18.51 | $18.50 | 1,100 |
| 01:06 PM | $18.51 | Up $0.00 | $18.51 | $18.49 | 9,600 |
| 01:05 PM | $18.50 | Up $0.00 | $18.51 | $18.50 | 5,100 |
| 01:04 PM | $18.50 | Up $0.02 | $18.50 | $18.49 | 67,300 |
| 01:03 PM | $18.49 | Up $0.00 | $18.49 | $18.48 | 1,500 |
| 01:02 PM | $18.48 | Up $0.00 | $18.48 | $18.48 | 200 |
| 01:01 PM | $18.48 | Up $0.01 | $18.49 | $18.46 | 5,200 |
| 01:00 PM | $18.47 | Up $0.02 | $18.47 | $18.45 | 26,000 |
| 12:59 PM | $18.45 | Up $0.02 | $18.45 | $18.44 | 3,400 |
| 12:58 PM | $18.43 | Down $ -0.02 | $18.44 | $18.43 | 2,600 |
| 12:57 PM | $18.45 | Up $0.00 | $18.45 | $18.44 | 2,700 |
| 12:56 PM | $18.44 | Down $0.00 | $18.45 | $18.44 | 2,100 |
| 12:55 PM | $18.45 | Up $0.00 | $18.45 | $18.44 | 2,800 |
| 12:54 PM | $18.45 | Up $0.00 | $18.45 | $18.45 | 100 |
| 12:53 PM | $18.44 | Up $0.00 | $18.44 | $18.44 | 300 |
| 12:52 PM | $18.44 | Up $0.00 | $18.45 | $18.44 | 9,600 |
| 12:51 PM | $18.44 | Down $ -0.01 | $18.45 | $18.44 | 1,500 |
| 12:50 PM | $18.45 | Down $0.00 | $18.45 | $18.45 | 1,700 |
| 12:49 PM | $18.46 | Up $0.00 | $18.46 | $18.45 | 300 |
| 12:48 PM | $18.45 | Up $0.01 | $18.46 | $18.44 | 5,800 |
| 12:47 PM | $18.44 | Up $0.00 | $18.44 | $18.44 | 500 |
| 12:46 PM | $18.44 | Up $0.00 | $18.45 | $18.43 | 2,500 |
| 12:45 PM | $18.44 | Down $ -0.01 | $18.44 | $18.44 | 2,000 |
| 12:44 PM | $18.45 | Up $0.01 | $18.45 | $18.45 | 2,000 |
| 12:43 PM | $18.44 | Up $0.00 | $18.45 | $18.44 | 1,900 |
| 12:42 PM | $18.44 | Up $0.00 | $18.45 | $18.44 | 3,900 |
| 12:41 PM | $18.44 | Up $0.00 | $18.45 | $18.44 | 1,300 |
| 12:40 PM | $18.44 | Up $0.03 | $18.46 | $18.42 | 7,800 |
| 12:39 PM | $18.42 | Down $ -0.01 | $18.43 | $18.41 | 2,200 |
| 12:38 PM | $18.43 | Up $0.00 | $18.43 | $18.42 | 3,900 |
| 12:37 PM | $18.42 | Up $0.01 | $18.42 | $18.42 | 2,900 |
| 12:36 PM | $18.41 | Up $0.05 | $18.41 | $18.37 | 11,900 |
| 12:35 PM | $18.37 | Down $ -0.01 | $18.37 | $18.37 | 200 |
| 12:34 PM | $18.37 | Up $0.01 | $18.37 | $18.36 | 1,100 |
| 12:33 PM | $18.36 | Up $0.00 | $18.36 | $18.36 | 600 |
| 12:32 PM | $18.36 | Down $0.00 | $18.36 | $18.36 | 2,300 |
| 12:31 PM | $18.36 | Up $0.00 | $18.37 | $18.36 | 5,000 |
| 12:30 PM | $18.36 | Up $0.02 | $18.36 | $18.33 | 5,500 |
| 12:29 PM | $18.34 | Up $0.03 | $18.34 | $18.33 | 1,400 |
| 12:28 PM | $18.31 | Down $ -0.02 | $18.33 | $18.31 | 3,400 |
| 12:27 PM | $18.33 | Down $ -0.03 | $18.35 | $18.33 | 2,700 |
| 12:26 PM | $18.36 | Up $0.00 | $18.37 | $18.36 | 4,000 |
| 12:25 PM | $18.36 | Up $0.00 | $18.36 | $18.36 | 100 |
| 12:24 PM | $18.36 | Up $0.00 | $18.36 | $18.36 | 500 |
| 12:23 PM | $18.35 | Down $ -0.03 | $18.38 | $18.35 | 3,500 |
| 12:22 PM | $18.38 | Up $0.01 | $18.38 | $18.37 | 2,900 |
| 12:21 PM | $18.37 | Up $0.04 | $18.37 | $18.34 | 8,100 |
| 12:20 PM | $18.34 | Up $0.02 | $18.35 | $18.32 | 6,200 |
| 12:19 PM | $18.32 | Up $0.04 | $18.32 | $18.29 | 6,700 |
| 12:18 PM | $18.28 | Up $0.02 | $18.28 | $18.26 | 4,100 |
| 12:17 PM | $18.26 | Up $0.00 | $18.29 | $18.26 | 3,100 |
| 12:16 PM | $18.26 | Up $0.03 | $18.26 | $18.23 | 5,000 |
| 12:15 PM | $18.23 | Up $0.01 | $18.24 | $18.21 | 5,700 |
| 12:14 PM | $18.22 | Down $ -0.02 | $18.24 | $18.22 | 2,500 |
| 12:13 PM | $18.24 | Down $ -0.01 | $18.26 | $18.24 | 4,300 |
| 12:12 PM | $18.25 | Down $0.00 | $18.26 | $18.25 | 4,300 |
| 12:11 PM | $18.26 | Up $0.02 | $18.26 | $18.23 | 11,100 |
| 12:10 PM | $18.23 | Up $0.00 | $18.26 | $18.22 | 26,100 |
| 12:09 PM | $18.23 | Up $0.02 | $18.23 | $18.20 | 7,400 |
| 12:08 PM | $18.21 | Down $ -0.01 | $18.22 | $18.19 | 28,900 |
| 12:07 PM | $18.22 | Down $ -0.05 | $18.28 | $18.22 | 11,400 |
| 12:06 PM | $18.28 | Up $0.02 | $18.28 | $18.26 | 2,400 |
| 12:05 PM | $18.25 | Down $ -0.02 | $18.27 | $18.25 | 13,500 |
| 12:04 PM | $18.27 | Up $0.00 | $18.27 | $18.25 | 4,300 |
| 12:03 PM | $18.27 | Down $0.00 | $18.27 | $18.27 | 2,500 |
| 12:02 PM | $18.27 | Up $0.00 | $18.27 | $18.26 | 3,600 |
| 12:01 PM | $18.27 | Down $ -0.04 | $18.30 | $18.27 | 800 |
| 12:00 PM | $18.31 | Down $ -0.01 | $18.32 | $18.30 | 3,300 |
| 11:59 AM | $18.32 | Down $ -0.03 | $18.36 | $18.32 | 7,800 |
| 11:58 AM | $18.35 | Up $0.01 | $18.36 | $18.34 | 5,600 |
| 11:57 AM | $18.34 | Up $0.02 | $18.34 | $18.33 | 4,300 |
| 11:56 AM | $18.32 | Down $ -0.02 | $18.34 | $18.32 | 5,400 |
| 11:55 AM | $18.34 | Up $0.02 | $18.36 | $18.33 | 6,100 |
| 11:54 AM | $18.33 | Up $0.02 | $18.33 | $18.30 | 6,400 |
| 11:53 AM | $18.30 | Up $0.03 | $18.30 | $18.26 | 5,500 |
| 11:52 AM | $18.27 | Up $0.03 | $18.27 | $18.22 | 12,700 |
| 11:51 AM | $18.24 | Down $ -0.03 | $18.27 | $18.24 | 7,300 |
| 11:50 AM | $18.27 | Down $ -0.03 | $18.30 | $18.27 | 8,700 |
| 11:49 AM | $18.30 | Down $ -0.01 | $18.30 | $18.30 | 2,600 |
| 11:48 AM | $18.31 | Up $0.01 | $18.31 | $18.30 | 3,600 |
| 11:47 AM | $18.30 | Down $ -0.03 | $18.32 | $18.30 | 10,300 |
| 11:46 AM | $18.33 | Up $0.00 | $18.34 | $18.33 | 2,100 |
| 11:45 AM | $18.33 | Down $ -0.01 | $18.33 | $18.33 | 600 |
| 11:44 AM | $18.34 | Up $0.00 | $18.36 | $18.34 | 8,300 |
| 11:43 AM | $18.34 | Up $0.02 | $18.34 | $18.33 | 2,600 |
| 11:42 AM | $18.32 | Down $0.00 | $18.32 | $18.31 | 3,600 |
| 11:41 AM | $18.33 | Up $0.02 | $18.34 | $18.32 | 5,800 |
| 11:40 AM | $18.31 | Down $ -0.03 | $18.33 | $18.31 | 3,000 |
| 11:39 AM | $18.34 | Down $ -0.01 | $18.35 | $18.34 | 7,900 |
| 11:38 AM | $18.35 | Down $ -0.01 | $18.38 | $18.35 | 2,500 |
| 11:37 AM | $18.36 | Up $0.01 | $18.36 | $18.34 | 2,900 |
| 11:36 AM | $18.35 | Up $0.01 | $18.35 | $18.34 | 1,200 |
| 11:35 AM | $18.34 | Down $ -0.01 | $18.35 | $18.33 | 5,700 |
| 11:34 AM | $18.35 | Up $0.00 | $18.36 | $18.35 | 6,900 |
| 11:33 AM | $18.35 | Up $0.01 | $18.35 | $18.33 | 3,600 |
| 11:32 AM | $18.34 | Down $ -0.02 | $18.36 | $18.34 | 2,500 |
| 11:31 AM | $18.36 | Down $ -0.01 | $18.38 | $18.36 | 11,500 |
| 11:30 AM | $18.37 | Down $ -0.03 | $18.41 | $18.37 | 8,000 |
| 11:29 AM | $18.40 | Up $0.01 | $18.40 | $18.40 | 1,000 |
| 11:28 AM | $18.39 | Down $ -0.02 | $18.40 | $18.39 | 3,000 |
| 11:27 AM | $18.41 | Up $0.00 | $18.41 | $18.40 | 6,100 |
| 11:26 AM | $18.41 | Up $0.04 | $18.41 | $18.36 | 8,400 |
| 11:25 AM | $18.37 | Up $0.01 | $18.37 | $18.36 | 1,500 |
| 11:24 AM | $18.36 | Up $0.00 | $18.36 | $18.35 | 9,900 |
| 11:23 AM | $18.36 | Down $ -0.02 | $18.38 | $18.36 | 4,600 |
| 11:22 AM | $18.38 | Up $0.02 | $18.38 | $18.35 | 4,100 |
| 11:21 AM | $18.36 | Down $ -0.02 | $18.37 | $18.33 | 24,500 |
| 11:20 AM | $18.38 | Up $0.00 | $18.40 | $18.38 | 9,000 |
| 11:19 AM | $18.38 | Down $ -0.05 | $18.43 | $18.38 | 12,300 |
| 11:18 AM | $18.42 | Down $ -0.03 | $18.44 | $18.42 | 2,300 |
| 11:17 AM | $18.45 | Down $ -0.02 | $18.47 | $18.45 | 1,900 |
| 11:16 AM | $18.47 | Down $ -0.02 | $18.49 | $18.47 | 4,900 |
| 11:15 AM | $18.49 | Up $0.00 | $18.49 | $18.47 | 3,600 |
| 11:14 AM | $18.48 | Up $0.03 | $18.48 | $18.46 | 1,500 |
| 11:13 AM | $18.46 | Up $0.00 | $18.46 | $18.45 | 1,000 |
| 11:12 AM | $18.45 | Up $0.00 | $18.46 | $18.45 | 4,600 |
| 11:11 AM | $18.45 | Down $ -0.03 | $18.47 | $18.45 | 2,000 |
| 11:10 AM | $18.48 | Down $ -0.01 | $18.49 | $18.45 | 6,200 |
| 11:09 AM | $18.49 | Down $ -0.01 | $18.50 | $18.49 | 1,500 |
| 11:08 AM | $18.50 | Down $ -0.01 | $18.52 | $18.50 | 2,200 |
| 11:07 AM | $18.51 | Down $ -0.02 | $18.53 | $18.51 | 2,600 |
| 11:06 AM | $18.53 | Up $0.02 | $18.53 | $18.52 | 6,900 |
| 11:05 AM | $18.51 | Up $0.04 | $18.51 | $18.47 | 9,800 |
| 11:04 AM | $18.47 | Down $ -0.01 | $18.48 | $18.47 | 3,000 |
| 11:03 AM | $18.48 | Up $0.02 | $18.50 | $18.45 | 12,700 |
| 11:02 AM | $18.46 | Up $0.00 | $18.47 | $18.46 | 7,000 |
| 11:01 AM | $18.46 | Up $0.00 | $18.47 | $18.46 | 2,200 |
| 11:00 AM | $18.46 | Up $0.00 | $18.46 | $18.44 | 5,100 |
| 10:59 AM | $18.46 | Down $ -0.02 | $18.49 | $18.46 | 3,600 |
| 10:58 AM | $18.48 | Down $0.00 | $18.49 | $18.48 | 2,900 |
| 10:57 AM | $18.49 | Down $0.00 | $18.49 | $18.48 | 800 |
| 10:56 AM | $18.49 | Down $ -0.03 | $18.53 | $18.49 | 8,100 |
| 10:55 AM | $18.52 | Up $0.00 | $18.53 | $18.52 | 10,400 |
| 10:54 AM | $18.52 | Up $0.00 | $18.52 | $18.52 | 1,000 |
| 10:53 AM | $18.52 | Up $0.00 | $18.52 | $18.51 | 200 |
| 10:52 AM | $18.51 | Up $0.01 | $18.51 | $18.50 | 2,100 |
| 10:51 AM | $18.51 | Up $0.02 | $18.52 | $18.50 | 3,600 |
| 10:50 AM | $18.49 | Up $0.00 | $18.50 | $18.49 | 3,000 |
| 10:49 AM | $18.49 | Up $0.00 | $18.50 | $18.49 | 2,300 |
| 10:48 AM | $18.49 | Up $0.00 | $18.49 | $18.49 | 1,500 |
| 10:47 AM | $18.49 | Up $0.00 | $18.49 | $18.49 | 3,000 |
| 10:46 AM | $18.49 | Down $ -0.01 | $18.49 | $18.48 | 1,800 |
| 10:45 AM | $18.50 | Up $0.01 | $18.50 | $18.48 | 8,900 |
| 10:44 AM | $18.49 | Down $ -0.01 | $18.51 | $18.49 | 2,300 |
| 10:43 AM | $18.50 | Down $ -0.02 | $18.52 | $18.50 | 9,300 |
| 10:42 AM | $18.52 | Up $0.01 | $18.52 | $18.51 | 400 |
| 10:41 AM | $18.51 | Up $0.00 | $18.52 | $18.51 | 1,900 |
| 10:40 AM | $18.51 | Up $0.02 | $18.51 | $18.49 | 10,100 |
| 10:39 AM | $18.49 | Down $ -0.03 | $18.52 | $18.49 | 8,000 |
| 10:38 AM | $18.52 | Up $0.02 | $18.52 | $18.50 | 14,000 |
| 10:37 AM | $18.50 | Down $ -0.01 | $18.51 | $18.50 | 2,900 |
| 10:36 AM | $18.51 | Up $0.00 | $18.51 | $18.51 | 1,500 |
| 10:35 AM | $18.51 | Up $0.00 | $18.52 | $18.51 | 9,400 |
| 10:34 AM | $18.51 | Down $ -0.01 | $18.53 | $18.51 | 3,500 |
| 10:33 AM | $18.52 | Down $ -0.01 | $18.53 | $18.52 | 8,100 |
| 10:32 AM | $18.53 | Up $0.00 | $18.53 | $18.52 | 6,000 |
| 10:31 AM | $18.53 | Up $0.04 | $18.53 | $18.50 | 45,800 |
| 10:30 AM | $18.50 | Up $0.03 | $18.50 | $18.46 | 18,700 |
| 10:29 AM | $18.47 | Up $0.00 | $18.48 | $18.46 | 14,100 |
| 10:28 AM | $18.47 | Up $0.00 | $18.48 | $18.46 | 12,500 |
| 10:27 AM | $18.46 | Up $0.02 | $18.46 | $18.45 | 13,000 |
| 10:25 AM | $18.44 | Up $0.00 | $18.45 | $18.44 | 1,400 |
| 10:25 AM | $18.44 | Up $0.00 | $18.45 | $18.44 | 0 |
| 10:24 AM | $18.44 | Down $ -0.01 | $18.45 | $18.44 | 2,700 |
| 10:23 AM | $18.46 | Down $ -0.01 | $18.46 | $18.45 | 3,400 |
| 10:21 AM | $18.46 | Up $0.01 | $18.46 | $18.45 | 2,100 |
| 10:21 AM | $18.46 | Up $0.00 | $18.46 | $18.45 | 0 |
| 10:20 AM | $18.45 | Down $ -0.01 | $18.46 | $18.44 | 2,500 |
| 10:19 AM | $18.46 | Up $0.02 | $18.46 | $18.43 | 3,100 |
| 10:18 AM | $18.44 | Up $0.02 | $18.44 | $18.41 | 3,000 |
| 10:17 AM | $18.42 | Up $0.01 | $18.43 | $18.42 | 3,600 |
| 10:16 AM | $18.41 | Down $ -0.03 | $18.44 | $18.41 | 5,400 |
| 10:15 AM | $18.44 | Up $0.00 | $18.44 | $18.41 | 2,800 |
| 10:14 AM | $18.44 | Down $ -0.01 | $18.45 | $18.42 | 13,200 |
| 10:13 AM | $18.45 | Down $ -0.03 | $18.49 | $18.45 | 11,900 |
| 10:12 AM | $18.48 | Up $0.02 | $18.48 | $18.46 | 10,100 |
| 10:11 AM | $18.47 | Up $0.02 | $18.47 | $18.45 | 4,000 |
| 10:10 AM | $18.44 | Up $0.02 | $18.46 | $18.43 | 2,900 |
| 10:09 AM | $18.42 | Up $0.00 | $18.43 | $18.42 | 2,600 |
| 10:08 AM | $18.42 | Down $ -0.02 | $18.42 | $18.39 | 2,600 |
| 10:07 AM | $18.44 | Up $0.00 | $18.46 | $18.44 | 3,200 |
| 10:06 AM | $18.44 | Up $0.00 | $18.46 | $18.44 | 19,200 |
| 10:05 AM | $18.44 | Up $0.02 | $18.44 | $18.42 | 2,600 |
| 10:04 AM | $18.42 | Down $ -0.02 | $18.44 | $18.42 | 5,700 |
| 10:03 AM | $18.44 | Down $ -0.07 | $18.51 | $18.42 | 17,600 |
| 10:02 AM | $18.51 | Up $0.04 | $18.51 | $18.46 | 32,600 |
| 10:01 AM | $18.47 | Up $0.07 | $18.47 | $18.38 | 69,300 |
| 10:00 AM | $18.40 | Up $0.04 | $18.40 | $18.37 | 4,400 |
| 09:59 AM | $18.36 | Down $ -0.03 | $18.39 | $18.36 | 12,500 |
| 09:58 AM | $18.39 | Down $ -0.07 | $18.44 | $18.39 | 11,800 |
| 09:57 AM | $18.46 | Down $ -0.01 | $18.46 | $18.43 | 5,800 |
| 09:56 AM | $18.47 | Up $0.00 | $18.51 | $18.47 | 10,800 |
| 09:55 AM | $18.47 | Down $ -0.01 | $18.49 | $18.45 | 6,300 |
| 09:54 AM | $18.48 | Up $0.02 | $18.49 | $18.46 | 11,000 |
| 09:53 AM | $18.46 | Down $ -0.03 | $18.50 | $18.46 | 5,800 |
| 09:52 AM | $18.49 | Up $0.00 | $18.50 | $18.45 | 17,500 |
| 09:51 AM | $18.49 | Up $0.04 | $18.52 | $18.45 | 68,200 |
| 09:50 AM | $18.45 | Down $0.00 | $18.47 | $18.44 | 23,000 |
| 09:49 AM | $18.45 | Up $0.02 | $18.46 | $18.43 | 11,500 |
| 09:48 AM | $18.43 | Up $0.01 | $18.47 | $18.43 | 29,200 |
| 09:47 AM | $18.42 | Up $0.02 | $18.44 | $18.39 | 48,000 |
| 09:46 AM | $18.40 | Up $0.05 | $18.41 | $18.36 | 45,100 |
| 09:45 AM | $18.35 | Up $0.09 | $18.36 | $18.26 | 60,000 |
| 09:44 AM | $18.26 | Up $0.12 | $18.26 | $18.12 | 27,300 |
| 09:43 AM | $18.14 | Down $ -0.01 | $18.16 | $18.13 | 35,900 |
| 09:42 AM | $18.15 | Up $0.04 | $18.15 | $18.11 | 9,800 |
| 09:41 AM | $18.11 | Down $ -0.01 | $18.12 | $18.09 | 36,600 |
| 09:40 AM | $18.12 | Up $0.01 | $18.13 | $18.10 | 10,600 |
| 09:39 AM | $18.11 | Down $ -0.01 | $18.13 | $18.07 | 43,100 |
| 09:38 AM | $18.12 | Down $ -0.06 | $18.17 | $18.12 | 112,400 |
| 09:37 AM | $18.18 | Down $ -0.04 | $18.24 | $18.14 | 23,700 |
| 09:36 AM | $18.22 | Down $ -0.08 | $18.29 | $18.21 | 11,200 |
| 09:35 AM | $18.30 | Down $ -0.04 | $18.39 | $18.29 | 28,800 |
| 09:34 AM | $18.34 | Up $0.04 | $18.34 | $18.27 | 5,600 |
| 09:33 AM | $18.30 | Down $ -0.09 | $18.38 | $18.28 | 5,700 |
| 09:32 AM | $18.39 | Up $0.14 | $18.41 | $18.26 | 22,600 |
| 09:31 AM | $18.26 | Down $ -0.03 | $18.29 | $18.23 | 9,500 |
| 09:30 AM | $18.29 | Up $0.02 | $18.33 | $18.25 | 57,800 |
| Previous close | $18.26 | ||||
One month history
| Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | $18.26 | $18.36 | $18.42 | $18.10 | 2,814,000 |
| 30/04/2026 | $18.65 | $18.50 | $18.67 | $18.47 | 2,039,000 |
| 29/04/2026 | $18.01 | $17.93 | $18.03 | $17.83 | 1,590,400 |
| 28/04/2026 | $18.04 | $18.32 | $18.39 | $18.04 | 2,383,000 |
| 27/04/2026 | $18.52 | $18.56 | $18.60 | $18.45 | 912,000 |
| 24/04/2026 | $18.55 | $18.49 | $18.57 | $18.37 | 1,602,300 |
| 23/04/2026 | $18.26 | $18.33 | $18.47 | $18.12 | 1,485,300 |
| 22/04/2026 | $18.29 | $18.20 | $18.31 | $18.10 | 1,974,500 |
| 21/04/2026 | $18.82 | $18.75 | $18.89 | $18.66 | 1,247,400 |
| 20/04/2026 | $18.91 | $19.02 | $19.02 | $18.84 | 973,800 |
| 17/04/2026 | $18.96 | $19.42 | $19.43 | $18.93 | 2,519,500 |
| 16/04/2026 | $18.68 | $19.02 | $19.06 | $18.65 | 2,036,700 |
| 15/04/2026 | $19.39 | $19.44 | $19.61 | $19.37 | 1,621,800 |
| 14/04/2026 | $19.31 | $19.53 | $19.53 | $19.24 | 1,636,900 |
| 13/04/2026 | $18.83 | $18.51 | $18.85 | $18.51 | 1,248,400 |
| 10/04/2026 | $18.76 | $18.73 | $18.80 | $18.68 | 961,200 |
| 09/04/2026 | $18.71 | $18.87 | $18.96 | $18.65 | 2,346,700 |
| 08/04/2026 | $18.53 | $18.65 | $18.77 | $18.52 | 2,633,100 |
| 07/04/2026 | $17.96 | $17.88 | $18.00 | $17.82 | 1,784,100 |
| 06/04/2026 | $18.20 | $18.29 | $18.36 | $18.11 | 1,452,100 |
| 02/04/2026 | $17.86 | $18.07 | $18.08 | $17.83 | 2,307,400 |
| 01/04/2026 | $18.83 | $18.85 | $18.94 | $18.74 | 1,761,100 |
| 31/03/2026 | $18.12 | $17.66 | $18.19 | $17.65 | 1,863,800 |
| 30/03/2026 | $17.51 | $17.71 | $17.71 | $17.47 | 1,021,800 |
| 27/03/2026 | $17.91 | $18.13 | $18.13 | $17.80 | 1,599,500 |
| 26/03/2026 | $18.30 | $18.55 | $18.55 | $18.25 | 1,752,100 |
| 25/03/2026 | $18.58 | $18.44 | $18.60 | $18.39 | 1,358,400 |
| 24/03/2026 | $18.05 | $17.99 | $18.24 | $17.99 | 1,695,800 |
| 23/03/2026 | $17.88 | $17.85 | $17.93 | $17.63 | 1,214,400 |
| 20/03/2026 | $17.34 | $17.42 | $17.49 | $17.09 | 5,837,100 |
Graphs are not available, please refer to the detailed table