Rechercher une cote
SOUTH BOW CORPORATION
47,03 En baisse -0,26 (-0,55 %)
Différé : 2026/11/18 11:16:53
- Fermeture précédente 47,29 $
- Ouverture 47,37 $
- Aujourd'hui Haut 47,40 $
- Aujourd'hui Bas 46,71 $
- Cours Acheteur 47,00 $
- Cours Vendeur 47,00 $
- 52 semaines Haut 54,90 $
- 52 semaines Bas 35,86 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 10
- Volume 50 995
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:16 | 47,03 $ | En baisse -0,04 $ | 47,06 $ | 47,03 $ | 600 |
| 11:13 | 47,07 $ | En hausse 0,01 $ | 47,07 $ | 47,07 $ | 100 |
| 11:13 | 47,07 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,07 $ | 0 |
| 11:13 | 47,07 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,07 $ | 0 |
| 11:12 | 47,06 $ | En baisse -0,05 $ | 47,08 $ | 47,04 $ | 2 900 |
| 11:11 | 47,11 $ | En hausse 0,06 $ | 47,12 $ | 47,10 $ | 1 600 |
| 11:04 | 47,05 $ | En baisse -0,04 $ | 47,07 $ | 47,05 $ | 400 |
| 11:04 | 47,05 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,05 $ | 0 |
| 11:04 | 47,05 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,05 $ | 0 |
| 11:04 | 47,05 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,05 $ | 0 |
| 11:04 | 47,05 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,05 $ | 0 |
| 11:04 | 47,05 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,05 $ | 0 |
| 11:04 | 47,05 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,05 $ | 0 |
| 11:03 | 47,09 $ | En baisse -0,02 $ | 47,13 $ | 47,09 $ | 800 |
| 11:02 | 47,11 $ | En baisse -0,02 $ | 47,11 $ | 47,11 $ | 200 |
| 11:01 | 47,13 $ | En hausse 0,00 $ | 47,13 $ | 47,10 $ | 200 |
| 10:59 | 47,13 $ | En baisse -0,02 $ | 47,14 $ | 47,12 $ | 900 |
| 10:59 | 47,13 $ | En hausse 0,00 $ | 47,14 $ | 47,12 $ | 0 |
| 10:58 | 47,15 $ | En hausse 0,03 $ | 47,16 $ | 47,14 $ | 2 900 |
| 10:56 | 47,12 $ | En baisse -0,01 $ | 47,16 $ | 47,12 $ | 600 |
| 10:56 | 47,12 $ | En hausse 0,00 $ | 47,16 $ | 47,12 $ | 0 |
| 10:54 | 47,13 $ | En hausse 0,04 $ | 47,13 $ | 47,13 $ | 100 |
| 10:54 | 47,13 $ | En hausse 0,00 $ | 47,13 $ | 47,13 $ | 0 |
| 10:52 | 47,09 $ | En hausse 0,01 $ | 47,09 $ | 47,09 $ | 100 |
| 10:52 | 47,09 $ | En hausse 0,00 $ | 47,09 $ | 47,09 $ | 0 |
| 10:51 | 47,08 $ | En hausse 0,01 $ | 47,08 $ | 47,08 $ | 200 |
| 10:50 | 47,07 $ | En hausse 0,03 $ | 47,07 $ | 47,04 $ | 1 300 |
| 10:48 | 47,04 $ | En baisse -0,08 $ | 47,07 $ | 47,04 $ | 800 |
| 10:48 | 47,04 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,04 $ | 0 |
| 10:44 | 47,12 $ | En baisse -0,03 $ | 47,13 $ | 47,12 $ | 300 |
| 10:44 | 47,12 $ | En hausse 0,00 $ | 47,13 $ | 47,12 $ | 0 |
| 10:44 | 47,12 $ | En hausse 0,00 $ | 47,13 $ | 47,12 $ | 0 |
| 10:44 | 47,12 $ | En hausse 0,00 $ | 47,13 $ | 47,12 $ | 0 |
| 10:41 | 47,15 $ | En baisse -0,03 $ | 47,17 $ | 47,15 $ | 200 |
| 10:41 | 47,15 $ | En hausse 0,00 $ | 47,17 $ | 47,15 $ | 0 |
| 10:41 | 47,15 $ | En hausse 0,00 $ | 47,17 $ | 47,15 $ | 0 |
| 10:39 | 47,18 $ | En baisse -0,02 $ | 47,18 $ | 47,18 $ | 100 |
| 10:39 | 47,18 $ | En hausse 0,00 $ | 47,18 $ | 47,18 $ | 0 |
| 10:37 | 47,20 $ | En hausse 0,02 $ | 47,20 $ | 47,19 $ | 600 |
| 10:37 | 47,20 $ | En hausse 0,00 $ | 47,20 $ | 47,19 $ | 0 |
| 10:36 | 47,18 $ | En hausse 0,09 $ | 47,18 $ | 47,16 $ | 600 |
| 10:35 | 47,09 $ | En baisse -0,02 $ | 47,09 $ | 47,08 $ | 800 |
| 10:34 | 47,11 $ | En baisse -0,03 $ | 47,11 $ | 47,11 $ | 100 |
| 10:33 | 47,14 $ | En baisse -0,01 $ | 47,15 $ | 47,14 $ | 400 |
| 10:32 | 47,15 $ | En hausse 0,03 $ | 47,19 $ | 47,12 $ | 1 800 |
| 10:31 | 47,12 $ | En baisse -0,04 $ | 47,13 $ | 47,12 $ | 400 |
| 10:30 | 47,16 $ | En baisse -0,01 $ | 47,16 $ | 47,16 $ | 100 |
| 10:29 | 47,17 $ | En hausse 0,02 $ | 47,17 $ | 47,17 $ | 100 |
| 10:27 | 47,15 $ | En hausse 0,02 $ | 47,15 $ | 47,13 $ | 500 |
| 10:27 | 47,15 $ | En hausse 0,00 $ | 47,15 $ | 47,13 $ | 0 |
| 10:23 | 47,13 $ | En baisse -0,08 $ | 47,13 $ | 47,13 $ | 200 |
| 10:23 | 47,13 $ | En hausse 0,00 $ | 47,13 $ | 47,13 $ | 0 |
| 10:23 | 47,13 $ | En hausse 0,00 $ | 47,13 $ | 47,13 $ | 0 |
| 10:23 | 47,13 $ | En hausse 0,00 $ | 47,13 $ | 47,13 $ | 0 |
| 10:22 | 47,21 $ | En hausse 0,01 $ | 47,21 $ | 47,21 $ | 100 |
| 10:21 | 47,20 $ | En baisse -0,08 $ | 47,21 $ | 47,20 $ | 400 |
| 10:20 | 47,28 $ | En hausse 0,03 $ | 47,30 $ | 47,28 $ | 800 |
| 10:19 | 47,25 $ | En hausse 0,00 $ | 47,26 $ | 47,21 $ | 800 |
| 10:18 | 47,25 $ | En hausse 0,02 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 300 |
| 10:17 | 47,23 $ | En hausse 0,02 $ | 47,23 $ | 47,23 $ | 200 |
| 10:16 | 47,21 $ | En hausse 0,05 $ | 47,22 $ | 47,21 $ | 300 |
| 10:15 | 47,16 $ | En hausse 0,03 $ | 47,16 $ | 47,13 $ | 1 200 |
| 10:14 | 47,13 $ | En hausse 0,03 $ | 47,14 $ | 47,13 $ | 200 |
| 10:13 | 47,10 $ | En baisse -0,02 $ | 47,12 $ | 47,10 $ | 200 |
| 10:12 | 47,12 $ | En hausse 0,03 $ | 47,12 $ | 47,11 $ | 200 |
| 10:11 | 47,09 $ | En baisse -0,11 $ | 47,14 $ | 47,09 $ | 900 |
| 10:10 | 47,20 $ | En baisse -0,01 $ | 47,20 $ | 47,20 $ | 100 |
| 10:09 | 47,21 $ | En hausse 0,01 $ | 47,21 $ | 47,16 $ | 400 |
| 10:08 | 47,20 $ | En hausse 0,04 $ | 47,20 $ | 47,20 $ | 100 |
| 10:06 | 47,16 $ | En hausse 0,05 $ | 47,16 $ | 47,16 $ | 100 |
| 10:06 | 47,16 $ | En hausse 0,00 $ | 47,16 $ | 47,16 $ | 0 |
| 10:04 | 47,11 $ | En hausse 0,05 $ | 47,11 $ | 47,10 $ | 200 |
| 10:04 | 47,11 $ | En hausse 0,00 $ | 47,11 $ | 47,10 $ | 0 |
| 10:03 | 47,06 $ | En baisse -0,03 $ | 47,12 $ | 47,06 $ | 300 |
| 10:02 | 47,09 $ | En hausse 0,03 $ | 47,09 $ | 47,09 $ | 100 |
| 10:00 | 47,06 $ | En baisse -0,01 $ | 47,08 $ | 47,06 $ | 500 |
| 10:00 | 47,06 $ | En hausse 0,00 $ | 47,08 $ | 47,06 $ | 0 |
| 09:58 | 47,07 $ | En hausse 0,15 $ | 47,07 $ | 47,03 $ | 1 100 |
| 09:58 | 47,07 $ | En hausse 0,00 $ | 47,07 $ | 47,03 $ | 0 |
| 09:54 | 46,92 $ | En hausse 0,00 $ | 46,92 $ | 46,90 $ | 600 |
| 09:54 | 46,92 $ | En hausse 0,00 $ | 46,92 $ | 46,90 $ | 0 |
| 09:54 | 46,92 $ | En hausse 0,00 $ | 46,92 $ | 46,90 $ | 0 |
| 09:54 | 46,92 $ | En hausse 0,00 $ | 46,92 $ | 46,90 $ | 0 |
| 09:53 | 46,92 $ | En hausse 0,00 $ | 46,93 $ | 46,92 $ | 300 |
| 09:52 | 46,92 $ | En hausse 0,04 $ | 46,93 $ | 46,92 $ | 300 |
| 09:51 | 46,88 $ | En hausse 0,02 $ | 46,93 $ | 46,88 $ | 900 |
| 09:50 | 46,86 $ | En hausse 0,03 $ | 46,86 $ | 46,79 $ | 700 |
| 09:48 | 46,83 $ | En hausse 0,04 $ | 46,83 $ | 46,83 $ | 400 |
| 09:48 | 46,83 $ | En hausse 0,00 $ | 46,83 $ | 46,83 $ | 0 |
| 09:47 | 46,79 $ | En hausse 0,00 $ | 46,79 $ | 46,74 $ | 200 |
| 09:46 | 46,79 $ | En hausse 0,00 $ | 46,79 $ | 46,79 $ | 300 |
| 09:45 | 46,79 $ | En hausse 0,03 $ | 46,79 $ | 46,71 $ | 2 500 |
| 09:43 | 46,76 $ | En baisse -0,14 $ | 46,81 $ | 46,76 $ | 1 200 |
| 09:43 | 46,76 $ | En hausse 0,00 $ | 46,81 $ | 46,76 $ | 0 |
| 09:42 | 46,90 $ | En hausse 0,01 $ | 46,90 $ | 46,81 $ | 2 100 |
| 09:40 | 46,89 $ | En baisse -0,07 $ | 46,96 $ | 46,89 $ | 600 |
| 09:40 | 46,89 $ | En hausse 0,00 $ | 46,96 $ | 46,89 $ | 0 |
| 09:39 | 46,96 $ | En hausse 0,01 $ | 46,96 $ | 46,96 $ | 300 |
| 09:38 | 46,95 $ | En baisse -0,05 $ | 46,95 $ | 46,93 $ | 200 |
| 09:36 | 47,00 $ | En baisse -0,11 $ | 47,01 $ | 47,00 $ | 600 |
| 09:36 | 47,00 $ | En hausse 0,00 $ | 47,01 $ | 47,00 $ | 0 |
| 09:35 | 47,11 $ | En hausse 0,01 $ | 47,19 $ | 47,11 $ | 1 100 |
| 09:34 | 47,10 $ | En baisse -0,09 $ | 47,11 $ | 47,10 $ | 800 |
| 09:33 | 47,19 $ | En baisse -0,06 $ | 47,20 $ | 47,19 $ | 200 |
| 09:32 | 47,25 $ | En baisse -0,15 $ | 47,36 $ | 47,25 $ | 1 000 |
| 09:31 | 47,40 $ | En hausse 0,19 $ | 47,40 $ | 47,28 $ | 900 |
| 09:30 | 47,21 $ | En baisse -0,08 $ | 47,37 $ | 47,13 $ | 5 100 |
| Fermeture précédente | 47,29 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2026 | 47,29 $ | 46,94 $ | 47,33 $ | 46,90 $ | 555 800 |
| 16-11-2026 | 47,12 $ | 47,13 $ | 47,19 $ | 46,87 $ | 498 100 |
| 13-11-2026 | 47,49 $ | 47,47 $ | 47,66 $ | 47,39 $ | 268 400 |
| 12-11-2026 | 47,40 $ | 47,57 $ | 47,75 $ | 47,30 $ | 338 000 |
| 11-11-2026 | 47,10 $ | 46,79 $ | 47,14 $ | 46,55 $ | 551 800 |
| 10-11-2026 | 46,47 $ | 46,51 $ | 46,79 $ | 46,34 $ | 423 300 |
| 09-11-2026 | 45,54 $ | 45,76 $ | 45,82 $ | 45,39 $ | 441 900 |
| 06-11-2026 | 43,91 $ | 44,34 $ | 44,62 $ | 43,82 $ | 830 400 |
| 05-11-2026 | 44,33 $ | 45,34 $ | 45,40 $ | 44,10 $ | 1 289 400 |
| 04-11-2026 | 47,58 $ | 47,19 $ | 47,65 $ | 47,05 $ | 502 500 |
| 03-11-2026 | 48,78 $ | 49,09 $ | 49,31 $ | 48,69 $ | 391 700 |
| 02-11-2026 | 49,07 $ | 49,46 $ | 49,68 $ | 49,00 $ | 381 900 |
| 30-10-2026 | 50,27 $ | 50,14 $ | 50,29 $ | 49,89 $ | 657 400 |
| 29-10-2026 | 50,26 $ | 50,22 $ | 50,43 $ | 50,12 $ | 482 600 |
| 28-10-2026 | 49,68 $ | 50,01 $ | 50,10 $ | 49,67 $ | 272 700 |
| 27-10-2026 | 49,79 $ | 49,77 $ | 49,98 $ | 49,73 $ | 265 600 |
| 26-10-2026 | 49,97 $ | 50,01 $ | 50,12 $ | 49,79 $ | 516 500 |
| 23-10-2026 | 49,60 $ | 49,26 $ | 49,62 $ | 49,01 $ | 428 700 |
| 22-10-2026 | 48,36 $ | 48,63 $ | 48,68 $ | 48,29 $ | 669 300 |
| 21-10-2026 | 48,83 $ | 49,09 $ | 49,21 $ | 48,78 $ | 256 600 |
| 20-10-2026 | 48,47 $ | 48,60 $ | 48,69 $ | 48,40 $ | 155 400 |
| 19-10-2026 | 48,27 $ | 48,41 $ | 48,54 $ | 48,24 $ | 194 200 |
| 16-10-2026 | 49,02 $ | 48,57 $ | 49,10 $ | 48,48 $ | 545 700 |
| 15-10-2026 | 47,87 $ | 47,96 $ | 48,15 $ | 47,62 $ | 388 400 |
| 14-10-2026 | 48,44 $ | 48,60 $ | 48,81 $ | 48,31 $ | 469 700 |
| 13-10-2026 | 48,25 $ | 47,95 $ | 48,29 $ | 47,91 $ | 543 000 |
| 09-10-2026 | 47,34 $ | 47,24 $ | 47,39 $ | 46,84 $ | 341 800 |
| 08-10-2026 | 48,10 $ | 47,99 $ | 48,25 $ | 47,88 $ | 294 700 |
| 07-10-2026 | 47,58 $ | 48,12 $ | 48,17 $ | 47,58 $ | 236 100 |
| 06-10-2026 | 48,65 $ | 48,76 $ | 48,81 $ | 48,42 $ | 590 100 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé