Rechercher une cote
STELLA JONES INC
85,59 En baisse -0,38 (-0,44 %)
Différé : 2025/11/14 09:40:12
- Fermeture précédente 85,97 $
- Ouverture 85,57 $
- Aujourd'hui Haut 85,60 $
- Aujourd'hui Bas 84,49 $
- Cours Acheteur 84,71 $
- Cours Vendeur 84,71 $
- 52 semaines Haut 86,43 $
- 52 semaines Bas 62,26 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Volume 5 734
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 85,59 $ | En baisse -0,01 $ | 85,59 $ | 85,59 $ | 100 |
| 09:39 | 85,60 $ | En hausse 1,11 $ | 85,60 $ | 85,20 $ | 500 |
| 09:37 | 84,49 $ | En baisse -0,72 $ | 84,49 $ | 84,49 $ | 100 |
| 09:37 | 84,49 $ | En hausse 0,00 $ | 84,49 $ | 84,49 $ | 0 |
| 09:36 | 85,21 $ | En hausse 0,01 $ | 85,21 $ | 85,15 $ | 300 |
| 09:35 | 85,20 $ | En baisse -0,37 $ | 85,20 $ | 85,05 $ | 500 |
| 09:30 | 85,57 $ | En baisse -0,40 $ | 85,57 $ | 85,57 $ | 3 800 |
| 09:30 | 85,57 $ | En hausse 0,00 $ | 85,57 $ | 85,57 $ | 0 |
| 09:30 | 85,57 $ | En hausse 0,00 $ | 85,57 $ | 85,57 $ | 0 |
| 09:30 | 85,57 $ | En hausse 0,00 $ | 85,57 $ | 85,57 $ | 0 |
| 09:30 | 85,57 $ | En hausse 0,00 $ | 85,57 $ | 85,57 $ | 0 |
| Fermeture précédente | 85,97 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 85,97 $ | 86,17 $ | 86,35 $ | 85,69 $ | 46 700 |
| 12-11-2025 | 85,27 $ | 84,70 $ | 85,51 $ | 84,43 $ | 53 700 |
| 11-11-2025 | 83,78 $ | 84,29 $ | 84,41 $ | 83,60 $ | 37 800 |
| 10-11-2025 | 83,94 $ | 83,99 $ | 84,63 $ | 83,79 $ | 58 000 |
| 07-11-2025 | 83,75 $ | 83,28 $ | 83,77 $ | 83,18 $ | 52 400 |
| 06-11-2025 | 81,86 $ | 81,38 $ | 82,40 $ | 81,36 $ | 75 300 |
| 05-11-2025 | 82,96 $ | 83,68 $ | 84,87 $ | 82,96 $ | 142 400 |
| 04-11-2025 | 79,56 $ | 79,00 $ | 79,68 $ | 78,85 $ | 69 500 |
| 03-11-2025 | 78,66 $ | 78,36 $ | 78,78 $ | 78,36 $ | 37 800 |
| 31-10-2025 | 79,61 $ | 79,00 $ | 79,74 $ | 78,92 $ | 43 700 |
| 30-10-2025 | 78,70 $ | 78,76 $ | 78,94 $ | 78,42 $ | 35 200 |
| 29-10-2025 | 78,31 $ | 78,39 $ | 78,63 $ | 77,91 $ | 38 500 |
| 28-10-2025 | 78,87 $ | 78,87 $ | 79,04 $ | 78,60 $ | 27 300 |
| 27-10-2025 | 78,23 $ | 78,35 $ | 78,35 $ | 77,98 $ | 34 800 |
| 24-10-2025 | 78,46 $ | 79,15 $ | 79,22 $ | 78,36 $ | 35 200 |
| 23-10-2025 | 78,85 $ | 78,49 $ | 79,01 $ | 78,42 $ | 64 100 |
| 22-10-2025 | 78,12 $ | 78,08 $ | 78,32 $ | 77,83 $ | 64 000 |
| 21-10-2025 | 80,12 $ | 80,14 $ | 80,28 $ | 79,94 $ | 49 500 |
| 20-10-2025 | 79,76 $ | 80,00 $ | 80,03 $ | 79,57 $ | 50 100 |
| 17-10-2025 | 80,50 $ | 80,53 $ | 81,16 $ | 80,39 $ | 99 800 |
| 16-10-2025 | 80,55 $ | 81,03 $ | 81,20 $ | 80,41 $ | 29 600 |
| 15-10-2025 | 82,70 $ | 82,90 $ | 83,00 $ | 82,62 $ | 40 500 |
| 14-10-2025 | 81,39 $ | 81,39 $ | 81,62 $ | 81,26 $ | 38 600 |
| 10-10-2025 | 81,27 $ | 81,06 $ | 81,39 $ | 81,06 $ | 22 500 |
| 09-10-2025 | 81,17 $ | 81,30 $ | 81,43 $ | 80,88 $ | 35 700 |
| 08-10-2025 | 81,25 $ | 80,67 $ | 81,35 $ | 80,54 $ | 52 500 |
| 07-10-2025 | 79,95 $ | 80,26 $ | 80,41 $ | 79,70 $ | 22 800 |
| 06-10-2025 | 80,82 $ | 80,86 $ | 81,30 $ | 80,61 $ | 38 600 |
| 03-10-2025 | 81,28 $ | 81,27 $ | 81,54 $ | 80,99 $ | 31 700 |
| 02-10-2025 | 81,40 $ | 80,99 $ | 81,45 $ | 80,85 $ | 48 900 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé