Rechercher une cote

SHOPIFY INC

181,42 En hausse 4,64 (2,56 %)

Différé : 2026/03/09 17:40:00

  • Fermeture précédente 176,78 $
  • Ouverture 174,40 $
  • Aujourd'hui Haut 182,91 $
  • Aujourd'hui Bas 173,95 $
  • Cours Acheteur 181,10 $
  • Cours Vendeur 181,10 $
  • 52 semaines Haut 253,10 $
  • 52 semaines Bas 99,32 $
  • Quantité Acheteur 2
  • Quantité Vendeur 10
  • Volume 1 736 135

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
16:00 181,42 $ En baisse -0,05 $ 181,47 $ 181,42 $ 560 200
15:59 181,47 $ En baisse -0,12 $ 181,49 $ 181,33 $ 23 700
15:58 181,59 $ En hausse 0,06 $ 181,59 $ 181,34 $ 15 600
15:57 181,53 $ En hausse 0,12 $ 181,62 $ 181,29 $ 16 100
15:56 181,41 $ En hausse 0,04 $ 181,50 $ 181,21 $ 14 300
15:55 181,37 $ En hausse 0,00 $ 181,38 $ 181,02 $ 18 500
15:54 181,37 $ En baisse -0,33 $ 181,77 $ 181,37 $ 7 800
15:53 181,70 $ En hausse 0,18 $ 181,70 $ 181,43 $ 4 600
15:52 181,52 $ En hausse 0,05 $ 181,65 $ 181,42 $ 4 400
15:51 181,47 $ En hausse 0,13 $ 181,47 $ 181,19 $ 3 700
15:50 181,34 $ En baisse -0,62 $ 182,17 $ 181,22 $ 9 600
15:49 181,96 $ En hausse 0,01 $ 181,96 $ 181,70 $ 7 000
15:48 181,95 $ En baisse -0,27 $ 182,33 $ 181,95 $ 5 200
15:47 182,22 $ En hausse 0,11 $ 182,23 $ 181,88 $ 6 000
15:46 182,11 $ En baisse -0,03 $ 182,44 $ 181,82 $ 7 700
15:45 182,14 $ En baisse -0,08 $ 182,21 $ 182,05 $ 1 400
15:44 182,22 $ En baisse -0,02 $ 182,22 $ 181,82 $ 2 500
15:43 182,24 $ En hausse 0,28 $ 182,26 $ 181,71 $ 4 400
15:42 181,96 $ En baisse -0,01 $ 182,34 $ 181,82 $ 3 000
15:41 181,97 $ En baisse -0,08 $ 181,97 $ 181,66 $ 2 300
15:40 182,05 $ En baisse -0,30 $ 182,22 $ 181,92 $ 2 200
15:39 182,35 $ En baisse -0,32 $ 182,61 $ 182,23 $ 3 400
15:38 182,67 $ En hausse 0,00 $ 182,91 $ 182,50 $ 4 500
15:37 182,67 $ En hausse 0,45 $ 182,67 $ 182,16 $ 5 700
15:36 182,22 $ En hausse 0,62 $ 182,22 $ 181,44 $ 7 400
15:35 181,60 $ En baisse -0,40 $ 182,22 $ 181,52 $ 3 500
15:34 182,00 $ En baisse -0,07 $ 182,18 $ 181,88 $ 4 300
15:33 182,07 $ En baisse -0,15 $ 182,39 $ 181,85 $ 5 200
15:32 182,22 $ En hausse 0,33 $ 182,22 $ 181,90 $ 6 700
15:31 181,89 $ En hausse 0,28 $ 181,93 $ 181,30 $ 8 600
15:30 181,61 $ En baisse -0,28 $ 182,15 $ 181,52 $ 9 400
15:29 181,89 $ En hausse 0,43 $ 181,89 $ 181,56 $ 3 400
15:28 181,46 $ En baisse -0,04 $ 181,80 $ 181,26 $ 3 800
15:27 181,50 $ En hausse 0,17 $ 181,50 $ 181,14 $ 20 000
15:26 181,33 $ En hausse 0,70 $ 181,33 $ 180,62 $ 8 600
15:25 180,63 $ En hausse 0,13 $ 180,63 $ 180,28 $ 4 100
15:24 180,50 $ En hausse 0,03 $ 180,60 $ 180,15 $ 2 600
15:23 180,47 $ En hausse 0,50 $ 180,56 $ 180,02 $ 4 300
15:22 179,97 $ En hausse 0,08 $ 179,99 $ 179,63 $ 2 700
15:21 179,89 $ En baisse -0,03 $ 180,25 $ 179,71 $ 15 200
15:20 179,92 $ En hausse 0,78 $ 180,00 $ 179,14 $ 8 300
15:19 179,14 $ En hausse 1,07 $ 179,37 $ 178,18 $ 10 800
15:18 178,07 $ En baisse -0,19 $ 178,19 $ 178,07 $ 800
15:17 178,26 $ En hausse 0,34 $ 178,26 $ 177,87 $ 4 500
15:16 177,92 $ En hausse 0,05 $ 177,93 $ 177,92 $ 300
15:15 177,87 $ En hausse 0,05 $ 177,87 $ 177,83 $ 1 200
15:14 177,82 $ En hausse 0,26 $ 177,82 $ 177,56 $ 1 700
15:13 177,56 $ En baisse -0,03 $ 177,58 $ 177,46 $ 1 100
15:12 177,59 $ En hausse 0,10 $ 177,59 $ 177,52 $ 1 600
15:11 177,49 $ En hausse 0,15 $ 177,49 $ 177,38 $ 600
15:10 177,34 $ En baisse -0,07 $ 177,34 $ 177,11 $ 1 700
15:09 177,41 $ En hausse 0,26 $ 177,47 $ 177,26 $ 700
15:08 177,15 $ En baisse -0,08 $ 177,32 $ 177,15 $ 1 100
15:07 177,23 $ En hausse 0,14 $ 177,23 $ 177,09 $ 600
15:06 177,09 $ En baisse -0,13 $ 177,37 $ 177,09 $ 1 200
15:05 177,22 $ En baisse -0,08 $ 177,29 $ 177,22 $ 2 500
15:04 177,30 $ En baisse -0,52 $ 177,72 $ 177,30 $ 4 600
15:03 177,82 $ En baisse -0,05 $ 177,90 $ 177,82 $ 2 000
15:02 177,87 $ En baisse -0,40 $ 178,09 $ 177,87 $ 700
15:01 178,27 $ En baisse -0,14 $ 178,42 $ 178,27 $ 900
15:00 178,41 $ En hausse 0,25 $ 178,41 $ 178,20 $ 600
14:59 178,16 $ En hausse 0,03 $ 178,16 $ 178,16 $ 100
14:58 178,13 $ En baisse -0,33 $ 178,34 $ 178,13 $ 1 400
14:57 178,46 $ En hausse 0,30 $ 178,46 $ 178,27 $ 900
14:56 178,16 $ En hausse 0,10 $ 178,21 $ 178,16 $ 300
14:55 178,06 $ En baisse -0,13 $ 178,23 $ 178,06 $ 2 900
14:54 178,19 $ En baisse -0,17 $ 178,19 $ 178,15 $ 400
14:53 178,36 $ En hausse 0,01 $ 178,36 $ 178,34 $ 300
14:52 178,35 $ En baisse -0,08 $ 178,52 $ 178,30 $ 1 000
14:51 178,43 $ En hausse 0,39 $ 178,43 $ 178,31 $ 600
14:50 178,04 $ En baisse -0,30 $ 178,09 $ 178,04 $ 300
14:49 178,34 $ En baisse -0,21 $ 178,55 $ 178,34 $ 2 200
14:48 178,55 $ En baisse -0,05 $ 178,55 $ 178,49 $ 500
14:47 178,60 $ En hausse 0,16 $ 178,60 $ 178,60 $ 1 000
14:46 178,44 $ En hausse 0,11 $ 178,44 $ 178,25 $ 700
14:45 178,33 $ En baisse -0,27 $ 178,49 $ 178,33 $ 600
14:44 178,60 $ En hausse 0,48 $ 178,62 $ 178,22 $ 4 500
14:43 178,12 $ En baisse -0,06 $ 178,41 $ 178,12 $ 1 100
14:42 178,18 $ En baisse -0,16 $ 178,27 $ 178,18 $ 400
14:41 178,34 $ En hausse 0,01 $ 178,45 $ 178,32 $ 600
14:40 178,33 $ En hausse 0,01 $ 178,33 $ 178,32 $ 300
14:39 178,32 $ En hausse 0,11 $ 178,32 $ 178,32 $ 100
14:38 178,21 $ En baisse -0,09 $ 178,36 $ 178,21 $ 700
14:37 178,30 $ En hausse 0,20 $ 178,30 $ 178,20 $ 1 000
14:36 178,10 $ En hausse 0,29 $ 178,10 $ 177,96 $ 400
14:35 177,81 $ En baisse -0,15 $ 177,84 $ 177,81 $ 300
14:34 177,96 $ En hausse 0,36 $ 177,96 $ 177,62 $ 3 400
14:33 177,60 $ En baisse -0,14 $ 177,61 $ 177,60 $ 1 200
14:32 177,74 $ En hausse 0,08 $ 177,74 $ 177,73 $ 300
14:31 177,66 $ En hausse 0,00 $ 177,71 $ 177,62 $ 1 500
14:30 177,66 $ En hausse 0,07 $ 177,78 $ 177,62 $ 300
14:29 177,59 $ En hausse 0,02 $ 177,65 $ 177,50 $ 1 800
14:28 177,57 $ En hausse 0,00 $ 177,57 $ 177,50 $ 600
14:27 177,57 $ En baisse -0,50 $ 178,06 $ 177,57 $ 2 500
14:26 178,07 $ En baisse -0,08 $ 178,13 $ 178,07 $ 200
14:25 178,15 $ En hausse 0,09 $ 178,25 $ 178,14 $ 2 100
14:24 178,06 $ En baisse -0,15 $ 178,09 $ 178,06 $ 300
14:23 178,21 $ En hausse 0,20 $ 178,21 $ 178,11 $ 1 300
14:22 178,01 $ En hausse 0,02 $ 178,01 $ 177,85 $ 3 400
14:21 177,99 $ En baisse -0,04 $ 178,33 $ 177,96 $ 12 200
14:20 178,03 $ En baisse -0,13 $ 178,25 $ 178,03 $ 1 600
14:19 178,16 $ En hausse 0,16 $ 178,24 $ 178,04 $ 1 900
14:18 178,00 $ En baisse -0,10 $ 178,15 $ 178,00 $ 700
14:17 178,10 $ En hausse 0,10 $ 178,19 $ 178,03 $ 700
14:16 178,00 $ En hausse 0,21 $ 178,00 $ 177,79 $ 1 500
14:14 177,80 $ En hausse 0,02 $ 177,89 $ 177,80 $ 400
14:14 177,80 $ En hausse 0,00 $ 177,89 $ 177,80 $ 0
14:13 177,77 $ En hausse 0,24 $ 177,77 $ 177,69 $ 400
14:12 177,53 $ En hausse 0,11 $ 177,53 $ 177,24 $ 800
14:11 177,42 $ En baisse -0,05 $ 177,67 $ 177,42 $ 2 700
14:10 177,47 $ En hausse 0,16 $ 177,47 $ 177,42 $ 400
14:09 177,31 $ En baisse -0,30 $ 177,45 $ 177,31 $ 500
14:08 177,61 $ En baisse -0,13 $ 177,71 $ 177,46 $ 2 300
14:07 177,74 $ En baisse -0,11 $ 177,88 $ 177,71 $ 2 000
14:06 177,85 $ En hausse 0,15 $ 178,02 $ 177,75 $ 2 100
14:05 177,70 $ En hausse 0,29 $ 177,70 $ 177,48 $ 400
14:04 177,41 $ En baisse -0,10 $ 177,41 $ 177,41 $ 100
14:03 177,51 $ En baisse -0,19 $ 177,51 $ 177,51 $ 100
14:02 177,70 $ En hausse 0,12 $ 177,70 $ 177,56 $ 2 800
14:01 177,58 $ En hausse 0,24 $ 177,58 $ 177,47 $ 800
14:00 177,34 $ En hausse 0,08 $ 177,49 $ 177,34 $ 600
13:59 177,26 $ En baisse -0,01 $ 177,26 $ 177,13 $ 500
13:58 177,27 $ En baisse -0,06 $ 177,29 $ 177,27 $ 200
13:56 177,33 $ En hausse 0,01 $ 177,33 $ 177,20 $ 700
13:56 177,33 $ En hausse 0,00 $ 177,33 $ 177,20 $ 0
13:55 177,32 $ En hausse 0,00 $ 177,42 $ 177,32 $ 700
13:54 177,32 $ En baisse -0,01 $ 177,32 $ 177,32 $ 300
13:53 177,33 $ En baisse -0,07 $ 177,40 $ 177,33 $ 300
13:52 177,40 $ En hausse 0,34 $ 177,40 $ 177,34 $ 200
13:51 177,06 $ En hausse 0,05 $ 177,09 $ 177,06 $ 300
13:50 177,01 $ En baisse -0,41 $ 177,12 $ 177,01 $ 1 600
13:49 177,42 $ En hausse 0,16 $ 177,42 $ 177,26 $ 1 200
13:48 177,26 $ En hausse 0,01 $ 177,26 $ 177,26 $ 200
13:47 177,25 $ En baisse -0,15 $ 177,25 $ 177,13 $ 1 200
13:46 177,40 $ En hausse 0,01 $ 177,49 $ 177,24 $ 800
13:45 177,39 $ En hausse 0,23 $ 177,39 $ 177,14 $ 900
13:44 177,16 $ En hausse 0,15 $ 177,16 $ 177,00 $ 1 300
13:43 177,01 $ En baisse -0,04 $ 177,02 $ 177,00 $ 4 300
13:42 177,05 $ En baisse -0,22 $ 177,40 $ 177,05 $ 1 700
13:41 177,27 $ En baisse -0,04 $ 177,27 $ 177,15 $ 700
13:40 177,31 $ En hausse 0,08 $ 177,31 $ 177,16 $ 1 000
13:39 177,23 $ En baisse -0,10 $ 177,35 $ 177,22 $ 8 800
13:38 177,33 $ En baisse -0,08 $ 177,45 $ 177,33 $ 1 500
13:37 177,41 $ En baisse -0,17 $ 177,49 $ 177,41 $ 400
13:36 177,58 $ En hausse 0,10 $ 177,60 $ 177,55 $ 1 200
13:35 177,48 $ En baisse -0,01 $ 177,49 $ 177,38 $ 1 000
13:34 177,49 $ En baisse -0,02 $ 177,64 $ 177,49 $ 600
13:32 177,51 $ En hausse 0,01 $ 177,61 $ 177,51 $ 700
13:32 177,51 $ En hausse 0,00 $ 177,61 $ 177,51 $ 0
13:31 177,50 $ En hausse 0,10 $ 177,58 $ 177,50 $ 400
13:30 177,40 $ En baisse -0,22 $ 177,65 $ 177,40 $ 1 000
13:29 177,62 $ En baisse -0,12 $ 177,66 $ 177,50 $ 3 000
13:28 177,74 $ En hausse 0,01 $ 177,74 $ 177,73 $ 300
13:27 177,73 $ En baisse -0,26 $ 178,01 $ 177,62 $ 900
13:26 177,99 $ En hausse 0,13 $ 177,99 $ 177,71 $ 2 300
13:25 177,86 $ En baisse -0,11 $ 178,00 $ 177,85 $ 1 900
13:24 177,97 $ En baisse -0,24 $ 178,05 $ 177,97 $ 800
13:23 178,21 $ En hausse 0,21 $ 178,21 $ 178,10 $ 2 300
13:22 178,00 $ En hausse 0,15 $ 178,00 $ 177,77 $ 1 200
13:21 177,85 $ En baisse -0,28 $ 178,07 $ 177,83 $ 1 200
13:20 178,13 $ En hausse 0,07 $ 178,19 $ 178,00 $ 4 400
13:19 178,06 $ En baisse -0,19 $ 178,08 $ 178,06 $ 900
13:18 178,25 $ En baisse -0,15 $ 178,34 $ 178,11 $ 1 100
13:17 178,40 $ En baisse -0,25 $ 178,64 $ 178,40 $ 2 700
13:15 178,65 $ En hausse 0,07 $ 178,80 $ 178,65 $ 1 100
13:15 178,65 $ En hausse 0,00 $ 178,80 $ 178,65 $ 0
13:14 178,58 $ En hausse 0,02 $ 178,67 $ 178,58 $ 200
13:13 178,56 $ En baisse -0,23 $ 178,90 $ 178,56 $ 800
13:12 178,79 $ En baisse -0,03 $ 178,81 $ 178,49 $ 1 900
13:11 178,82 $ En baisse -0,07 $ 179,06 $ 178,82 $ 800
13:10 178,89 $ En baisse -0,04 $ 179,00 $ 178,85 $ 1 300
13:09 178,93 $ En baisse -0,04 $ 178,94 $ 178,93 $ 200
13:08 178,97 $ En hausse 0,17 $ 178,97 $ 178,86 $ 200
13:07 178,80 $ En baisse -0,37 $ 179,15 $ 178,80 $ 2 200
13:06 179,17 $ En hausse 0,00 $ 179,30 $ 179,16 $ 1 200
13:05 179,17 $ En hausse 0,05 $ 179,35 $ 179,17 $ 1 100
13:03 179,12 $ En baisse -0,16 $ 179,49 $ 179,12 $ 400
13:03 179,12 $ En hausse 0,00 $ 179,49 $ 179,12 $ 0
13:02 179,28 $ En baisse -0,06 $ 179,53 $ 179,28 $ 1 700
13:01 179,34 $ En baisse -0,07 $ 179,46 $ 179,34 $ 500
13:00 179,41 $ En baisse -0,25 $ 179,72 $ 179,02 $ 1 400
12:58 179,66 $ En baisse -0,04 $ 179,78 $ 179,58 $ 400
12:58 179,66 $ En hausse 0,00 $ 179,78 $ 179,58 $ 0
12:57 179,70 $ En baisse -0,09 $ 179,75 $ 179,70 $ 300
12:56 179,79 $ En hausse 0,40 $ 179,79 $ 179,50 $ 2 100
12:55 179,39 $ En hausse 0,09 $ 179,39 $ 179,15 $ 1 700
12:54 179,30 $ En baisse -0,24 $ 179,44 $ 179,30 $ 300
12:53 179,54 $ En hausse 0,19 $ 179,71 $ 179,37 $ 2 000
12:52 179,35 $ En hausse 0,08 $ 179,35 $ 179,34 $ 200
12:51 179,27 $ En baisse -0,03 $ 179,27 $ 179,18 $ 800
12:50 179,30 $ En hausse 0,06 $ 179,30 $ 179,17 $ 2 700
12:49 179,24 $ En hausse 0,20 $ 179,24 $ 179,12 $ 1 600
12:48 179,04 $ En baisse -0,02 $ 179,07 $ 178,85 $ 1 900
12:47 179,06 $ En hausse 0,14 $ 179,06 $ 178,97 $ 1 600
12:46 178,92 $ En hausse 0,12 $ 178,92 $ 178,80 $ 300
12:45 178,80 $ En hausse 0,05 $ 178,80 $ 178,80 $ 200
12:44 178,75 $ En baisse -0,04 $ 178,81 $ 178,74 $ 800
12:43 178,79 $ En hausse 0,00 $ 179,00 $ 178,79 $ 1 600
12:42 178,79 $ En baisse -0,11 $ 178,90 $ 178,79 $ 900
12:41 178,90 $ En hausse 0,09 $ 178,90 $ 178,67 $ 1 700
12:40 178,81 $ En hausse 0,21 $ 178,81 $ 178,79 $ 2 500
12:39 178,60 $ En baisse -0,02 $ 178,60 $ 178,60 $ 100
12:38 178,62 $ En hausse 0,54 $ 178,62 $ 178,26 $ 1 400
12:37 178,08 $ En hausse 0,10 $ 178,09 $ 177,93 $ 1 700
12:36 177,98 $ En baisse -0,07 $ 178,08 $ 177,98 $ 300
12:35 178,05 $ En hausse 0,30 $ 178,05 $ 177,87 $ 300
12:34 177,75 $ En hausse 0,05 $ 177,90 $ 177,66 $ 4 400
12:33 177,70 $ En baisse -0,20 $ 177,82 $ 177,70 $ 2 500
12:32 177,90 $ En baisse -0,23 $ 178,00 $ 177,90 $ 2 100
12:31 178,13 $ En hausse 0,13 $ 178,47 $ 178,13 $ 900
12:30 178,00 $ En baisse -0,41 $ 178,55 $ 178,00 $ 5 100
12:29 178,41 $ En baisse -0,70 $ 178,94 $ 178,41 $ 600
12:28 179,11 $ En baisse -0,21 $ 179,47 $ 179,11 $ 1 900
12:27 179,32 $ En baisse -0,19 $ 179,40 $ 179,01 $ 900
12:26 179,51 $ En hausse 0,63 $ 179,57 $ 178,94 $ 7 800
12:25 178,88 $ En hausse 0,35 $ 178,89 $ 178,37 $ 1 300
12:24 178,53 $ En baisse -0,36 $ 178,88 $ 178,53 $ 2 500
12:23 178,89 $ En baisse -0,01 $ 178,89 $ 178,51 $ 1 400
12:22 178,90 $ En baisse -0,06 $ 178,90 $ 178,83 $ 600
12:21 178,96 $ En baisse -0,04 $ 178,96 $ 178,87 $ 500
12:20 179,00 $ En baisse -0,31 $ 179,41 $ 179,00 $ 3 000
12:19 179,31 $ En hausse 0,27 $ 179,31 $ 179,21 $ 3 600
12:18 179,04 $ En baisse -0,08 $ 179,11 $ 178,93 $ 1 500
12:17 179,12 $ En hausse 0,46 $ 179,12 $ 178,43 $ 1 200
12:16 178,66 $ En hausse 0,56 $ 178,66 $ 178,19 $ 1 600
12:15 178,10 $ En baisse -0,34 $ 178,44 $ 178,10 $ 3 000
12:14 178,44 $ En hausse 0,03 $ 178,50 $ 178,35 $ 5 400
12:13 178,41 $ En baisse -0,81 $ 179,34 $ 178,36 $ 4 200
12:12 179,22 $ En hausse 0,12 $ 179,22 $ 179,16 $ 300
12:11 179,10 $ En hausse 0,39 $ 179,10 $ 178,90 $ 900
12:10 178,71 $ En baisse -0,29 $ 178,93 $ 178,70 $ 500
12:08 179,00 $ En hausse 0,00 $ 179,19 $ 178,92 $ 2 000
12:08 179,00 $ En hausse 0,00 $ 179,19 $ 178,92 $ 0
12:07 179,00 $ En baisse -0,29 $ 179,22 $ 179,00 $ 900
12:06 179,29 $ En hausse 0,04 $ 179,29 $ 179,12 $ 500
12:05 179,25 $ En baisse -0,07 $ 179,35 $ 179,25 $ 1 300
12:04 179,32 $ En baisse -0,18 $ 179,35 $ 179,24 $ 1 500
12:03 179,50 $ En hausse 0,68 $ 179,65 $ 178,98 $ 3 900
12:02 178,82 $ En hausse 0,27 $ 178,82 $ 178,70 $ 900
12:01 178,55 $ En baisse -0,23 $ 178,59 $ 178,31 $ 900
12:00 178,78 $ En baisse -0,03 $ 178,83 $ 178,74 $ 1 000
11:59 178,81 $ En hausse 0,38 $ 178,81 $ 178,23 $ 2 100
11:58 178,43 $ En hausse 0,01 $ 178,46 $ 178,43 $ 200
11:57 178,42 $ En hausse 0,17 $ 178,42 $ 178,10 $ 1 300
11:56 178,25 $ En baisse -0,71 $ 179,15 $ 178,25 $ 2 900
11:55 178,96 $ En hausse 0,05 $ 178,96 $ 178,96 $ 200
11:54 178,91 $ En baisse -0,20 $ 179,15 $ 178,91 $ 800
11:53 179,11 $ En hausse 0,16 $ 179,11 $ 178,77 $ 1 100
11:52 178,95 $ En hausse 0,03 $ 178,98 $ 178,95 $ 300
11:51 178,92 $ En baisse -0,14 $ 179,44 $ 178,92 $ 2 100
11:50 179,06 $ En baisse -0,29 $ 179,33 $ 179,01 $ 2 700
11:49 179,35 $ En baisse -0,36 $ 179,52 $ 179,35 $ 1 200
11:48 179,71 $ En baisse -0,21 $ 179,71 $ 179,57 $ 700
11:47 179,92 $ En hausse 0,23 $ 180,00 $ 179,61 $ 9 800
11:46 179,69 $ En hausse 0,25 $ 179,80 $ 179,50 $ 9 800
11:45 179,44 $ En hausse 0,10 $ 179,44 $ 179,28 $ 1 600
11:44 179,34 $ En baisse -0,03 $ 179,53 $ 179,34 $ 2 400
11:43 179,37 $ En baisse -0,08 $ 179,37 $ 179,37 $ 200
11:42 179,45 $ En hausse 0,38 $ 179,45 $ 179,09 $ 1 500
11:41 179,07 $ En hausse 0,31 $ 179,07 $ 178,81 $ 800
11:40 178,76 $ En baisse -0,15 $ 179,00 $ 178,70 $ 1 100
11:39 178,91 $ En hausse 0,19 $ 179,00 $ 178,59 $ 1 000
11:38 178,72 $ En baisse -0,27 $ 179,00 $ 178,69 $ 1 600
11:37 178,99 $ En hausse 0,41 $ 178,99 $ 178,67 $ 2 000
11:36 178,58 $ En hausse 0,35 $ 178,68 $ 177,90 $ 5 000
11:35 178,23 $ En baisse -0,26 $ 178,45 $ 178,23 $ 600
11:34 178,49 $ En hausse 0,07 $ 178,52 $ 178,49 $ 800
11:33 178,42 $ En baisse -0,46 $ 178,66 $ 178,42 $ 700
11:32 178,88 $ En hausse 0,33 $ 178,88 $ 178,45 $ 2 900
11:31 178,55 $ En hausse 0,00 $ 178,60 $ 178,39 $ 5 900
11:30 178,55 $ En hausse 0,45 $ 178,55 $ 178,15 $ 11 100
11:29 178,10 $ En hausse 0,19 $ 178,11 $ 177,89 $ 2 100
11:28 177,91 $ En baisse -0,14 $ 178,05 $ 177,91 $ 1 600
11:27 178,05 $ En hausse 0,03 $ 178,05 $ 177,75 $ 3 700
11:26 178,02 $ En hausse 0,02 $ 178,24 $ 178,02 $ 1 800
11:25 178,00 $ En hausse 0,00 $ 178,10 $ 177,91 $ 1 400
11:24 178,00 $ En hausse 0,01 $ 178,01 $ 177,93 $ 900
11:23 177,99 $ En hausse 0,32 $ 177,99 $ 177,64 $ 1 400
11:22 177,67 $ En baisse -0,26 $ 177,87 $ 177,67 $ 700
11:21 177,93 $ En baisse -0,06 $ 177,97 $ 177,68 $ 2 700
11:20 177,99 $ En baisse -0,22 $ 178,07 $ 177,99 $ 3 400
11:19 178,21 $ En hausse 0,25 $ 178,21 $ 177,95 $ 700
11:18 177,96 $ En baisse -0,13 $ 178,04 $ 177,83 $ 1 800
11:17 178,09 $ En baisse -0,21 $ 178,33 $ 178,09 $ 2 500
11:16 178,30 $ En hausse 0,21 $ 178,30 $ 177,99 $ 2 000
11:15 178,09 $ En hausse 0,14 $ 178,12 $ 177,87 $ 2 200
11:14 177,95 $ En baisse -0,01 $ 177,95 $ 177,86 $ 500
11:13 177,96 $ En baisse -0,09 $ 178,28 $ 177,96 $ 3 400
11:12 178,05 $ En hausse 0,45 $ 178,05 $ 177,59 $ 1 100
11:11 177,60 $ En hausse 0,19 $ 177,60 $ 177,36 $ 1 800
11:10 177,41 $ En baisse -0,08 $ 177,60 $ 177,35 $ 1 300
11:09 177,49 $ En baisse -0,17 $ 177,56 $ 177,30 $ 2 800
11:08 177,67 $ En hausse 0,07 $ 177,75 $ 177,56 $ 500
11:07 177,59 $ En baisse -0,01 $ 177,80 $ 177,59 $ 900
11:06 177,60 $ En baisse -0,43 $ 177,90 $ 177,60 $ 3 700
11:05 178,03 $ En hausse 0,28 $ 178,03 $ 177,67 $ 3 300
11:04 177,75 $ En baisse -0,55 $ 178,14 $ 177,60 $ 4 800
11:03 178,30 $ En hausse 0,18 $ 178,30 $ 177,89 $ 1 200
11:02 178,12 $ En baisse -0,22 $ 178,46 $ 178,12 $ 1 000
11:01 178,34 $ En hausse 0,50 $ 178,34 $ 177,84 $ 1 100
11:00 177,84 $ En baisse -0,28 $ 178,27 $ 177,84 $ 800
10:59 178,12 $ En baisse -0,05 $ 178,24 $ 177,79 $ 3 100
10:58 178,17 $ En hausse 0,07 $ 178,39 $ 178,08 $ 2 100
10:57 178,10 $ En hausse 0,19 $ 178,17 $ 177,84 $ 1 900
10:56 177,91 $ En hausse 0,05 $ 177,91 $ 177,37 $ 2 400
10:55 177,86 $ En baisse -0,21 $ 178,16 $ 177,80 $ 3 700
10:54 178,07 $ En baisse -0,16 $ 178,18 $ 177,86 $ 3 400
10:53 178,23 $ En baisse -0,18 $ 178,31 $ 178,13 $ 1 300
10:52 178,41 $ En hausse 0,16 $ 178,41 $ 178,12 $ 2 700
10:51 178,25 $ En baisse -0,06 $ 178,25 $ 177,86 $ 3 500
10:50 178,31 $ En baisse -0,03 $ 178,46 $ 177,97 $ 3 000
10:49 178,34 $ En hausse 0,15 $ 178,45 $ 178,14 $ 4 500
10:48 178,19 $ En baisse -0,09 $ 178,39 $ 178,12 $ 3 600
10:47 178,28 $ En baisse -0,31 $ 178,65 $ 178,28 $ 900
10:46 178,58 $ En hausse 0,33 $ 178,58 $ 178,13 $ 3 100
10:45 178,25 $ En hausse 0,44 $ 178,32 $ 177,65 $ 5 700
10:44 177,81 $ En hausse 0,45 $ 177,83 $ 177,17 $ 4 700
10:43 177,36 $ En hausse 0,62 $ 177,36 $ 176,88 $ 3 600
10:42 176,74 $ En hausse 0,10 $ 176,74 $ 176,46 $ 1 000
10:41 176,64 $ En hausse 0,10 $ 176,80 $ 176,52 $ 4 400
10:40 176,54 $ En baisse -0,26 $ 176,76 $ 176,27 $ 2 900
10:39 176,80 $ En hausse 0,31 $ 176,95 $ 176,52 $ 4 700
10:38 176,49 $ En hausse 0,67 $ 176,70 $ 176,19 $ 1 900
10:37 175,82 $ En baisse -0,14 $ 176,01 $ 175,50 $ 7 000
10:36 175,96 $ En hausse 0,32 $ 176,04 $ 175,56 $ 1 100
10:35 175,64 $ En baisse -0,33 $ 175,99 $ 175,47 $ 3 600
10:34 175,97 $ En baisse -0,31 $ 176,37 $ 175,80 $ 8 800
10:33 176,28 $ En baisse -0,06 $ 176,60 $ 176,10 $ 5 800
10:32 176,34 $ En baisse -0,10 $ 176,73 $ 176,30 $ 2 200
10:31 176,44 $ En baisse -0,11 $ 176,85 $ 176,44 $ 1 700
10:30 176,55 $ En hausse 0,32 $ 176,90 $ 176,31 $ 2 400
10:29 176,23 $ En baisse -0,34 $ 176,75 $ 176,23 $ 2 100
10:28 176,57 $ En hausse 0,44 $ 176,93 $ 176,31 $ 2 400
10:27 176,13 $ En baisse -0,04 $ 176,27 $ 176,00 $ 12 900
10:26 176,17 $ En baisse -1,21 $ 177,20 $ 176,17 $ 4 000
10:25 177,38 $ En hausse 0,32 $ 177,48 $ 177,12 $ 800
10:24 177,06 $ En baisse -0,37 $ 177,71 $ 177,06 $ 6 700
10:23 177,43 $ En hausse 0,20 $ 177,43 $ 176,97 $ 2 800
10:22 177,23 $ En hausse 1,14 $ 177,35 $ 176,03 $ 14 000
10:21 176,09 $ En hausse 0,21 $ 176,29 $ 175,19 $ 3 200
10:20 175,88 $ En baisse -0,42 $ 176,08 $ 175,69 $ 3 800
10:19 176,30 $ En baisse -0,19 $ 176,36 $ 176,25 $ 400
10:18 176,49 $ En hausse 0,18 $ 176,80 $ 176,06 $ 1 400
10:17 176,31 $ En baisse -0,71 $ 177,35 $ 176,31 $ 6 700
10:16 177,02 $ En hausse 0,98 $ 177,11 $ 176,36 $ 9 900
10:15 176,04 $ En hausse 0,25 $ 176,31 $ 175,99 $ 3 200
10:14 175,79 $ En hausse 0,60 $ 175,87 $ 175,19 $ 2 700
10:13 175,19 $ En hausse 0,16 $ 175,26 $ 175,00 $ 19 600
10:12 175,03 $ En baisse -0,37 $ 175,49 $ 175,03 $ 2 100
