Rechercher une cote
LUNDIN MINING CORP.
36,51 En hausse 0,17 (0,47 %)
Différé : 2026/05/07 12:43:35
- Fermeture précédente 36,34 $
- Ouverture 38,59 $
- Aujourd'hui Haut 38,59 $
- Aujourd'hui Bas 36,38 $
- Cours Acheteur 36,50 $
- Cours Vendeur 36,50 $
- 52 semaines Haut 45,74 $
- 52 semaines Bas 11,32 $
- Quantité Acheteur 9
- Quantité Vendeur 7
- Volume 1 904 435
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:43 | 36,49 $ | En baisse -0,01 $ | 36,52 $ | 36,48 $ | 9 000 |
| 12:42 | 36,50 $ | En baisse -0,06 $ | 36,57 $ | 36,50 $ | 4 400 |
| 12:41 | 36,56 $ | En hausse 0,01 $ | 36,58 $ | 36,55 $ | 3 000 |
| 12:40 | 36,55 $ | En hausse 0,05 $ | 36,55 $ | 36,47 $ | 5 900 |
| 12:39 | 36,50 $ | En baisse -0,02 $ | 36,56 $ | 36,50 $ | 6 400 |
| 12:38 | 36,52 $ | En baisse -0,11 $ | 36,62 $ | 36,51 $ | 10 500 |
| 12:37 | 36,63 $ | En baisse -0,02 $ | 36,64 $ | 36,61 $ | 3 500 |
| 12:36 | 36,65 $ | En hausse 0,03 $ | 36,65 $ | 36,58 $ | 5 800 |
| 12:35 | 36,62 $ | En baisse -0,05 $ | 36,67 $ | 36,61 $ | 2 000 |
| 12:34 | 36,67 $ | En hausse 0,09 $ | 36,68 $ | 36,58 $ | 6 200 |
| 12:33 | 36,58 $ | En hausse 0,00 $ | 36,60 $ | 36,57 $ | 2 000 |
| 12:32 | 36,58 $ | En baisse -0,02 $ | 36,61 $ | 36,58 $ | 2 300 |
| 12:31 | 36,60 $ | En hausse 0,03 $ | 36,60 $ | 36,57 $ | 3 100 |
| 12:30 | 36,57 $ | En baisse -0,02 $ | 36,63 $ | 36,57 $ | 3 300 |
| 12:29 | 36,59 $ | En hausse 0,00 $ | 36,60 $ | 36,57 $ | 9 100 |
| 12:28 | 36,59 $ | En hausse 0,05 $ | 36,62 $ | 36,55 $ | 6 100 |
| 12:27 | 36,54 $ | En hausse 0,02 $ | 36,54 $ | 36,50 $ | 2 400 |
| 12:26 | 36,52 $ | En baisse -0,02 $ | 36,53 $ | 36,50 $ | 2 300 |
| 12:25 | 36,54 $ | En hausse 0,04 $ | 36,54 $ | 36,50 $ | 2 400 |
| 12:24 | 36,50 $ | En hausse 0,02 $ | 36,50 $ | 36,44 $ | 7 700 |
| 12:23 | 36,48 $ | En hausse 0,00 $ | 36,55 $ | 36,45 $ | 4 500 |
| 12:22 | 36,48 $ | En baisse -0,05 $ | 36,54 $ | 36,47 $ | 4 500 |
| 12:21 | 36,53 $ | En hausse 0,15 $ | 36,54 $ | 36,39 $ | 8 700 |
| 12:20 | 36,38 $ | En baisse -0,27 $ | 36,67 $ | 36,38 $ | 23 600 |
| 12:19 | 36,66 $ | En hausse 0,00 $ | 36,66 $ | 36,65 $ | 1 600 |
| 12:18 | 36,66 $ | En hausse 0,05 $ | 36,68 $ | 36,61 $ | 12 400 |
| 12:17 | 36,60 $ | En hausse 0,03 $ | 36,60 $ | 36,52 $ | 8 400 |
| 12:16 | 36,57 $ | En baisse -0,01 $ | 36,60 $ | 36,54 $ | 4 800 |
| 12:15 | 36,58 $ | En baisse -0,18 $ | 36,73 $ | 36,53 $ | 11 000 |
| 12:14 | 36,76 $ | En hausse 0,09 $ | 36,76 $ | 36,67 $ | 4 100 |
| 12:13 | 36,67 $ | En baisse -0,01 $ | 36,78 $ | 36,67 $ | 6 500 |
| 12:12 | 36,68 $ | En baisse -0,06 $ | 36,75 $ | 36,68 $ | 4 100 |
| 12:11 | 36,74 $ | En baisse -0,04 $ | 36,79 $ | 36,71 $ | 2 200 |
| 12:10 | 36,78 $ | En hausse 0,00 $ | 36,83 $ | 36,78 $ | 5 200 |
| 12:09 | 36,78 $ | En hausse 0,01 $ | 36,81 $ | 36,77 $ | 3 600 |
| 12:08 | 36,77 $ | En baisse -0,03 $ | 36,84 $ | 36,76 $ | 3 600 |
| 12:07 | 36,80 $ | En hausse 0,01 $ | 36,83 $ | 36,77 $ | 11 900 |
| 12:06 | 36,79 $ | En baisse -0,02 $ | 36,83 $ | 36,76 $ | 6 500 |
| 12:05 | 36,81 $ | En hausse 0,01 $ | 36,83 $ | 36,78 $ | 6 500 |
| 12:04 | 36,80 $ | En baisse -0,14 $ | 36,94 $ | 36,75 $ | 16 900 |
| 12:03 | 36,94 $ | En baisse -0,16 $ | 37,10 $ | 36,93 $ | 9 700 |
| 12:02 | 37,11 $ | En hausse 0,00 $ | 37,16 $ | 37,07 $ | 18 100 |
| 12:01 | 37,10 $ | En baisse -0,09 $ | 37,18 $ | 37,06 $ | 10 800 |
| 12:00 | 37,19 $ | En baisse -0,38 $ | 37,57 $ | 37,18 $ | 28 000 |
| 11:59 | 37,57 $ | En hausse 0,01 $ | 37,58 $ | 37,52 $ | 8 800 |
| 11:58 | 37,56 $ | En baisse -0,11 $ | 37,66 $ | 37,56 $ | 11 700 |
| 11:57 | 37,67 $ | En hausse 0,02 $ | 37,69 $ | 37,64 $ | 13 700 |
| 11:56 | 37,65 $ | En baisse -0,02 $ | 37,67 $ | 37,62 $ | 11 400 |
| 11:55 | 37,67 $ | En baisse -0,02 $ | 37,70 $ | 37,65 $ | 20 400 |
| 11:54 | 37,68 $ | En baisse -0,04 $ | 37,74 $ | 37,68 $ | 2 800 |
| 11:53 | 37,72 $ | En hausse 0,02 $ | 37,74 $ | 37,69 $ | 8 100 |
| 11:52 | 37,70 $ | En hausse 0,00 $ | 37,71 $ | 37,67 $ | 18 700 |
| 11:51 | 37,70 $ | En baisse -0,03 $ | 37,72 $ | 37,68 $ | 11 600 |
| 11:50 | 37,73 $ | En baisse -0,04 $ | 37,77 $ | 37,68 $ | 7 700 |
| 11:49 | 37,77 $ | En hausse 0,03 $ | 37,77 $ | 37,72 $ | 7 000 |
| 11:48 | 37,74 $ | En baisse -0,02 $ | 37,76 $ | 37,73 $ | 3 700 |
| 11:47 | 37,76 $ | En baisse -0,01 $ | 37,77 $ | 37,74 $ | 4 000 |
| 11:46 | 37,77 $ | En hausse 0,01 $ | 37,77 $ | 37,76 $ | 1 000 |
| 11:45 | 37,76 $ | En hausse 0,01 $ | 37,78 $ | 37,75 $ | 4 400 |
| 11:44 | 37,75 $ | En baisse -0,05 $ | 37,79 $ | 37,75 $ | 2 200 |
| 11:43 | 37,80 $ | En baisse -0,05 $ | 37,84 $ | 37,80 $ | 1 700 |
| 11:42 | 37,85 $ | En hausse 0,05 $ | 37,85 $ | 37,81 $ | 2 800 |
| 11:41 | 37,80 $ | En hausse 0,01 $ | 37,81 $ | 37,78 $ | 4 900 |
| 11:40 | 37,79 $ | En baisse -0,01 $ | 37,80 $ | 37,77 $ | 1 900 |
| 11:39 | 37,80 $ | En baisse -0,05 $ | 37,85 $ | 37,78 $ | 3 000 |
| 11:38 | 37,85 $ | En hausse 0,03 $ | 37,86 $ | 37,81 $ | 4 100 |
| 11:37 | 37,82 $ | En hausse 0,03 $ | 37,82 $ | 37,77 $ | 2 400 |
| 11:36 | 37,79 $ | En hausse 0,08 $ | 37,79 $ | 37,71 $ | 3 300 |
| 11:35 | 37,71 $ | En hausse 0,02 $ | 37,71 $ | 37,69 $ | 2 200 |
| 11:34 | 37,69 $ | En hausse 0,01 $ | 37,70 $ | 37,63 $ | 15 300 |
| 11:33 | 37,68 $ | En baisse -0,02 $ | 37,69 $ | 37,65 $ | 14 600 |
| 11:32 | 37,70 $ | En hausse 0,01 $ | 37,71 $ | 37,67 $ | 6 900 |
| 11:31 | 37,69 $ | En hausse 0,02 $ | 37,69 $ | 37,65 $ | 15 800 |
| 11:30 | 37,67 $ | En baisse -0,03 $ | 37,73 $ | 37,66 $ | 3 000 |
| 11:29 | 37,70 $ | En baisse -0,05 $ | 37,74 $ | 37,70 $ | 3 900 |
| 11:28 | 37,75 $ | En hausse 0,02 $ | 37,75 $ | 37,67 $ | 10 800 |
| 11:27 | 37,73 $ | En hausse 0,03 $ | 37,77 $ | 37,71 $ | 8 900 |
| 11:26 | 37,70 $ | En baisse -0,12 $ | 37,83 $ | 37,67 $ | 7 700 |
| 11:25 | 37,82 $ | En baisse -0,04 $ | 37,87 $ | 37,82 $ | 2 600 |
| 11:24 | 37,86 $ | En baisse -0,06 $ | 37,91 $ | 37,78 $ | 7 600 |
| 11:23 | 37,92 $ | En hausse 0,04 $ | 37,92 $ | 37,83 $ | 4 600 |
| 11:22 | 37,88 $ | En hausse 0,02 $ | 37,89 $ | 37,86 $ | 5 700 |
| 11:21 | 37,86 $ | En baisse -0,01 $ | 37,88 $ | 37,85 $ | 800 |
| 11:20 | 37,87 $ | En baisse -0,02 $ | 37,88 $ | 37,83 $ | 6 200 |
| 11:19 | 37,89 $ | En hausse 0,02 $ | 37,89 $ | 37,87 $ | 1 900 |
| 11:18 | 37,87 $ | En baisse -0,05 $ | 37,94 $ | 37,87 $ | 5 200 |
| 11:17 | 37,92 $ | En hausse 0,03 $ | 37,92 $ | 37,88 $ | 5 200 |
| 11:16 | 37,89 $ | En hausse 0,03 $ | 37,91 $ | 37,81 $ | 15 400 |
| 11:15 | 37,86 $ | En baisse -0,01 $ | 37,92 $ | 37,83 $ | 9 500 |
| 11:14 | 37,87 $ | En baisse -0,03 $ | 37,94 $ | 37,87 $ | 15 300 |
| 11:13 | 37,90 $ | En baisse -0,05 $ | 37,95 $ | 37,88 $ | 7 600 |
| 11:12 | 37,95 $ | En hausse 0,00 $ | 37,98 $ | 37,94 $ | 7 300 |
| 11:11 | 37,95 $ | En hausse 0,02 $ | 37,98 $ | 37,91 $ | 14 600 |
| 11:10 | 37,93 $ | En baisse -0,02 $ | 38,00 $ | 37,93 $ | 3 600 |
| 11:09 | 37,95 $ | En hausse 0,07 $ | 37,95 $ | 37,88 $ | 4 000 |
| 11:08 | 37,88 $ | En hausse 0,02 $ | 37,89 $ | 37,85 $ | 5 500 |
| 11:07 | 37,86 $ | En hausse 0,05 $ | 37,86 $ | 37,81 $ | 5 800 |
| 11:06 | 37,81 $ | En baisse -0,02 $ | 37,83 $ | 37,78 $ | 5 800 |
| 11:05 | 37,83 $ | En baisse -0,01 $ | 37,96 $ | 37,83 $ | 6 800 |
| 11:04 | 37,84 $ | En hausse 0,14 $ | 37,87 $ | 37,71 $ | 10 900 |
| 11:03 | 37,70 $ | En hausse 0,13 $ | 37,71 $ | 37,55 $ | 7 500 |
| 11:02 | 37,57 $ | En hausse 0,02 $ | 37,57 $ | 37,53 $ | 3 300 |
| 11:01 | 37,55 $ | En hausse 0,00 $ | 37,58 $ | 37,52 $ | 14 500 |
| 11:00 | 37,55 $ | En hausse 0,01 $ | 37,58 $ | 37,52 $ | 7 800 |
| 10:59 | 37,54 $ | En baisse -0,02 $ | 37,57 $ | 37,52 $ | 13 900 |
| 10:58 | 37,56 $ | En baisse -0,01 $ | 37,57 $ | 37,54 $ | 6 100 |
| 10:57 | 37,57 $ | En hausse 0,06 $ | 37,60 $ | 37,49 $ | 21 800 |
| 10:56 | 37,51 $ | En baisse -0,03 $ | 37,56 $ | 37,50 $ | 16 900 |
| 10:55 | 37,54 $ | En baisse -0,01 $ | 37,57 $ | 37,54 $ | 5 800 |
| 10:54 | 37,55 $ | En baisse -0,05 $ | 37,61 $ | 37,55 $ | 8 000 |
| 10:53 | 37,60 $ | En baisse -0,09 $ | 37,71 $ | 37,58 $ | 53 800 |
| 10:52 | 37,69 $ | En hausse 0,00 $ | 37,73 $ | 37,69 $ | 5 700 |
| 10:51 | 37,69 $ | En baisse -0,01 $ | 37,71 $ | 37,67 $ | 9 500 |
| 10:50 | 37,70 $ | En baisse -0,02 $ | 37,74 $ | 37,69 $ | 9 200 |
| 10:49 | 37,72 $ | En hausse 0,02 $ | 37,73 $ | 37,69 $ | 12 300 |
| 10:48 | 37,70 $ | En baisse -0,04 $ | 37,76 $ | 37,64 $ | 37 000 |
| 10:47 | 37,75 $ | En hausse 0,00 $ | 37,76 $ | 37,73 $ | 15 200 |
| 10:46 | 37,74 $ | En hausse 0,03 $ | 37,77 $ | 37,71 $ | 23 200 |
| 10:45 | 37,71 $ | En hausse 0,06 $ | 37,71 $ | 37,65 $ | 24 600 |
| 10:44 | 37,65 $ | En baisse -0,11 $ | 37,76 $ | 37,62 $ | 24 200 |
| 10:43 | 37,76 $ | En hausse 0,10 $ | 37,77 $ | 37,67 $ | 16 100 |
| 10:42 | 37,66 $ | En baisse -0,05 $ | 37,71 $ | 37,61 $ | 10 400 |
| 10:41 | 37,70 $ | En baisse -0,02 $ | 37,75 $ | 37,68 $ | 18 600 |
| 10:40 | 37,72 $ | En hausse 0,00 $ | 37,73 $ | 37,67 $ | 45 200 |
| 10:39 | 37,72 $ | En hausse 0,04 $ | 37,72 $ | 37,69 $ | 2 100 |
| 10:38 | 37,68 $ | En hausse 0,02 $ | 37,68 $ | 37,58 $ | 6 600 |
| 10:37 | 37,66 $ | En baisse -0,04 $ | 37,73 $ | 37,61 $ | 20 500 |
| 10:36 | 37,70 $ | En hausse 0,15 $ | 37,72 $ | 37,53 $ | 11 800 |
| 10:35 | 37,56 $ | En hausse 0,03 $ | 37,57 $ | 37,53 $ | 6 400 |
| 10:34 | 37,52 $ | En hausse 0,02 $ | 37,57 $ | 37,49 $ | 34 500 |
| 10:33 | 37,50 $ | En hausse 0,03 $ | 37,50 $ | 37,46 $ | 8 700 |
| 10:32 | 37,47 $ | En baisse -0,03 $ | 37,50 $ | 37,45 $ | 14 400 |
| 10:31 | 37,50 $ | En hausse 0,11 $ | 37,50 $ | 37,40 $ | 8 300 |
| 10:30 | 37,39 $ | En hausse 0,08 $ | 37,39 $ | 37,28 $ | 10 900 |
| 10:29 | 37,31 $ | En baisse -0,04 $ | 37,36 $ | 37,31 $ | 5 100 |
| 10:28 | 37,35 $ | En hausse 0,00 $ | 37,39 $ | 37,35 $ | 5 000 |
| 10:27 | 37,35 $ | En hausse 0,03 $ | 37,35 $ | 37,30 $ | 14 800 |
| 10:26 | 37,32 $ | En hausse 0,06 $ | 37,32 $ | 37,25 $ | 6 400 |
| 10:25 | 37,26 $ | En baisse -0,04 $ | 37,38 $ | 37,21 $ | 37 500 |
| 10:24 | 37,30 $ | En hausse 0,10 $ | 37,30 $ | 37,21 $ | 3 400 |
| 10:23 | 37,20 $ | En baisse -0,03 $ | 37,21 $ | 37,18 $ | 1 500 |
| 10:22 | 37,23 $ | En hausse 0,01 $ | 37,23 $ | 37,17 $ | 6 300 |
| 10:21 | 37,22 $ | En baisse -0,06 $ | 37,29 $ | 37,22 $ | 1 600 |
| 10:20 | 37,28 $ | En hausse 0,09 $ | 37,28 $ | 37,19 $ | 3 300 |
| 10:19 | 37,19 $ | En baisse -0,05 $ | 37,22 $ | 37,19 $ | 1 100 |
| 10:18 | 37,24 $ | En hausse 0,03 $ | 37,24 $ | 37,19 $ | 3 100 |
| 10:17 | 37,21 $ | En hausse 0,00 $ | 37,23 $ | 37,17 $ | 4 400 |
| 10:16 | 37,21 $ | En hausse 0,14 $ | 37,21 $ | 37,02 $ | 5 100 |
| 10:15 | 37,07 $ | En baisse -0,04 $ | 37,21 $ | 37,07 $ | 5 800 |
| 10:14 | 37,11 $ | En baisse -0,02 $ | 37,17 $ | 37,09 $ | 3 600 |
| 10:13 | 37,13 $ | En hausse 0,07 $ | 37,13 $ | 37,04 $ | 3 800 |
| 10:12 | 37,06 $ | En hausse 0,06 $ | 37,06 $ | 37,01 $ | 3 100 |
| 10:11 | 37,00 $ | En hausse 0,17 $ | 37,04 $ | 36,82 $ | 8 700 |
| 10:10 | 36,83 $ | En baisse -0,02 $ | 36,89 $ | 36,81 $ | 5 200 |
| 10:09 | 36,85 $ | En baisse -0,07 $ | 36,96 $ | 36,82 $ | 12 700 |
| 10:08 | 36,92 $ | En hausse 0,15 $ | 36,92 $ | 36,72 $ | 4 200 |
| 10:07 | 36,77 $ | En hausse 0,03 $ | 36,84 $ | 36,71 $ | 5 100 |
| 10:06 | 36,74 $ | En baisse -0,10 $ | 36,86 $ | 36,72 $ | 18 800 |
| 10:05 | 36,85 $ | En hausse 0,05 $ | 36,85 $ | 36,74 $ | 4 100 |
| 10:04 | 36,80 $ | En baisse -0,07 $ | 36,87 $ | 36,75 $ | 3 500 |
| 10:03 | 36,87 $ | En hausse 0,05 $ | 36,88 $ | 36,81 $ | 8 900 |
| 10:02 | 36,82 $ | En hausse 0,02 $ | 36,86 $ | 36,81 $ | 6 000 |
| 10:01 | 36,80 $ | En baisse -0,12 $ | 36,95 $ | 36,80 $ | 12 100 |
| 10:00 | 36,92 $ | En baisse -0,04 $ | 36,99 $ | 36,90 $ | 8 300 |
| 09:59 | 36,96 $ | En hausse 0,10 $ | 37,01 $ | 36,85 $ | 15 200 |
| 09:58 | 36,86 $ | En baisse -0,06 $ | 36,91 $ | 36,85 $ | 7 300 |
| 09:57 | 36,92 $ | En baisse -0,07 $ | 36,98 $ | 36,89 $ | 12 100 |
| 09:56 | 36,99 $ | En baisse -0,02 $ | 37,02 $ | 36,96 $ | 12 400 |
| 09:55 | 37,01 $ | En baisse -0,15 $ | 37,24 $ | 37,01 $ | 32 700 |
| 09:54 | 37,16 $ | En hausse 0,07 $ | 37,24 $ | 37,09 $ | 5 700 |
| 09:53 | 37,09 $ | En baisse -0,02 $ | 37,18 $ | 37,07 $ | 16 000 |
| 09:52 | 37,11 $ | En hausse 0,02 $ | 37,19 $ | 37,11 $ | 17 700 |
| 09:51 | 37,09 $ | En baisse -0,25 $ | 37,34 $ | 37,08 $ | 21 900 |
| 09:50 | 37,34 $ | En baisse -0,02 $ | 37,39 $ | 37,33 $ | 800 |
| 09:49 | 37,36 $ | En baisse -0,07 $ | 37,42 $ | 37,31 $ | 11 600 |
| 09:48 | 37,43 $ | En baisse -0,02 $ | 37,50 $ | 37,38 $ | 38 100 |
| 09:47 | 37,46 $ | En baisse -0,20 $ | 37,63 $ | 37,42 $ | 13 000 |
| 09:46 | 37,65 $ | En hausse 0,05 $ | 37,73 $ | 37,53 $ | 15 800 |
| 09:45 | 37,60 $ | En baisse -0,19 $ | 37,84 $ | 37,57 $ | 10 300 |
| 09:44 | 37,79 $ | En baisse -0,04 $ | 37,94 $ | 37,79 $ | 6 400 |
| 09:43 | 37,83 $ | En baisse -0,09 $ | 37,96 $ | 37,83 $ | 3 200 |
| 09:42 | 37,93 $ | En hausse 0,02 $ | 37,94 $ | 37,86 $ | 3 800 |
| 09:41 | 37,90 $ | En baisse -0,06 $ | 38,13 $ | 37,90 $ | 31 900 |
| 09:40 | 37,96 $ | En baisse -0,20 $ | 38,12 $ | 37,93 $ | 7 200 |
| 09:39 | 38,16 $ | En hausse 0,12 $ | 38,19 $ | 38,03 $ | 8 400 |
| 09:38 | 38,04 $ | En hausse 0,21 $ | 38,06 $ | 37,84 $ | 8 000 |
| 09:37 | 37,83 $ | En hausse 0,06 $ | 37,88 $ | 37,69 $ | 15 300 |
| 09:36 | 37,77 $ | En baisse -0,05 $ | 37,84 $ | 37,73 $ | 12 000 |
| 09:35 | 37,82 $ | En baisse -0,09 $ | 37,87 $ | 37,79 $ | 3 800 |
| 09:34 | 37,91 $ | En hausse 0,12 $ | 37,91 $ | 37,72 $ | 4 000 |
| 09:33 | 37,79 $ | En baisse -0,10 $ | 37,92 $ | 37,72 $ | 10 900 |
| 09:32 | 37,89 $ | En hausse 0,08 $ | 37,93 $ | 37,81 $ | 8 600 |
| 09:31 | 37,81 $ | En hausse 0,03 $ | 37,94 $ | 37,74 $ | 8 400 |
| 09:30 | 37,78 $ | En hausse 1,44 $ | 38,59 $ | 37,78 $ | 75 800 |
| Fermeture précédente | 36,34 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | 36,43 $ | 37,57 $ | 37,57 $ | 36,25 $ | 466 500 |
| 06-05-2026 | 36,34 $ | 35,67 $ | 36,43 $ | 35,66 $ | 1 759 200 |
| 05-05-2026 | 33,75 $ | 33,94 $ | 34,03 $ | 33,49 $ | 1 505 700 |
| 04-05-2026 | 33,59 $ | 33,68 $ | 33,79 $ | 33,25 $ | 2 672 300 |
| 01-05-2026 | 34,70 $ | 34,63 $ | 35,12 $ | 34,57 $ | 1 202 700 |
| 30-04-2026 | 34,86 $ | 34,52 $ | 34,98 $ | 34,30 $ | 7 850 400 |
| 29-04-2026 | 33,87 $ | 34,17 $ | 34,28 $ | 33,67 $ | 1 579 300 |
| 28-04-2026 | 34,29 $ | 33,92 $ | 34,59 $ | 33,73 $ | 2 073 400 |
| 27-04-2026 | 36,84 $ | 36,54 $ | 36,93 $ | 36,46 $ | 1 906 500 |
| 24-04-2026 | 37,20 $ | 37,17 $ | 37,35 $ | 36,91 $ | 1 170 800 |
| 23-04-2026 | 37,53 $ | 37,84 $ | 37,98 $ | 36,69 $ | 1 752 900 |
| 22-04-2026 | 37,79 $ | 38,30 $ | 38,44 $ | 37,73 $ | 2 086 300 |
| 21-04-2026 | 37,35 $ | 37,83 $ | 38,00 $ | 36,95 $ | 2 270 600 |
| 20-04-2026 | 40,03 $ | 39,66 $ | 40,05 $ | 39,52 $ | 965 200 |
| 17-04-2026 | 40,32 $ | 40,99 $ | 41,08 $ | 40,05 $ | 1 938 900 |
| 16-04-2026 | 41,01 $ | 40,38 $ | 41,23 $ | 40,12 $ | 1 578 500 |
| 15-04-2026 | 40,96 $ | 40,70 $ | 41,08 $ | 40,38 $ | 1 684 500 |
| 14-04-2026 | 40,51 $ | 40,03 $ | 40,54 $ | 39,95 $ | 1 422 500 |
| 13-04-2026 | 39,48 $ | 39,05 $ | 39,59 $ | 38,91 $ | 998 600 |
| 10-04-2026 | 39,20 $ | 39,02 $ | 39,28 $ | 38,72 $ | 1 224 000 |
| 09-04-2026 | 37,71 $ | 37,62 $ | 37,91 $ | 37,37 $ | 1 210 900 |
| 08-04-2026 | 37,96 $ | 38,20 $ | 38,32 $ | 37,39 $ | 1 966 600 |
| 07-04-2026 | 35,18 $ | 34,41 $ | 35,18 $ | 34,35 $ | 1 204 000 |
| 06-04-2026 | 35,08 $ | 34,99 $ | 35,21 $ | 34,75 $ | 495 500 |
| 02-04-2026 | 35,04 $ | 34,91 $ | 35,37 $ | 34,73 $ | 1 075 900 |
| 01-04-2026 | 35,14 $ | 35,51 $ | 35,94 $ | 35,05 $ | 2 217 500 |
| 31-03-2026 | 34,69 $ | 32,94 $ | 34,74 $ | 32,94 $ | 2 489 400 |
| 30-03-2026 | 31,33 $ | 31,71 $ | 31,73 $ | 31,03 $ | 1 226 100 |
| 27-03-2026 | 32,04 $ | 32,02 $ | 32,10 $ | 31,57 $ | 1 741 800 |
| 26-03-2026 | 31,22 $ | 31,76 $ | 31,79 $ | 31,14 $ | 1 390 700 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé