Rechercher une cote

IVANHOE MINES LTD

11,50 En hausse 0,87 (7,57 %)

Différé : 2025/06/06 04:00:08

  • Fermeture précédente 10,63 $
  • Ouverture 10,80 $
  • Aujourd'hui Haut 11,60 $
  • Aujourd'hui Bas 10,80 $
  • Cours Acheteur 11,36 $
  • Cours Vendeur 11,36 $
  • 52 semaines Haut 20,95 $
  • 52 semaines Bas 9,79 $
  • Quantité Acheteur 2
  • Quantité Vendeur 50
  • Volume 10 107 405

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
16:00 11,50 $ En hausse 0,00 $ 11,50 $ 11,50 $ 456 900
15:59 11,50 $ En baisse -0,01 $ 11,51 $ 11,48 $ 198 300
15:58 11,51 $ En hausse 0,01 $ 11,51 $ 11,50 $ 18 700
15:57 11,50 $ En hausse 0,00 $ 11,51 $ 11,49 $ 257 900
15:56 11,50 $ En hausse 0,03 $ 11,51 $ 11,47 $ 123 700
15:55 11,47 $ En hausse 0,01 $ 11,47 $ 11,46 $ 32 700
15:54 11,47 $ En baisse -0,02 $ 11,50 $ 11,47 $ 211 200
15:53 11,48 $ En hausse 0,10 $ 11,48 $ 11,38 $ 124 800
15:52 11,38 $ En hausse 0,02 $ 11,38 $ 11,36 $ 41 900
15:51 11,36 $ En baisse -0,01 $ 11,37 $ 11,36 $ 6 600
15:50 11,37 $ En baisse -0,01 $ 11,38 $ 11,36 $ 137 200
15:49 11,38 $ En baisse -0,01 $ 11,39 $ 11,38 $ 26 700
15:48 11,38 $ En baisse 0,00 $ 11,39 $ 11,38 $ 5 800
15:47 11,39 $ En hausse 0,00 $ 11,39 $ 11,38 $ 21 600
15:46 11,39 $ En baisse -0,01 $ 11,40 $ 11,38 $ 36 600
15:45 11,40 $ En hausse 0,00 $ 11,40 $ 11,40 $ 4 800
15:44 11,40 $ En hausse 0,01 $ 11,40 $ 11,39 $ 9 600
15:43 11,38 $ En hausse 0,03 $ 11,38 $ 11,36 $ 39 100
15:42 11,35 $ En baisse -0,03 $ 11,38 $ 11,35 $ 17 500
15:41 11,38 $ En baisse -0,04 $ 11,42 $ 11,38 $ 74 900
15:40 11,42 $ En hausse 0,02 $ 11,42 $ 11,41 $ 16 000
15:39 11,41 $ En baisse -0,01 $ 11,41 $ 11,41 $ 5 700
15:38 11,41 $ En hausse 0,02 $ 11,42 $ 11,40 $ 32 500
15:37 11,40 $ En baisse -0,01 $ 11,40 $ 11,40 $ 4 200
15:36 11,40 $ En hausse 0,02 $ 11,40 $ 11,39 $ 13 900
15:35 11,38 $ En hausse 0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 14 300
15:34 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,37 $ 10 600
15:33 11,38 $ En hausse 0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 17 100
15:32 11,37 $ En baisse -0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 18 100
15:31 11,38 $ En baisse 0,00 $ 11,39 $ 11,38 $ 9 800
15:30 11,39 $ En baisse -0,01 $ 11,39 $ 11,39 $ 2 400
15:29 11,39 $ En hausse 0,01 $ 11,39 $ 11,39 $ 200
15:28 11,38 $ En baisse -0,01 $ 11,38 $ 11,38 $ 12 300
15:27 11,39 $ En hausse 0,00 $ 11,40 $ 11,39 $ 10 700
15:26 11,39 $ En hausse 0,02 $ 11,39 $ 11,37 $ 10 400
15:25 11,37 $ En hausse 0,01 $ 11,37 $ 11,36 $ 28 100
15:24 11,36 $ En baisse 0,00 $ 11,36 $ 11,36 $ 3 900
15:23 11,36 $ En hausse 0,02 $ 11,36 $ 11,34 $ 26 200
15:22 11,34 $ En hausse 0,00 $ 11,34 $ 11,33 $ 2 300
15:21 11,34 $ En baisse -0,04 $ 11,38 $ 11,34 $ 42 900
15:20 11,38 $ En baisse -0,02 $ 11,39 $ 11,37 $ 12 600
15:19 11,39 $ En hausse 0,02 $ 11,39 $ 11,37 $ 49 200
15:18 11,37 $ En baisse -0,01 $ 11,39 $ 11,37 $ 8 400
15:17 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,38 $ 7 200
15:16 11,38 $ En hausse 0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 71 500
15:15 11,37 $ En baisse -0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 6 100
15:14 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,38 $ 8 500
15:13 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,38 $ 16 500
15:12 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,38 $ 200
15:11 11,38 $ En baisse -0,02 $ 11,39 $ 11,38 $ 11 100
15:10 11,40 $ En baisse -0,01 $ 11,40 $ 11,40 $ 7 000
15:08 11,41 $ En hausse 0,03 $ 11,41 $ 11,39 $ 23 200
15:08 11,41 $ En hausse 0,00 $ 11,41 $ 11,39 $ 0
15:07 11,39 $ En baisse -0,01 $ 11,40 $ 11,39 $ 9 400
15:06 11,40 $ En hausse 0,01 $ 11,40 $ 11,39 $ 10 000
15:05 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,39 $ 11,38 $ 6 300
15:04 11,38 $ En baisse 0,00 $ 11,39 $ 11,38 $ 2 700
15:03 11,39 $ En baisse -0,01 $ 11,39 $ 11,39 $ 7 800
15:02 11,40 $ En baisse -0,01 $ 11,40 $ 11,40 $ 100
15:01 11,40 $ En hausse 0,00 $ 11,41 $ 11,39 $ 8 500
15:00 11,40 $ En hausse 0,01 $ 11,40 $ 11,39 $ 7 200
14:59 11,39 $ En baisse -0,01 $ 11,40 $ 11,39 $ 2 800
14:58 11,40 $ En baisse -0,02 $ 11,41 $ 11,40 $ 2 700
14:57 11,42 $ En baisse -0,02 $ 11,43 $ 11,42 $ 10 300
14:56 11,44 $ En baisse 0,00 $ 11,44 $ 11,43 $ 8 200
14:55 11,44 $ En hausse 0,00 $ 11,44 $ 11,44 $ 6 500
14:54 11,44 $ En hausse 0,01 $ 11,44 $ 11,43 $ 18 000
14:53 11,43 $ En baisse -0,01 $ 11,44 $ 11,43 $ 6 000
14:52 11,44 $ En hausse 0,00 $ 11,44 $ 11,44 $ 1 500
14:51 11,44 $ En hausse 0,01 $ 11,44 $ 11,43 $ 14 300
14:50 11,43 $ En hausse 0,03 $ 11,44 $ 11,41 $ 38 400
14:49 11,41 $ En baisse -0,01 $ 11,42 $ 11,40 $ 15 700
14:48 11,42 $ En hausse 0,00 $ 11,42 $ 11,42 $ 300
14:47 11,42 $ En baisse -0,01 $ 11,42 $ 11,41 $ 7 100
14:46 11,43 $ En hausse 0,00 $ 11,43 $ 11,43 $ 100
14:45 11,43 $ En hausse 0,08 $ 11,44 $ 11,35 $ 56 900
14:44 11,35 $ En baisse -0,01 $ 11,36 $ 11,34 $ 9 200
14:43 11,36 $ En baisse 0,00 $ 11,36 $ 11,35 $ 9 900
14:42 11,36 $ En baisse -0,01 $ 11,38 $ 11,36 $ 1 000
14:41 11,37 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,37 $ 4 200
14:40 11,37 $ En baisse -0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 6 100
14:39 11,38 $ En hausse 0,01 $ 11,38 $ 11,38 $ 2 400
14:38 11,37 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,37 $ 2 400
14:37 11,37 $ En hausse 0,01 $ 11,38 $ 11,36 $ 25 100
14:36 11,36 $ En hausse 0,01 $ 11,36 $ 11,34 $ 14 600
14:35 11,35 $ En hausse 0,00 $ 11,35 $ 11,35 $ 1 500
14:34 11,35 $ En baisse -0,01 $ 11,37 $ 11,35 $ 43 800
14:33 11,36 $ En hausse 0,00 $ 11,36 $ 11,35 $ 9 700
14:32 11,36 $ En baisse 0,00 $ 11,36 $ 11,35 $ 4 400
14:31 11,36 $ En hausse 0,00 $ 11,36 $ 11,36 $ 2 100
14:30 11,36 $ En hausse 0,00 $ 11,36 $ 11,36 $ 1 000
14:29 11,36 $ En hausse 0,00 $ 11,36 $ 11,36 $ 9 100
14:28 11,36 $ En hausse 0,00 $ 11,36 $ 11,36 $ 3 100
14:27 11,36 $ En hausse 0,00 $ 11,36 $ 11,36 $ 5 400
14:26 11,36 $ En hausse 0,00 $ 11,36 $ 11,35 $ 10 200
14:25 11,36 $ En baisse 0,00 $ 11,36 $ 11,36 $ 6 500
14:24 11,36 $ En hausse 0,00 $ 11,36 $ 11,35 $ 7 400
14:23 11,36 $ En hausse 0,01 $ 11,36 $ 11,35 $ 4 900
14:22 11,35 $ En hausse 0,01 $ 11,35 $ 11,35 $ 400
14:21 11,34 $ En baisse -0,01 $ 11,34 $ 11,34 $ 100
14:20 11,35 $ En hausse 0,01 $ 11,35 $ 11,34 $ 500
14:19 11,34 $ En hausse 0,03 $ 11,36 $ 11,31 $ 50 000
14:18 11,31 $ En hausse 0,02 $ 11,31 $ 11,29 $ 15 400
14:17 11,29 $ En baisse -0,01 $ 11,30 $ 11,29 $ 2 900
14:16 11,30 $ En baisse -0,01 $ 11,32 $ 11,30 $ 7 900
14:15 11,32 $ En baisse -0,01 $ 11,32 $ 11,31 $ 4 100
14:14 11,33 $ En baisse -0,01 $ 11,33 $ 11,32 $ 8 000
14:13 11,33 $ En baisse -0,01 $ 11,34 $ 11,33 $ 6 400
14:12 11,34 $ En hausse 0,01 $ 11,34 $ 11,34 $ 100
14:11 11,33 $ En hausse 0,00 $ 11,33 $ 11,33 $ 1 300
14:10 11,33 $ En hausse 0,01 $ 11,33 $ 11,31 $ 30 600
14:09 11,32 $ En baisse -0,01 $ 11,33 $ 11,32 $ 18 400
14:08 11,33 $ En hausse 0,00 $ 11,34 $ 11,33 $ 3 400
14:07 11,33 $ En baisse -0,02 $ 11,35 $ 11,33 $ 4 900
14:06 11,35 $ En hausse 0,01 $ 11,35 $ 11,34 $ 3 700
14:05 11,34 $ En hausse 0,00 $ 11,35 $ 11,34 $ 2 800
14:04 11,34 $ En baisse -0,01 $ 11,35 $ 11,34 $ 9 600
14:03 11,35 $ En hausse 0,01 $ 11,35 $ 11,34 $ 5 400
14:02 11,34 $ En baisse -0,02 $ 11,35 $ 11,34 $ 6 000
14:01 11,36 $ En baisse -0,02 $ 11,38 $ 11,36 $ 13 300
14:00 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,38 $ 100
13:59 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,38 $ 300
13:58 11,38 $ En baisse -0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 3 600
13:57 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,40 $ 11,38 $ 10 500
13:56 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,39 $ 11,38 $ 5 800
13:55 11,38 $ En hausse 0,02 $ 11,38 $ 11,35 $ 15 300
13:54 11,37 $ En baisse 0,00 $ 11,37 $ 11,35 $ 16 800
13:53 11,37 $ En hausse 0,02 $ 11,38 $ 11,35 $ 26 500
13:52 11,35 $ En baisse 0,00 $ 11,36 $ 11,34 $ 19 200
13:51 11,35 $ En baisse -0,01 $ 11,36 $ 11,35 $ 600
13:50 11,36 $ En baisse 0,00 $ 11,36 $ 11,36 $ 4 700
13:49 11,36 $ En baisse -0,01 $ 11,37 $ 11,36 $ 3 600
13:48 11,37 $ En baisse 0,00 $ 11,39 $ 11,37 $ 35 800
13:47 11,37 $ En baisse -0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 2 400
13:46 11,38 $ En baisse -0,01 $ 11,39 $ 11,37 $ 3 700
13:45 11,39 $ En baisse -0,02 $ 11,40 $ 11,39 $ 2 800
13:44 11,40 $ En baisse -0,01 $ 11,41 $ 11,40 $ 12 600
13:43 11,41 $ En baisse -0,03 $ 11,44 $ 11,41 $ 4 600
13:42 11,44 $ En hausse 0,02 $ 11,45 $ 11,41 $ 43 700
13:41 11,42 $ En baisse -0,05 $ 11,48 $ 11,42 $ 25 000
13:40 11,47 $ En hausse 0,01 $ 11,47 $ 11,46 $ 7 800
13:39 11,46 $ En baisse 0,00 $ 11,47 $ 11,46 $ 6 500
13:38 11,47 $ En baisse -0,01 $ 11,48 $ 11,47 $ 3 700
13:37 11,48 $ En hausse 0,00 $ 11,48 $ 11,48 $ 600
13:36 11,48 $ En baisse -0,01 $ 11,48 $ 11,48 $ 400
13:35 11,48 $ En hausse 0,01 $ 11,48 $ 11,48 $ 600
13:34 11,47 $ En hausse 0,01 $ 11,47 $ 11,46 $ 2 900
13:33 11,46 $ En baisse -0,02 $ 11,48 $ 11,46 $ 2 100
13:32 11,48 $ En hausse 0,01 $ 11,49 $ 11,48 $ 7 600
13:31 11,48 $ En baisse -0,03 $ 11,50 $ 11,48 $ 22 800
13:30 11,50 $ En hausse 0,00 $ 11,50 $ 11,50 $ 1 600
13:29 11,50 $ En hausse 0,00 $ 11,50 $ 11,50 $ 300
13:28 11,50 $ En hausse 0,01 $ 11,50 $ 11,50 $ 500
13:27 11,50 $ En baisse -0,01 $ 11,50 $ 11,49 $ 3 300
13:26 11,50 $ En hausse 0,02 $ 11,50 $ 11,49 $ 11 600
13:25 11,49 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,49 $ 2 900
13:24 11,49 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,49 $ 300
13:23 11,49 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,49 $ 700
13:22 11,49 $ En baisse -0,01 $ 11,50 $ 11,48 $ 16 600
13:21 11,50 $ En hausse 0,01 $ 11,50 $ 11,49 $ 4 600
13:20 11,48 $ En hausse 0,01 $ 11,49 $ 11,48 $ 7 300
13:19 11,48 $ En hausse 0,00 $ 11,48 $ 11,47 $ 1 500
13:18 11,47 $ En baisse -0,02 $ 11,49 $ 11,47 $ 12 000
13:17 11,49 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,49 $ 900
13:16 11,49 $ En hausse 0,01 $ 11,49 $ 11,48 $ 7 300
13:15 11,48 $ En hausse 0,01 $ 11,48 $ 11,47 $ 5 900
13:14 11,47 $ En hausse 0,01 $ 11,47 $ 11,47 $ 500
13:13 11,47 $ En hausse 0,00 $ 11,47 $ 11,46 $ 2 200
13:12 11,46 $ En hausse 0,00 $ 11,46 $ 11,46 $ 700
13:11 11,46 $ En hausse 0,01 $ 11,46 $ 11,45 $ 8 500
13:10 11,45 $ En hausse 0,00 $ 11,45 $ 11,45 $ 100
13:09 11,45 $ En hausse 0,00 $ 11,46 $ 11,45 $ 4 500
13:08 11,45 $ En hausse 0,03 $ 11,45 $ 11,43 $ 3 800
13:07 11,42 $ En hausse 0,02 $ 11,42 $ 11,41 $ 5 300
13:05 11,40 $ En hausse 0,01 $ 11,40 $ 11,40 $ 5 000
13:05 11,40 $ En hausse 0,00 $ 11,40 $ 11,40 $ 0
13:04 11,39 $ En hausse 0,00 $ 11,39 $ 11,38 $ 5 700
13:03 11,39 $ En baisse -0,01 $ 11,40 $ 11,39 $ 3 800
13:02 11,40 $ En baisse -0,01 $ 11,41 $ 11,40 $ 4 300
13:01 11,41 $ En hausse 0,01 $ 11,41 $ 11,40 $ 3 900
13:00 11,40 $ En hausse 0,04 $ 11,40 $ 11,37 $ 8 000
12:59 11,37 $ En baisse 0,00 $ 11,37 $ 11,36 $ 3 000
12:58 11,37 $ En hausse 0,04 $ 11,37 $ 11,33 $ 19 900
12:57 11,33 $ En baisse -0,01 $ 11,34 $ 11,33 $ 700
12:56 11,34 $ En baisse -0,01 $ 11,34 $ 11,34 $ 2 900
12:55 11,35 $ En hausse 0,01 $ 11,35 $ 11,35 $ 400
12:54 11,34 $ En hausse 0,01 $ 11,34 $ 11,33 $ 7 700
12:53 11,33 $ En hausse 0,00 $ 11,33 $ 11,33 $ 200
12:52 11,33 $ En baisse -0,01 $ 11,34 $ 11,33 $ 4 700
12:51 11,34 $ En baisse -0,04 $ 11,37 $ 11,34 $ 4 500
12:50 11,38 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,36 $ 9 400
12:49 11,38 $ En hausse 0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 5 400
12:48 11,37 $ En baisse -0,01 $ 11,38 $ 11,37 $ 6 400
12:47 11,38 $ En baisse -0,02 $ 11,39 $ 11,37 $ 7 200
12:46 11,40 $ En baisse -0,03 $ 11,44 $ 11,40 $ 13 900
12:45 11,43 $ En baisse -0,04 $ 11,47 $ 11,43 $ 34 400
12:44 11,48 $ En baisse -0,01 $ 11,49 $ 11,48 $ 4 600
12:43 11,49 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,49 $ 200
12:41 11,48 $ En hausse 0,01 $ 11,48 $ 11,48 $ 7 400
12:41 11,48 $ En hausse 0,00 $ 11,48 $ 11,48 $ 0
12:40 11,47 $ En baisse -0,01 $ 11,48 $ 11,47 $ 4 400
12:39 11,48 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,47 $ 2 100
12:38 11,48 $ En hausse 0,00 $ 11,48 $ 11,48 $ 1 200
12:37 11,48 $ En baisse -0,01 $ 11,49 $ 11,48 $ 1 400
12:36 11,49 $ En baisse -0,03 $ 11,51 $ 11,49 $ 3 500
12:35 11,52 $ En hausse 0,01 $ 11,52 $ 11,52 $ 1 200
12:34 11,51 $ En hausse 0,01 $ 11,53 $ 11,50 $ 8 400
12:33 11,50 $ En hausse 0,02 $ 11,50 $ 11,49 $ 6 400
12:32 11,49 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,46 $ 16 600
12:31 11,48 $ En hausse 0,01 $ 11,48 $ 11,48 $ 2 700
12:30 11,47 $ En hausse 0,01 $ 11,47 $ 11,46 $ 1 400
12:29 11,46 $ En baisse -0,01 $ 11,46 $ 11,45 $ 5 100
12:28 11,47 $ En hausse 0,01 $ 11,48 $ 11,46 $ 10 600
12:27 11,46 $ En hausse 0,01 $ 11,46 $ 11,45 $ 6 200
12:26 11,45 $ En hausse 0,00 $ 11,45 $ 11,45 $ 8 800
12:25 11,45 $ En baisse -0,01 $ 11,45 $ 11,45 $ 100
12:24 11,46 $ En hausse 0,01 $ 11,47 $ 11,46 $ 3 400
12:23 11,45 $ En hausse 0,02 $ 11,45 $ 11,44 $ 5 600
12:22 11,43 $ En baisse -0,02 $ 11,44 $ 11,43 $ 5 000
12:21 11,45 $ En hausse 0,01 $ 11,45 $ 11,44 $ 4 200
12:20 11,44 $ En baisse -0,01 $ 11,44 $ 11,44 $ 1 500
12:19 11,45 $ En baisse -0,01 $ 11,47 $ 11,45 $ 5 900
12:17 11,46 $ En baisse -0,04 $ 11,50 $ 11,46 $ 9 200
12:17 11,46 $ En hausse 0,00 $ 11,50 $ 11,46 $ 0
12:16 11,50 $ En hausse 0,02 $ 11,50 $ 11,49 $ 16 600
12:15 11,48 $ En hausse 0,01 $ 11,49 $ 11,47 $ 3 000
12:14 11,47 $ En baisse -0,01 $ 11,49 $ 11,47 $ 4 200
12:13 11,48 $ En baisse -0,01 $ 11,49 $ 11,48 $ 6 300
12:12 11,49 $ En baisse -0,01 $ 11,50 $ 11,49 $ 9 900
12:11 11,50 $ En baisse -0,01 $ 11,51 $ 11,50 $ 1 900
12:10 11,51 $ En baisse -0,02 $ 11,53 $ 11,51 $ 12 300
12:09 11,53 $ En hausse 0,00 $ 11,53 $ 11,52 $ 3 100
12:08 11,53 $ En hausse 0,02 $ 11,53 $ 11,51 $ 6 500
12:07 11,51 $ En hausse 0,01 $ 11,51 $ 11,50 $ 8 800
12:06 11,50 $ En hausse 0,00 $ 11,51 $ 11,49 $ 9 700
12:05 11,50 $ En hausse 0,01 $ 11,51 $ 11,49 $ 12 100
12:04 11,49 $ En baisse -0,01 $ 11,50 $ 11,49 $ 200
12:03 11,50 $ En hausse 0,00 $ 11,50 $ 11,49 $ 12 000
12:02 11,50 $ En hausse 0,01 $ 11,50 $ 11,48 $ 9 300
12:01 11,49 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,48 $ 10 000
11:59 11,49 $ En hausse 0,02 $ 11,49 $ 11,47 $ 22 600
11:59 11,49 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,47 $ 0
11:58 11,47 $ En hausse 0,04 $ 11,47 $ 11,44 $ 14 300
11:57 11,43 $ En baisse -0,01 $ 11,43 $ 11,43 $ 600
11:56 11,44 $ En hausse 0,00 $ 11,45 $ 11,44 $ 11 100
11:55 11,44 $ En baisse -0,01 $ 11,44 $ 11,44 $ 500
11:54 11,45 $ En hausse 0,00 $ 11,46 $ 11,42 $ 611 100
11:53 11,45 $ En baisse -0,01 $ 11,46 $ 11,45 $ 1 600
11:52 11,46 $ En baisse 0,00 $ 11,46 $ 11,46 $ 1 800
11:51 11,47 $ En baisse -0,01 $ 11,47 $ 11,47 $ 1 600
11:50 11,47 $ En baisse -0,02 $ 11,51 $ 11,47 $ 13 700
11:49 11,50 $ En hausse 0,00 $ 11,50 $ 11,50 $ 100
11:48 11,49 $ En hausse 0,01 $ 11,49 $ 11,48 $ 3 000
11:47 11,48 $ En hausse 0,00 $ 11,51 $ 11,47 $ 9 100
11:46 11,48 $ En baisse -0,03 $ 11,51 $ 11,48 $ 12 800
11:45 11,51 $ En baisse -0,01 $ 11,52 $ 11,50 $ 8 700
11:44 11,52 $ En baisse -0,01 $ 11,53 $ 11,52 $ 18 800
11:43 11,53 $ En hausse 0,04 $ 11,53 $ 11,49 $ 12 200
11:42 11,49 $ En hausse 0,02 $ 11,49 $ 11,48 $ 12 100
11:41 11,47 $ En hausse 0,00 $ 11,47 $ 11,47 $ 7 100
11:40 11,47 $ En hausse 0,00 $ 11,48 $ 11,45 $ 4 300
11:39 11,47 $ En hausse 0,02 $ 11,49 $ 11,45 $ 20 500
11:38 11,45 $ En hausse 0,00 $ 11,47 $ 11,45 $ 5 900
11:37 11,45 $ En baisse -0,02 $ 11,46 $ 11,45 $ 5 400
11:36 11,47 $ En baisse -0,02 $ 11,47 $ 11,45 $ 2 700
11:35 11,48 $ En baisse -0,01 $ 11,50 $ 11,48 $ 8 700
11:34 11,49 $ En baisse -0,01 $ 11,49 $ 11,48 $ 2 800
11:33 11,50 $ En baisse -0,02 $ 11,52 $ 11,48 $ 24 000
11:32 11,52 $ En baisse -0,03 $ 11,55 $ 11,52 $ 10 000
11:31 11,55 $ En baisse -0,03 $ 11,59 $ 11,55 $ 7 500
11:30 11,58 $ En baisse -0,01 $ 11,60 $ 11,58 $ 6 700
11:29 11,59 $ En hausse 0,01 $ 11,59 $ 11,57 $ 14 300
11:27 11,58 $ En hausse 0,04 $ 11,58 $ 11,54 $ 17 800
11:27 11,58 $ En hausse 0,00 $ 11,58 $ 11,54 $ 0
11:26 11,54 $ En baisse -0,01 $ 11,55 $ 11,54 $ 1 197 000
11:25 11,55 $ En hausse 0,01 $ 11,55 $ 11,54 $ 5 300
11:24 11,54 $ En hausse 0,01 $ 11,54 $ 11,53 $ 5 200
11:23 11,53 $ En baisse -0,03 $ 11,56 $ 11,53 $ 20 100
11:22 11,56 $ En hausse 0,02 $ 11,56 $ 11,55 $ 1 600
11:21 11,54 $ En baisse -0,02 $ 11,55 $ 11,53 $ 28 400
11:20 11,56 $ En hausse 0,01 $ 11,56 $ 11,55 $ 2 500
11:19 11,55 $ En hausse 0,01 $ 11,58 $ 11,55 $ 17 000
11:18 11,54 $ En baisse -0,01 $ 11,56 $ 11,53 $ 18 100
11:17 11,55 $ En baisse -0,02 $ 11,59 $ 11,55 $ 33 200
11:16 11,57 $ En hausse 0,01 $ 11,57 $ 11,55 $ 5 500
11:15 11,56 $ En hausse 0,02 $ 11,56 $ 11,54 $ 1 191 200
11:14 11,54 $ En baisse -0,02 $ 11,56 $ 11,54 $ 7 500
11:13 11,56 $ En hausse 0,02 $ 11,56 $ 11,54 $ 30 400
11:12 11,55 $ En hausse 0,03 $ 11,55 $ 11,53 $ 7 900
11:11 11,52 $ En baisse -0,02 $ 11,53 $ 11,52 $ 2 300
11:10 11,54 $ En hausse 0,01 $ 11,54 $ 11,52 $ 3 300
11:09 11,53 $ En baisse -0,03 $ 11,55 $ 11,53 $ 9 400
11:08 11,56 $ En hausse 0,02 $ 11,56 $ 11,53 $ 3 800
11:07 11,54 $ En hausse 0,02 $ 11,56 $ 11,52 $ 8 100
11:06 11,52 $ En baisse 0,00 $ 11,52 $ 11,50 $ 5 400
11:05 11,52 $ En hausse 0,01 $ 11,52 $ 11,51 $ 3 000
11:04 11,51 $ En baisse -0,01 $ 11,52 $ 11,51 $ 3 800
11:03 11,52 $ En hausse 0,00 $ 11,52 $ 11,51 $ 6 300
11:02 11,52 $ En hausse 0,01 $ 11,54 $ 11,52 $ 24 800
11:01 11,51 $ En hausse 0,01 $ 11,52 $ 11,50 $ 9 000
11:00 11,50 $ En hausse 0,02 $ 11,50 $ 11,47 $ 12 300
10:59 11,48 $ En baisse -0,03 $ 11,51 $ 11,47 $ 18 200
10:58 11,51 $ En baisse -0,03 $ 11,54 $ 11,50 $ 20 000
10:57 11,54 $ En baisse -0,01 $ 11,55 $ 11,54 $ 6 300
10:56 11,55 $ En hausse 0,02 $ 11,55 $ 11,53 $ 10 300
10:55 11,53 $ En hausse 0,02 $ 11,53 $ 11,51 $ 24 600
10:54 11,51 $ En hausse 0,02 $ 11,51 $ 11,49 $ 72 900
10:53 11,49 $ En hausse 0,01 $ 11,49 $ 11,47 $ 4 500
10:52 11,48 $ En hausse 0,05 $ 11,48 $ 11,44 $ 22 000
10:51 11,43 $ En hausse 0,02 $ 11,43 $ 11,41 $ 3 100
10:50 11,41 $ En hausse 0,07 $ 11,41 $ 11,33 $ 14 200
10:49 11,34 $ En baisse -0,05 $ 11,38 $ 11,33 $ 14 200
10:48 11,39 $ En baisse -0,01 $ 11,40 $ 11,38 $ 22 500
10:47 11,40 $ En baisse -0,06 $ 11,45 $ 11,40 $ 7 500
10:46 11,46 $ En baisse -0,02 $ 11,48 $ 11,45 $ 16 100
10:45 11,48 $ En hausse 0,00 $ 11,49 $ 11,48 $ 16 700
10:44 11,48 $ En hausse 0,02 $ 11,48 $ 11,45 $ 9 300
10:43 11,47 $ En baisse -0,01 $ 11,49 $ 11,46 $ 9 700
10:42 11,47 $ En hausse 0,02 $ 11,47 $ 11,45 $ 14 600
10:41 11,45 $ En hausse 0,03 $ 11,45 $ 11,42 $ 22 100
10:40 11,42 $ En hausse 0,00 $ 11,43 $ 11,41 $ 3 500
10:39 11,42 $ En hausse 0,00 $ 11,42 $ 11,39 $ 16 800
10:38 11,42 $ En hausse 0,01 $ 11,44 $ 11,40 $ 18 700
10:37 11,41 $ En hausse 0,04 $ 11,43 $ 11,38 $ 14 700
10:36 11,37 $ En hausse 0,00 $ 11,38 $ 11,33 $ 36 200
10:35 11,37 $ En baisse -0,03 $ 11,41 $ 11,37 $ 22 900
10:34 11,40 $ En hausse 0,00 $ 11,40 $ 11,40 $ 6 400
10:33 11,40 $ En hausse 0,01 $ 11,40 $ 11,39 $ 14 000
10:32 11,39 $ En baisse 0,00 $ 11,40 $ 11,39 $ 14 800
10:31 11,40 $ En hausse 0,03 $ 11,40 $ 11,38 $ 15 100
10:30 11,37 $ En hausse 0,00 $ 11,37 $ 11,35 $ 11 100
10:29 11,37 $ En hausse 0,02 $ 11,37 $ 11,33 $ 21 900
10:28 11,35 $ En baisse -0,03 $ 11,38 $ 11,35 $ 15 200
10:27 11,38 $ En hausse 0,03 $ 11,38 $ 11,37 $ 2 500
10:26 11,35 $ En hausse 0,02 $ 11,36 $ 11,33 $ 11 200
10:25 11,33 $ En hausse 0,03 $ 11,35 $ 11,30 $ 52 900
10:24 11,30 $ En hausse 0,00 $ 11,30 $ 11,29 $ 800
10:23 11,30 $ En hausse 0,02 $ 11,30 $ 11,27 $ 13 400
10:22 11,28 $ En hausse 0,00 $ 11,29 $ 11,27 $ 17 800
10:21 11,28 $ En hausse 0,01 $ 11,28 $ 11,27 $ 3 500
10:20 11,27 $ En hausse 0,02 $ 11,27 $ 11,25 $ 20 600
10:19 11,25 $ En hausse 0,02 $ 11,25 $ 11,24 $ 8 800
10:18 11,23 $ En hausse 0,01 $ 11,23 $ 11,22 $ 13 800
10:17 11,22 $ En baisse -0,01 $ 11,24 $ 11,18 $ 31 000
10:16 11,23 $ En baisse -0,04 $ 11,30 $ 11,23 $ 39 600
