Rechercher une cote

EQUINOX GOLD CORP

15,77 En hausse 1,74 (11,03 %)

Différé : 2026/11/04 17:40:00

  • Fermeture précédente 14,03 $
  • Ouverture 14,82 $
  • Aujourd'hui Haut 15,89 $
  • Aujourd'hui Bas 14,73 $
  • Cours Acheteur 15,65 $
  • Cours Vendeur 15,65 $
  • 52 semaines Haut 25,87 $
  • 52 semaines Bas 11,91 $
  • Quantité Acheteur 40
  • Quantité Vendeur 3
  • Volume 8 568 402

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
16:00 15,77 $ En hausse 0,05 $ 15,77 $ 15,77 $ 1 794 500
15:59 15,72 $ En baisse -0,04 $ 15,76 $ 15,71 $ 229 600
15:58 15,76 $ En hausse 0,02 $ 15,76 $ 15,74 $ 63 300
15:57 15,74 $ En baisse -0,04 $ 15,79 $ 15,74 $ 427 500
15:56 15,78 $ En baisse -0,04 $ 15,83 $ 15,78 $ 50 400
15:55 15,82 $ En baisse 0,00 $ 15,85 $ 15,81 $ 85 500
15:54 15,83 $ En hausse 0,03 $ 15,83 $ 15,79 $ 54 500
15:53 15,80 $ En baisse -0,01 $ 15,81 $ 15,78 $ 66 600
15:52 15,80 $ En baisse -0,05 $ 15,86 $ 15,80 $ 67 500
15:51 15,85 $ En baisse -0,03 $ 15,89 $ 15,84 $ 59 100
15:50 15,88 $ En hausse 0,04 $ 15,89 $ 15,84 $ 144 400
15:49 15,84 $ En baisse -0,01 $ 15,87 $ 15,82 $ 126 900
15:48 15,85 $ En hausse 0,00 $ 15,87 $ 15,84 $ 56 400
15:47 15,85 $ En hausse 0,02 $ 15,85 $ 15,83 $ 57 400
15:46 15,83 $ En hausse 0,01 $ 15,85 $ 15,82 $ 73 100
15:45 15,82 $ En baisse -0,01 $ 15,84 $ 15,80 $ 100 800
15:44 15,83 $ En hausse 0,00 $ 15,85 $ 15,82 $ 120 400
15:43 15,83 $ En hausse 0,00 $ 15,85 $ 15,82 $ 70 800
15:42 15,83 $ En hausse 0,04 $ 15,83 $ 15,77 $ 70 400
15:41 15,79 $ En hausse 0,02 $ 15,80 $ 15,77 $ 55 500
15:40 15,77 $ En baisse -0,03 $ 15,79 $ 15,77 $ 7 900
15:39 15,80 $ En baisse -0,02 $ 15,81 $ 15,78 $ 21 200
15:38 15,82 $ En baisse -0,01 $ 15,83 $ 15,81 $ 22 800
15:37 15,83 $ En baisse -0,03 $ 15,86 $ 15,83 $ 28 200
15:36 15,86 $ En baisse -0,01 $ 15,88 $ 15,86 $ 12 200
15:35 15,87 $ En hausse 0,00 $ 15,89 $ 15,87 $ 41 000
15:34 15,87 $ En hausse 0,02 $ 15,87 $ 15,85 $ 5 800
15:33 15,85 $ En hausse 0,05 $ 15,85 $ 15,81 $ 42 500
15:32 15,80 $ En hausse 0,00 $ 15,81 $ 15,79 $ 9 400
15:31 15,80 $ En baisse -0,01 $ 15,81 $ 15,79 $ 13 700
15:30 15,81 $ En hausse 0,02 $ 15,82 $ 15,79 $ 41 200
15:29 15,79 $ En hausse 0,02 $ 15,79 $ 15,76 $ 48 300
15:28 15,77 $ En hausse 0,02 $ 15,77 $ 15,75 $ 4 500
15:27 15,75 $ En hausse 0,00 $ 15,76 $ 15,74 $ 14 700
15:26 15,75 $ En baisse -0,04 $ 15,79 $ 15,75 $ 20 600
15:25 15,79 $ En baisse -0,01 $ 15,80 $ 15,79 $ 5 000
15:24 15,80 $ En hausse 0,00 $ 15,81 $ 15,80 $ 300
15:23 15,80 $ En hausse 0,00 $ 15,81 $ 15,80 $ 8 100
15:22 15,80 $ En baisse -0,02 $ 15,83 $ 15,80 $ 22 400
15:21 15,82 $ En hausse 0,00 $ 15,82 $ 15,81 $ 10 400
15:20 15,82 $ En hausse 0,01 $ 15,83 $ 15,79 $ 21 400
15:19 15,81 $ En baisse -0,01 $ 15,83 $ 15,81 $ 10 900
15:18 15,82 $ En hausse 0,02 $ 15,83 $ 15,80 $ 10 400
15:17 15,80 $ En baisse -0,01 $ 15,81 $ 15,80 $ 8 300
15:16 15,81 $ En baisse -0,02 $ 15,83 $ 15,81 $ 12 600
15:15 15,83 $ En hausse 0,00 $ 15,83 $ 15,82 $ 23 300
15:14 15,83 $ En hausse 0,00 $ 15,83 $ 15,83 $ 2 200
15:13 15,83 $ En hausse 0,03 $ 15,83 $ 15,81 $ 7 200
15:12 15,80 $ En hausse 0,02 $ 15,80 $ 15,77 $ 30 800
15:11 15,78 $ En baisse -0,03 $ 15,80 $ 15,78 $ 28 800
15:10 15,81 $ En baisse 0,00 $ 15,83 $ 15,81 $ 16 500
15:09 15,82 $ En baisse -0,02 $ 15,82 $ 15,81 $ 4 700
15:08 15,83 $ En hausse 0,04 $ 15,86 $ 15,80 $ 91 600
15:07 15,79 $ En hausse 0,01 $ 15,79 $ 15,78 $ 2 200
15:06 15,78 $ En baisse -0,01 $ 15,79 $ 15,78 $ 13 100
15:05 15,79 $ En hausse 0,06 $ 15,79 $ 15,73 $ 49 600
15:04 15,73 $ En baisse -0,01 $ 15,74 $ 15,73 $ 5 800
15:03 15,74 $ En hausse 0,00 $ 15,75 $ 15,74 $ 8 200
15:02 15,74 $ En hausse 0,02 $ 15,74 $ 15,72 $ 7 500
15:01 15,72 $ En baisse -0,01 $ 15,73 $ 15,72 $ 4 600
15:00 15,73 $ En hausse 0,03 $ 15,73 $ 15,70 $ 13 600
14:59 15,70 $ En hausse 0,00 $ 15,70 $ 15,70 $ 100
14:58 15,70 $ En hausse 0,02 $ 15,70 $ 15,69 $ 16 100
14:57 15,68 $ En hausse 0,00 $ 15,68 $ 15,67 $ 4 000
14:56 15,68 $ En hausse 0,02 $ 15,68 $ 15,66 $ 5 200
14:55 15,66 $ En baisse -0,02 $ 15,67 $ 15,65 $ 11 100
14:54 15,68 $ En hausse 0,00 $ 15,69 $ 15,68 $ 26 400
14:53 15,68 $ En hausse 0,01 $ 15,68 $ 15,68 $ 800
14:52 15,67 $ En hausse 0,00 $ 15,67 $ 15,67 $ 2 900
14:51 15,67 $ En baisse -0,01 $ 15,68 $ 15,67 $ 4 700
14:50 15,68 $ En hausse 0,00 $ 15,69 $ 15,68 $ 3 600
14:49 15,68 $ En hausse 0,00 $ 15,69 $ 15,68 $ 4 800
14:48 15,68 $ En hausse 0,00 $ 15,68 $ 15,68 $ 2 000
14:47 15,68 $ En hausse 0,01 $ 15,68 $ 15,67 $ 3 100
14:46 15,67 $ En hausse 0,01 $ 15,67 $ 15,66 $ 5 000
14:45 15,66 $ En baisse -0,02 $ 15,68 $ 15,66 $ 17 300
14:44 15,68 $ En hausse 0,01 $ 15,69 $ 15,67 $ 5 700
14:43 15,67 $ En baisse -0,01 $ 15,67 $ 15,67 $ 500
14:42 15,68 $ En hausse 0,00 $ 15,68 $ 15,68 $ 1 000
14:41 15,68 $ En hausse 0,02 $ 15,70 $ 15,67 $ 5 200
14:40 15,66 $ En baisse -0,02 $ 15,69 $ 15,66 $ 17 000
14:39 15,68 $ En hausse 0,00 $ 15,69 $ 15,68 $ 1 900
14:38 15,68 $ En hausse 0,01 $ 15,68 $ 15,66 $ 8 300
14:37 15,67 $ En hausse 0,00 $ 15,68 $ 15,67 $ 3 300
14:35 15,67 $ En hausse 0,02 $ 15,67 $ 15,66 $ 1 100
14:35 15,67 $ En hausse 0,00 $ 15,67 $ 15,66 $ 0
14:34 15,65 $ En hausse 0,01 $ 15,65 $ 15,65 $ 2 400
14:33 15,64 $ En baisse -0,01 $ 15,65 $ 15,63 $ 11 000
14:32 15,65 $ En baisse -0,01 $ 15,66 $ 15,64 $ 8 600
14:31 15,66 $ En baisse -0,03 $ 15,70 $ 15,66 $ 22 300
14:30 15,69 $ En hausse 0,01 $ 15,71 $ 15,69 $ 12 700
14:29 15,68 $ En baisse -0,01 $ 15,68 $ 15,68 $ 100
14:28 15,69 $ En hausse 0,00 $ 15,69 $ 15,68 $ 2 400
14:27 15,69 $ En hausse 0,01 $ 15,69 $ 15,68 $ 1 400
14:26 15,68 $ En baisse -0,01 $ 15,70 $ 15,67 $ 13 700
14:25 15,69 $ En hausse 0,04 $ 15,69 $ 15,64 $ 46 400
14:24 15,64 $ En baisse -0,02 $ 15,66 $ 15,63 $ 13 900
14:22 15,66 $ En baisse -0,02 $ 15,67 $ 15,66 $ 3 900
14:22 15,66 $ En hausse 0,00 $ 15,67 $ 15,66 $ 0
14:21 15,68 $ En baisse -0,01 $ 15,71 $ 15,68 $ 20 100
14:20 15,69 $ En baisse -0,01 $ 15,72 $ 15,69 $ 13 700
14:18 15,70 $ En hausse 0,02 $ 15,70 $ 15,68 $ 1 900
14:18 15,70 $ En hausse 0,00 $ 15,70 $ 15,68 $ 0
14:17 15,68 $ En hausse 0,01 $ 15,68 $ 15,67 $ 10 600
14:16 15,67 $ En baisse -0,02 $ 15,71 $ 15,67 $ 30 200
14:15 15,69 $ En hausse 0,00 $ 15,70 $ 15,69 $ 1 400
14:14 15,69 $ En hausse 0,00 $ 15,69 $ 15,69 $ 7 200
14:13 15,69 $ En hausse 0,01 $ 15,69 $ 15,68 $ 2 200
14:12 15,68 $ En baisse -0,01 $ 15,69 $ 15,68 $ 2 000
14:11 15,69 $ En baisse -0,01 $ 15,70 $ 15,69 $ 8 700
14:10 15,70 $ En hausse 0,00 $ 15,70 $ 15,70 $ 1 700
14:09 15,70 $ En hausse 0,00 $ 15,71 $ 15,70 $ 900
14:08 15,70 $ En hausse 0,00 $ 15,70 $ 15,70 $ 600
14:07 15,70 $ En hausse 0,02 $ 15,71 $ 15,68 $ 9 000
14:06 15,68 $ En hausse 0,00 $ 15,68 $ 15,68 $ 5 300
14:05 15,68 $ En baisse -0,01 $ 15,70 $ 15,68 $ 5 300
14:04 15,69 $ En hausse 0,02 $ 15,69 $ 15,66 $ 18 100
14:03 15,67 $ En hausse 0,03 $ 15,67 $ 15,63 $ 13 100
14:02 15,64 $ En hausse 0,01 $ 15,65 $ 15,63 $ 6 600
14:01 15,63 $ En baisse -0,01 $ 15,63 $ 15,63 $ 6 400
14:00 15,64 $ En baisse -0,02 $ 15,66 $ 15,64 $ 3 900
13:59 15,66 $ En hausse 0,02 $ 15,67 $ 15,64 $ 12 800
13:58 15,64 $ En baisse -0,02 $ 15,65 $ 15,64 $ 3 000
13:57 15,66 $ En hausse 0,01 $ 15,66 $ 15,66 $ 1 000
13:56 15,65 $ En hausse 0,01 $ 15,66 $ 15,64 $ 14 800
13:55 15,64 $ En baisse -0,04 $ 15,66 $ 15,64 $ 5 700
13:53 15,68 $ En baisse -0,02 $ 15,71 $ 15,68 $ 29 400
13:53 15,68 $ En hausse 0,00 $ 15,71 $ 15,68 $ 0
13:52 15,70 $ En baisse -0,02 $ 15,73 $ 15,70 $ 7 800
13:51 15,72 $ En hausse 0,01 $ 15,72 $ 15,72 $ 5 000
13:50 15,71 $ En hausse 0,01 $ 15,71 $ 15,70 $ 7 700
13:49 15,70 $ En hausse 0,00 $ 15,70 $ 15,70 $ 5 900
13:48 15,70 $ En hausse 0,02 $ 15,70 $ 15,68 $ 9 300
13:47 15,68 $ En hausse 0,01 $ 15,68 $ 15,67 $ 19 600
13:46 15,67 $ En hausse 0,01 $ 15,67 $ 15,66 $ 9 000
13:45 15,66 $ En baisse -0,01 $ 15,67 $ 15,66 $ 12 100
13:44 15,67 $ En hausse 0,00 $ 15,67 $ 15,67 $ 900
13:43 15,67 $ En hausse 0,01 $ 15,67 $ 15,66 $ 2 900
13:42 15,66 $ En hausse 0,01 $ 15,66 $ 15,65 $ 10 700
13:41 15,65 $ En baisse -0,03 $ 15,69 $ 15,64 $ 20 700
13:40 15,68 $ En hausse 0,01 $ 15,68 $ 15,67 $ 16 000
13:39 15,67 $ En hausse 0,02 $ 15,68 $ 15,64 $ 27 600
13:38 15,65 $ En baisse -0,01 $ 15,67 $ 15,65 $ 31 300
13:37 15,66 $ En baisse -0,01 $ 15,67 $ 15,66 $ 12 500
13:36 15,67 $ En hausse 0,01 $ 15,68 $ 15,65 $ 31 800
13:35 15,66 $ En baisse -0,03 $ 15,68 $ 15,66 $ 7 400
13:34 15,69 $ En hausse 0,02 $ 15,69 $ 15,67 $ 20 200
13:33 15,67 $ En hausse 0,01 $ 15,67 $ 15,66 $ 7 900
13:32 15,66 $ En hausse 0,00 $ 15,67 $ 15,66 $ 21 700
13:31 15,66 $ En hausse 0,00 $ 15,67 $ 15,66 $ 2 500
13:30 15,66 $ En hausse 0,02 $ 15,66 $ 15,64 $ 35 500
13:29 15,64 $ En hausse 0,01 $ 15,64 $ 15,63 $ 7 900
13:28 15,63 $ En hausse 0,02 $ 15,63 $ 15,60 $ 41 700
13:27 15,61 $ En hausse 0,01 $ 15,61 $ 15,59 $ 51 600
13:26 15,60 $ En hausse 0,01 $ 15,60 $ 15,59 $ 3 000
13:25 15,59 $ En hausse 0,00 $ 15,59 $ 15,58 $ 16 900
13:24 15,59 $ En baisse 0,00 $ 15,59 $ 15,59 $ 700
13:23 15,59 $ En hausse 0,04 $ 15,59 $ 15,55 $ 44 500
13:22 15,55 $ En hausse 0,02 $ 15,55 $ 15,52 $ 6 200
13:21 15,53 $ En baisse -0,03 $ 15,55 $ 15,53 $ 6 000
13:20 15,56 $ En hausse 0,00 $ 15,56 $ 15,56 $ 3 700
13:19 15,56 $ En hausse 0,00 $ 15,57 $ 15,56 $ 1 300
13:18 15,56 $ En hausse 0,00 $ 15,56 $ 15,56 $ 800
13:17 15,56 $ En hausse 0,01 $ 15,56 $ 15,56 $ 12 200
13:16 15,56 $ En hausse 0,02 $ 15,56 $ 15,54 $ 1 700
13:15 15,54 $ En baisse -0,01 $ 15,55 $ 15,54 $ 5 100
13:14 15,55 $ En hausse 0,01 $ 15,55 $ 15,54 $ 1 300
13:13 15,54 $ En hausse 0,00 $ 15,54 $ 15,54 $ 2 400
13:12 15,54 $ En hausse 0,00 $ 15,55 $ 15,54 $ 6 100
13:11 15,54 $ En baisse -0,01 $ 15,56 $ 15,54 $ 6 400
13:10 15,55 $ En baisse -0,03 $ 15,57 $ 15,53 $ 18 400
13:09 15,58 $ En baisse -0,02 $ 15,60 $ 15,58 $ 9 400
13:08 15,60 $ En baisse -0,02 $ 15,61 $ 15,60 $ 5 100
13:07 15,62 $ En hausse 0,01 $ 15,62 $ 15,62 $ 2 200
13:06 15,61 $ En hausse 0,01 $ 15,61 $ 15,60 $ 900
13:05 15,60 $ En hausse 0,02 $ 15,60 $ 15,58 $ 15 800
13:04 15,58 $ En baisse -0,03 $ 15,61 $ 15,58 $ 12 500
13:03 15,61 $ En hausse 0,01 $ 15,61 $ 15,60 $ 3 100
13:02 15,60 $ En baisse -0,01 $ 15,60 $ 15,60 $ 5 400
13:01 15,61 $ En hausse 0,01 $ 15,61 $ 15,60 $ 700
13:00 15,60 $ En hausse 0,00 $ 15,61 $ 15,59 $ 11 700
12:59 15,60 $ En hausse 0,00 $ 15,60 $ 15,60 $ 1 400
12:58 15,60 $ En hausse 0,00 $ 15,60 $ 15,60 $ 4 100
12:57 15,60 $ En baisse -0,01 $ 15,61 $ 15,60 $ 28 600
12:56 15,61 $ En hausse 0,00 $ 15,61 $ 15,61 $ 500
12:55 15,61 $ En hausse 0,01 $ 15,61 $ 15,60 $ 4 900
12:54 15,60 $ En hausse 0,02 $ 15,62 $ 15,58 $ 25 300
12:53 15,58 $ En baisse -0,01 $ 15,58 $ 15,58 $ 4 500
12:52 15,59 $ En hausse 0,02 $ 15,59 $ 15,56 $ 6 700
12:51 15,57 $ En hausse 0,00 $ 15,57 $ 15,56 $ 2 900
12:50 15,57 $ En baisse -0,02 $ 15,59 $ 15,57 $ 3 300
12:49 15,59 $ En hausse 0,01 $ 15,59 $ 15,58 $ 1 200
12:48 15,58 $ En hausse 0,03 $ 15,58 $ 15,56 $ 5 700
12:47 15,55 $ En baisse -0,02 $ 15,57 $ 15,55 $ 9 900
12:46 15,57 $ En hausse 0,01 $ 15,57 $ 15,56 $ 27 600
12:45 15,56 $ En hausse 0,00 $ 15,57 $ 15,55 $ 4 500
12:44 15,56 $ En hausse 0,01 $ 15,56 $ 15,56 $ 2 100
12:43 15,56 $ En hausse 0,00 $ 15,56 $ 15,54 $ 3 400
12:42 15,55 $ En hausse 0,00 $ 15,55 $ 15,54 $ 1 400
12:41 15,55 $ En hausse 0,02 $ 15,56 $ 15,54 $ 7 700
12:40 15,54 $ En baisse -0,03 $ 15,56 $ 15,54 $ 6 200
12:39 15,56 $ En baisse -0,01 $ 15,57 $ 15,56 $ 2 300
12:38 15,57 $ En baisse -0,01 $ 15,58 $ 15,57 $ 4 700
12:37 15,58 $ En hausse 0,03 $ 15,58 $ 15,56 $ 2 700
12:36 15,55 $ En baisse -0,02 $ 15,56 $ 15,55 $ 13 300
12:35 15,57 $ En hausse 0,00 $ 15,57 $ 15,56 $ 3 600
12:34 15,57 $ En hausse 0,00 $ 15,57 $ 15,57 $ 400
12:33 15,57 $ En hausse 0,03 $ 15,57 $ 15,54 $ 8 700
12:32 15,54 $ En baisse -0,04 $ 15,58 $ 15,54 $ 8 600
12:31 15,58 $ En hausse 0,05 $ 15,58 $ 15,53 $ 66 300
12:29 15,53 $ En hausse 0,00 $ 15,53 $ 15,53 $ 3 700
12:29 15,53 $ En hausse 0,00 $ 15,53 $ 15,53 $ 0
12:28 15,53 $ En hausse 0,00 $ 15,53 $ 15,53 $ 2 000
12:27 15,53 $ En hausse 0,01 $ 15,53 $ 15,53 $ 3 900
12:26 15,52 $ En baisse -0,01 $ 15,52 $ 15,52 $ 11 200
12:25 15,53 $ En baisse -0,01 $ 15,53 $ 15,53 $ 600
12:24 15,54 $ En hausse 0,01 $ 15,54 $ 15,54 $ 2 100
12:23 15,53 $ En hausse 0,01 $ 15,53 $ 15,52 $ 3 500
12:22 15,52 $ En baisse -0,03 $ 15,55 $ 15,51 $ 11 100
12:21 15,55 $ En hausse 0,02 $ 15,55 $ 15,53 $ 10 300
12:20 15,53 $ En hausse 0,01 $ 15,54 $ 15,53 $ 8 900
12:19 15,52 $ En hausse 0,00 $ 15,52 $ 15,52 $ 3 900
12:18 15,52 $ En baisse -0,02 $ 15,54 $ 15,52 $ 3 200
12:17 15,54 $ En hausse 0,01 $ 15,54 $ 15,53 $ 3 100
12:16 15,53 $ En hausse 0,01 $ 15,53 $ 15,52 $ 3 600
12:15 15,52 $ En baisse 0,00 $ 15,53 $ 15,52 $ 3 300
12:14 15,52 $ En hausse 0,01 $ 15,52 $ 15,52 $ 1 500
12:13 15,51 $ En baisse -0,01 $ 15,53 $ 15,51 $ 18 700
12:12 15,52 $ En baisse -0,02 $ 15,55 $ 15,52 $ 3 400
12:11 15,54 $ En baisse -0,03 $ 15,56 $ 15,54 $ 23 100
12:10 15,57 $ En hausse 0,02 $ 15,57 $ 15,54 $ 8 700
12:09 15,55 $ En hausse 0,01 $ 15,55 $ 15,54 $ 2 100
12:08 15,54 $ En baisse -0,01 $ 15,56 $ 15,54 $ 10 800
12:07 15,55 $ En hausse 0,00 $ 15,55 $ 15,55 $ 3 900
12:06 15,55 $ En hausse 0,01 $ 15,55 $ 15,53 $ 3 100
12:05 15,54 $ En hausse 0,00 $ 15,55 $ 15,53 $ 7 200
12:04 15,54 $ En hausse 0,01 $ 15,56 $ 15,53 $ 16 800
12:03 15,53 $ En hausse 0,04 $ 15,53 $ 15,50 $ 10 000
12:02 15,50 $ En hausse 0,01 $ 15,50 $ 15,47 $ 15 800
12:01 15,48 $ En baisse -0,05 $ 15,53 $ 15,48 $ 8 000
12:00 15,53 $ En hausse 0,01 $ 15,53 $ 15,51 $ 11 800
11:59 15,52 $ En hausse 0,00 $ 15,52 $ 15,50 $ 7 100
11:58 15,52 $ En hausse 0,02 $ 15,52 $ 15,50 $ 3 000
11:57 15,50 $ En baisse -0,01 $ 15,52 $ 15,48 $ 5 200
11:56 15,51 $ En hausse 0,02 $ 15,51 $ 15,49 $ 12 800
11:55 15,50 $ En hausse 0,02 $ 15,50 $ 15,47 $ 94 700
11:54 15,47 $ En hausse 0,02 $ 15,47 $ 15,45 $ 15 900
11:53 15,45 $ En baisse -0,02 $ 15,46 $ 15,45 $ 8 600
11:52 15,47 $ En hausse 0,02 $ 15,47 $ 15,46 $ 3 400
11:51 15,45 $ En hausse 0,01 $ 15,45 $ 15,43 $ 8 400
11:50 15,44 $ En baisse -0,03 $ 15,47 $ 15,44 $ 8 300
11:49 15,47 $ En baisse -0,01 $ 15,48 $ 15,46 $ 5 400
11:48 15,48 $ En hausse 0,03 $ 15,49 $ 15,45 $ 47 300
11:47 15,46 $ En hausse 0,02 $ 15,47 $ 15,44 $ 14 800
11:46 15,44 $ En hausse 0,02 $ 15,44 $ 15,43 $ 9 300
11:45 15,42 $ En hausse 0,03 $ 15,42 $ 15,38 $ 22 900
11:44 15,39 $ En hausse 0,04 $ 15,39 $ 15,35 $ 6 700
11:43 15,35 $ En baisse -0,03 $ 15,39 $ 15,35 $ 33 000
11:42 15,38 $ En hausse 0,00 $ 15,39 $ 15,38 $ 22 200
11:41 15,38 $ En hausse 0,05 $ 15,38 $ 15,32 $ 19 200
11:40 15,33 $ En hausse 0,03 $ 15,33 $ 15,29 $ 47 500
11:39 15,30 $ En hausse 0,02 $ 15,30 $ 15,27 $ 20 700
11:38 15,28 $ En hausse 0,02 $ 15,29 $ 15,26 $ 25 000
11:37 15,26 $ En hausse 0,01 $ 15,27 $ 15,25 $ 7 800
11:36 15,25 $ En hausse 0,03 $ 15,25 $ 15,22 $ 6 500
11:35 15,22 $ En hausse 0,00 $ 15,23 $ 15,22 $ 6 000
11:34 15,22 $ En baisse -0,01 $ 15,23 $ 15,22 $ 8 800
11:33 15,23 $ En hausse 0,01 $ 15,23 $ 15,22 $ 3 800
11:32 15,22 $ En hausse 0,01 $ 15,22 $ 15,21 $ 3 000
11:31 15,21 $ En hausse 0,03 $ 15,22 $ 15,18 $ 2 900
11:30 15,19 $ En hausse 0,04 $ 15,19 $ 15,16 $ 12 700
11:29 15,15 $ En hausse 0,01 $ 15,15 $ 15,14 $ 6 200
11:28 15,14 $ En hausse 0,03 $ 15,14 $ 15,11 $ 7 700
11:27 15,11 $ En hausse 0,03 $ 15,12 $ 15,09 $ 8 900
11:26 15,08 $ En baisse -0,03 $ 15,11 $ 15,08 $ 5 800
11:25 15,11 $ En hausse 0,00 $ 15,11 $ 15,11 $ 7 000
11:24 15,11 $ En hausse 0,01 $ 15,11 $ 15,10 $ 1 900
11:23 15,10 $ En hausse 0,00 $ 15,12 $ 15,10 $ 11 100
11:22 15,10 $ En baisse -0,01 $ 15,10 $ 15,10 $ 600
11:21 15,11 $ En baisse -0,01 $ 15,11 $ 15,10 $ 5 900
11:20 15,12 $ En baisse -0,05 $ 15,16 $ 15,12 $ 8 000
11:19 15,17 $ En baisse -0,02 $ 15,19 $ 15,17 $ 7 500
11:18 15,19 $ En hausse 0,01 $ 15,19 $ 15,18 $ 2 700
11:17 15,18 $ En baisse -0,01 $ 15,19 $ 15,16 $ 14 900
11:16 15,19 $ En hausse 0,00 $ 15,22 $ 15,19 $ 86 000
11:15 15,19 $ En hausse 0,03 $ 15,19 $ 15,16 $ 23 400
11:14 15,16 $ En hausse 0,01 $ 15,16 $ 15,14 $ 10 900
11:13 15,15 $ En baisse -0,01 $ 15,18 $ 15,14 $ 43 100
11:12 15,16 $ En baisse -0,02 $ 15,18 $ 15,16 $ 3 800
11:11 15,18 $ En hausse 0,01 $ 15,18 $ 15,17 $ 7 400
11:10 15,17 $ En hausse 0,04 $ 15,17 $ 15,13 $ 2 400
11:09 15,13 $ En hausse 0,04 $ 15,13 $ 15,09 $ 7 000
11:08 15,09 $ En baisse -0,01 $ 15,10 $ 15,09 $ 2 800
11:07 15,10 $ En hausse 0,00 $ 15,11 $ 15,09 $ 11 100
11:06 15,10 $ En hausse 0,00 $ 15,10 $ 15,08 $ 18 400
11:05 15,10 $ En baisse -0,04 $ 15,15 $ 15,10 $ 33 300
11:04 15,14 $ En hausse 0,00 $ 15,15 $ 15,14 $ 8 500
11:03 15,14 $ En hausse 0,00 $ 15,14 $ 15,12 $ 19 400
11:02 15,14 $ En hausse 0,00 $ 15,14 $ 15,14 $ 4 700
11:01 15,14 $ En baisse -0,04 $ 15,18 $ 15,13 $ 8 700
11:00 15,18 $ En hausse 0,03 $ 15,19 $ 15,16 $ 2 800
10:59 15,15 $ En baisse -0,01 $ 15,15 $ 15,15 $ 6 400
10:58 15,16 $ En hausse 0,00 $ 15,16 $ 15,14 $ 5 200
10:57 15,16 $ En hausse 0,03 $ 15,17 $ 15,13 $ 20 200
10:56 15,13 $ En baisse -0,01 $ 15,15 $ 15,13 $ 13 900
10:55 15,14 $ En hausse 0,00 $ 15,15 $ 15,14 $ 18 100
10:54 15,14 $ En hausse 0,01 $ 15,14 $ 15,12 $ 4 200
10:53 15,13 $ En hausse 0,01 $ 15,13 $ 15,11 $ 7 000
10:52 15,12 $ En hausse 0,05 $ 15,13 $ 15,07 $ 3 900
10:51 15,07 $ En baisse -0,02 $ 15,10 $ 15,07 $ 8 200
10:50 15,09 $ En hausse 0,01 $ 15,09 $ 15,07 $ 7 100
10:49 15,08 $ En hausse 0,01 $ 15,08 $ 15,07 $ 6 400
10:48 15,07 $ En hausse 0,03 $ 15,07 $ 15,05 $ 1 700
10:47 15,04 $ En hausse 0,00 $ 15,05 $ 15,03 $ 3 900
10:46 15,04 $ En baisse -0,01 $ 15,06 $ 15,03 $ 4 800
10:45 15,05 $ En baisse -0,03 $ 15,09 $ 15,05 $ 11 200
10:44 15,08 $ En hausse 0,00 $ 15,08 $ 15,07 $ 800
10:43 15,08 $ En baisse -0,06 $ 15,13 $ 15,08 $ 10 900
10:42 15,14 $ En baisse -0,01 $ 15,16 $ 15,14 $ 47 900
10:41 15,15 $ En hausse 0,01 $ 15,15 $ 15,12 $ 2 300
10:40 15,14 $ En hausse 0,02 $ 15,15 $ 15,13 $ 3 200
10:39 15,12 $ En baisse -0,01 $ 15,13 $ 15,11 $ 11 900
10:38 15,13 $ En hausse 0,00 $ 15,14 $ 15,13 $ 7 100
10:37 15,13 $ En hausse 0,04 $ 15,13 $ 15,09 $ 33 900
10:36 15,09 $ En hausse 0,05 $ 15,09 $ 15,05 $ 2 400
10:35 15,04 $ En hausse 0,01 $ 15,04 $ 15,01 $ 2 400
10:34 15,03 $ En hausse 0,00 $ 15,05 $ 15,03 $ 1 800
10:33 15,03 $ En hausse 0,00 $ 15,04 $ 15,01 $ 4 100
10:32 15,03 $ En hausse 0,01 $ 15,04 $ 15,00 $ 4 400
10:31 15,02 $ En hausse 0,00 $ 15,03 $ 14,99 $ 11 200
10:30 15,02 $ En baisse -0,07 $ 15,08 $ 15,02 $ 7 400
10:29 15,09 $ En hausse 0,03 $ 15,09 $ 15,06 $ 6 400
10:28 15,06 $ En baisse -0,02 $ 15,08 $ 15,05 $ 5 400
10:27 15,08 $ En baisse -0,01 $ 15,09 $ 15,07 $ 8 600
10:26 15,09 $ En hausse 0,05 $ 15,09 $ 15,05 $ 4 700
10:25 15,04 $ En baisse -0,03 $ 15,07 $ 15,04 $ 4 300
10:24 15,07 $ En hausse 0,00 $ 15,08 $ 15,07 $ 700
10:23 15,07 $ En hausse 0,01 $ 15,08 $ 15,06 $ 3 800
10:22 15,06 $ En baisse -0,01 $ 15,06 $ 15,02 $ 9 800
10:21 15,07 $ En baisse -0,02 $ 15,11 $ 15,07 $ 20 200
10:20 15,09 $ En hausse 0,00 $ 15,09 $ 15,09 $ 3 000
10:19 15,09 $ En hausse 0,00 $ 15,09 $ 15,09 $ 3 100
10:18 15,09 $ En baisse -0,01 $ 15,12 $ 15,09 $ 9 100
10:17 15,10 $ En hausse 0,03 $ 15,11 $ 15,07 $ 31 200
