Rechercher une cote

DISCOVERY SILVER CORP

5,20 En hausse 0,51 (9,72 %)

Différé : 2025/09/22 15:52:13

  • Fermeture précédente 4,69 $
  • Ouverture 4,75 $
  • Aujourd'hui Haut 5,20 $
  • Aujourd'hui Bas 4,71 $
  • Cours Acheteur 5,19 $
  • Cours Vendeur 5,19 $
  • 52 semaines Haut 5,20 $
  • 52 semaines Bas 0,65 $
  • Quantité Acheteur 257
  • Quantité Vendeur 104
  • Volume 5 282 845

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
15:52 5,21 $ En hausse 0,02 $ 5,21 $ 5,20 $ 14 600
15:51 5,19 $ En hausse 0,03 $ 5,19 $ 5,16 $ 60 200
15:50 5,17 $ En baisse -0,01 $ 5,18 $ 5,17 $ 38 300
15:49 5,18 $ En hausse 0,00 $ 5,18 $ 5,17 $ 36 600
15:48 5,18 $ En hausse 0,00 $ 5,18 $ 5,17 $ 12 200
15:47 5,18 $ En baisse 0,00 $ 5,18 $ 5,17 $ 6 900
15:46 5,18 $ En hausse 0,01 $ 5,18 $ 5,17 $ 35 000
15:45 5,17 $ En baisse 0,00 $ 5,17 $ 5,17 $ 600
15:44 5,17 $ En baisse -0,01 $ 5,18 $ 5,17 $ 11 000
15:43 5,18 $ En hausse 0,01 $ 5,18 $ 5,17 $ 2 600
15:42 5,17 $ En baisse -0,01 $ 5,18 $ 5,17 $ 45 900
15:41 5,18 $ En hausse 0,01 $ 5,18 $ 5,17 $ 25 300
15:39 5,17 $ En hausse 0,00 $ 5,17 $ 5,16 $ 1 000
15:39 5,17 $ En hausse 0,00 $ 5,17 $ 5,16 $ 0
15:38 5,17 $ En baisse -0,03 $ 5,20 $ 5,17 $ 82 300
15:37 5,20 $ En hausse 0,03 $ 5,20 $ 5,17 $ 48 900
15:36 5,17 $ En hausse 0,01 $ 5,17 $ 5,16 $ 7 900
15:35 5,16 $ En hausse 0,02 $ 5,17 $ 5,14 $ 36 400
15:34 5,14 $ En hausse 0,02 $ 5,14 $ 5,11 $ 34 800
15:33 5,12 $ En hausse 0,01 $ 5,12 $ 5,12 $ 37 000
15:32 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 25 500
15:31 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,11 $ 5,11 $ 23 700
15:30 5,11 $ En baisse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 29 200
15:29 5,12 $ En hausse 0,00 $ 5,12 $ 5,12 $ 700
15:28 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 14 100
15:27 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,11 $ 5,11 $ 19 000
15:26 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,11 $ 5,11 $ 400
15:25 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,11 $ 5,11 $ 2 000
15:24 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,11 $ 5,11 $ 3 800
15:23 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 11 600
15:22 5,11 $ En baisse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 7 200
15:21 5,12 $ En hausse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 11 300
15:20 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,11 $ 5,11 $ 7 300
15:19 5,11 $ En baisse 0,00 $ 5,11 $ 5,11 $ 5 700
15:18 5,12 $ En hausse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 2 800
15:17 5,12 $ En hausse 0,02 $ 5,12 $ 5,10 $ 20 100
15:16 5,10 $ En baisse -0,01 $ 5,11 $ 5,09 $ 79 100
15:15 5,11 $ En hausse 0,01 $ 5,12 $ 5,10 $ 4 100
15:14 5,10 $ En baisse -0,01 $ 5,11 $ 5,10 $ 5 400
15:13 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 15 800
15:12 5,11 $ En hausse 0,00 $ 5,11 $ 5,11 $ 1 000
15:11 5,11 $ En baisse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 31 100
15:10 5,12 $ En hausse 0,00 $ 5,12 $ 5,11 $ 5 200
15:09 5,11 $ En hausse 0,03 $ 5,11 $ 5,09 $ 56 900
15:08 5,08 $ En hausse 0,01 $ 5,09 $ 5,08 $ 17 900
15:07 5,07 $ En baisse -0,01 $ 5,07 $ 5,07 $ 12 000
15:06 5,08 $ En hausse 0,00 $ 5,09 $ 5,08 $ 18 200
15:05 5,08 $ En hausse 0,00 $ 5,08 $ 5,08 $ 600
15:04 5,08 $ En hausse 0,01 $ 5,10 $ 5,07 $ 228 100
15:03 5,07 $ En hausse 0,00 $ 5,07 $ 5,07 $ 1 000
15:02 5,07 $ En hausse 0,01 $ 5,07 $ 5,06 $ 15 200
15:01 5,06 $ En hausse 0,01 $ 5,06 $ 5,05 $ 15 700
15:00 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,05 $ 7 000
14:57 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,04 $ 16 000
14:57 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,04 $ 0
14:57 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,04 $ 0
14:55 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,05 $ 1 700
14:55 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,05 $ 0
14:54 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,05 $ 2 300
14:53 5,05 $ En hausse 0,01 $ 5,05 $ 5,04 $ 19 600
14:52 5,04 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,04 $ 8 500
14:51 5,04 $ En hausse 0,00 $ 5,04 $ 5,04 $ 100
14:50 5,04 $ En baisse -0,01 $ 5,06 $ 5,04 $ 6 200
14:49 5,05 $ En baisse -0,01 $ 5,07 $ 5,05 $ 46 800
14:48 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 300
14:47 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 4 100
14:46 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 200
14:45 5,06 $ En baisse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 100
14:44 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,05 $ 900
14:43 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 300
14:42 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,05 $ 100
14:41 5,05 $ En baisse -0,01 $ 5,06 $ 5,05 $ 2 200
14:40 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 400
14:39 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,05 $ 7 300
14:38 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 400
14:37 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,05 $ 5 000
14:36 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,04 $ 5 100
14:35 5,05 $ En baisse 0,00 $ 5,06 $ 5,05 $ 2 700
14:34 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,05 $ 900
14:33 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,05 $ 14 300
14:32 5,05 $ En hausse 0,01 $ 5,05 $ 5,04 $ 12 900
14:31 5,04 $ En hausse 0,00 $ 5,04 $ 5,04 $ 2 700
14:30 5,04 $ En baisse 0,00 $ 5,04 $ 5,04 $ 9 300
14:29 5,04 $ En hausse 0,00 $ 5,04 $ 5,03 $ 2 300
14:28 5,04 $ En baisse -0,02 $ 5,06 $ 5,04 $ 25 300
14:27 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 1 200
14:26 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 100
14:25 5,05 $ En hausse 0,01 $ 5,06 $ 5,05 $ 19 000
14:24 5,04 $ En baisse -0,02 $ 5,06 $ 5,04 $ 15 200
14:23 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,07 $ 5,06 $ 13 900
14:22 5,06 $ En hausse 0,01 $ 5,06 $ 5,06 $ 15 700
14:21 5,05 $ En baisse -0,01 $ 5,05 $ 5,05 $ 16 300
14:19 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 7 600
14:19 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 0
14:18 5,06 $ En baisse -0,01 $ 5,06 $ 5,06 $ 20 800
14:17 5,07 $ En hausse 0,00 $ 5,07 $ 5,07 $ 3 000
14:16 5,07 $ En hausse 0,01 $ 5,07 $ 5,06 $ 2 000
14:15 5,06 $ En hausse 0,01 $ 5,07 $ 5,06 $ 12 300
14:14 5,05 $ En baisse -0,01 $ 5,06 $ 5,05 $ 44 700
14:13 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 13 500
14:12 5,06 $ En baisse 0,00 $ 5,06 $ 5,05 $ 1 800
14:11 5,06 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,06 $ 1 200
14:10 5,06 $ En hausse 0,01 $ 5,06 $ 5,06 $ 1 900
14:09 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,06 $ 5,05 $ 69 100
14:08 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,05 $ 2 000
14:07 5,05 $ En hausse 0,00 $ 5,05 $ 5,04 $ 7 300
14:06 5,05 $ En hausse 0,01 $ 5,05 $ 5,04 $ 13 700
14:05 5,04 $ En hausse 0,00 $ 5,04 $ 5,03 $ 3 000
14:04 5,04 $ En hausse 0,01 $ 5,04 $ 5,03 $ 21 000
14:03 5,03 $ En hausse 0,02 $ 5,03 $ 5,00 $ 25 000
14:02 5,01 $ En baisse 0,00 $ 5,01 $ 5,01 $ 1 000
14:01 5,02 $ En hausse 0,00 $ 5,02 $ 5,02 $ 900
14:00 5,01 $ En hausse 0,00 $ 5,02 $ 5,01 $ 2 500
13:59 5,01 $ En baisse -0,03 $ 5,03 $ 5,01 $ 26 500
13:58 5,04 $ En hausse 0,01 $ 5,04 $ 5,02 $ 66 400
13:57 5,03 $ En baisse 0,00 $ 5,03 $ 5,02 $ 40 900
13:56 5,03 $ En baisse -0,01 $ 5,03 $ 5,03 $ 1 200
13:55 5,04 $ En baisse -0,01 $ 5,05 $ 5,03 $ 20 100
13:54 5,05 $ En hausse 0,04 $ 5,05 $ 5,02 $ 35 000
13:53 5,01 $ En hausse 0,01 $ 5,01 $ 5,00 $ 70 100
13:52 5,00 $ En hausse 0,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 3 600
13:51 4,99 $ En hausse 0,00 $ 4,99 $ 4,99 $ 14 800
13:50 4,99 $ En hausse 0,01 $ 4,99 $ 4,99 $ 600
13:49 4,98 $ En hausse 0,01 $ 4,98 $ 4,98 $ 2 300
13:48 4,98 $ En hausse 0,00 $ 4,98 $ 4,97 $ 1 300
13:47 4,98 $ En baisse -0,01 $ 4,98 $ 4,98 $ 3 300
13:46 4,99 $ En hausse 0,00 $ 4,99 $ 4,98 $ 13 700
13:45 4,98 $ En hausse 0,00 $ 4,98 $ 4,98 $ 1 700
13:44 4,98 $ En hausse 0,01 $ 4,98 $ 4,97 $ 3 400
13:43 4,98 $ En hausse 0,01 $ 4,98 $ 4,97 $ 1 000
13:42 4,96 $ En hausse 0,02 $ 4,97 $ 4,94 $ 78 800
13:41 4,94 $ En hausse 0,02 $ 4,94 $ 4,93 $ 1 800
13:39 4,93 $ En baisse 0,00 $ 4,93 $ 4,92 $ 4 800
13:39 4,93 $ En hausse 0,00 $ 4,93 $ 4,92 $ 0
13:38 4,93 $ En hausse 0,00 $ 4,93 $ 4,93 $ 6 400
13:37 4,93 $ En hausse 0,00 $ 4,93 $ 4,92 $ 8 000
13:36 4,93 $ En hausse 0,04 $ 4,93 $ 4,89 $ 41 400
13:33 4,88 $ En baisse -0,01 $ 4,88 $ 4,88 $ 100
13:33 4,88 $ En hausse 0,00 $ 4,88 $ 4,88 $ 0
13:33 4,88 $ En hausse 0,00 $ 4,88 $ 4,88 $ 0
13:32 4,89 $ En hausse 0,00 $ 4,89 $ 4,89 $ 5 500
13:31 4,89 $ En baisse -0,01 $ 4,90 $ 4,89 $ 13 200
13:30 4,90 $ En hausse 0,01 $ 4,90 $ 4,89 $ 24 200
13:29 4,89 $ En hausse 0,00 $ 4,89 $ 4,89 $ 900
13:28 4,89 $ En hausse 0,01 $ 4,89 $ 4,89 $ 3 000
13:27 4,88 $ En baisse -0,01 $ 4,89 $ 4,88 $ 800
13:26 4,89 $ En baisse 0,00 $ 4,90 $ 4,89 $ 17 300
13:25 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 100
13:24 4,90 $ En baisse -0,01 $ 4,90 $ 4,90 $ 12 200
13:23 4,90 $ En baisse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 14 300
13:22 4,91 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,91 $ 700
13:21 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 1 800
13:20 4,90 $ En hausse 0,01 $ 4,90 $ 4,90 $ 37 100
13:18 4,90 $ En baisse -0,01 $ 4,90 $ 4,90 $ 6 600
13:18 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 0
13:17 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 3 300
13:16 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 1 900
13:15 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 300
13:14 4,90 $ En baisse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 6 300
13:13 4,91 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 30 100
13:12 4,91 $ En baisse 0,00 $ 4,91 $ 4,91 $ 200
13:11 4,91 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,91 $ 2 000
13:10 4,91 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,91 $ 1 500
13:09 4,91 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,91 $ 4 000
13:08 4,91 $ En hausse 0,01 $ 4,91 $ 4,90 $ 10 500
13:07 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 1 200
13:06 4,90 $ En hausse 0,01 $ 4,91 $ 4,90 $ 9 300
13:04 4,90 $ En baisse -0,01 $ 4,90 $ 4,90 $ 20 900
13:04 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 0
13:03 4,90 $ En hausse 0,01 $ 4,90 $ 4,90 $ 1 300
13:02 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 400
13:01 4,89 $ En baisse -0,01 $ 4,89 $ 4,89 $ 100
13:00 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 31 900
12:59 4,90 $ En hausse 0,01 $ 4,90 $ 4,90 $ 200
12:58 4,89 $ En hausse 0,00 $ 4,89 $ 4,89 $ 24 700
12:57 4,89 $ En hausse 0,00 $ 4,89 $ 4,89 $ 4 000
12:56 4,89 $ En hausse 0,00 $ 4,89 $ 4,89 $ 100
12:55 4,89 $ En baisse 0,00 $ 4,89 $ 4,89 $ 100
12:54 4,89 $ En baisse 0,00 $ 4,90 $ 4,89 $ 2 300
12:53 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 100
12:52 4,89 $ En baisse 0,00 $ 4,89 $ 4,89 $ 10 700
12:51 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 100
12:50 4,90 $ En baisse -0,01 $ 4,90 $ 4,90 $ 200
12:49 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,89 $ 12 100
12:48 4,90 $ En baisse -0,01 $ 4,91 $ 4,90 $ 17 200
12:47 4,91 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,91 $ 600
12:46 4,91 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,91 $ 700
12:45 4,91 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,91 $ 100
12:44 4,91 $ En hausse 0,01 $ 4,91 $ 4,91 $ 100
12:43 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 8 400
12:41 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 38 300
12:41 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 0
12:40 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 900
12:39 4,90 $ En baisse -0,01 $ 4,90 $ 4,90 $ 10 100
12:37 4,91 $ En hausse 0,01 $ 4,91 $ 4,90 $ 17 000
12:37 4,91 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 0
12:36 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,90 $ 1 000
12:35 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,91 $ 4,90 $ 3 700
12:34 4,90 $ En baisse -0,01 $ 4,91 $ 4,90 $ 200
12:33 4,91 $ En hausse 0,01 $ 4,91 $ 4,91 $ 1 500
12:32 4,90 $ En baisse -0,02 $ 4,91 $ 4,90 $ 14 300
12:31 4,92 $ En hausse 0,00 $ 4,93 $ 4,92 $ 23 700
12:30 4,92 $ En hausse 0,01 $ 4,92 $ 4,92 $ 700
12:29 4,91 $ En hausse 0,02 $ 4,91 $ 4,90 $ 13 000
12:28 4,90 $ En baisse -0,01 $ 4,90 $ 4,90 $ 100
12:26 4,90 $ En hausse 0,01 $ 4,90 $ 4,89 $ 27 100
12:26 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,89 $ 0
12:25 4,89 $ En hausse 0,00 $ 4,89 $ 4,88 $ 600
12:22 4,89 $ En baisse 0,00 $ 4,89 $ 4,88 $ 500
12:22 4,89 $ En hausse 0,00 $ 4,89 $ 4,88 $ 0
12:22 4,89 $ En hausse 0,00 $ 4,89 $ 4,88 $ 0
12:21 4,89 $ En baisse 0,00 $ 4,89 $ 4,89 $ 1 100
12:20 4,90 $ En hausse 0,00 $ 4,90 $ 4,89 $ 13 000
12:19 4,89 $ En baisse -0,01 $ 4,90 $ 4,89 $ 10 100
12:18 4,90 $ En hausse 0,01 $ 4,90 $ 4,89 $ 1 400
12:17 4,90 $ En hausse 0,01 $ 4,90 $ 4,88 $ 24 800
12:16 4,88 $ En hausse 0,01 $ 4,88 $ 4,87 $ 27 400
12:15 4,87 $ En hausse 0,00 $ 4,87 $ 4,87 $ 300
12:14 4,87 $ En hausse 0,02 $ 4,89 $ 4,85 $ 87 800
12:13 4,85 $ En hausse 0,00 $ 4,85 $ 4,84 $ 1 900
12:12 4,85 $ En baisse -0,03 $ 4,88 $ 4,85 $ 41 700
12:11 4,88 $ En hausse 0,01 $ 4,88 $ 4,86 $ 24 200
12:10 4,87 $ En hausse 0,01 $ 4,88 $ 4,86 $ 25 300
12:09 4,86 $ En hausse 0,02 $ 4,86 $ 4,84 $ 21 700
12:08 4,84 $ En hausse 0,00 $ 4,84 $ 4,84 $ 1 700
12:07 4,84 $ En baisse 0,00 $ 4,84 $ 4,84 $ 100
12:06 4,84 $ En hausse 0,00 $ 4,84 $ 4,84 $ 700
12:05 4,84 $ En hausse 0,00 $ 4,84 $ 4,84 $ 2 800
12:04 4,84 $ En hausse 0,01 $ 4,84 $ 4,84 $ 46 600
12:03 4,83 $ En hausse 0,00 $ 4,84 $ 4,83 $ 8 100
12:02 4,83 $ En baisse 0,00 $ 4,83 $ 4,83 $ 2 000
12:01 4,84 $ En hausse 0,00 $ 4,84 $ 4,83 $ 6 600
12:00 4,83 $ En hausse 0,01 $ 4,84 $ 4,82 $ 10 100
11:59 4,82 $ En hausse 0,01 $ 4,82 $ 4,82 $ 18 200
11:58 4,81 $ En baisse -0,01 $ 4,81 $ 4,81 $ 7 600
11:57 4,82 $ En hausse 0,00 $ 4,82 $ 4,82 $ 100
11:56 4,82 $ En baisse -0,01 $ 4,82 $ 4,82 $ 52 500
11:55 4,83 $ En hausse 0,00 $ 4,83 $ 4,81 $ 28 200
11:54 4,82 $ En baisse -0,01 $ 4,83 $ 4,82 $ 17 400
11:53 4,83 $ En hausse 0,00 $ 4,83 $ 4,83 $ 2 500
11:52 4,83 $ En hausse 0,00 $ 4,83 $ 4,83 $ 600
11:51 4,83 $ En hausse 0,04 $ 4,83 $ 4,79 $ 65 600
11:50 4,79 $ En hausse 0,03 $ 4,79 $ 4,76 $ 3 900
11:49 4,76 $ En baisse 0,00 $ 4,76 $ 4,76 $ 100
11:48 4,77 $ En hausse 0,02 $ 4,77 $ 4,74 $ 52 200
11:47 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 27 600
11:46 4,74 $ En baisse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 20 300
11:45 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 25 000
11:44 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 6 600
11:43 4,74 $ En baisse -0,01 $ 4,74 $ 4,74 $ 30 000
11:42 4,75 $ En baisse 0,00 $ 4,75 $ 4,75 $ 600
11:41 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,75 $ 1 400
11:40 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,75 $ 1 500
11:39 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,75 $ 1 900
11:38 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,75 $ 5 800
11:37 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 3 900
11:36 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,76 $ 4,75 $ 18 700
11:35 4,75 $ En baisse 0,00 $ 4,75 $ 4,75 $ 9 400
11:34 4,76 $ En hausse 0,01 $ 4,76 $ 4,74 $ 46 700
11:33 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,73 $ 5 600
11:32 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 8 800
11:31 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 1 300
11:30 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 1 700
11:29 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 4 900
11:28 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 1 800
11:27 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 1 000
11:25 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 15 200
11:25 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 0
11:24 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 19 500
11:23 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 8 000
11:22 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 13 900
11:20 4,74 $ En hausse 0,01 $ 4,74 $ 4,73 $ 11 100
11:20 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,73 $ 0
11:19 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 1 100
11:18 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 1 400
11:17 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,73 $ 18 300
11:16 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 4 300
11:15 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,73 $ 20 700
11:14 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 1 700
11:13 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 600
11:12 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 1 100
11:11 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 1 000
11:10 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 1 500
11:09 4,73 $ En hausse 0,01 $ 4,73 $ 4,73 $ 800
11:08 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,72 $ 3 100
11:07 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,72 $ 12 200
11:06 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 2 700
11:05 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,72 $ 20 200
11:04 4,72 $ En hausse 0,01 $ 4,73 $ 4,71 $ 33 300
11:03 4,71 $ En baisse -0,02 $ 4,73 $ 4,71 $ 17 000
11:01 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 5 400
11:01 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 0
11:00 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 4 500
10:59 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,73 $ 13 700
10:58 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,73 $ 10 800
10:57 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 10 200
10:56 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 9 700
10:55 4,73 $ En baisse -0,01 $ 4,74 $ 4,73 $ 15 000
10:54 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 2 300
10:53 4,74 $ En hausse 0,02 $ 4,74 $ 4,72 $ 16 200
10:52 4,72 $ En baisse -0,02 $ 4,74 $ 4,72 $ 137 300
10:51 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,73 $ 6 100
10:50 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,74 $ 7 500
10:49 4,74 $ En baisse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 2 100
10:48 4,74 $ En baisse -0,01 $ 4,75 $ 4,74 $ 19 800
10:47 4,76 $ En hausse 0,02 $ 4,76 $ 4,73 $ 36 400
10:46 4,73 $ En hausse 0,01 $ 4,73 $ 4,72 $ 2 900
10:45 4,73 $ En baisse -0,01 $ 4,73 $ 4,72 $ 20 300
10:44 4,73 $ En hausse 0,01 $ 4,73 $ 4,72 $ 20 400
10:43 4,72 $ En baisse 0,00 $ 4,73 $ 4,72 $ 900
10:42 4,73 $ En baisse -0,01 $ 4,73 $ 4,72 $ 10 400
10:41 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 600
10:40 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 2 300
10:39 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 5 000
10:38 4,73 $ En hausse 0,01 $ 4,73 $ 4,73 $ 1 100
10:37 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,73 $ 4,73 $ 1 500
10:36 4,73 $ En baisse -0,02 $ 4,73 $ 4,73 $ 7 200
10:35 4,74 $ En baisse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 8 500
10:34 4,75 $ En baisse 0,00 $ 4,76 $ 4,75 $ 15 600
10:33 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,75 $ 2 900
10:32 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,75 $ 600
10:31 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 2 000
10:30 4,75 $ En hausse 0,01 $ 4,75 $ 4,73 $ 18 300
10:29 4,73 $ En hausse 0,01 $ 4,73 $ 4,73 $ 3 200
10:28 4,73 $ En baisse -0,01 $ 4,73 $ 4,72 $ 9 900
10:27 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,73 $ 4 600
10:26 4,73 $ En baisse -0,01 $ 4,74 $ 4,73 $ 900
10:25 4,74 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,74 $ 6 600
10:24 4,74 $ En hausse 0,01 $ 4,74 $ 4,73 $ 5 700
10:23 4,73 $ En baisse -0,01 $ 4,73 $ 4,73 $ 3 900
10:22 4,74 $ En hausse 0,01 $ 4,74 $ 4,72 $ 6 900
10:21 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,73 $ 18 000
10:20 4,73 $ En hausse 0,00 $ 4,74 $ 4,72 $ 4 800
10:19 4,73 $ En baisse -0,02 $ 4,75 $ 4,73 $ 13 000
10:18 4,75 $ En baisse -0,01 $ 4,77 $ 4,75 $ 12 300
10:17 4,77 $ En hausse 0,01 $ 4,78 $ 4,76 $ 31 100
10:16 4,76 $ En hausse 0,00 $ 4,76 $ 4,75 $ 46 300
10:15 4,75 $ En baisse 0,00 $ 4,76 $ 4,75 $ 6 800
10:14 4,76 $ En hausse 0,00 $ 4,76 $ 4,75 $ 17 500
10:13 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,76 $ 4,75 $ 16 600
10:12 4,75 $ En hausse 0,00 $ 4,75 $ 4,75 $ 5 600
10:11 4,75 $ En baisse -0,01 $ 4,75 $ 4,75 $ 19 700
10:10 4,76 $ En hausse 0,00 $ 4,76 $ 4,76 $ 1 400
10:09 4,76 $ En hausse 0,00 $ 4,76 $ 4,76 $ 2 600
10:08 4,76 $ En hausse 0,00 $ 4,77 $ 4,75 $ 33 300
10:07 4,76 $ En hausse 0,00 $ 4,76 $ 4,75 $ 6 600
