Rechercher une cote
RB GLOBAL INC
158,81 En baisse -3,45 (-2,17 %)
Différé : 2025/08/15 17:40:00
- Fermeture précédente 162,26 $
- Ouverture 163,00 $
- Aujourd'hui Haut 163,00 $
- Aujourd'hui Bas 158,50 $
- Cours Acheteur 156,79 $
- Cours Vendeur 156,79 $
- 52 semaines Haut 163,14 $
- 52 semaines Bas 105,60 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Volume 216 420
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 158,81 $ | En hausse 0,00 $ | 158,81 $ | 158,81 $ | 51 300 |
15:59 | 158,81 $ | En baisse -0,04 $ | 158,92 $ | 158,78 $ | 2 300 |
15:58 | 158,86 $ | En baisse -0,13 $ | 159,04 $ | 158,80 $ | 5 300 |
15:57 | 158,98 $ | En hausse 0,00 $ | 159,01 $ | 158,95 $ | 1 600 |
15:56 | 158,98 $ | En baisse -0,10 $ | 159,08 $ | 158,98 $ | 1 700 |
15:55 | 159,08 $ | En hausse 0,02 $ | 159,09 $ | 158,99 $ | 2 300 |
15:54 | 159,06 $ | En baisse -0,07 $ | 159,18 $ | 159,06 $ | 1 900 |
15:53 | 159,13 $ | En hausse 0,02 $ | 159,19 $ | 159,13 $ | 1 000 |
15:52 | 159,11 $ | En hausse 0,10 $ | 159,15 $ | 159,00 $ | 1 500 |
15:51 | 159,01 $ | En hausse 0,06 $ | 159,01 $ | 158,96 $ | 700 |
15:50 | 158,95 $ | En baisse -0,07 $ | 159,11 $ | 158,95 $ | 1 700 |
15:49 | 159,02 $ | En hausse 0,15 $ | 159,03 $ | 158,85 $ | 4 900 |
15:48 | 158,87 $ | En baisse -0,01 $ | 158,97 $ | 158,87 $ | 4 200 |
15:47 | 158,88 $ | En baisse -0,03 $ | 158,99 $ | 158,88 $ | 4 800 |
15:46 | 158,91 $ | En hausse 0,12 $ | 158,91 $ | 158,86 $ | 1 300 |
15:44 | 158,79 $ | En hausse 0,00 $ | 158,79 $ | 158,79 $ | 100 |
15:44 | 158,79 $ | En hausse 0,00 $ | 158,79 $ | 158,79 $ | 0 |
15:43 | 158,79 $ | En baisse -0,04 $ | 158,88 $ | 158,79 $ | 900 |
15:42 | 158,83 $ | En baisse -0,02 $ | 158,89 $ | 158,83 $ | 300 |
15:41 | 158,85 $ | En hausse 0,01 $ | 158,85 $ | 158,85 $ | 300 |
15:40 | 158,84 $ | En hausse 0,04 $ | 158,84 $ | 158,79 $ | 200 |
15:39 | 158,80 $ | En hausse 0,05 $ | 158,80 $ | 158,80 $ | 100 |
15:38 | 158,75 $ | En baisse -0,12 $ | 158,89 $ | 158,75 $ | 1 700 |
15:37 | 158,87 $ | En baisse -0,01 $ | 158,89 $ | 158,85 $ | 900 |
15:35 | 158,88 $ | En hausse 0,03 $ | 158,88 $ | 158,80 $ | 800 |
15:35 | 158,88 $ | En hausse 0,00 $ | 158,88 $ | 158,80 $ | 0 |
15:34 | 158,85 $ | En hausse 0,26 $ | 158,85 $ | 158,61 $ | 700 |
15:33 | 158,59 $ | En baisse -0,02 $ | 158,64 $ | 158,59 $ | 700 |
15:32 | 158,61 $ | En hausse 0,04 $ | 158,61 $ | 158,57 $ | 300 |
15:31 | 158,57 $ | En baisse -0,06 $ | 158,57 $ | 158,55 $ | 200 |
15:30 | 158,63 $ | En hausse 0,07 $ | 158,63 $ | 158,59 $ | 300 |
15:29 | 158,56 $ | En baisse -0,05 $ | 158,58 $ | 158,56 $ | 200 |
15:28 | 158,61 $ | En baisse -0,03 $ | 158,61 $ | 158,61 $ | 100 |
15:27 | 158,64 $ | En baisse -0,04 $ | 158,67 $ | 158,64 $ | 300 |
15:26 | 158,68 $ | En baisse -0,06 $ | 158,71 $ | 158,68 $ | 300 |
15:25 | 158,74 $ | En baisse -0,01 $ | 158,77 $ | 158,74 $ | 300 |
15:24 | 158,75 $ | En baisse -0,05 $ | 158,76 $ | 158,74 $ | 300 |
15:23 | 158,80 $ | En hausse 0,05 $ | 158,82 $ | 158,74 $ | 700 |
15:21 | 158,75 $ | En baisse -0,01 $ | 158,75 $ | 158,71 $ | 200 |
15:21 | 158,75 $ | En hausse 0,00 $ | 158,75 $ | 158,71 $ | 0 |
15:20 | 158,76 $ | En hausse 0,01 $ | 158,76 $ | 158,73 $ | 700 |
15:18 | 158,75 $ | En hausse 0,01 $ | 158,75 $ | 158,71 $ | 600 |
15:18 | 158,75 $ | En hausse 0,00 $ | 158,75 $ | 158,71 $ | 0 |
15:17 | 158,74 $ | En hausse 0,02 $ | 158,74 $ | 158,74 $ | 100 |
15:15 | 158,72 $ | En hausse 0,03 $ | 158,72 $ | 158,71 $ | 200 |
15:15 | 158,72 $ | En hausse 0,00 $ | 158,72 $ | 158,71 $ | 0 |
15:12 | 158,69 $ | En hausse 0,03 $ | 158,69 $ | 158,65 $ | 500 |
15:12 | 158,69 $ | En hausse 0,00 $ | 158,69 $ | 158,65 $ | 0 |
15:12 | 158,69 $ | En hausse 0,00 $ | 158,69 $ | 158,65 $ | 0 |
15:11 | 158,66 $ | En hausse 0,04 $ | 158,66 $ | 158,66 $ | 100 |
15:09 | 158,62 $ | En hausse 0,12 $ | 158,62 $ | 158,55 $ | 400 |
15:09 | 158,62 $ | En hausse 0,00 $ | 158,62 $ | 158,55 $ | 0 |
15:06 | 158,50 $ | En baisse -0,02 $ | 158,50 $ | 158,50 $ | 100 |
15:06 | 158,50 $ | En hausse 0,00 $ | 158,50 $ | 158,50 $ | 0 |
15:06 | 158,50 $ | En hausse 0,00 $ | 158,50 $ | 158,50 $ | 0 |
15:05 | 158,52 $ | En baisse -0,03 $ | 158,53 $ | 158,51 $ | 900 |
15:03 | 158,55 $ | En baisse -0,13 $ | 158,65 $ | 158,52 $ | 900 |
15:03 | 158,55 $ | En hausse 0,00 $ | 158,65 $ | 158,52 $ | 0 |
15:02 | 158,68 $ | En baisse -0,02 $ | 158,68 $ | 158,68 $ | 100 |
15:01 | 158,70 $ | En baisse -0,01 $ | 158,72 $ | 158,70 $ | 200 |
15:00 | 158,71 $ | En baisse -0,03 $ | 158,71 $ | 158,65 $ | 300 |
14:58 | 158,74 $ | En hausse 0,08 $ | 158,74 $ | 158,62 $ | 700 |
14:58 | 158,74 $ | En hausse 0,00 $ | 158,74 $ | 158,62 $ | 0 |
14:57 | 158,66 $ | En baisse -0,09 $ | 158,71 $ | 158,66 $ | 500 |
14:55 | 158,75 $ | En hausse 0,05 $ | 158,75 $ | 158,74 $ | 200 |
14:55 | 158,75 $ | En hausse 0,00 $ | 158,75 $ | 158,74 $ | 0 |
14:54 | 158,70 $ | En baisse -0,08 $ | 158,73 $ | 158,70 $ | 400 |
14:53 | 158,78 $ | En hausse 0,00 $ | 158,78 $ | 158,78 $ | 200 |
14:51 | 158,78 $ | En baisse -0,17 $ | 158,90 $ | 158,78 $ | 400 |
14:51 | 158,78 $ | En hausse 0,00 $ | 158,90 $ | 158,78 $ | 0 |
14:50 | 158,95 $ | En hausse 0,01 $ | 158,95 $ | 158,91 $ | 300 |
14:48 | 158,94 $ | En baisse -0,03 $ | 158,94 $ | 158,94 $ | 300 |
14:48 | 158,94 $ | En hausse 0,00 $ | 158,94 $ | 158,94 $ | 0 |
14:45 | 158,97 $ | En hausse 0,03 $ | 158,97 $ | 158,93 $ | 400 |
14:45 | 158,97 $ | En hausse 0,00 $ | 158,97 $ | 158,93 $ | 0 |
14:45 | 158,97 $ | En hausse 0,00 $ | 158,97 $ | 158,93 $ | 0 |
14:44 | 158,94 $ | En hausse 0,04 $ | 158,94 $ | 158,89 $ | 200 |
14:43 | 158,90 $ | En baisse -0,16 $ | 159,02 $ | 158,90 $ | 800 |
14:42 | 159,06 $ | En baisse -0,04 $ | 159,06 $ | 159,06 $ | 100 |
14:41 | 159,10 $ | En baisse -0,02 $ | 159,10 $ | 159,08 $ | 700 |
14:36 | 159,12 $ | En baisse -0,05 $ | 159,15 $ | 159,12 $ | 200 |
14:36 | 159,12 $ | En hausse 0,00 $ | 159,15 $ | 159,12 $ | 0 |
14:36 | 159,12 $ | En hausse 0,00 $ | 159,15 $ | 159,12 $ | 0 |
14:36 | 159,12 $ | En hausse 0,00 $ | 159,15 $ | 159,12 $ | 0 |
14:36 | 159,12 $ | En hausse 0,00 $ | 159,15 $ | 159,12 $ | 0 |
14:35 | 159,17 $ | En hausse 0,00 $ | 159,17 $ | 159,17 $ | 100 |
14:34 | 159,17 $ | En hausse 0,05 $ | 159,17 $ | 159,16 $ | 300 |
14:33 | 159,12 $ | En baisse -0,05 $ | 159,14 $ | 159,06 $ | 700 |
14:31 | 159,17 $ | En hausse 0,10 $ | 159,17 $ | 159,12 $ | 200 |
14:31 | 159,17 $ | En hausse 0,00 $ | 159,17 $ | 159,12 $ | 0 |
14:30 | 159,07 $ | En baisse -0,24 $ | 159,33 $ | 159,05 $ | 2 700 |
14:27 | 159,31 $ | En baisse -0,07 $ | 159,37 $ | 159,31 $ | 500 |
14:27 | 159,31 $ | En hausse 0,00 $ | 159,37 $ | 159,31 $ | 0 |
14:27 | 159,31 $ | En hausse 0,00 $ | 159,37 $ | 159,31 $ | 0 |
14:26 | 159,38 $ | En hausse 0,07 $ | 159,38 $ | 159,28 $ | 600 |
14:25 | 159,31 $ | En hausse 0,12 $ | 159,35 $ | 159,14 $ | 800 |
14:24 | 159,19 $ | En hausse 0,03 $ | 159,19 $ | 159,13 $ | 300 |
14:23 | 159,16 $ | En hausse 0,04 $ | 159,16 $ | 159,13 $ | 200 |
14:22 | 159,12 $ | En baisse -0,05 $ | 159,15 $ | 159,10 $ | 600 |
14:21 | 159,17 $ | En hausse 0,04 $ | 159,17 $ | 159,17 $ | 100 |
14:20 | 159,13 $ | En baisse -0,02 $ | 159,15 $ | 159,13 $ | 300 |
14:19 | 159,15 $ | En baisse -0,09 $ | 159,17 $ | 159,15 $ | 200 |
14:18 | 159,24 $ | En hausse 0,00 $ | 159,24 $ | 159,15 $ | 600 |
14:17 | 159,24 $ | En baisse -0,02 $ | 159,24 $ | 159,24 $ | 200 |
14:15 | 159,26 $ | En baisse -0,02 $ | 159,27 $ | 159,26 $ | 200 |
14:15 | 159,26 $ | En hausse 0,00 $ | 159,27 $ | 159,26 $ | 0 |
14:14 | 159,28 $ | En baisse -0,02 $ | 159,29 $ | 159,28 $ | 500 |
14:13 | 159,30 $ | En hausse 0,03 $ | 159,30 $ | 159,30 $ | 100 |
14:12 | 159,27 $ | En hausse 0,08 $ | 159,27 $ | 159,20 $ | 400 |
14:11 | 159,19 $ | En hausse 0,03 $ | 159,19 $ | 159,19 $ | 100 |
14:09 | 159,16 $ | En hausse 0,10 $ | 159,22 $ | 159,16 $ | 700 |
14:09 | 159,16 $ | En hausse 0,00 $ | 159,22 $ | 159,16 $ | 0 |
14:08 | 159,06 $ | En baisse -0,03 $ | 159,12 $ | 159,06 $ | 700 |
14:04 | 159,09 $ | En baisse -0,05 $ | 159,09 $ | 159,09 $ | 100 |
14:04 | 159,09 $ | En hausse 0,00 $ | 159,09 $ | 159,09 $ | 0 |
14:04 | 159,09 $ | En hausse 0,00 $ | 159,09 $ | 159,09 $ | 0 |
14:04 | 159,09 $ | En hausse 0,00 $ | 159,09 $ | 159,09 $ | 0 |
14:03 | 159,14 $ | En baisse -0,07 $ | 159,18 $ | 159,14 $ | 400 |
14:02 | 159,21 $ | En baisse -0,02 $ | 159,21 $ | 159,21 $ | 100 |
14:01 | 159,23 $ | En baisse -0,05 $ | 159,33 $ | 159,23 $ | 500 |
14:00 | 159,28 $ | En hausse 0,02 $ | 159,32 $ | 159,28 $ | 200 |
13:59 | 159,26 $ | En hausse 0,23 $ | 159,32 $ | 159,12 $ | 1 100 |
13:58 | 159,03 $ | En hausse 0,15 $ | 159,03 $ | 158,89 $ | 400 |
13:57 | 158,88 $ | En baisse -0,13 $ | 158,98 $ | 158,88 $ | 400 |
13:56 | 159,01 $ | En hausse 0,00 $ | 159,01 $ | 159,01 $ | 100 |
13:55 | 159,00 $ | En baisse -0,01 $ | 159,03 $ | 159,00 $ | 400 |
13:54 | 159,01 $ | En hausse 0,03 $ | 159,01 $ | 159,01 $ | 100 |
13:53 | 158,98 $ | En hausse 0,06 $ | 158,98 $ | 158,93 $ | 200 |
13:51 | 158,92 $ | En hausse 0,02 $ | 158,92 $ | 158,92 $ | 100 |
13:51 | 158,92 $ | En hausse 0,00 $ | 158,92 $ | 158,92 $ | 0 |
13:50 | 158,90 $ | En hausse 0,01 $ | 158,91 $ | 158,89 $ | 400 |
13:47 | 158,89 $ | En hausse 0,02 $ | 158,89 $ | 158,88 $ | 300 |
13:47 | 158,89 $ | En hausse 0,00 $ | 158,89 $ | 158,88 $ | 0 |
13:47 | 158,89 $ | En hausse 0,00 $ | 158,89 $ | 158,88 $ | 0 |
13:43 | 158,87 $ | En baisse -0,04 $ | 158,87 $ | 158,86 $ | 400 |
13:43 | 158,87 $ | En hausse 0,00 $ | 158,87 $ | 158,86 $ | 0 |
13:43 | 158,87 $ | En hausse 0,00 $ | 158,87 $ | 158,86 $ | 0 |
13:43 | 158,87 $ | En hausse 0,00 $ | 158,87 $ | 158,86 $ | 0 |
13:40 | 158,91 $ | En baisse -0,05 $ | 158,96 $ | 158,90 $ | 800 |
13:40 | 158,91 $ | En hausse 0,00 $ | 158,96 $ | 158,90 $ | 0 |
13:40 | 158,91 $ | En hausse 0,00 $ | 158,96 $ | 158,90 $ | 0 |
13:37 | 158,96 $ | En baisse -0,05 $ | 158,97 $ | 158,96 $ | 300 |
13:37 | 158,96 $ | En hausse 0,00 $ | 158,97 $ | 158,96 $ | 0 |
13:37 | 158,96 $ | En hausse 0,00 $ | 158,97 $ | 158,96 $ | 0 |
13:36 | 159,01 $ | En baisse -0,06 $ | 159,06 $ | 159,00 $ | 800 |
13:35 | 159,07 $ | En hausse 0,02 $ | 159,07 $ | 159,04 $ | 600 |
13:34 | 159,05 $ | En hausse 0,02 $ | 159,05 $ | 159,05 $ | 400 |
13:32 | 159,04 $ | En baisse -0,09 $ | 159,04 $ | 159,04 $ | 200 |
13:32 | 159,04 $ | En hausse 0,00 $ | 159,04 $ | 159,04 $ | 0 |
13:30 | 159,13 $ | En baisse -0,01 $ | 159,13 $ | 159,08 $ | 600 |
13:30 | 159,13 $ | En hausse 0,00 $ | 159,13 $ | 159,08 $ | 0 |
13:29 | 159,14 $ | En hausse 0,04 $ | 159,14 $ | 159,12 $ | 200 |
13:28 | 159,10 $ | En hausse 0,00 $ | 159,10 $ | 159,10 $ | 100 |
13:27 | 159,10 $ | En hausse 0,05 $ | 159,10 $ | 159,10 $ | 100 |
13:26 | 159,05 $ | En hausse 0,18 $ | 159,11 $ | 158,90 $ | 900 |
13:25 | 158,87 $ | En hausse 0,01 $ | 158,87 $ | 158,86 $ | 200 |
13:24 | 158,86 $ | En hausse 0,03 $ | 158,86 $ | 158,85 $ | 300 |
13:23 | 158,83 $ | En baisse -0,05 $ | 158,86 $ | 158,83 $ | 300 |
13:22 | 158,88 $ | En baisse -0,01 $ | 158,89 $ | 158,88 $ | 200 |
13:21 | 158,89 $ | En hausse 0,01 $ | 158,89 $ | 158,89 $ | 100 |
13:20 | 158,88 $ | En baisse -0,03 $ | 158,88 $ | 158,88 $ | 100 |
13:19 | 158,91 $ | En baisse -0,06 $ | 158,93 $ | 158,91 $ | 500 |
13:18 | 158,97 $ | En hausse 0,02 $ | 158,97 $ | 158,97 $ | 100 |
13:17 | 158,95 $ | En baisse -0,02 $ | 158,96 $ | 158,95 $ | 300 |
13:16 | 158,97 $ | En baisse -0,02 $ | 159,03 $ | 158,97 $ | 300 |
13:14 | 158,99 $ | En hausse 0,00 $ | 158,99 $ | 158,99 $ | 100 |
13:14 | 158,99 $ | En hausse 0,00 $ | 158,99 $ | 158,99 $ | 0 |
13:13 | 158,99 $ | En baisse -0,09 $ | 159,04 $ | 158,99 $ | 300 |
13:12 | 159,08 $ | En hausse 0,06 $ | 159,08 $ | 159,07 $ | 200 |
13:10 | 159,02 $ | En baisse -0,06 $ | 159,06 $ | 158,99 $ | 800 |
13:10 | 159,02 $ | En hausse 0,00 $ | 159,06 $ | 158,99 $ | 0 |
13:08 | 159,08 $ | En hausse 0,13 $ | 159,08 $ | 159,01 $ | 1 100 |
13:08 | 159,08 $ | En hausse 0,00 $ | 159,08 $ | 159,01 $ | 0 |
13:07 | 158,95 $ | En baisse -0,03 $ | 158,95 $ | 158,95 $ | 100 |
13:06 | 158,98 $ | En hausse 0,00 $ | 158,98 $ | 158,98 $ | 200 |
13:05 | 158,98 $ | En baisse -0,04 $ | 158,99 $ | 158,98 $ | 200 |
13:02 | 159,02 $ | En hausse 0,05 $ | 159,02 $ | 159,00 $ | 500 |
13:02 | 159,02 $ | En hausse 0,00 $ | 159,02 $ | 159,00 $ | 0 |
13:02 | 159,02 $ | En hausse 0,00 $ | 159,02 $ | 159,00 $ | 0 |
12:59 | 158,97 $ | En baisse -0,07 $ | 159,04 $ | 158,97 $ | 300 |
12:59 | 158,97 $ | En hausse 0,00 $ | 159,04 $ | 158,97 $ | 0 |
12:59 | 158,97 $ | En hausse 0,00 $ | 159,04 $ | 158,97 $ | 0 |
12:58 | 159,04 $ | En hausse 0,02 $ | 159,09 $ | 159,04 $ | 800 |
12:55 | 159,02 $ | En hausse 0,00 $ | 159,03 $ | 158,97 $ | 400 |
12:55 | 159,02 $ | En hausse 0,00 $ | 159,03 $ | 158,97 $ | 0 |
12:55 | 159,02 $ | En hausse 0,00 $ | 159,03 $ | 158,97 $ | 0 |
12:53 | 159,02 $ | En hausse 0,26 $ | 159,15 $ | 158,76 $ | 1 600 |
12:53 | 159,02 $ | En hausse 0,00 $ | 159,15 $ | 158,76 $ | 0 |
12:52 | 158,76 $ | En baisse -0,04 $ | 158,83 $ | 158,76 $ | 1 000 |
12:50 | 158,80 $ | En baisse -0,02 $ | 158,80 $ | 158,76 $ | 500 |
12:50 | 158,80 $ | En hausse 0,00 $ | 158,80 $ | 158,76 $ | 0 |
12:48 | 158,82 $ | En hausse 0,01 $ | 158,82 $ | 158,80 $ | 300 |
12:48 | 158,82 $ | En hausse 0,00 $ | 158,82 $ | 158,80 $ | 0 |
12:45 | 158,81 $ | En hausse 0,01 $ | 158,81 $ | 158,81 $ | 200 |
12:45 | 158,81 $ | En hausse 0,00 $ | 158,81 $ | 158,81 $ | 0 |
12:45 | 158,81 $ | En hausse 0,00 $ | 158,81 $ | 158,81 $ | 0 |
12:44 | 158,80 $ | En hausse 0,01 $ | 158,80 $ | 158,79 $ | 300 |
12:43 | 158,79 $ | En baisse -0,01 $ | 158,81 $ | 158,79 $ | 700 |
12:40 | 158,80 $ | En baisse -0,02 $ | 158,80 $ | 158,80 $ | 200 |
12:40 | 158,80 $ | En hausse 0,00 $ | 158,80 $ | 158,80 $ | 0 |
12:40 | 158,80 $ | En hausse 0,00 $ | 158,80 $ | 158,80 $ | 0 |
12:39 | 158,82 $ | En baisse -0,09 $ | 158,83 $ | 158,81 $ | 500 |
12:36 | 158,91 $ | En hausse 0,00 $ | 158,91 $ | 158,91 $ | 200 |
12:36 | 158,91 $ | En hausse 0,00 $ | 158,91 $ | 158,91 $ | 0 |
12:36 | 158,91 $ | En hausse 0,00 $ | 158,91 $ | 158,91 $ | 0 |
12:35 | 158,91 $ | En baisse -0,20 $ | 159,09 $ | 158,91 $ | 800 |
12:33 | 159,11 $ | En baisse -0,04 $ | 159,11 $ | 159,08 $ | 500 |
12:33 | 159,11 $ | En hausse 0,00 $ | 159,11 $ | 159,08 $ | 0 |
12:29 | 159,15 $ | En hausse 0,01 $ | 159,15 $ | 159,11 $ | 300 |
12:29 | 159,15 $ | En hausse 0,00 $ | 159,15 $ | 159,11 $ | 0 |
12:29 | 159,15 $ | En hausse 0,00 $ | 159,15 $ | 159,11 $ | 0 |
12:29 | 159,15 $ | En hausse 0,00 $ | 159,15 $ | 159,11 $ | 0 |
12:28 | 159,14 $ | En baisse -0,03 $ | 159,17 $ | 159,11 $ | 1 000 |
12:27 | 159,17 $ | En baisse -0,04 $ | 159,17 $ | 159,17 $ | 100 |
12:26 | 159,21 $ | En baisse -0,07 $ | 159,24 $ | 159,21 $ | 500 |
12:25 | 159,28 $ | En hausse 0,17 $ | 159,28 $ | 159,13 $ | 600 |
12:24 | 159,11 $ | En hausse 0,00 $ | 159,11 $ | 159,11 $ | 300 |
12:23 | 159,11 $ | En baisse -0,01 $ | 159,11 $ | 159,11 $ | 100 |
12:22 | 159,12 $ | En hausse 0,01 $ | 159,12 $ | 159,08 $ | 300 |
12:21 | 159,11 $ | En hausse 0,01 $ | 159,11 $ | 159,09 $ | 300 |
12:20 | 159,10 $ | En baisse -0,02 $ | 159,12 $ | 159,09 $ | 300 |
12:19 | 159,12 $ | En hausse 0,01 $ | 159,15 $ | 159,12 $ | 400 |
12:17 | 159,11 $ | En baisse -0,06 $ | 159,15 $ | 159,11 $ | 600 |
12:17 | 159,11 $ | En hausse 0,00 $ | 159,15 $ | 159,11 $ | 0 |
12:16 | 159,17 $ | En hausse 0,00 $ | 159,21 $ | 159,14 $ | 800 |
12:15 | 159,17 $ | En baisse -0,12 $ | 159,25 $ | 159,17 $ | 400 |
12:14 | 159,29 $ | En hausse 0,11 $ | 159,29 $ | 159,23 $ | 300 |
12:13 | 159,18 $ | En hausse 0,08 $ | 159,18 $ | 159,18 $ | 100 |
12:12 | 159,10 $ | En baisse -0,01 $ | 159,10 $ | 159,10 $ | 100 |
12:11 | 159,11 $ | En baisse -0,10 $ | 159,14 $ | 159,07 $ | 500 |
12:10 | 159,21 $ | En hausse 0,23 $ | 159,21 $ | 159,06 $ | 1 300 |
12:08 | 158,98 $ | En baisse -0,06 $ | 159,02 $ | 158,98 $ | 500 |
12:08 | 158,98 $ | En hausse 0,00 $ | 159,02 $ | 158,98 $ | 0 |
12:07 | 159,04 $ | En hausse 0,01 $ | 159,04 $ | 159,04 $ | 200 |
12:06 | 159,03 $ | En baisse -0,09 $ | 159,08 $ | 159,03 $ | 300 |
12:05 | 159,12 $ | En hausse 0,09 $ | 159,12 $ | 159,07 $ | 700 |
12:04 | 159,03 $ | En hausse 0,04 $ | 159,03 $ | 158,89 $ | 1 400 |
12:00 | 158,99 $ | En baisse -0,02 $ | 158,99 $ | 158,98 $ | 300 |
12:00 | 158,99 $ | En hausse 0,00 $ | 158,99 $ | 158,98 $ | 0 |
12:00 | 158,99 $ | En hausse 0,00 $ | 158,99 $ | 158,98 $ | 0 |
12:00 | 158,99 $ | En hausse 0,00 $ | 158,99 $ | 158,98 $ | 0 |
11:59 | 159,01 $ | En hausse 0,05 $ | 159,01 $ | 158,90 $ | 600 |
11:58 | 158,96 $ | En hausse 0,06 $ | 159,00 $ | 158,96 $ | 500 |
11:57 | 158,90 $ | En baisse -0,20 $ | 159,07 $ | 158,90 $ | 400 |
11:56 | 159,10 $ | En hausse 0,00 $ | 159,13 $ | 159,10 $ | 500 |
11:55 | 159,10 $ | En baisse -0,03 $ | 159,10 $ | 159,10 $ | 300 |
11:54 | 159,13 $ | En baisse -0,03 $ | 159,19 $ | 159,13 $ | 900 |
11:52 | 159,16 $ | En baisse -0,12 $ | 159,24 $ | 159,16 $ | 300 |
11:52 | 159,16 $ | En hausse 0,00 $ | 159,24 $ | 159,16 $ | 0 |
11:51 | 159,28 $ | En hausse 0,18 $ | 159,28 $ | 159,10 $ | 800 |
11:50 | 159,10 $ | En hausse 0,04 $ | 159,13 $ | 159,02 $ | 900 |
11:49 | 159,06 $ | En hausse 0,07 $ | 159,06 $ | 159,05 $ | 200 |
11:46 | 158,99 $ | En baisse -0,16 $ | 159,11 $ | 158,98 $ | 600 |
11:46 | 158,99 $ | En hausse 0,00 $ | 159,11 $ | 158,98 $ | 0 |
11:46 | 158,99 $ | En hausse 0,00 $ | 159,11 $ | 158,98 $ | 0 |
11:45 | 159,15 $ | En hausse 0,01 $ | 159,15 $ | 159,13 $ | 300 |
11:44 | 159,14 $ | En baisse -0,06 $ | 159,18 $ | 159,14 $ | 400 |
11:43 | 159,20 $ | En baisse -0,07 $ | 159,20 $ | 159,15 $ | 200 |
11:42 | 159,27 $ | En baisse -0,08 $ | 159,27 $ | 159,26 $ | 500 |
11:41 | 159,35 $ | En hausse 0,03 $ | 159,35 $ | 159,34 $ | 200 |
11:40 | 159,32 $ | En hausse 0,02 $ | 159,32 $ | 159,32 $ | 200 |
11:39 | 159,30 $ | En baisse -0,07 $ | 159,30 $ | 159,30 $ | 100 |
11:38 | 159,37 $ | En baisse -0,06 $ | 159,43 $ | 159,31 $ | 500 |
11:37 | 159,43 $ | En hausse 0,03 $ | 159,46 $ | 159,37 $ | 1 200 |
11:36 | 159,40 $ | En baisse -0,04 $ | 159,46 $ | 159,40 $ | 500 |
11:35 | 159,44 $ | En hausse 0,01 $ | 159,48 $ | 159,44 $ | 400 |
11:34 | 159,43 $ | En baisse -0,01 $ | 159,43 $ | 159,43 $ | 100 |
11:33 | 159,44 $ | En hausse 0,08 $ | 159,44 $ | 159,37 $ | 400 |
11:31 | 159,36 $ | En hausse 0,08 $ | 159,36 $ | 159,33 $ | 300 |
11:31 | 159,36 $ | En hausse 0,00 $ | 159,36 $ | 159,33 $ | 0 |
11:30 | 159,28 $ | En hausse 0,09 $ | 159,28 $ | 159,23 $ | 400 |
11:29 | 159,19 $ | En hausse 0,00 $ | 159,19 $ | 159,15 $ | 600 |
11:27 | 159,19 $ | En baisse -0,05 $ | 159,19 $ | 159,19 $ | 100 |
11:27 | 159,19 $ | En hausse 0,00 $ | 159,19 $ | 159,19 $ | 0 |
11:25 | 159,24 $ | En baisse -0,05 $ | 159,24 $ | 159,20 $ | 300 |
11:25 | 159,24 $ | En hausse 0,00 $ | 159,24 $ | 159,20 $ | 0 |
11:24 | 159,29 $ | En baisse -0,05 $ | 159,30 $ | 159,29 $ | 300 |
11:23 | 159,34 $ | En baisse -0,06 $ | 159,34 $ | 159,34 $ | 100 |
11:22 | 159,40 $ | En baisse -0,07 $ | 159,51 $ | 159,40 $ | 500 |
11:18 | 159,47 $ | En baisse -0,12 $ | 159,55 $ | 159,44 $ | 800 |
11:18 | 159,47 $ | En hausse 0,00 $ | 159,55 $ | 159,44 $ | 0 |
11:18 | 159,47 $ | En hausse 0,00 $ | 159,55 $ | 159,44 $ | 0 |
11:18 | 159,47 $ | En hausse 0,00 $ | 159,55 $ | 159,44 $ | 0 |
11:17 | 159,59 $ | En hausse 0,01 $ | 159,62 $ | 159,57 $ | 400 |
11:16 | 159,58 $ | En hausse 0,06 $ | 159,58 $ | 159,57 $ | 300 |
11:15 | 159,52 $ | En baisse -0,09 $ | 159,57 $ | 159,52 $ | 200 |
11:14 | 159,61 $ | En hausse 0,08 $ | 159,61 $ | 159,57 $ | 500 |
11:11 | 159,53 $ | En baisse -0,12 $ | 159,64 $ | 159,53 $ | 300 |
11:11 | 159,53 $ | En hausse 0,00 $ | 159,64 $ | 159,53 $ | 0 |
11:11 | 159,53 $ | En hausse 0,00 $ | 159,64 $ | 159,53 $ | 0 |
11:10 | 159,65 $ | En hausse 0,06 $ | 159,65 $ | 159,64 $ | 400 |
11:09 | 159,59 $ | En hausse 0,06 $ | 159,59 $ | 159,58 $ | 200 |
11:08 | 159,53 $ | En hausse 0,05 $ | 159,54 $ | 159,42 $ | 600 |
11:07 | 159,48 $ | En hausse 0,02 $ | 159,48 $ | 159,48 $ | 100 |
11:06 | 159,46 $ | En hausse 0,00 $ | 159,46 $ | 159,46 $ | 100 |
11:05 | 159,46 $ | En baisse -0,05 $ | 159,47 $ | 159,46 $ | 200 |
11:04 | 159,51 $ | En hausse 0,01 $ | 159,51 $ | 159,51 $ | 100 |
