Rechercher une cote
OPEN TEXT CORPORATION
31,90 En hausse 0,39 (1,22 %)
Différé : 2026/05/04 09:58:44
- Fermeture précédente 31,51 $
- Ouverture 31,47 $
- Aujourd'hui Haut 31,91 $
- Aujourd'hui Bas 31,45 $
- Cours Acheteur 31,88 $
- Cours Vendeur 31,88 $
- 52 semaines Haut 56,00 $
- 52 semaines Bas 27,63 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 3
- Volume 78 889
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:58 | 31,90 $ | En hausse 0,11 $ | 31,91 $ | 31,83 $ | 18 300 |
| 09:57 | 31,79 $ | En hausse 0,00 $ | 31,79 $ | 31,78 $ | 300 |
| 09:56 | 31,79 $ | En baisse -0,01 $ | 31,81 $ | 31,79 $ | 300 |
| 09:55 | 31,80 $ | En hausse 0,02 $ | 31,80 $ | 31,68 $ | 4 200 |
| 09:54 | 31,78 $ | En hausse 0,17 $ | 31,78 $ | 31,60 $ | 1 600 |
| 09:53 | 31,61 $ | En baisse -0,03 $ | 31,61 $ | 31,60 $ | 400 |
| 09:52 | 31,64 $ | En hausse 0,02 $ | 31,64 $ | 31,61 $ | 700 |
| 09:51 | 31,62 $ | En baisse -0,11 $ | 31,67 $ | 31,62 $ | 1 400 |
| 09:50 | 31,73 $ | En hausse 0,02 $ | 31,75 $ | 31,70 $ | 1 300 |
| 09:49 | 31,71 $ | En baisse -0,02 $ | 31,73 $ | 31,67 $ | 2 500 |
| 09:48 | 31,73 $ | En baisse -0,02 $ | 31,76 $ | 31,73 $ | 2 100 |
| 09:47 | 31,75 $ | En hausse 0,11 $ | 31,77 $ | 31,68 $ | 1 900 |
| 09:46 | 31,64 $ | En hausse 0,01 $ | 31,66 $ | 31,61 $ | 12 300 |
| 09:45 | 31,63 $ | En hausse 0,09 $ | 31,63 $ | 31,51 $ | 2 500 |
| 09:44 | 31,54 $ | En hausse 0,02 $ | 31,54 $ | 31,54 $ | 100 |
| 09:43 | 31,52 $ | En baisse -0,08 $ | 31,55 $ | 31,52 $ | 1 500 |
| 09:42 | 31,60 $ | En hausse 0,12 $ | 31,60 $ | 31,45 $ | 2 300 |
| 09:41 | 31,48 $ | En baisse -0,09 $ | 31,55 $ | 31,48 $ | 1 300 |
| 09:40 | 31,57 $ | En baisse -0,12 $ | 31,65 $ | 31,57 $ | 500 |
| 09:39 | 31,69 $ | En hausse 0,05 $ | 31,70 $ | 31,64 $ | 700 |
| 09:38 | 31,64 $ | En baisse -0,08 $ | 31,68 $ | 31,64 $ | 200 |
| 09:37 | 31,72 $ | En baisse -0,03 $ | 31,72 $ | 31,66 $ | 2 400 |
| 09:36 | 31,75 $ | En baisse -0,06 $ | 31,79 $ | 31,74 $ | 1 400 |
| 09:35 | 31,81 $ | En hausse 0,05 $ | 31,86 $ | 31,75 $ | 2 300 |
| 09:34 | 31,76 $ | En baisse -0,14 $ | 31,89 $ | 31,76 $ | 3 700 |
| 09:33 | 31,90 $ | En hausse 0,08 $ | 31,90 $ | 31,86 $ | 1 200 |
| 09:32 | 31,82 $ | En hausse 0,12 $ | 31,82 $ | 31,68 $ | 2 300 |
| 09:31 | 31,70 $ | En hausse 0,18 $ | 31,75 $ | 31,54 $ | 3 900 |
| 09:30 | 31,53 $ | En hausse 0,01 $ | 31,60 $ | 31,47 $ | 5 100 |
| Fermeture précédente | 31,51 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | 31,51 $ | 31,57 $ | 31,72 $ | 31,49 $ | 241 700 |
| 30-04-2026 | 30,79 $ | 30,68 $ | 30,88 $ | 30,38 $ | 691 800 |
| 29-04-2026 | 30,60 $ | 30,31 $ | 30,62 $ | 30,20 $ | 438 500 |
| 28-04-2026 | 30,77 $ | 30,86 $ | 31,08 $ | 30,71 $ | 461 600 |
| 27-04-2026 | 30,70 $ | 30,89 $ | 30,95 $ | 30,61 $ | 719 800 |
| 24-04-2026 | 30,63 $ | 30,23 $ | 30,66 $ | 30,14 $ | 595 400 |
| 23-04-2026 | 30,52 $ | 30,57 $ | 30,67 $ | 29,98 $ | 556 900 |
| 22-04-2026 | 32,11 $ | 32,02 $ | 32,12 $ | 31,68 $ | 677 600 |
| 21-04-2026 | 31,86 $ | 32,07 $ | 32,09 $ | 31,60 $ | 512 700 |
| 20-04-2026 | 31,89 $ | 31,88 $ | 31,91 $ | 31,56 $ | 749 300 |
| 17-04-2026 | 32,16 $ | 32,30 $ | 32,34 $ | 31,85 $ | 785 600 |
| 16-04-2026 | 31,82 $ | 32,17 $ | 32,29 $ | 31,82 $ | 691 300 |
| 15-04-2026 | 31,76 $ | 31,63 $ | 31,97 $ | 31,55 $ | 754 500 |
| 14-04-2026 | 30,65 $ | 30,88 $ | 30,90 $ | 30,38 $ | 545 400 |
| 13-04-2026 | 30,41 $ | 30,03 $ | 30,61 $ | 30,02 $ | 883 100 |
| 10-04-2026 | 28,83 $ | 29,12 $ | 29,20 $ | 28,76 $ | 761 600 |
| 09-04-2026 | 28,40 $ | 28,12 $ | 28,52 $ | 27,63 $ | 1 825 100 |
| 08-04-2026 | 29,83 $ | 30,82 $ | 30,92 $ | 29,78 $ | 1 257 400 |
| 07-04-2026 | 30,85 $ | 30,97 $ | 31,22 $ | 30,73 $ | 613 700 |
| 06-04-2026 | 31,63 $ | 31,42 $ | 31,66 $ | 31,36 $ | 1 741 800 |
| 02-04-2026 | 31,36 $ | 31,38 $ | 31,42 $ | 31,20 $ | 1 189 200 |
| 01-04-2026 | 31,33 $ | 31,16 $ | 31,33 $ | 30,97 $ | 762 800 |
| 31-03-2026 | 31,00 $ | 30,68 $ | 31,36 $ | 30,61 $ | 1 154 600 |
| 30-03-2026 | 30,13 $ | 30,64 $ | 30,72 $ | 29,87 $ | 1 005 800 |
| 27-03-2026 | 29,95 $ | 29,99 $ | 30,05 $ | 29,61 $ | 1 002 500 |
| 26-03-2026 | 30,82 $ | 30,85 $ | 30,95 $ | 30,62 $ | 904 100 |
| 25-03-2026 | 30,53 $ | 30,52 $ | 30,85 $ | 30,43 $ | 1 214 100 |
| 24-03-2026 | 30,27 $ | 30,09 $ | 30,69 $ | 30,06 $ | 953 300 |
| 23-03-2026 | 31,63 $ | 31,11 $ | 31,78 $ | 31,06 $ | 1 095 300 |
| 20-03-2026 | 30,95 $ | 31,15 $ | 31,32 $ | 30,78 $ | 7 441 200 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé