Rechercher une cote
KINAXIS INC
181,84 En hausse 0,98 (0,54 %)
Différé : 2026/10/13 09:58:36
- Fermeture précédente 180,86 $
- Ouverture 181,86 $
- Aujourd'hui Haut 184,44 $
- Aujourd'hui Bas 180,15 $
- Cours Acheteur 181,67 $
- Cours Vendeur 181,67 $
- 52 semaines Haut 184,44 $
- 52 semaines Bas 117,22 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 2
- Volume 16 603
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:58 | 181,84 $ | En baisse -0,20 $ | 181,86 $ | 181,65 $ | 400 |
| 09:57 | 182,04 $ | En hausse 0,16 $ | 182,04 $ | 182,04 $ | 100 |
| 09:56 | 181,88 $ | En baisse -0,20 $ | 182,06 $ | 181,88 $ | 600 |
| 09:53 | 182,08 $ | En hausse 0,68 $ | 182,08 $ | 181,84 $ | 600 |
| 09:53 | 182,08 $ | En hausse 0,00 $ | 182,08 $ | 181,84 $ | 0 |
| 09:53 | 182,08 $ | En hausse 0,00 $ | 182,08 $ | 181,84 $ | 0 |
| 09:50 | 181,40 $ | En baisse -0,33 $ | 181,40 $ | 181,40 $ | 200 |
| 09:50 | 181,40 $ | En hausse 0,00 $ | 181,40 $ | 181,40 $ | 0 |
| 09:50 | 181,40 $ | En hausse 0,00 $ | 181,40 $ | 181,40 $ | 0 |
| 09:49 | 181,73 $ | En baisse -0,30 $ | 181,73 $ | 181,72 $ | 600 |
| 09:48 | 182,03 $ | En hausse 0,53 $ | 182,03 $ | 181,33 $ | 1 800 |
| 09:47 | 181,50 $ | En baisse -0,70 $ | 182,23 $ | 181,48 $ | 1 400 |
| 09:46 | 182,20 $ | En baisse -0,39 $ | 183,88 $ | 182,20 $ | 3 600 |
| 09:42 | 182,59 $ | En baisse -0,43 $ | 183,15 $ | 182,59 $ | 2 400 |
| 09:42 | 182,59 $ | En hausse 0,00 $ | 183,15 $ | 182,59 $ | 0 |
| 09:42 | 182,59 $ | En hausse 0,00 $ | 183,15 $ | 182,59 $ | 0 |
| 09:42 | 182,59 $ | En hausse 0,00 $ | 183,15 $ | 182,59 $ | 0 |
| 09:41 | 183,02 $ | En baisse -0,76 $ | 183,07 $ | 183,02 $ | 200 |
| 09:40 | 183,78 $ | En hausse 1,91 $ | 184,44 $ | 180,15 $ | 3 400 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 1,01 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 500 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 0,00 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 0 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 0,00 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 0 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 0,00 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 0 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 0,00 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 0 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 0,00 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 0 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 0,00 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 0 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 0,00 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 0 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 0,00 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 0 |
| 09:30 | 181,87 $ | En hausse 0,00 $ | 181,87 $ | 181,86 $ | 0 |
| Fermeture précédente | 180,86 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2026 | 180,86 $ | 180,26 $ | 181,10 $ | 178,88 $ | 52 600 |
| 08-10-2026 | 178,40 $ | 175,79 $ | 178,42 $ | 175,24 $ | 31 200 |
| 07-10-2026 | 175,74 $ | 177,41 $ | 177,47 $ | 175,46 $ | 37 700 |
| 06-10-2026 | 174,20 $ | 175,03 $ | 175,55 $ | 172,26 $ | 55 000 |
| 05-10-2026 | 176,26 $ | 173,41 $ | 176,28 $ | 172,32 $ | 35 200 |
| 02-10-2026 | 175,04 $ | 176,02 $ | 177,25 $ | 174,01 $ | 63 100 |
| 01-10-2026 | 177,65 $ | 178,07 $ | 178,89 $ | 177,24 $ | 78 900 |
| 30-09-2026 | 178,50 $ | 179,60 $ | 179,70 $ | 177,81 $ | 60 200 |
| 29-09-2026 | 175,27 $ | 174,22 $ | 175,35 $ | 173,57 $ | 57 300 |
| 28-09-2026 | 174,72 $ | 174,42 $ | 175,94 $ | 174,34 $ | 58 000 |
| 25-09-2026 | 176,22 $ | 176,96 $ | 177,50 $ | 175,67 $ | 57 400 |
| 24-09-2026 | 176,66 $ | 173,72 $ | 177,93 $ | 173,72 $ | 49 100 |
| 23-09-2026 | 175,19 $ | 175,33 $ | 176,18 $ | 175,02 $ | 53 700 |
| 22-09-2026 | 175,78 $ | 173,06 $ | 176,60 $ | 172,50 $ | 52 200 |
| 21-09-2026 | 173,90 $ | 172,59 $ | 174,06 $ | 172,11 $ | 65 300 |
| 18-09-2026 | 176,73 $ | 177,52 $ | 177,81 $ | 175,04 $ | 300 100 |
| 17-09-2026 | 179,79 $ | 178,84 $ | 180,16 $ | 178,62 $ | 88 300 |
| 16-09-2026 | 178,14 $ | 177,40 $ | 179,25 $ | 176,29 $ | 75 400 |
| 15-09-2026 | 176,71 $ | 179,06 $ | 180,00 $ | 175,85 $ | 115 000 |
| 14-09-2026 | 176,72 $ | 175,74 $ | 177,56 $ | 175,33 $ | 199 800 |
| 11-09-2026 | 171,66 $ | 169,84 $ | 172,31 $ | 169,79 $ | 46 000 |
| 10-09-2026 | 165,00 $ | 165,86 $ | 165,98 $ | 163,24 $ | 149 700 |
| 09-09-2026 | 164,71 $ | 164,19 $ | 166,12 $ | 162,60 $ | 110 400 |
| 08-09-2026 | 165,80 $ | 165,93 $ | 168,70 $ | 165,46 $ | 76 700 |
| 04-09-2026 | 177,17 $ | 174,79 $ | 177,60 $ | 174,79 $ | 101 200 |
| 03-09-2026 | 177,14 $ | 176,04 $ | 177,36 $ | 175,14 $ | 57 800 |
| 02-09-2026 | 173,15 $ | 170,30 $ | 173,59 $ | 169,20 $ | 107 400 |
| 01-09-2026 | 174,00 $ | 176,13 $ | 176,13 $ | 173,56 $ | 93 900 |
| 31-08-2026 | 177,09 $ | 178,42 $ | 179,87 $ | 176,62 $ | 310 500 |
| 28-08-2026 | 178,68 $ | 179,44 $ | 180,20 $ | 178,14 $ | 119 200 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé