Rechercher une cote
KINAXIS INC
153,75 En hausse 5,12 (3,33 %)
Différé : 2026/05/29 11:23:38
- Fermeture précédente 148,63 $
- Ouverture 148,67 $
- Aujourd'hui Haut 153,75 $
- Aujourd'hui Bas 148,11 $
- Cours Acheteur 153,39 $
- Cours Vendeur 153,39 $
- 52 semaines Haut 212,45 $
- 52 semaines Bas 117,22 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Volume 29 111
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:22 | 153,75 $ | En hausse 0,35 $ | 153,75 $ | 153,58 $ | 1 100 |
| 11:20 | 153,40 $ | En hausse 0,03 $ | 153,40 $ | 153,40 $ | 100 |
| 11:20 | 153,40 $ | En hausse 0,00 $ | 153,40 $ | 153,40 $ | 0 |
| 11:18 | 153,37 $ | En hausse 0,24 $ | 153,37 $ | 153,15 $ | 200 |
| 11:18 | 153,37 $ | En hausse 0,00 $ | 153,37 $ | 153,15 $ | 0 |
| 11:15 | 153,13 $ | En hausse 0,38 $ | 153,13 $ | 152,67 $ | 2 200 |
| 11:15 | 153,13 $ | En hausse 0,00 $ | 153,13 $ | 152,67 $ | 0 |
| 11:15 | 153,13 $ | En hausse 0,00 $ | 153,13 $ | 152,67 $ | 0 |
| 11:14 | 152,75 $ | En hausse 0,40 $ | 152,76 $ | 152,75 $ | 200 |
| 11:10 | 152,35 $ | En baisse -0,41 $ | 152,35 $ | 152,35 $ | 100 |
| 11:10 | 152,35 $ | En hausse 0,00 $ | 152,35 $ | 152,35 $ | 0 |
| 11:10 | 152,35 $ | En hausse 0,00 $ | 152,35 $ | 152,35 $ | 0 |
| 11:10 | 152,35 $ | En hausse 0,00 $ | 152,35 $ | 152,35 $ | 0 |
| 11:09 | 152,76 $ | En baisse -0,11 $ | 152,76 $ | 152,76 $ | 300 |
| 11:07 | 152,87 $ | En hausse 0,23 $ | 152,87 $ | 152,87 $ | 100 |
| 11:07 | 152,87 $ | En hausse 0,00 $ | 152,87 $ | 152,87 $ | 0 |
| 11:02 | 152,64 $ | En hausse 0,94 $ | 152,64 $ | 151,73 $ | 2 200 |
| 11:02 | 152,64 $ | En hausse 0,00 $ | 152,64 $ | 151,73 $ | 0 |
| 11:02 | 152,64 $ | En hausse 0,00 $ | 152,64 $ | 151,73 $ | 0 |
| 11:02 | 152,64 $ | En hausse 0,00 $ | 152,64 $ | 151,73 $ | 0 |
| 11:02 | 152,64 $ | En hausse 0,00 $ | 152,64 $ | 151,73 $ | 0 |
| 11:01 | 151,70 $ | En hausse 0,27 $ | 151,70 $ | 151,70 $ | 100 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,50 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 700 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:49 | 151,43 $ | En hausse 0,00 $ | 151,43 $ | 151,23 $ | 0 |
| 10:45 | 150,93 $ | En baisse -0,57 $ | 151,00 $ | 150,93 $ | 300 |
| 10:45 | 150,93 $ | En hausse 0,00 $ | 151,00 $ | 150,93 $ | 0 |
| 10:45 | 150,93 $ | En hausse 0,00 $ | 151,00 $ | 150,93 $ | 0 |
| 10:45 | 150,93 $ | En hausse 0,00 $ | 151,00 $ | 150,93 $ | 0 |
| 10:44 | 151,50 $ | En hausse 0,22 $ | 151,50 $ | 151,28 $ | 300 |
| 10:42 | 151,28 $ | En baisse -0,41 $ | 151,39 $ | 151,28 $ | 300 |
| 10:42 | 151,28 $ | En hausse 0,00 $ | 151,39 $ | 151,28 $ | 0 |
| 10:36 | 151,69 $ | En hausse 0,18 $ | 151,69 $ | 151,69 $ | 100 |
| 10:36 | 151,69 $ | En hausse 0,00 $ | 151,69 $ | 151,69 $ | 0 |
| 10:36 | 151,69 $ | En hausse 0,00 $ | 151,69 $ | 151,69 $ | 0 |
| 10:36 | 151,69 $ | En hausse 0,00 $ | 151,69 $ | 151,69 $ | 0 |
| 10:36 | 151,69 $ | En hausse 0,00 $ | 151,69 $ | 151,69 $ | 0 |
| 10:36 | 151,69 $ | En hausse 0,00 $ | 151,69 $ | 151,69 $ | 0 |
| 10:35 | 151,51 $ | En hausse 0,04 $ | 151,51 $ | 151,50 $ | 300 |
| 10:32 | 151,47 $ | En hausse 0,09 $ | 151,47 $ | 151,47 $ | 100 |
| 10:32 | 151,47 $ | En hausse 0,00 $ | 151,47 $ | 151,47 $ | 0 |
| 10:32 | 151,47 $ | En hausse 0,00 $ | 151,47 $ | 151,47 $ | 0 |
| 10:30 | 151,38 $ | En baisse -0,12 $ | 151,38 $ | 151,38 $ | 100 |
| 10:30 | 151,38 $ | En hausse 0,00 $ | 151,38 $ | 151,38 $ | 0 |
| 10:26 | 151,50 $ | En hausse 0,01 $ | 151,50 $ | 151,27 $ | 900 |
| 10:26 | 151,50 $ | En hausse 0,00 $ | 151,50 $ | 151,27 $ | 0 |
| 10:26 | 151,50 $ | En hausse 0,00 $ | 151,50 $ | 151,27 $ | 0 |
| 10:26 | 151,50 $ | En hausse 0,00 $ | 151,50 $ | 151,27 $ | 0 |
| 10:25 | 151,49 $ | En baisse -0,01 $ | 151,50 $ | 151,20 $ | 2 300 |
| 10:24 | 151,50 $ | En hausse 0,51 $ | 151,50 $ | 151,45 $ | 800 |
| 10:22 | 150,99 $ | En hausse 0,38 $ | 150,99 $ | 150,89 $ | 600 |
| 10:22 | 150,99 $ | En hausse 0,00 $ | 150,99 $ | 150,89 $ | 0 |
| 10:21 | 150,62 $ | En baisse -0,48 $ | 150,62 $ | 150,62 $ | 700 |
| 10:18 | 151,10 $ | En baisse -0,13 $ | 151,10 $ | 150,75 $ | 700 |
| 10:18 | 151,10 $ | En hausse 0,00 $ | 151,10 $ | 150,75 $ | 0 |
| 10:18 | 151,10 $ | En hausse 0,00 $ | 151,10 $ | 150,75 $ | 0 |
| 10:17 | 151,23 $ | En baisse -0,27 $ | 151,23 $ | 151,23 $ | 300 |
| 10:09 | 151,49 $ | En hausse 0,77 $ | 151,49 $ | 151,11 $ | 3 400 |
| 10:09 | 151,49 $ | En hausse 0,00 $ | 151,49 $ | 151,11 $ | 0 |
| 10:09 | 151,49 $ | En hausse 0,00 $ | 151,49 $ | 151,11 $ | 0 |
| 10:09 | 151,49 $ | En hausse 0,00 $ | 151,49 $ | 151,11 $ | 0 |
| 10:09 | 151,49 $ | En hausse 0,00 $ | 151,49 $ | 151,11 $ | 0 |
| 10:09 | 151,49 $ | En hausse 0,00 $ | 151,49 $ | 151,11 $ | 0 |
| 10:09 | 151,49 $ | En hausse 0,00 $ | 151,49 $ | 151,11 $ | 0 |
| 10:09 | 151,49 $ | En hausse 0,00 $ | 151,49 $ | 151,11 $ | 0 |
| 10:08 | 150,72 $ | En hausse 0,25 $ | 151,00 $ | 150,47 $ | 2 200 |
| 10:04 | 150,47 $ | En hausse 0,47 $ | 150,51 $ | 150,42 $ | 1 500 |
| 10:04 | 150,47 $ | En hausse 0,00 $ | 150,51 $ | 150,42 $ | 0 |
| 10:04 | 150,47 $ | En hausse 0,00 $ | 150,51 $ | 150,42 $ | 0 |
| 10:04 | 150,47 $ | En hausse 0,00 $ | 150,51 $ | 150,42 $ | 0 |
| 09:55 | 150,00 $ | En hausse 0,70 $ | 150,00 $ | 149,42 $ | 500 |
| 09:55 | 150,00 $ | En hausse 0,00 $ | 150,00 $ | 149,42 $ | 0 |
| 09:55 | 150,00 $ | En hausse 0,00 $ | 150,00 $ | 149,42 $ | 0 |
| 09:55 | 150,00 $ | En hausse 0,00 $ | 150,00 $ | 149,42 $ | 0 |
| 09:55 | 150,00 $ | En hausse 0,00 $ | 150,00 $ | 149,42 $ | 0 |
| 09:55 | 150,00 $ | En hausse 0,00 $ | 150,00 $ | 149,42 $ | 0 |
| 09:55 | 150,00 $ | En hausse 0,00 $ | 150,00 $ | 149,42 $ | 0 |
| 09:55 | 150,00 $ | En hausse 0,00 $ | 150,00 $ | 149,42 $ | 0 |
| 09:55 | 150,00 $ | En hausse 0,00 $ | 150,00 $ | 149,42 $ | 0 |
| 09:51 | 149,30 $ | En hausse 0,59 $ | 149,30 $ | 148,90 $ | 1 600 |
| 09:51 | 149,30 $ | En hausse 0,00 $ | 149,30 $ | 148,90 $ | 0 |
| 09:51 | 149,30 $ | En hausse 0,00 $ | 149,30 $ | 148,90 $ | 0 |
| 09:51 | 149,30 $ | En hausse 0,00 $ | 149,30 $ | 148,90 $ | 0 |
| 09:50 | 148,71 $ | En baisse -0,67 $ | 148,73 $ | 148,50 $ | 1 300 |
| 09:49 | 149,38 $ | En hausse 0,44 $ | 149,38 $ | 149,38 $ | 100 |
| 09:41 | 148,95 $ | En hausse 0,82 $ | 149,00 $ | 148,86 $ | 1 200 |
| 09:41 | 148,95 $ | En hausse 0,00 $ | 149,00 $ | 148,86 $ | 0 |
| 09:41 | 148,95 $ | En hausse 0,00 $ | 149,00 $ | 148,86 $ | 0 |
| 09:41 | 148,95 $ | En hausse 0,00 $ | 149,00 $ | 148,86 $ | 0 |
| 09:41 | 148,95 $ | En hausse 0,00 $ | 149,00 $ | 148,86 $ | 0 |
| 09:41 | 148,95 $ | En hausse 0,00 $ | 149,00 $ | 148,86 $ | 0 |
| 09:41 | 148,95 $ | En hausse 0,00 $ | 149,00 $ | 148,86 $ | 0 |
| 09:41 | 148,95 $ | En hausse 0,00 $ | 149,00 $ | 148,86 $ | 0 |
| 09:36 | 148,12 $ | En baisse -0,55 $ | 148,50 $ | 148,11 $ | 700 |
| 09:36 | 148,12 $ | En hausse 0,00 $ | 148,50 $ | 148,11 $ | 0 |
| 09:36 | 148,12 $ | En hausse 0,00 $ | 148,50 $ | 148,11 $ | 0 |
| 09:36 | 148,12 $ | En hausse 0,00 $ | 148,50 $ | 148,11 $ | 0 |
| 09:36 | 148,12 $ | En hausse 0,00 $ | 148,50 $ | 148,11 $ | 0 |
| 09:30 | 148,67 $ | En hausse 0,04 $ | 148,67 $ | 148,67 $ | 200 |
| 09:30 | 148,67 $ | En hausse 0,00 $ | 148,67 $ | 148,67 $ | 0 |
| 09:30 | 148,67 $ | En hausse 0,00 $ | 148,67 $ | 148,67 $ | 0 |
| 09:30 | 148,67 $ | En hausse 0,00 $ | 148,67 $ | 148,67 $ | 0 |
| 09:30 | 148,67 $ | En hausse 0,00 $ | 148,67 $ | 148,67 $ | 0 |
| 09:30 | 148,67 $ | En hausse 0,00 $ | 148,67 $ | 148,67 $ | 0 |
| Fermeture précédente | 148,63 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-2026 | 148,63 $ | 147,04 $ | 148,82 $ | 146,84 $ | 48 000 |
| 27-05-2026 | 141,33 $ | 143,61 $ | 143,85 $ | 141,21 $ | 50 000 |
| 26-05-2026 | 143,64 $ | 143,12 $ | 144,42 $ | 142,86 $ | 47 600 |
| 25-05-2026 | 146,15 $ | 147,43 $ | 147,91 $ | 145,74 $ | 31 200 |
| 22-05-2026 | 146,19 $ | 146,60 $ | 147,06 $ | 145,25 $ | 38 300 |
| 21-05-2026 | 146,05 $ | 144,25 $ | 147,71 $ | 143,76 $ | 95 000 |
| 20-05-2026 | 146,41 $ | 143,73 $ | 147,24 $ | 143,30 $ | 108 400 |
| 19-05-2026 | 140,35 $ | 142,05 $ | 142,19 $ | 140,18 $ | 106 700 |
| 15-05-2026 | 138,89 $ | 138,96 $ | 139,63 $ | 137,70 $ | 62 500 |
| 14-05-2026 | 137,69 $ | 138,32 $ | 138,32 $ | 136,65 $ | 39 400 |
| 13-05-2026 | 137,99 $ | 137,61 $ | 139,32 $ | 137,11 $ | 70 900 |
| 12-05-2026 | 143,90 $ | 144,84 $ | 145,86 $ | 142,64 $ | 169 300 |
| 11-05-2026 | 148,02 $ | 153,07 $ | 153,07 $ | 146,92 $ | 73 500 |
| 08-05-2026 | 158,73 $ | 159,56 $ | 159,78 $ | 157,76 $ | 113 200 |
| 07-05-2026 | 152,96 $ | 152,02 $ | 155,00 $ | 150,04 $ | 128 800 |
| 06-05-2026 | 139,67 $ | 139,82 $ | 140,36 $ | 138,34 $ | 59 900 |
| 05-05-2026 | 142,64 $ | 141,53 $ | 142,92 $ | 141,07 $ | 38 100 |
| 04-05-2026 | 144,70 $ | 145,74 $ | 145,75 $ | 144,01 $ | 35 000 |
| 01-05-2026 | 144,74 $ | 144,85 $ | 146,41 $ | 143,80 $ | 108 200 |
| 30-04-2026 | 140,34 $ | 137,95 $ | 140,42 $ | 137,19 $ | 44 900 |
| 29-04-2026 | 138,22 $ | 138,00 $ | 138,43 $ | 136,50 $ | 60 800 |
| 28-04-2026 | 138,97 $ | 139,27 $ | 140,16 $ | 138,41 $ | 68 700 |
| 27-04-2026 | 140,33 $ | 141,00 $ | 141,98 $ | 140,22 $ | 44 000 |
| 24-04-2026 | 139,37 $ | 138,37 $ | 139,65 $ | 137,79 $ | 77 300 |
| 23-04-2026 | 139,76 $ | 141,25 $ | 141,25 $ | 138,60 $ | 54 000 |
| 22-04-2026 | 147,39 $ | 147,63 $ | 147,63 $ | 146,44 $ | 58 200 |
| 21-04-2026 | 147,49 $ | 148,11 $ | 148,79 $ | 146,73 $ | 60 000 |
| 20-04-2026 | 147,33 $ | 148,30 $ | 148,35 $ | 146,71 $ | 57 600 |
| 17-04-2026 | 147,02 $ | 149,25 $ | 149,33 $ | 146,00 $ | 62 600 |
| 16-04-2026 | 146,61 $ | 148,75 $ | 149,62 $ | 146,05 $ | 61 300 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé