Rechercher une cote
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED
116,71 En baisse -0,98 (-0,84 %)
Différé : 2026/05/11 09:44:56
- Fermeture précédente 117,69 $
- Ouverture 116,52 $
- Aujourd'hui Haut 117,49 $
- Aujourd'hui Bas 116,50 $
- Cours Acheteur 116,67 $
- Cours Vendeur 116,67 $
- 52 semaines Haut 122,25 $
- 52 semaines Bas 96,50 $
- Quantité Acheteur 4
- Quantité Vendeur 1
- Volume 77 748
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:44 | 116,71 $ | En baisse -0,04 $ | 116,93 $ | 116,71 $ | 1 400 |
| 09:43 | 116,75 $ | En hausse 0,17 $ | 116,75 $ | 116,75 $ | 100 |
| 09:42 | 116,58 $ | En baisse -0,30 $ | 116,77 $ | 116,58 $ | 700 |
| 09:41 | 116,88 $ | En hausse 0,32 $ | 116,88 $ | 116,64 $ | 1 900 |
| 09:40 | 116,56 $ | En baisse -0,13 $ | 116,64 $ | 116,50 $ | 800 |
| 09:39 | 116,68 $ | En baisse -0,13 $ | 116,82 $ | 116,66 $ | 1 400 |
| 09:38 | 116,81 $ | En baisse -0,10 $ | 116,95 $ | 116,81 $ | 9 200 |
| 09:37 | 116,91 $ | En baisse -0,21 $ | 117,13 $ | 116,80 $ | 5 700 |
| 09:36 | 117,12 $ | En baisse -0,04 $ | 117,26 $ | 117,10 $ | 9 600 |
| 09:35 | 117,16 $ | En baisse -0,04 $ | 117,16 $ | 117,10 $ | 3 400 |
| 09:34 | 117,20 $ | En baisse -0,13 $ | 117,41 $ | 117,20 $ | 4 600 |
| 09:33 | 117,33 $ | En hausse 0,04 $ | 117,44 $ | 117,33 $ | 6 800 |
| 09:32 | 117,29 $ | En hausse 0,16 $ | 117,48 $ | 117,29 $ | 15 000 |
| 09:31 | 117,13 $ | En baisse -0,14 $ | 117,16 $ | 117,04 $ | 2 100 |
| 09:30 | 117,27 $ | En baisse -0,42 $ | 117,49 $ | 116,52 $ | 12 400 |
| Fermeture précédente | 117,69 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | 117,69 $ | 117,54 $ | 117,94 $ | 116,74 $ | 1 007 600 |
| 07-05-2026 | 116,28 $ | 118,06 $ | 118,14 $ | 116,24 $ | 875 300 |
| 06-05-2026 | 117,23 $ | 116,53 $ | 118,06 $ | 116,28 $ | 864 700 |
| 05-05-2026 | 113,81 $ | 113,91 $ | 114,23 $ | 113,52 $ | 594 500 |
| 04-05-2026 | 113,07 $ | 113,25 $ | 113,56 $ | 112,51 $ | 865 200 |
| 01-05-2026 | 117,16 $ | 117,46 $ | 117,75 $ | 116,92 $ | 612 600 |
| 30-04-2026 | 118,14 $ | 117,20 $ | 118,53 $ | 116,71 $ | 1 369 100 |
| 29-04-2026 | 115,30 $ | 116,35 $ | 117,11 $ | 115,03 $ | 1 005 500 |
| 28-04-2026 | 118,64 $ | 119,38 $ | 119,55 $ | 118,37 $ | 888 900 |
| 27-04-2026 | 119,09 $ | 119,33 $ | 119,82 $ | 119,09 $ | 778 000 |
| 24-04-2026 | 118,72 $ | 119,13 $ | 119,20 $ | 118,33 $ | 790 600 |
| 23-04-2026 | 118,08 $ | 116,50 $ | 118,46 $ | 116,44 $ | 1 408 600 |
| 22-04-2026 | 112,46 $ | 112,36 $ | 112,52 $ | 111,54 $ | 475 300 |
| 21-04-2026 | 112,79 $ | 111,87 $ | 113,01 $ | 111,87 $ | 922 200 |
| 20-04-2026 | 111,54 $ | 111,70 $ | 112,17 $ | 111,46 $ | 540 300 |
| 17-04-2026 | 111,65 $ | 112,29 $ | 112,50 $ | 111,17 $ | 653 700 |
| 16-04-2026 | 109,84 $ | 110,17 $ | 110,43 $ | 109,59 $ | 621 900 |
| 15-04-2026 | 111,38 $ | 111,70 $ | 112,04 $ | 111,26 $ | 833 800 |
| 14-04-2026 | 113,17 $ | 112,51 $ | 113,41 $ | 112,48 $ | 628 400 |
| 13-04-2026 | 112,20 $ | 111,58 $ | 112,27 $ | 110,83 $ | 1 064 400 |
| 10-04-2026 | 111,69 $ | 111,62 $ | 111,78 $ | 111,09 $ | 1 014 400 |
| 09-04-2026 | 112,32 $ | 112,96 $ | 113,52 $ | 112,16 $ | 853 500 |
| 08-04-2026 | 112,96 $ | 112,51 $ | 113,12 $ | 111,92 $ | 713 200 |
| 07-04-2026 | 111,28 $ | 110,43 $ | 111,37 $ | 110,43 $ | 874 800 |
| 06-04-2026 | 110,63 $ | 109,96 $ | 110,79 $ | 109,93 $ | 688 300 |
| 02-04-2026 | 109,83 $ | 109,52 $ | 110,12 $ | 108,97 $ | 1 032 400 |
| 01-04-2026 | 108,44 $ | 108,27 $ | 108,73 $ | 107,61 $ | 1 326 400 |
| 31-03-2026 | 109,47 $ | 107,73 $ | 109,49 $ | 107,28 $ | 1 583 700 |
| 30-03-2026 | 108,07 $ | 109,52 $ | 109,88 $ | 107,84 $ | 1 126 600 |
| 27-03-2026 | 108,64 $ | 109,44 $ | 109,55 $ | 108,03 $ | 1 091 100 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé