Rechercher une cote
BOYD GROUP SERVICES INC
154,72 En baisse -3,42 (-2,21 %)
Différé : 2026/05/11 10:31:49
- Fermeture précédente 158,14 $
- Ouverture 158,49 $
- Aujourd'hui Haut 158,49 $
- Aujourd'hui Bas 153,08 $
- Cours Acheteur 153,87 $
- Cours Vendeur 153,87 $
- 52 semaines Haut 248,23 $
- 52 semaines Bas 153,08 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Volume 8 826
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:28 | 154,72 $ | En hausse 1,22 $ | 154,72 $ | 154,15 $ | 200 |
| 10:24 | 153,50 $ | En baisse -0,42 $ | 153,50 $ | 153,08 $ | 1 800 |
| 10:24 | 153,50 $ | En hausse 0,00 $ | 153,50 $ | 153,08 $ | 0 |
| 10:24 | 153,50 $ | En hausse 0,00 $ | 153,50 $ | 153,08 $ | 0 |
| 10:24 | 153,50 $ | En hausse 0,00 $ | 153,50 $ | 153,08 $ | 0 |
| 10:15 | 153,92 $ | En baisse -0,29 $ | 154,32 $ | 153,35 $ | 1 300 |
| 10:15 | 153,92 $ | En hausse 0,00 $ | 154,32 $ | 153,35 $ | 0 |
| 10:15 | 153,92 $ | En hausse 0,00 $ | 154,32 $ | 153,35 $ | 0 |
| 10:15 | 153,92 $ | En hausse 0,00 $ | 154,32 $ | 153,35 $ | 0 |
| 10:15 | 153,92 $ | En hausse 0,00 $ | 154,32 $ | 153,35 $ | 0 |
| 10:15 | 153,92 $ | En hausse 0,00 $ | 154,32 $ | 153,35 $ | 0 |
| 10:15 | 153,92 $ | En hausse 0,00 $ | 154,32 $ | 153,35 $ | 0 |
| 10:15 | 153,92 $ | En hausse 0,00 $ | 154,32 $ | 153,35 $ | 0 |
| 10:15 | 153,92 $ | En hausse 0,00 $ | 154,32 $ | 153,35 $ | 0 |
| 10:10 | 154,21 $ | En baisse -0,30 $ | 154,22 $ | 154,21 $ | 200 |
| 10:10 | 154,21 $ | En hausse 0,00 $ | 154,22 $ | 154,21 $ | 0 |
| 10:10 | 154,21 $ | En hausse 0,00 $ | 154,22 $ | 154,21 $ | 0 |
| 10:10 | 154,21 $ | En hausse 0,00 $ | 154,22 $ | 154,21 $ | 0 |
| 10:10 | 154,21 $ | En hausse 0,00 $ | 154,22 $ | 154,21 $ | 0 |
| 10:03 | 154,51 $ | En baisse -0,49 $ | 155,00 $ | 154,51 $ | 400 |
| 10:03 | 154,51 $ | En hausse 0,00 $ | 155,00 $ | 154,51 $ | 0 |
| 10:03 | 154,51 $ | En hausse 0,00 $ | 155,00 $ | 154,51 $ | 0 |
| 10:03 | 154,51 $ | En hausse 0,00 $ | 155,00 $ | 154,51 $ | 0 |
| 10:03 | 154,51 $ | En hausse 0,00 $ | 155,00 $ | 154,51 $ | 0 |
| 10:03 | 154,51 $ | En hausse 0,00 $ | 155,00 $ | 154,51 $ | 0 |
| 10:03 | 154,51 $ | En hausse 0,00 $ | 155,00 $ | 154,51 $ | 0 |
| 09:58 | 155,00 $ | En baisse -1,17 $ | 155,96 $ | 155,00 $ | 1 600 |
| 09:58 | 155,00 $ | En hausse 0,00 $ | 155,96 $ | 155,00 $ | 0 |
| 09:58 | 155,00 $ | En hausse 0,00 $ | 155,96 $ | 155,00 $ | 0 |
| 09:58 | 155,00 $ | En hausse 0,00 $ | 155,96 $ | 155,00 $ | 0 |
| 09:58 | 155,00 $ | En hausse 0,00 $ | 155,96 $ | 155,00 $ | 0 |
| 09:57 | 156,17 $ | En baisse -0,62 $ | 156,27 $ | 156,17 $ | 200 |
| 09:55 | 156,79 $ | En hausse 0,94 $ | 156,79 $ | 156,79 $ | 400 |
| 09:55 | 156,79 $ | En hausse 0,00 $ | 156,79 $ | 156,79 $ | 0 |
| 09:54 | 155,85 $ | En baisse -1,92 $ | 157,51 $ | 155,85 $ | 1 400 |
| 09:40 | 157,77 $ | En baisse -0,72 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 600 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:40 | 157,77 $ | En hausse 0,00 $ | 158,11 $ | 157,77 $ | 0 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,35 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 200 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,00 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 0 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,00 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 0 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,00 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 0 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,00 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 0 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,00 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 0 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,00 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 0 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,00 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 0 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,00 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 0 |
| 09:30 | 158,49 $ | En hausse 0,00 $ | 158,49 $ | 158,49 $ | 0 |
| Fermeture précédente | 158,14 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | 158,14 $ | 160,34 $ | 160,57 $ | 157,93 $ | 66 700 |
| 07-05-2026 | 163,78 $ | 165,48 $ | 165,68 $ | 162,77 $ | 31 900 |
| 06-05-2026 | 161,26 $ | 164,37 $ | 165,68 $ | 160,94 $ | 54 400 |
| 05-05-2026 | 164,92 $ | 164,16 $ | 165,93 $ | 163,14 $ | 30 700 |
| 04-05-2026 | 164,85 $ | 165,57 $ | 166,59 $ | 164,31 $ | 41 700 |
| 01-05-2026 | 166,26 $ | 166,85 $ | 168,28 $ | 165,76 $ | 31 100 |
| 30-04-2026 | 167,91 $ | 163,59 $ | 168,34 $ | 163,24 $ | 71 800 |
| 29-04-2026 | 161,20 $ | 164,42 $ | 165,26 $ | 160,87 $ | 63 800 |
| 28-04-2026 | 169,61 $ | 168,75 $ | 171,11 $ | 165,99 $ | 113 800 |
| 27-04-2026 | 163,07 $ | 164,79 $ | 165,92 $ | 161,77 $ | 37 500 |
| 24-04-2026 | 162,66 $ | 161,69 $ | 162,72 $ | 161,31 $ | 51 500 |
| 23-04-2026 | 162,65 $ | 163,00 $ | 165,14 $ | 161,89 $ | 50 400 |
| 22-04-2026 | 161,37 $ | 164,42 $ | 164,42 $ | 161,07 $ | 132 700 |
| 21-04-2026 | 165,34 $ | 166,40 $ | 167,40 $ | 162,92 $ | 158 800 |
| 20-04-2026 | 168,92 $ | 167,70 $ | 169,42 $ | 166,87 $ | 81 100 |
| 17-04-2026 | 167,85 $ | 171,34 $ | 172,95 $ | 166,83 $ | 41 400 |
| 16-04-2026 | 166,26 $ | 167,88 $ | 168,50 $ | 165,50 $ | 27 000 |
| 15-04-2026 | 170,01 $ | 171,44 $ | 172,40 $ | 169,25 $ | 66 800 |
| 14-04-2026 | 172,05 $ | 175,70 $ | 177,14 $ | 171,10 $ | 127 100 |
| 13-04-2026 | 166,75 $ | 163,50 $ | 168,16 $ | 163,50 $ | 86 500 |
| 10-04-2026 | 162,27 $ | 161,90 $ | 162,27 $ | 159,55 $ | 107 100 |
| 09-04-2026 | 165,77 $ | 165,06 $ | 166,66 $ | 161,97 $ | 159 300 |
| 08-04-2026 | 170,72 $ | 173,05 $ | 173,18 $ | 165,19 $ | 287 100 |
| 07-04-2026 | 171,87 $ | 170,34 $ | 172,14 $ | 169,04 $ | 89 500 |
| 06-04-2026 | 173,36 $ | 175,06 $ | 175,42 $ | 172,35 $ | 77 500 |
| 02-04-2026 | 171,60 $ | 169,07 $ | 172,10 $ | 168,09 $ | 357 400 |
| 01-04-2026 | 170,49 $ | 176,25 $ | 176,77 $ | 169,92 $ | 113 800 |
| 31-03-2026 | 177,59 $ | 174,97 $ | 178,52 $ | 174,62 $ | 195 100 |
| 30-03-2026 | 174,42 $ | 176,52 $ | 176,52 $ | 172,70 $ | 79 800 |
| 27-03-2026 | 175,78 $ | 177,21 $ | 177,65 $ | 173,96 $ | 110 800 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé