Rechercher une cote
INTACT FINANCIAL CORPORATION
270,50 En baisse -0,53 (-0,20 %)
Différé : 2026/05/28 09:40:35
- Fermeture précédente 271,03 $
- Ouverture 269,78 $
- Aujourd'hui Haut 270,50 $
- Aujourd'hui Bas 269,78 $
- Cours Acheteur 269,66 $
- Cours Vendeur 269,66 $
- 52 semaines Haut 317,35 $
- 52 semaines Bas 242,87 $
- Quantité Acheteur 2
- Quantité Vendeur 2
- Volume 6 181
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 270,50 $ | En baisse -0,53 $ | 270,50 $ | 269,78 $ | 5 200 |
| Fermeture précédente | 271,03 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-2026 | 271,03 $ | 271,62 $ | 272,30 $ | 270,34 $ | 281 100 |
| 26-05-2026 | 270,81 $ | 272,84 $ | 272,84 $ | 270,55 $ | 272 400 |
| 25-05-2026 | 273,26 $ | 274,60 $ | 274,65 $ | 273,14 $ | 116 800 |
| 22-05-2026 | 273,89 $ | 274,90 $ | 275,35 $ | 273,89 $ | 379 300 |
| 21-05-2026 | 280,11 $ | 277,58 $ | 281,21 $ | 277,58 $ | 633 500 |
| 20-05-2026 | 273,96 $ | 270,12 $ | 275,50 $ | 269,99 $ | 498 700 |
| 19-05-2026 | 268,49 $ | 268,71 $ | 269,54 $ | 266,36 $ | 731 900 |
| 15-05-2026 | 263,02 $ | 262,57 $ | 264,14 $ | 262,09 $ | 337 000 |
| 14-05-2026 | 257,52 $ | 255,19 $ | 257,57 $ | 254,50 $ | 427 100 |
| 13-05-2026 | 251,04 $ | 247,28 $ | 252,38 $ | 246,49 $ | 386 700 |
| 12-05-2026 | 248,65 $ | 251,75 $ | 252,06 $ | 248,18 $ | 402 100 |
| 11-05-2026 | 253,33 $ | 255,75 $ | 256,44 $ | 253,32 $ | 155 600 |
| 08-05-2026 | 255,00 $ | 256,14 $ | 257,30 $ | 254,84 $ | 263 000 |
| 07-05-2026 | 252,80 $ | 252,71 $ | 254,24 $ | 252,16 $ | 266 100 |
| 06-05-2026 | 249,00 $ | 247,52 $ | 250,00 $ | 245,34 $ | 321 600 |
| 05-05-2026 | 259,10 $ | 259,53 $ | 260,99 $ | 258,90 $ | 227 700 |
| 04-05-2026 | 258,08 $ | 261,71 $ | 261,72 $ | 258,00 $ | 168 600 |
| 01-05-2026 | 261,66 $ | 263,32 $ | 263,99 $ | 261,51 $ | 161 100 |
| 30-04-2026 | 261,74 $ | 259,18 $ | 262,15 $ | 258,98 $ | 239 800 |
| 29-04-2026 | 259,85 $ | 258,18 $ | 260,11 $ | 258,18 $ | 260 600 |
| 28-04-2026 | 257,53 $ | 258,65 $ | 259,01 $ | 257,13 $ | 435 000 |
| 27-04-2026 | 255,71 $ | 256,68 $ | 256,87 $ | 254,83 $ | 300 300 |
| 24-04-2026 | 256,63 $ | 258,09 $ | 258,48 $ | 255,73 $ | 342 000 |
| 23-04-2026 | 258,80 $ | 258,93 $ | 259,49 $ | 258,45 $ | 321 900 |
| 22-04-2026 | 258,13 $ | 259,32 $ | 259,32 $ | 257,68 $ | 369 000 |
| 21-04-2026 | 261,33 $ | 262,22 $ | 262,85 $ | 260,88 $ | 150 500 |
| 20-04-2026 | 261,38 $ | 262,21 $ | 262,91 $ | 260,17 $ | 295 800 |
| 17-04-2026 | 262,16 $ | 261,76 $ | 262,39 $ | 260,17 $ | 241 700 |
| 16-04-2026 | 257,28 $ | 257,85 $ | 257,88 $ | 256,85 $ | 193 900 |
| 15-04-2026 | 258,97 $ | 260,07 $ | 261,42 $ | 258,96 $ | 321 600 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé