Rechercher une cote
INTACT FINANCIAL CORPORATION
288,76 En baisse -6,12 (-2,12 %)
Différé : 2026/06/25 17:40:00
- Fermeture précédente 294,88 $
- Ouverture 293,28 $
- Aujourd'hui Haut 295,43 $
- Aujourd'hui Bas 288,71 $
- Cours Acheteur 288,11 $
- Cours Vendeur 288,11 $
- 52 semaines Haut 317,35 $
- 52 semaines Bas 242,87 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Volume 790 908
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 288,76 $ | En hausse 0,00 $ | 288,76 $ | 288,76 $ | 328 000 |
| 15:59 | 288,76 $ | En baisse -0,59 $ | 289,43 $ | 288,71 $ | 20 200 |
| 15:58 | 289,35 $ | En baisse -0,23 $ | 289,58 $ | 289,35 $ | 3 900 |
| 15:57 | 289,58 $ | En hausse 0,22 $ | 289,58 $ | 289,20 $ | 11 500 |
| 15:56 | 289,36 $ | En baisse -0,23 $ | 289,75 $ | 288,85 $ | 26 400 |
| 15:55 | 289,59 $ | En baisse -0,76 $ | 290,45 $ | 289,59 $ | 5 600 |
| 15:54 | 290,35 $ | En baisse -0,20 $ | 290,63 $ | 290,35 $ | 1 400 |
| 15:53 | 290,55 $ | En baisse -0,26 $ | 291,08 $ | 290,55 $ | 3 300 |
| 15:52 | 290,81 $ | En baisse -0,20 $ | 291,01 $ | 290,80 $ | 1 200 |
| 15:51 | 291,01 $ | En baisse -0,28 $ | 291,18 $ | 291,01 $ | 1 100 |
| 15:50 | 291,29 $ | En baisse -0,75 $ | 291,75 $ | 291,28 $ | 1 500 |
| 15:48 | 292,04 $ | En baisse -0,34 $ | 292,62 $ | 292,04 $ | 8 200 |
| 15:48 | 292,04 $ | En hausse 0,00 $ | 292,62 $ | 292,04 $ | 0 |
| 15:47 | 292,38 $ | En baisse -0,14 $ | 292,46 $ | 292,38 $ | 400 |
| 15:46 | 292,52 $ | En hausse 0,02 $ | 292,52 $ | 292,38 $ | 200 |
| 15:45 | 292,50 $ | En baisse -0,28 $ | 292,79 $ | 292,50 $ | 1 000 |
| 15:44 | 292,78 $ | En baisse -0,11 $ | 292,84 $ | 292,78 $ | 200 |
| 15:43 | 292,89 $ | En hausse 0,13 $ | 292,89 $ | 292,77 $ | 300 |
| 15:42 | 292,76 $ | En hausse 0,02 $ | 292,90 $ | 292,75 $ | 2 100 |
| 15:41 | 292,74 $ | En baisse -0,12 $ | 292,74 $ | 292,74 $ | 200 |
| 15:39 | 292,86 $ | En hausse 0,20 $ | 292,86 $ | 292,75 $ | 1 000 |
| 15:39 | 292,86 $ | En hausse 0,00 $ | 292,86 $ | 292,75 $ | 0 |
| 15:38 | 292,66 $ | En hausse 0,00 $ | 292,66 $ | 292,66 $ | 100 |
| 15:37 | 292,66 $ | En baisse -0,01 $ | 292,96 $ | 292,66 $ | 2 600 |
| 15:35 | 292,67 $ | En hausse 0,26 $ | 292,67 $ | 292,63 $ | 800 |
| 15:35 | 292,67 $ | En hausse 0,00 $ | 292,67 $ | 292,63 $ | 0 |
| 15:34 | 292,41 $ | En baisse -0,21 $ | 292,41 $ | 292,41 $ | 300 |
| 15:33 | 292,62 $ | En hausse 0,08 $ | 292,62 $ | 292,48 $ | 600 |
| 15:32 | 292,54 $ | En hausse 0,54 $ | 292,54 $ | 292,00 $ | 4 300 |
| 15:31 | 292,00 $ | En hausse 0,13 $ | 292,04 $ | 291,95 $ | 1 400 |
| 15:30 | 291,87 $ | En baisse -0,01 $ | 291,87 $ | 291,87 $ | 300 |
| 15:29 | 291,88 $ | En baisse -0,34 $ | 292,22 $ | 291,88 $ | 500 |
| 15:28 | 292,22 $ | En baisse -0,25 $ | 292,28 $ | 292,22 $ | 200 |
| 15:27 | 292,47 $ | En baisse -0,04 $ | 292,57 $ | 292,47 $ | 1 700 |
| 15:25 | 292,52 $ | En baisse 0,00 $ | 292,52 $ | 292,52 $ | 100 |
| 15:25 | 292,52 $ | En hausse 0,00 $ | 292,52 $ | 292,52 $ | 0 |
| 15:24 | 292,52 $ | En hausse 0,16 $ | 292,52 $ | 292,36 $ | 800 |
| 15:23 | 292,36 $ | En hausse 0,30 $ | 292,36 $ | 292,35 $ | 500 |
| 15:22 | 292,06 $ | En hausse 0,10 $ | 292,36 $ | 291,98 $ | 4 200 |
| 15:19 | 291,96 $ | En baisse -0,30 $ | 292,10 $ | 291,96 $ | 5 600 |
| 15:19 | 291,96 $ | En hausse 0,00 $ | 292,10 $ | 291,96 $ | 0 |
| 15:19 | 291,96 $ | En hausse 0,00 $ | 292,10 $ | 291,96 $ | 0 |
| 15:17 | 292,26 $ | En baisse 0,00 $ | 292,50 $ | 291,92 $ | 13 500 |
| 15:17 | 292,26 $ | En hausse 0,00 $ | 292,50 $ | 291,92 $ | 0 |
| 15:16 | 292,27 $ | En baisse 0,00 $ | 292,30 $ | 292,27 $ | 800 |
| 15:15 | 292,27 $ | En hausse 0,02 $ | 292,27 $ | 292,26 $ | 300 |
| 15:14 | 292,25 $ | En hausse 0,00 $ | 292,25 $ | 292,25 $ | 100 |
| 15:13 | 292,25 $ | En baisse -0,06 $ | 292,25 $ | 292,25 $ | 700 |
| 15:12 | 292,31 $ | En hausse 0,03 $ | 292,32 $ | 292,31 $ | 200 |
| 15:10 | 292,28 $ | En hausse 0,11 $ | 292,31 $ | 292,27 $ | 2 900 |
| 15:10 | 292,28 $ | En hausse 0,00 $ | 292,31 $ | 292,27 $ | 0 |
| 15:09 | 292,17 $ | En hausse 0,06 $ | 292,17 $ | 292,17 $ | 100 |
| 15:08 | 292,11 $ | En baisse -0,09 $ | 292,19 $ | 292,11 $ | 700 |
| 15:07 | 292,20 $ | En baisse -0,06 $ | 292,24 $ | 292,18 $ | 300 |
| 15:06 | 292,26 $ | En hausse 0,00 $ | 292,26 $ | 292,26 $ | 400 |
| 15:05 | 292,26 $ | En hausse 0,09 $ | 292,26 $ | 292,17 $ | 2 000 |
| 15:04 | 292,17 $ | En hausse 0,11 $ | 292,17 $ | 292,08 $ | 1 200 |
| 15:02 | 292,06 $ | En hausse 0,00 $ | 292,06 $ | 292,05 $ | 600 |
| 15:02 | 292,06 $ | En hausse 0,00 $ | 292,06 $ | 292,05 $ | 0 |
| 15:00 | 292,06 $ | En hausse 0,05 $ | 292,06 $ | 291,94 $ | 3 000 |
| 15:00 | 292,06 $ | En hausse 0,00 $ | 292,06 $ | 291,94 $ | 0 |
| 14:59 | 292,01 $ | En hausse 0,09 $ | 292,01 $ | 291,92 $ | 2 000 |
| 14:58 | 291,92 $ | En hausse 0,00 $ | 291,92 $ | 291,92 $ | 100 |
| 14:57 | 291,92 $ | En hausse 0,07 $ | 291,92 $ | 291,92 $ | 600 |
| 14:55 | 291,85 $ | En hausse 0,05 $ | 291,87 $ | 291,85 $ | 800 |
| 14:55 | 291,85 $ | En hausse 0,00 $ | 291,87 $ | 291,85 $ | 0 |
| 14:54 | 291,80 $ | En hausse 0,00 $ | 291,81 $ | 291,80 $ | 300 |
| 14:52 | 291,80 $ | En baisse -0,02 $ | 291,85 $ | 291,80 $ | 800 |
| 14:52 | 291,80 $ | En hausse 0,00 $ | 291,85 $ | 291,80 $ | 0 |
| 14:51 | 291,82 $ | En hausse 0,05 $ | 291,82 $ | 291,77 $ | 1 900 |
| 14:50 | 291,77 $ | En hausse 0,05 $ | 291,77 $ | 291,62 $ | 1 500 |
| 14:49 | 291,72 $ | En baisse -0,03 $ | 291,79 $ | 291,71 $ | 3 200 |
| 14:48 | 291,75 $ | En hausse 0,12 $ | 291,75 $ | 291,75 $ | 200 |
| 14:47 | 291,63 $ | En baisse -0,15 $ | 291,71 $ | 291,59 $ | 500 |
| 14:46 | 291,78 $ | En baisse -0,02 $ | 291,88 $ | 291,76 $ | 2 900 |
| 14:45 | 291,80 $ | En baisse -0,02 $ | 291,82 $ | 291,80 $ | 300 |
| 14:44 | 291,82 $ | En baisse -0,13 $ | 291,93 $ | 291,82 $ | 1 300 |
| 14:43 | 291,95 $ | En baisse -0,05 $ | 291,95 $ | 291,95 $ | 100 |
| 14:42 | 292,00 $ | En baisse -0,20 $ | 292,00 $ | 291,90 $ | 2 800 |
| 14:41 | 292,20 $ | En hausse 0,11 $ | 292,21 $ | 291,94 $ | 4 600 |
| 14:39 | 292,09 $ | En hausse 0,12 $ | 292,09 $ | 292,00 $ | 200 |
| 14:39 | 292,09 $ | En hausse 0,00 $ | 292,09 $ | 292,00 $ | 0 |
| 14:38 | 291,97 $ | En baisse -0,09 $ | 292,17 $ | 291,97 $ | 1 800 |
| 14:37 | 292,06 $ | En hausse 0,08 $ | 292,13 $ | 291,76 $ | 2 100 |
| 14:36 | 291,98 $ | En baisse -0,13 $ | 292,11 $ | 291,85 $ | 2 800 |
| 14:35 | 292,11 $ | En hausse 0,04 $ | 292,11 $ | 292,11 $ | 200 |
| 14:33 | 292,07 $ | En hausse 0,10 $ | 292,07 $ | 292,07 $ | 100 |
| 14:33 | 292,07 $ | En hausse 0,00 $ | 292,07 $ | 292,07 $ | 0 |
| 14:32 | 291,97 $ | En hausse 0,41 $ | 292,02 $ | 291,56 $ | 6 500 |
| 14:31 | 291,56 $ | En baisse -0,04 $ | 291,56 $ | 291,56 $ | 200 |
| 14:30 | 291,60 $ | En baisse -0,13 $ | 291,60 $ | 291,60 $ | 500 |
| 14:26 | 291,73 $ | En baisse -0,11 $ | 291,84 $ | 291,69 $ | 2 600 |
| 14:26 | 291,73 $ | En hausse 0,00 $ | 291,84 $ | 291,69 $ | 0 |
| 14:26 | 291,73 $ | En hausse 0,00 $ | 291,84 $ | 291,69 $ | 0 |
| 14:26 | 291,73 $ | En hausse 0,00 $ | 291,84 $ | 291,69 $ | 0 |
| 14:25 | 291,84 $ | En baisse -0,14 $ | 291,85 $ | 291,70 $ | 2 400 |
| 14:23 | 291,98 $ | En hausse 0,07 $ | 291,98 $ | 291,83 $ | 2 000 |
| 14:23 | 291,98 $ | En hausse 0,00 $ | 291,98 $ | 291,83 $ | 0 |
| 14:22 | 291,91 $ | En hausse 0,04 $ | 291,91 $ | 291,85 $ | 400 |
| 14:21 | 291,87 $ | En baisse -0,12 $ | 292,01 $ | 291,83 $ | 1 600 |
| 14:20 | 291,99 $ | En hausse 0,29 $ | 291,99 $ | 291,84 $ | 1 100 |
| 14:19 | 291,70 $ | En baisse -0,17 $ | 291,81 $ | 291,70 $ | 800 |
| 14:18 | 291,87 $ | En hausse 0,13 $ | 291,87 $ | 291,76 $ | 800 |
| 14:17 | 291,74 $ | En hausse 0,09 $ | 291,92 $ | 291,74 $ | 2 900 |
| 14:16 | 291,65 $ | En hausse 0,27 $ | 291,82 $ | 291,38 $ | 4 000 |
| 14:15 | 291,38 $ | En hausse 0,03 $ | 291,38 $ | 291,36 $ | 200 |
| 14:14 | 291,35 $ | En hausse 0,00 $ | 291,35 $ | 291,35 $ | 200 |
| 14:13 | 291,35 $ | En baisse -0,17 $ | 291,60 $ | 291,35 $ | 1 600 |
| 14:12 | 291,52 $ | En hausse 0,00 $ | 291,59 $ | 291,52 $ | 300 |
| 14:11 | 291,52 $ | En baisse -0,13 $ | 291,69 $ | 291,52 $ | 700 |
| 14:10 | 291,65 $ | En hausse 0,06 $ | 291,65 $ | 291,59 $ | 300 |
| 14:09 | 291,59 $ | En baisse -0,10 $ | 291,66 $ | 291,54 $ | 500 |
| 14:08 | 291,69 $ | En baisse -0,01 $ | 291,79 $ | 291,69 $ | 1 200 |
| 14:07 | 291,70 $ | En baisse -0,10 $ | 291,81 $ | 291,70 $ | 500 |
| 14:06 | 291,80 $ | En baisse -0,10 $ | 291,80 $ | 291,75 $ | 400 |
| 14:05 | 291,90 $ | En hausse 0,15 $ | 292,07 $ | 291,81 $ | 5 600 |
| 14:03 | 291,75 $ | En hausse 0,19 $ | 291,91 $ | 291,59 $ | 3 000 |
| 14:03 | 291,75 $ | En hausse 0,00 $ | 291,91 $ | 291,59 $ | 0 |
| 14:02 | 291,57 $ | En hausse 0,25 $ | 291,63 $ | 291,48 $ | 7 000 |
| 14:01 | 291,32 $ | En baisse -0,48 $ | 291,75 $ | 291,24 $ | 4 800 |
| 14:00 | 291,80 $ | En baisse -0,04 $ | 291,84 $ | 291,74 $ | 500 |
| 13:59 | 291,84 $ | En baisse -0,03 $ | 291,84 $ | 291,73 $ | 700 |
| 13:57 | 291,87 $ | En hausse 0,00 $ | 291,87 $ | 291,87 $ | 100 |
| 13:57 | 291,87 $ | En hausse 0,00 $ | 291,87 $ | 291,87 $ | 0 |
| 13:56 | 291,87 $ | En hausse 0,34 $ | 292,03 $ | 291,60 $ | 5 800 |
| 13:54 | 291,53 $ | En baisse -0,04 $ | 291,53 $ | 291,53 $ | 200 |
| 13:54 | 291,53 $ | En hausse 0,00 $ | 291,53 $ | 291,53 $ | 0 |
| 13:53 | 291,57 $ | En hausse 0,00 $ | 291,57 $ | 291,57 $ | 200 |
| 13:52 | 291,57 $ | En baisse -0,09 $ | 291,66 $ | 291,57 $ | 1 100 |
| 13:51 | 291,66 $ | En baisse -0,02 $ | 291,66 $ | 291,66 $ | 200 |
| 13:50 | 291,68 $ | En baisse -0,02 $ | 291,68 $ | 291,68 $ | 100 |
| 13:49 | 291,70 $ | En hausse 0,09 $ | 291,70 $ | 291,60 $ | 400 |
| 13:47 | 291,61 $ | En hausse 0,12 $ | 291,64 $ | 291,61 $ | 400 |
| 13:47 | 291,61 $ | En hausse 0,00 $ | 291,64 $ | 291,61 $ | 0 |
| 13:46 | 291,49 $ | En hausse 0,00 $ | 291,49 $ | 291,49 $ | 100 |
| 13:45 | 291,49 $ | En baisse -0,11 $ | 291,49 $ | 291,49 $ | 100 |
| 13:44 | 291,60 $ | En hausse 0,07 $ | 291,60 $ | 291,48 $ | 400 |
| 13:43 | 291,53 $ | En baisse -0,17 $ | 291,66 $ | 291,51 $ | 1 100 |
| 13:40 | 291,70 $ | En baisse -0,08 $ | 291,70 $ | 291,53 $ | 300 |
| 13:40 | 291,70 $ | En hausse 0,00 $ | 291,70 $ | 291,53 $ | 0 |
| 13:40 | 291,70 $ | En hausse 0,00 $ | 291,70 $ | 291,53 $ | 0 |
| 13:38 | 291,78 $ | En baisse -0,13 $ | 291,78 $ | 291,78 $ | 200 |
| 13:38 | 291,78 $ | En hausse 0,00 $ | 291,78 $ | 291,78 $ | 0 |
| 13:36 | 291,91 $ | En hausse 0,04 $ | 291,92 $ | 291,91 $ | 300 |
| 13:36 | 291,91 $ | En hausse 0,00 $ | 291,92 $ | 291,91 $ | 0 |
| 13:33 | 291,87 $ | En hausse 0,19 $ | 291,97 $ | 291,76 $ | 3 100 |
| 13:33 | 291,87 $ | En hausse 0,00 $ | 291,97 $ | 291,76 $ | 0 |
| 13:33 | 291,87 $ | En hausse 0,00 $ | 291,97 $ | 291,76 $ | 0 |
| 13:32 | 291,68 $ | En hausse 0,51 $ | 291,68 $ | 291,19 $ | 6 400 |
| 13:30 | 291,17 $ | En baisse -0,26 $ | 291,37 $ | 291,17 $ | 900 |
| 13:30 | 291,17 $ | En hausse 0,00 $ | 291,37 $ | 291,17 $ | 0 |
| 13:28 | 291,43 $ | En hausse 0,11 $ | 291,43 $ | 291,31 $ | 900 |
| 13:28 | 291,43 $ | En hausse 0,00 $ | 291,43 $ | 291,31 $ | 0 |
| 13:27 | 291,32 $ | En baisse -0,19 $ | 291,61 $ | 291,32 $ | 300 |
| 13:26 | 291,51 $ | En hausse 0,02 $ | 291,51 $ | 291,44 $ | 300 |
| 13:25 | 291,49 $ | En hausse 0,01 $ | 291,59 $ | 291,44 $ | 600 |
| 13:24 | 291,48 $ | En baisse -0,12 $ | 291,48 $ | 291,48 $ | 200 |
| 13:23 | 291,60 $ | En hausse 0,07 $ | 291,60 $ | 291,55 $ | 300 |
| 13:22 | 291,53 $ | En baisse -0,12 $ | 291,58 $ | 291,53 $ | 200 |
| 13:21 | 291,65 $ | En hausse 0,10 $ | 291,65 $ | 291,65 $ | 100 |
| 13:20 | 291,55 $ | En baisse -0,26 $ | 291,76 $ | 291,55 $ | 900 |
| 13:19 | 291,81 $ | En hausse 0,08 $ | 291,81 $ | 291,81 $ | 100 |
| 13:18 | 291,73 $ | En hausse 0,03 $ | 291,86 $ | 291,62 $ | 1 100 |
| 13:17 | 291,70 $ | En baisse -0,03 $ | 291,70 $ | 291,66 $ | 400 |
| 13:15 | 291,73 $ | En baisse -0,05 $ | 291,73 $ | 291,70 $ | 700 |
| 13:15 | 291,73 $ | En hausse 0,00 $ | 291,73 $ | 291,70 $ | 0 |
| 13:14 | 291,78 $ | En hausse 0,11 $ | 291,78 $ | 291,62 $ | 800 |
| 13:13 | 291,67 $ | En hausse 0,00 $ | 291,67 $ | 291,67 $ | 100 |
| 13:12 | 291,67 $ | En baisse -0,06 $ | 291,67 $ | 291,62 $ | 200 |
| 13:11 | 291,73 $ | En hausse 0,11 $ | 291,73 $ | 291,62 $ | 200 |
| 13:10 | 291,62 $ | En baisse -0,03 $ | 291,65 $ | 291,62 $ | 400 |
| 13:09 | 291,65 $ | En hausse 0,12 $ | 291,67 $ | 291,65 $ | 1 000 |
| 13:07 | 291,53 $ | En hausse 0,00 $ | 291,53 $ | 291,45 $ | 200 |
| 13:07 | 291,53 $ | En hausse 0,00 $ | 291,53 $ | 291,45 $ | 0 |
| 13:06 | 291,53 $ | En baisse -0,26 $ | 291,65 $ | 291,53 $ | 300 |
| 13:04 | 291,79 $ | En baisse -0,06 $ | 291,79 $ | 291,72 $ | 500 |
| 13:04 | 291,79 $ | En hausse 0,00 $ | 291,79 $ | 291,72 $ | 0 |
| 13:03 | 291,85 $ | En baisse -0,01 $ | 291,85 $ | 291,77 $ | 500 |
| 13:02 | 291,86 $ | En hausse 0,00 $ | 292,00 $ | 291,86 $ | 500 |
| 13:01 | 291,86 $ | En hausse 0,00 $ | 291,86 $ | 291,86 $ | 100 |
| 13:00 | 291,86 $ | En baisse -0,06 $ | 291,99 $ | 291,86 $ | 800 |
| 12:59 | 291,92 $ | En baisse -0,10 $ | 291,92 $ | 291,87 $ | 200 |
| 12:57 | 292,02 $ | En hausse 0,41 $ | 292,05 $ | 291,93 $ | 1 300 |
| 12:57 | 292,02 $ | En hausse 0,00 $ | 292,05 $ | 291,93 $ | 0 |
| 12:56 | 291,61 $ | En baisse -0,21 $ | 291,61 $ | 291,61 $ | 200 |
| 12:55 | 291,82 $ | En baisse -0,31 $ | 292,09 $ | 291,82 $ | 1 300 |
| 12:54 | 292,13 $ | En hausse 0,01 $ | 292,13 $ | 292,13 $ | 100 |
| 12:53 | 292,12 $ | En baisse -0,02 $ | 292,15 $ | 292,04 $ | 500 |
| 12:52 | 292,14 $ | En hausse 0,01 $ | 292,14 $ | 292,05 $ | 200 |
| 12:50 | 292,13 $ | En hausse 0,13 $ | 292,13 $ | 292,01 $ | 500 |
| 12:50 | 292,13 $ | En hausse 0,00 $ | 292,13 $ | 292,01 $ | 0 |
| 12:47 | 292,00 $ | En baisse -0,01 $ | 292,00 $ | 292,00 $ | 700 |
| 12:47 | 292,00 $ | En hausse 0,00 $ | 292,00 $ | 292,00 $ | 0 |
| 12:47 | 292,00 $ | En hausse 0,00 $ | 292,00 $ | 292,00 $ | 0 |
| 12:46 | 292,01 $ | En hausse 0,01 $ | 292,01 $ | 292,01 $ | 100 |
| 12:44 | 292,00 $ | En baisse -0,01 $ | 292,00 $ | 292,00 $ | 400 |
| 12:44 | 292,00 $ | En hausse 0,00 $ | 292,00 $ | 292,00 $ | 0 |
| 12:43 | 292,01 $ | En baisse -0,01 $ | 292,01 $ | 292,00 $ | 3 400 |
| 12:37 | 292,02 $ | En hausse 0,19 $ | 292,17 $ | 292,02 $ | 2 500 |
| 12:37 | 292,02 $ | En hausse 0,00 $ | 292,17 $ | 292,02 $ | 0 |
| 12:37 | 292,02 $ | En hausse 0,00 $ | 292,17 $ | 292,02 $ | 0 |
| 12:37 | 292,02 $ | En hausse 0,00 $ | 292,17 $ | 292,02 $ | 0 |
| 12:37 | 292,02 $ | En hausse 0,00 $ | 292,17 $ | 292,02 $ | 0 |
| 12:37 | 292,02 $ | En hausse 0,00 $ | 292,17 $ | 292,02 $ | 0 |
| 12:36 | 291,83 $ | En baisse -0,47 $ | 292,21 $ | 291,83 $ | 3 900 |
| 12:32 | 292,29 $ | En hausse 0,29 $ | 292,29 $ | 292,11 $ | 2 600 |
| 12:32 | 292,29 $ | En hausse 0,00 $ | 292,29 $ | 292,11 $ | 0 |
| 12:32 | 292,29 $ | En hausse 0,00 $ | 292,29 $ | 292,11 $ | 0 |
| 12:32 | 292,29 $ | En hausse 0,00 $ | 292,29 $ | 292,11 $ | 0 |
| 12:30 | 292,00 $ | En hausse 0,00 $ | 292,00 $ | 292,00 $ | 2 300 |
| 12:30 | 292,00 $ | En hausse 0,00 $ | 292,00 $ | 292,00 $ | 0 |
| 12:29 | 292,00 $ | En baisse -0,02 $ | 292,00 $ | 292,00 $ | 200 |
| 12:28 | 292,02 $ | En hausse 0,02 $ | 292,10 $ | 292,00 $ | 600 |
| 12:27 | 292,00 $ | En baisse -0,12 $ | 292,08 $ | 292,00 $ | 1 100 |
| 12:26 | 292,12 $ | En baisse -0,03 $ | 292,14 $ | 292,12 $ | 800 |
| 12:25 | 292,15 $ | En baisse -0,01 $ | 292,15 $ | 292,15 $ | 100 |
| 12:20 | 292,16 $ | En baisse -0,12 $ | 292,27 $ | 292,16 $ | 300 |
| 12:20 | 292,16 $ | En hausse 0,00 $ | 292,27 $ | 292,16 $ | 0 |
| 12:20 | 292,16 $ | En hausse 0,00 $ | 292,27 $ | 292,16 $ | 0 |
| 12:20 | 292,16 $ | En hausse 0,00 $ | 292,27 $ | 292,16 $ | 0 |
| 12:20 | 292,16 $ | En hausse 0,00 $ | 292,27 $ | 292,16 $ | 0 |
| 12:19 | 292,28 $ | En hausse 0,28 $ | 292,28 $ | 292,16 $ | 500 |
| 12:18 | 292,00 $ | En baisse -0,18 $ | 292,00 $ | 292,00 $ | 100 |
| 12:15 | 292,18 $ | En baisse -0,21 $ | 292,31 $ | 292,18 $ | 400 |
| 12:15 | 292,18 $ | En hausse 0,00 $ | 292,31 $ | 292,18 $ | 0 |
| 12:15 | 292,18 $ | En hausse 0,00 $ | 292,31 $ | 292,18 $ | 0 |
| 12:13 | 292,39 $ | En baisse -0,30 $ | 292,61 $ | 292,39 $ | 700 |
| 12:13 | 292,39 $ | En hausse 0,00 $ | 292,61 $ | 292,39 $ | 0 |
| 12:12 | 292,69 $ | En hausse 0,00 $ | 292,69 $ | 292,69 $ | 300 |
| 12:10 | 292,69 $ | En baisse -0,17 $ | 292,72 $ | 292,69 $ | 400 |
| 12:10 | 292,69 $ | En hausse 0,00 $ | 292,72 $ | 292,69 $ | 0 |
| 12:09 | 292,86 $ | En baisse -0,17 $ | 292,89 $ | 292,86 $ | 300 |
| 12:08 | 293,03 $ | En hausse 0,34 $ | 293,03 $ | 292,77 $ | 1 000 |
| 12:07 | 292,69 $ | En baisse -0,13 $ | 292,83 $ | 292,69 $ | 400 |
| 12:06 | 292,82 $ | En hausse 0,08 $ | 292,82 $ | 292,63 $ | 500 |
| 12:05 | 292,74 $ | En hausse 0,33 $ | 292,89 $ | 292,45 $ | 800 |
| 12:04 | 292,41 $ | En hausse 0,24 $ | 292,41 $ | 292,09 $ | 1 500 |
| 12:03 | 292,17 $ | En hausse 0,08 $ | 292,17 $ | 292,12 $ | 200 |
| 12:02 | 292,09 $ | En baisse -0,01 $ | 292,18 $ | 292,09 $ | 500 |
| 12:01 | 292,10 $ | En hausse 0,01 $ | 292,17 $ | 292,10 $ | 1 000 |
| 12:00 | 292,09 $ | En hausse 0,00 $ | 292,09 $ | 292,07 $ | 400 |
| 11:59 | 292,09 $ | En baisse -0,02 $ | 292,11 $ | 292,03 $ | 600 |
| 11:58 | 292,11 $ | En baisse -0,24 $ | 292,23 $ | 292,11 $ | 800 |
| 11:57 | 292,35 $ | En baisse -0,01 $ | 292,36 $ | 292,35 $ | 300 |
| 11:56 | 292,36 $ | En hausse 0,34 $ | 292,36 $ | 292,02 $ | 1 100 |
| 11:55 | 292,02 $ | En baisse -0,10 $ | 292,13 $ | 292,00 $ | 700 |
| 11:54 | 292,12 $ | En baisse -0,02 $ | 292,12 $ | 292,00 $ | 900 |
| 11:53 | 292,14 $ | En baisse -0,43 $ | 292,30 $ | 292,00 $ | 1 500 |
| 11:52 | 292,57 $ | En baisse -0,51 $ | 292,86 $ | 292,57 $ | 2 200 |
| 11:51 | 293,08 $ | En baisse -0,01 $ | 293,09 $ | 293,08 $ | 400 |
| 11:48 | 293,09 $ | En baisse -0,15 $ | 293,09 $ | 293,09 $ | 100 |
| 11:48 | 293,09 $ | En hausse 0,00 $ | 293,09 $ | 293,09 $ | 0 |
| 11:48 | 293,09 $ | En hausse 0,00 $ | 293,09 $ | 293,09 $ | 0 |
| 11:47 | 293,24 $ | En hausse 0,00 $ | 293,24 $ | 293,24 $ | 200 |
| 11:46 | 293,24 $ | En hausse 0,06 $ | 293,24 $ | 293,23 $ | 300 |
| 11:45 | 293,18 $ | En baisse -0,40 $ | 293,34 $ | 293,18 $ | 200 |
| 11:43 | 293,58 $ | En baisse -0,10 $ | 293,58 $ | 293,58 $ | 100 |
| 11:43 | 293,58 $ | En hausse 0,00 $ | 293,58 $ | 293,58 $ | 0 |
| 11:41 | 293,68 $ | En baisse -0,32 $ | 293,92 $ | 293,68 $ | 400 |
| 11:41 | 293,68 $ | En hausse 0,00 $ | 293,92 $ | 293,68 $ | 0 |
| 11:39 | 294,00 $ | En hausse 0,60 $ | 294,00 $ | 293,67 $ | 1 900 |
| 11:39 | 294,00 $ | En hausse 0,00 $ | 294,00 $ | 293,67 $ | 0 |
| 11:36 | 293,40 $ | En baisse -0,12 $ | 293,40 $ | 293,40 $ | 200 |
| 11:36 | 293,40 $ | En hausse 0,00 $ | 293,40 $ | 293,40 $ | 0 |
| 11:36 | 293,40 $ | En hausse 0,00 $ | 293,40 $ | 293,40 $ | 0 |
| 11:33 | 293,52 $ | En hausse 0,15 $ | 293,73 $ | 293,51 $ | 600 |
| 11:33 | 293,52 $ | En hausse 0,00 $ | 293,73 $ | 293,51 $ | 0 |
| 11:33 | 293,52 $ | En hausse 0,00 $ | 293,73 $ | 293,51 $ | 0 |
| 11:31 | 293,37 $ | En hausse 0,20 $ | 293,37 $ | 293,20 $ | 500 |
| 11:31 | 293,37 $ | En hausse 0,00 $ | 293,37 $ | 293,20 $ | 0 |
| 11:30 | 293,17 $ | En hausse 0,48 $ | 293,17 $ | 293,02 $ | 1 200 |
| 11:29 | 292,69 $ | En baisse -0,31 $ | 293,00 $ | 292,69 $ | 1 100 |
| 11:28 | 293,00 $ | En hausse 0,00 $ | 293,09 $ | 291,94 $ | 29 400 |
| 11:27 | 293,00 $ | En baisse -0,20 $ | 293,01 $ | 293,00 $ | 9 500 |
| 11:26 | 293,20 $ | En baisse -0,45 $ | 293,55 $ | 293,20 $ | 1 600 |
| 11:25 | 293,65 $ | En hausse 0,12 $ | 293,65 $ | 293,52 $ | 1 200 |
| 11:24 | 293,53 $ | En hausse 0,43 $ | 293,53 $ | 293,17 $ | 1 800 |
| 11:23 | 293,10 $ | En baisse -0,01 $ | 293,10 $ | 293,10 $ | 200 |
| 11:22 | 293,11 $ | En hausse 0,00 $ | 293,11 $ | 293,11 $ | 200 |
| 11:21 | 293,11 $ | En baisse -0,29 $ | 293,11 $ | 293,10 $ | 200 |
| 11:20 | 293,40 $ | En hausse 0,00 $ | 293,40 $ | 293,40 $ | 200 |
| 11:19 | 293,40 $ | En baisse -0,04 $ | 293,41 $ | 293,40 $ | 200 |
