Rechercher une cote

DENISON MINES CORP.

4,34 En baisse -0,15 (-3,46 %)

Différé : 2025/10/15 13:46:40

  • Fermeture précédente 4,49 $
  • Ouverture 4,59 $
  • Aujourd'hui Haut 4,71 $
  • Aujourd'hui Bas 4,30 $
  • Cours Acheteur 4,34 $
  • Cours Vendeur 4,34 $
  • 52 semaines Haut 4,71 $
  • 52 semaines Bas 1,58 $
  • Quantité Acheteur 208
  • Quantité Vendeur 415
  • Volume 4 223 997

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
13:46 4,34 $ En hausse 0,00 $ 4,34 $ 4,34 $ 13 800
13:45 4,34 $ En hausse 0,01 $ 4,34 $ 4,34 $ 5 000
13:43 4,33 $ En baisse -0,01 $ 4,33 $ 4,33 $ 1 900
13:43 4,33 $ En hausse 0,00 $ 4,33 $ 4,33 $ 0
13:42 4,34 $ En hausse 0,00 $ 4,34 $ 4,34 $ 1 900
13:41 4,34 $ En baisse 0,00 $ 4,34 $ 4,34 $ 18 700
13:40 4,35 $ En baisse 0,00 $ 4,35 $ 4,34 $ 600
13:39 4,35 $ En baisse -0,01 $ 4,35 $ 4,35 $ 62 100
13:38 4,36 $ En hausse 0,01 $ 4,36 $ 4,36 $ 22 900
13:37 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,36 $ 4,35 $ 11 500
13:36 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,36 $ 4,35 $ 5 700
13:35 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,35 $ 4,35 $ 63 400
13:34 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,35 $ 4,35 $ 100
13:33 4,35 $ En baisse 0,00 $ 4,35 $ 4,34 $ 2 700
13:32 4,35 $ En hausse 0,01 $ 4,35 $ 4,35 $ 100
13:31 4,34 $ En baisse -0,01 $ 4,36 $ 4,34 $ 22 700
13:30 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,35 $ 4,34 $ 4 400
13:29 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,35 $ 4,35 $ 800
13:28 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,35 $ 4,35 $ 2 600
13:27 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,35 $ 4,35 $ 2 300
13:26 4,35 $ En hausse 0,01 $ 4,36 $ 4,34 $ 10 500
13:25 4,34 $ En hausse 0,02 $ 4,34 $ 4,33 $ 13 500
13:24 4,32 $ En hausse 0,00 $ 4,32 $ 4,31 $ 3 600
13:22 4,32 $ En baisse -0,01 $ 4,33 $ 4,32 $ 1 800
13:22 4,32 $ En hausse 0,00 $ 4,33 $ 4,32 $ 0
13:21 4,33 $ En hausse 0,02 $ 4,34 $ 4,32 $ 15 300
13:20 4,31 $ En hausse 0,01 $ 4,31 $ 4,30 $ 14 300
13:18 4,30 $ En baisse -0,01 $ 4,30 $ 4,30 $ 6 100
13:18 4,30 $ En hausse 0,00 $ 4,30 $ 4,30 $ 0
13:17 4,31 $ En hausse 0,01 $ 4,31 $ 4,30 $ 4 000
13:16 4,30 $ En hausse 0,00 $ 4,30 $ 4,30 $ 12 500
13:15 4,30 $ En baisse -0,01 $ 4,30 $ 4,30 $ 57 600
13:14 4,31 $ En hausse 0,00 $ 4,31 $ 4,31 $ 1 000
13:13 4,30 $ En baisse -0,01 $ 4,30 $ 4,30 $ 10 800
13:12 4,31 $ En hausse 0,00 $ 4,31 $ 4,31 $ 3 400
13:11 4,31 $ En baisse -0,01 $ 4,32 $ 4,31 $ 18 300
13:10 4,32 $ En hausse 0,00 $ 4,33 $ 4,31 $ 18 900
13:09 4,32 $ En hausse 0,00 $ 4,32 $ 4,31 $ 42 100
13:07 4,32 $ En hausse 0,00 $ 4,32 $ 4,31 $ 500
13:07 4,32 $ En hausse 0,00 $ 4,32 $ 4,31 $ 0
13:06 4,32 $ En hausse 0,00 $ 4,32 $ 4,31 $ 8 200
13:05 4,32 $ En baisse 0,00 $ 4,32 $ 4,32 $ 23 700
13:04 4,32 $ En baisse -0,01 $ 4,33 $ 4,32 $ 30 300
13:03 4,33 $ En baisse -0,01 $ 4,34 $ 4,33 $ 13 400
13:02 4,34 $ En hausse 0,00 $ 4,34 $ 4,34 $ 900
13:01 4,34 $ En hausse 0,01 $ 4,34 $ 4,33 $ 12 100
13:00 4,33 $ En baisse -0,02 $ 4,35 $ 4,33 $ 20 700
12:59 4,35 $ En baisse -0,01 $ 4,36 $ 4,35 $ 6 200
12:58 4,36 $ En hausse 0,01 $ 4,36 $ 4,34 $ 41 400
12:57 4,35 $ En baisse -0,01 $ 4,36 $ 4,35 $ 5 500
12:56 4,36 $ En hausse 0,00 $ 4,36 $ 4,36 $ 4 800
12:54 4,36 $ En hausse 0,01 $ 4,36 $ 4,35 $ 4 100
12:54 4,36 $ En hausse 0,00 $ 4,36 $ 4,35 $ 0
12:53 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,35 $ 4,35 $ 4 600
12:52 4,35 $ En hausse 0,01 $ 4,36 $ 4,35 $ 14 900
12:51 4,34 $ En baisse -0,01 $ 4,35 $ 4,34 $ 48 000
12:50 4,35 $ En baisse -0,01 $ 4,36 $ 4,35 $ 2 000
12:49 4,36 $ En hausse 0,01 $ 4,36 $ 4,35 $ 5 700
12:48 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,36 $ 4,35 $ 2 300
12:47 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,35 $ 4,35 $ 9 100
12:46 4,35 $ En hausse 0,00 $ 4,35 $ 4,34 $ 87 800
12:45 4,35 $ En baisse -0,01 $ 4,36 $ 4,35 $ 3 000
12:44 4,36 $ En baisse -0,01 $ 4,36 $ 4,36 $ 39 700
12:43 4,37 $ En hausse 0,01 $ 4,37 $ 4,36 $ 97 100
12:42 4,36 $ En hausse 0,00 $ 4,36 $ 4,36 $ 4 400
12:41 4,36 $ En baisse 0,00 $ 4,36 $ 4,36 $ 44 300
12:40 4,37 $ En baisse 0,00 $ 4,37 $ 4,36 $ 1 200
12:39 4,37 $ En hausse 0,00 $ 4,37 $ 4,37 $ 10 000
12:38 4,37 $ En baisse 0,00 $ 4,38 $ 4,37 $ 24 300
12:37 4,38 $ En hausse 0,00 $ 4,38 $ 4,37 $ 15 500
12:36 4,37 $ En hausse 0,00 $ 4,37 $ 4,37 $ 17 100
12:35 4,37 $ En baisse -0,01 $ 4,37 $ 4,37 $ 27 900
12:33 4,38 $ En hausse 0,00 $ 4,38 $ 4,38 $ 19 000
12:33 4,38 $ En hausse 0,00 $ 4,38 $ 4,38 $ 0
12:32 4,38 $ En baisse -0,01 $ 4,39 $ 4,38 $ 17 200
12:31 4,40 $ En hausse 0,00 $ 4,40 $ 4,40 $ 3 700
12:29 4,40 $ En baisse -0,01 $ 4,41 $ 4,40 $ 7 600
12:29 4,40 $ En hausse 0,00 $ 4,41 $ 4,40 $ 0
12:28 4,41 $ En baisse -0,01 $ 4,42 $ 4,40 $ 29 800
12:27 4,42 $ En baisse 0,00 $ 4,43 $ 4,42 $ 5 200
12:26 4,43 $ En hausse 0,00 $ 4,44 $ 4,43 $ 5 000
12:25 4,43 $ En hausse 0,02 $ 4,44 $ 4,40 $ 18 500
12:23 4,40 $ En hausse 0,01 $ 4,40 $ 4,39 $ 700
12:23 4,40 $ En hausse 0,00 $ 4,40 $ 4,39 $ 0
12:22 4,39 $ En baisse -0,01 $ 4,40 $ 4,39 $ 5 400
12:21 4,40 $ En baisse 0,00 $ 4,41 $ 4,40 $ 4 400
12:20 4,41 $ En hausse 0,02 $ 4,41 $ 4,39 $ 26 600
12:19 4,39 $ En hausse 0,01 $ 4,39 $ 4,39 $ 4 300
12:18 4,38 $ En hausse 0,01 $ 4,38 $ 4,38 $ 2 300
12:17 4,37 $ En baisse -0,02 $ 4,38 $ 4,37 $ 28 400
12:16 4,39 $ En baisse -0,01 $ 4,40 $ 4,39 $ 2 700
12:15 4,40 $ En hausse 0,00 $ 4,40 $ 4,40 $ 10 400
12:14 4,40 $ En baisse 0,00 $ 4,40 $ 4,40 $ 30 400
12:13 4,41 $ En baisse 0,00 $ 4,42 $ 4,41 $ 43 400
12:12 4,41 $ En baisse -0,01 $ 4,41 $ 4,41 $ 3 200
12:11 4,42 $ En hausse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 100
12:10 4,42 $ En hausse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 1 400
12:09 4,42 $ En baisse -0,01 $ 4,42 $ 4,41 $ 2 200
12:08 4,43 $ En hausse 0,01 $ 4,43 $ 4,43 $ 10 800
12:07 4,42 $ En hausse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 4 200
12:06 4,42 $ En hausse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 1 500
12:05 4,42 $ En baisse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 800
12:04 4,42 $ En hausse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 2 200
12:03 4,42 $ En hausse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 1 200
12:02 4,42 $ En hausse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 900
12:01 4,42 $ En hausse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 1 300
12:00 4,42 $ En baisse 0,00 $ 4,42 $ 4,42 $ 8 400
11:59 4,43 $ En baisse 0,00 $ 4,43 $ 4,43 $ 6 300
11:58 4,43 $ En hausse 0,00 $ 4,44 $ 4,43 $ 27 700
11:56 4,43 $ En hausse 0,00 $ 4,43 $ 4,43 $ 400
11:56 4,43 $ En hausse 0,00 $ 4,43 $ 4,43 $ 0
11:55 4,43 $ En hausse 0,03 $ 4,43 $ 4,40 $ 46 800
11:54 4,40 $ En baisse -0,01 $ 4,41 $ 4,40 $ 1 400
11:53 4,41 $ En hausse 0,00 $ 4,41 $ 4,41 $ 2 500
11:52 4,41 $ En baisse -0,02 $ 4,42 $ 4,41 $ 13 300
11:51 4,43 $ En hausse 0,02 $ 4,43 $ 4,40 $ 23 200
11:50 4,41 $ En baisse -0,01 $ 4,41 $ 4,40 $ 23 500
11:49 4,42 $ En baisse -0,01 $ 4,43 $ 4,42 $ 3 300
11:48 4,43 $ En hausse 0,00 $ 4,43 $ 4,43 $ 500
11:47 4,43 $ En hausse 0,00 $ 4,44 $ 4,42 $ 8 000
11:46 4,43 $ En hausse 0,00 $ 4,43 $ 4,43 $ 1 400
11:45 4,42 $ En baisse -0,02 $ 4,44 $ 4,42 $ 12 700
11:44 4,44 $ En hausse 0,01 $ 4,44 $ 4,43 $ 4 500
11:43 4,43 $ En hausse 0,00 $ 4,43 $ 4,43 $ 2 600
11:42 4,43 $ En hausse 0,01 $ 4,43 $ 4,43 $ 1 600
11:41 4,42 $ En baisse -0,02 $ 4,43 $ 4,42 $ 4 500
11:40 4,44 $ En baisse -0,01 $ 4,45 $ 4,44 $ 8 200
11:39 4,45 $ En hausse 0,01 $ 4,46 $ 4,45 $ 9 400
11:38 4,44 $ En baisse -0,01 $ 4,44 $ 4,44 $ 13 900
11:37 4,45 $ En baisse -0,01 $ 4,46 $ 4,45 $ 19 200
11:35 4,46 $ En hausse 0,01 $ 4,46 $ 4,46 $ 100
11:35 4,46 $ En hausse 0,00 $ 4,46 $ 4,46 $ 0
11:34 4,45 $ En baisse -0,01 $ 4,45 $ 4,45 $ 2 200
11:33 4,46 $ En hausse 0,00 $ 4,46 $ 4,46 $ 60 000
11:32 4,46 $ En baisse -0,01 $ 4,47 $ 4,46 $ 8 900
11:31 4,47 $ En baisse -0,02 $ 4,48 $ 4,47 $ 9 200
11:30 4,49 $ En baisse 0,00 $ 4,49 $ 4,48 $ 34 700
11:29 4,49 $ En hausse 0,00 $ 4,50 $ 4,49 $ 20 000
11:28 4,49 $ En hausse 0,00 $ 4,50 $ 4,49 $ 5 600
11:27 4,49 $ En hausse 0,01 $ 4,50 $ 4,49 $ 6 900
11:26 4,48 $ En hausse 0,00 $ 4,48 $ 4,48 $ 1 400
11:25 4,48 $ En hausse 0,00 $ 4,48 $ 4,48 $ 4 800
11:24 4,48 $ En hausse 0,01 $ 4,48 $ 4,48 $ 300
11:23 4,48 $ En baisse -0,01 $ 4,48 $ 4,48 $ 4 300
11:22 4,49 $ En hausse 0,00 $ 4,49 $ 4,48 $ 1 900
11:21 4,48 $ En hausse 0,01 $ 4,48 $ 4,48 $ 13 100
11:20 4,47 $ En baisse -0,02 $ 4,48 $ 4,47 $ 4 400
11:19 4,49 $ En hausse 0,00 $ 4,49 $ 4,48 $ 8 100
11:18 4,49 $ En hausse 0,01 $ 4,49 $ 4,49 $ 200
11:17 4,48 $ En hausse 0,00 $ 4,48 $ 4,47 $ 23 500
11:14 4,48 $ En hausse 0,01 $ 4,48 $ 4,48 $ 2 200
11:14 4,48 $ En hausse 0,00 $ 4,48 $ 4,48 $ 0
11:14 4,48 $ En hausse 0,00 $ 4,48 $ 4,48 $ 0
11:13 4,48 $ En hausse 0,00 $ 4,48 $ 4,48 $ 9 600
11:12 4,47 $ En baisse -0,01 $ 4,47 $ 4,47 $ 2 500
11:11 4,48 $ En baisse -0,01 $ 4,49 $ 4,48 $ 5 200
11:10 4,49 $ En hausse 0,00 $ 4,49 $ 4,49 $ 100
11:09 4,49 $ En baisse -0,01 $ 4,50 $ 4,49 $ 5 300
11:08 4,50 $ En hausse 0,00 $ 4,51 $ 4,50 $ 1 200
11:07 4,50 $ En hausse 0,01 $ 4,51 $ 4,50 $ 1 900
11:06 4,49 $ En hausse 0,02 $ 4,49 $ 4,47 $ 9 900
11:05 4,47 $ En hausse 0,00 $ 4,47 $ 4,47 $ 3 300
11:04 4,47 $ En hausse 0,00 $ 4,47 $ 4,47 $ 12 700
11:03 4,47 $ En baisse -0,02 $ 4,48 $ 4,47 $ 4 300
11:02 4,49 $ En baisse 0,00 $ 4,49 $ 4,49 $ 1 700
11:01 4,49 $ En hausse 0,00 $ 4,49 $ 4,49 $ 28 300
11:00 4,49 $ En baisse -0,01 $ 4,50 $ 4,49 $ 11 600
10:59 4,50 $ En hausse 0,00 $ 4,51 $ 4,50 $ 11 700
10:58 4,50 $ En hausse 0,01 $ 4,50 $ 4,50 $ 1 300
10:57 4,49 $ En baisse 0,00 $ 4,50 $ 4,49 $ 1 500
10:56 4,50 $ En hausse 0,00 $ 4,50 $ 4,49 $ 4 200
10:55 4,49 $ En baisse -0,01 $ 4,49 $ 4,48 $ 9 700
10:54 4,50 $ En baisse -0,01 $ 4,51 $ 4,50 $ 2 600
10:53 4,51 $ En hausse 0,02 $ 4,51 $ 4,49 $ 17 900
10:52 4,49 $ En hausse 0,00 $ 4,50 $ 4,49 $ 14 200
10:51 4,49 $ En hausse 0,01 $ 4,49 $ 4,49 $ 4 800
10:50 4,48 $ En hausse 0,00 $ 4,48 $ 4,48 $ 3 100
10:49 4,48 $ En hausse 0,01 $ 4,49 $ 4,48 $ 31 400
10:48 4,47 $ En baisse 0,00 $ 4,47 $ 4,47 $ 10 500
10:47 4,48 $ En hausse 0,00 $ 4,48 $ 4,47 $ 6 400
10:46 4,47 $ En hausse 0,00 $ 4,48 $ 4,47 $ 13 700
10:45 4,47 $ En baisse 0,00 $ 4,48 $ 4,47 $ 16 500
10:44 4,48 $ En baisse -0,01 $ 4,48 $ 4,48 $ 13 300
10:43 4,48 $ En baisse -0,01 $ 4,49 $ 4,48 $ 4 800
10:42 4,50 $ En hausse 0,01 $ 4,50 $ 4,49 $ 3 700
10:41 4,49 $ En baisse 0,00 $ 4,49 $ 4,48 $ 2 800
10:40 4,49 $ En baisse -0,01 $ 4,50 $ 4,49 $ 18 100
10:39 4,51 $ En baisse 0,00 $ 4,52 $ 4,51 $ 1 300
10:38 4,51 $ En baisse -0,01 $ 4,52 $ 4,51 $ 6 900
10:37 4,52 $ En hausse 0,01 $ 4,53 $ 4,52 $ 6 900
10:36 4,51 $ En hausse 0,00 $ 4,51 $ 4,51 $ 7 600
10:35 4,51 $ En hausse 0,00 $ 4,51 $ 4,50 $ 11 900
10:34 4,50 $ En baisse -0,01 $ 4,52 $ 4,50 $ 4 600
10:33 4,52 $ En hausse 0,01 $ 4,52 $ 4,51 $ 4 700
10:32 4,50 $ En baisse -0,01 $ 4,51 $ 4,50 $ 10 200
10:31 4,51 $ En hausse 0,02 $ 4,51 $ 4,49 $ 13 200
10:30 4,49 $ En baisse -0,02 $ 4,51 $ 4,49 $ 15 300
10:29 4,51 $ En hausse 0,00 $ 4,51 $ 4,50 $ 13 400
10:28 4,51 $ En baisse -0,01 $ 4,51 $ 4,51 $ 600
10:27 4,52 $ En baisse -0,01 $ 4,53 $ 4,52 $ 2 000
10:26 4,53 $ En hausse 0,02 $ 4,53 $ 4,52 $ 7 100
10:25 4,51 $ En hausse 0,00 $ 4,51 $ 4,51 $ 4 600
10:24 4,51 $ En baisse 0,00 $ 4,51 $ 4,50 $ 30 900
10:23 4,52 $ En baisse 0,00 $ 4,53 $ 4,52 $ 700
10:22 4,52 $ En baisse -0,01 $ 4,53 $ 4,52 $ 2 400
10:21 4,53 $ En hausse 0,00 $ 4,53 $ 4,52 $ 11 700
10:20 4,53 $ En hausse 0,01 $ 4,53 $ 4,52 $ 20 600
10:19 4,52 $ En hausse 0,01 $ 4,52 $ 4,50 $ 58 100
10:18 4,51 $ En baisse 0,00 $ 4,53 $ 4,51 $ 26 700
10:17 4,52 $ En baisse -0,02 $ 4,53 $ 4,51 $ 26 700
10:16 4,53 $ En hausse 0,00 $ 4,53 $ 4,52 $ 42 100
10:15 4,53 $ En baisse 0,00 $ 4,53 $ 4,53 $ 900
10:14 4,53 $ En baisse -0,01 $ 4,54 $ 4,53 $ 8 300
10:13 4,54 $ En hausse 0,00 $ 4,54 $ 4,54 $ 10 600
10:12 4,54 $ En baisse 0,00 $ 4,54 $ 4,53 $ 64 300
10:11 4,55 $ En baisse 0,00 $ 4,56 $ 4,55 $ 32 900
10:10 4,55 $ En hausse 0,00 $ 4,55 $ 4,55 $ 4 200
10:09 4,55 $ En hausse 0,00 $ 4,56 $ 4,55 $ 22 700
10:08 4,55 $ En baisse -0,01 $ 4,55 $ 4,55 $ 400
10:07 4,56 $ En baisse -0,01 $ 4,58 $ 4,56 $ 22 300
10:06 4,57 $ En hausse 0,00 $ 4,57 $ 4,57 $ 1 100
10:05 4,57 $ En baisse 0,00 $ 4,57 $ 4,57 $ 1 700
10:04 4,58 $ En hausse 0,03 $ 4,58 $ 4,54 $ 37 500
10:03 4,55 $ En baisse -0,01 $ 4,57 $ 4,55 $ 23 300
10:02 4,56 $ En baisse -0,03 $ 4,59 $ 4,56 $ 26 100
10:01 4,59 $ En hausse 0,00 $ 4,59 $ 4,58 $ 35 600
10:00 4,58 $ En baisse -0,01 $ 4,59 $ 4,57 $ 16 000
09:59 4,59 $ En hausse 0,02 $ 4,59 $ 4,56 $ 12 400
09:58 4,57 $ En hausse 0,01 $ 4,57 $ 4,56 $ 13 500
09:57 4,56 $ En hausse 0,01 $ 4,56 $ 4,55 $ 5 700
09:56 4,55 $ En hausse 0,00 $ 4,56 $ 4,55 $ 900
09:55 4,55 $ En hausse 0,02 $ 4,55 $ 4,53 $ 10 800
09:54 4,53 $ En hausse 0,01 $ 4,53 $ 4,53 $ 9 000
09:53 4,52 $ En baisse -0,01 $ 4,52 $ 4,52 $ 5 300
09:52 4,53 $ En baisse -0,02 $ 4,55 $ 4,53 $ 79 500
09:51 4,55 $ En hausse 0,03 $ 4,55 $ 4,53 $ 48 300
09:50 4,52 $ En hausse 0,00 $ 4,52 $ 4,52 $ 9 200
09:49 4,52 $ En baisse -0,01 $ 4,54 $ 4,52 $ 6 900
09:48 4,53 $ En baisse -0,01 $ 4,55 $ 4,53 $ 32 000
09:47 4,55 $ En hausse 0,01 $ 4,55 $ 4,53 $ 7 200
09:46 4,53 $ En baisse -0,04 $ 4,56 $ 4,53 $ 72 400
09:45 4,57 $ En hausse 0,01 $ 4,57 $ 4,55 $ 39 700
09:44 4,56 $ En baisse -0,03 $ 4,58 $ 4,55 $ 59 300
09:43 4,59 $ En baisse -0,05 $ 4,63 $ 4,59 $ 61 900
09:42 4,64 $ En baisse -0,02 $ 4,66 $ 4,64 $ 18 700
09:41 4,66 $ En hausse 0,02 $ 4,66 $ 4,63 $ 17 200
09:40 4,64 $ En hausse 0,02 $ 4,65 $ 4,62 $ 18 800
09:39 4,62 $ En baisse -0,02 $ 4,65 $ 4,62 $ 79 600
09:38 4,64 $ En baisse 0,00 $ 4,65 $ 4,63 $ 27 600
09:37 4,65 $ En hausse 0,00 $ 4,65 $ 4,63 $ 25 900
09:36 4,64 $ En hausse 0,02 $ 4,65 $ 4,63 $ 25 900
09:35 4,62 $ En hausse 0,03 $ 4,64 $ 4,59 $ 58 500
09:34 4,59 $ En baisse -0,06 $ 4,65 $ 4,58 $ 105 000
09:33 4,65 $ En baisse -0,03 $ 4,67 $ 4,63 $ 107 600
09:32 4,68 $ En baisse 0,00 $ 4,71 $ 4,67 $ 38 700
09:31 4,69 $ En hausse 0,02 $ 4,70 $ 4,65 $ 22 900
09:30 4,66 $ En hausse 0,17 $ 4,66 $ 4,57 $ 423 700
Fermeture précédente 4,49 $

Historique 1 mois

Date Fermeture Ouverture Haut Bas Volume
14-10-2025 4,49 $ 4,39 $ 4,62 $ 4,39 $ 4 260 400
10-10-2025 4,03 $ 4,28 $ 4,29 $ 4,02 $ 3 082 400
09-10-2025 3,97 $ 4,06 $ 4,06 $ 3,91 $ 3 013 200
08-10-2025 3,99 $ 4,00 $ 4,01 $ 3,91 $ 2 593 100
07-10-2025 3,99 $ 3,94 $ 3,99 $ 3,94 $ 1 889 000
06-10-2025 3,91 $ 3,98 $ 4,02 $ 3,90 $ 1 643 300
03-10-2025 3,91 $ 3,93 $ 3,95 $ 3,84 $ 1 259 000
02-10-2025 3,87 $ 3,81 $ 3,87 $ 3,78 $ 1 624 700
01-10-2025 3,86 $ 3,83 $ 3,90 $ 3,82 $ 1 290 900
30-09-2025 3,83 $ 3,83 $ 3,89 $ 3,80 $ 1 667 100
29-09-2025 3,88 $ 3,88 $ 3,90 $ 3,83 $ 1 308 800
26-09-2025 3,87 $ 3,93 $ 3,95 $ 3,84 $ 2 394 200
25-09-2025 3,96 $ 3,94 $ 3,99 $ 3,91 $ 1 835 800
24-09-2025 3,81 $ 3,93 $ 3,94 $ 3,80 $ 2 277 700
23-09-2025 3,91 $ 3,89 $ 3,98 $ 3,86 $ 2 950 400
22-09-2025 3,84 $ 3,74 $ 3,85 $ 3,74 $ 1 297 600
19-09-2025 3,71 $ 3,64 $ 3,77 $ 3,64 $ 14 906 100
18-09-2025 3,54 $ 3,51 $ 3,54 $ 3,47 $ 1 103 400
17-09-2025 3,50 $ 3,47 $ 3,54 $ 3,45 $ 2 125 600
16-09-2025 3,46 $ 3,44 $ 3,47 $ 3,40 $ 1 152 100
15-09-2025 3,53 $ 3,31 $ 3,58 $ 3,30 $ 3 888 100
12-09-2025 3,30 $ 3,34 $ 3,34 $ 3,26 $ 1 979 700
11-09-2025 3,37 $ 3,42 $ 3,45 $ 3,34 $ 1 362 200
10-09-2025 3,40 $ 3,38 $ 3,43 $ 3,35 $ 1 640 300
09-09-2025 3,31 $ 3,34 $ 3,37 $ 3,29 $ 1 556 300
08-09-2025 3,29 $ 3,28 $ 3,31 $ 3,25 $ 1 256 200
05-09-2025 3,23 $ 3,15 $ 3,25 $ 3,15 $ 2 161 000
04-09-2025 3,16 $ 3,15 $ 3,20 $ 3,13 $ 1 113 100
03-09-2025 3,23 $ 3,21 $ 3,24 $ 3,18 $ 1 935 500
02-09-2025 3,12 $ 3,06 $ 3,14 $ 3,05 $ 1 249 700
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé