Rechercher une cote
CENOVUS ENERGY INC.
40,42 En hausse 0,60 (1,48 %)
Différé : 2026/05/04 12:55:39
- Fermeture précédente 39,82 $
- Ouverture 39,93 $
- Aujourd'hui Haut 40,67 $
- Aujourd'hui Bas 39,53 $
- Cours Acheteur 40,41 $
- Cours Vendeur 40,41 $
- 52 semaines Haut 40,66 $
- 52 semaines Bas 16,02 $
- Quantité Acheteur 28
- Quantité Vendeur 7
- Volume 3 177 155
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 | 40,42 $ | En baisse -0,01 $ | 40,43 $ | 40,42 $ | 2 800 |
| 12:54 | 40,43 $ | En hausse 0,00 $ | 40,45 $ | 40,43 $ | 5 700 |
| 12:53 | 40,43 $ | En baisse -0,05 $ | 40,48 $ | 40,43 $ | 2 600 |
| 12:52 | 40,48 $ | En hausse 0,00 $ | 40,49 $ | 40,47 $ | 12 200 |
| 12:51 | 40,48 $ | En hausse 0,00 $ | 40,49 $ | 40,48 $ | 1 600 |
| 12:50 | 40,48 $ | En hausse 0,00 $ | 40,49 $ | 40,48 $ | 5 700 |
| 12:49 | 40,48 $ | En hausse 0,03 $ | 40,48 $ | 40,43 $ | 5 600 |
| 12:48 | 40,45 $ | En baisse -0,06 $ | 40,51 $ | 40,45 $ | 10 400 |
| 12:47 | 40,51 $ | En hausse 0,01 $ | 40,53 $ | 40,49 $ | 40 800 |
| 12:46 | 40,50 $ | En hausse 0,00 $ | 40,51 $ | 40,48 $ | 11 900 |
| 12:45 | 40,50 $ | En hausse 0,02 $ | 40,50 $ | 40,47 $ | 8 700 |
| 12:44 | 40,48 $ | En baisse -0,01 $ | 40,50 $ | 40,48 $ | 3 300 |
| 12:43 | 40,49 $ | En hausse 0,01 $ | 40,50 $ | 40,48 $ | 4 600 |
| 12:42 | 40,48 $ | En baisse -0,04 $ | 40,51 $ | 40,47 $ | 4 000 |
| 12:41 | 40,52 $ | En hausse 0,04 $ | 40,52 $ | 40,47 $ | 5 500 |
| 12:40 | 40,48 $ | En baisse -0,01 $ | 40,50 $ | 40,48 $ | 4 900 |
| 12:39 | 40,49 $ | En hausse 0,01 $ | 40,51 $ | 40,48 $ | 17 000 |
| 12:38 | 40,49 $ | En baisse -0,06 $ | 40,55 $ | 40,48 $ | 14 500 |
| 12:37 | 40,55 $ | En hausse 0,02 $ | 40,56 $ | 40,53 $ | 5 200 |
| 12:36 | 40,53 $ | En baisse -0,02 $ | 40,56 $ | 40,52 $ | 4 300 |
| 12:35 | 40,56 $ | En hausse 0,03 $ | 40,57 $ | 40,52 $ | 3 500 |
| 12:34 | 40,52 $ | En hausse 0,01 $ | 40,53 $ | 40,49 $ | 3 800 |
| 12:33 | 40,51 $ | En hausse 0,01 $ | 40,53 $ | 40,50 $ | 3 500 |
| 12:32 | 40,50 $ | En hausse 0,01 $ | 40,50 $ | 40,48 $ | 2 700 |
| 12:31 | 40,49 $ | En hausse 0,06 $ | 40,51 $ | 40,44 $ | 6 700 |
| 12:30 | 40,43 $ | En hausse 0,01 $ | 40,45 $ | 40,43 $ | 1 900 |
| 12:29 | 40,42 $ | En hausse 0,01 $ | 40,43 $ | 40,41 $ | 2 500 |
| 12:28 | 40,42 $ | En baisse -0,05 $ | 40,46 $ | 40,41 $ | 1 700 |
| 12:27 | 40,46 $ | En hausse 0,01 $ | 40,47 $ | 40,45 $ | 4 600 |
| 12:26 | 40,45 $ | En hausse 0,00 $ | 40,47 $ | 40,43 $ | 19 600 |
| 12:25 | 40,45 $ | En baisse -0,04 $ | 40,49 $ | 40,45 $ | 2 400 |
| 12:24 | 40,49 $ | En hausse 0,06 $ | 40,49 $ | 40,44 $ | 21 400 |
| 12:23 | 40,43 $ | En baisse -0,03 $ | 40,46 $ | 40,43 $ | 23 800 |
| 12:22 | 40,46 $ | En hausse 0,04 $ | 40,46 $ | 40,40 $ | 10 000 |
| 12:21 | 40,42 $ | En baisse -0,01 $ | 40,43 $ | 40,42 $ | 8 100 |
| 12:20 | 40,43 $ | En baisse -0,01 $ | 40,44 $ | 40,42 $ | 3 800 |
| 12:19 | 40,44 $ | En baisse -0,08 $ | 40,52 $ | 40,44 $ | 8 000 |
| 12:18 | 40,52 $ | En baisse -0,06 $ | 40,57 $ | 40,52 $ | 5 600 |
| 12:17 | 40,58 $ | En baisse -0,01 $ | 40,59 $ | 40,55 $ | 30 200 |
| 12:16 | 40,59 $ | En hausse 0,00 $ | 40,62 $ | 40,58 $ | 13 100 |
| 12:15 | 40,59 $ | En hausse 0,00 $ | 40,60 $ | 40,55 $ | 6 300 |
| 12:14 | 40,59 $ | En hausse 0,03 $ | 40,59 $ | 40,55 $ | 6 300 |
| 12:13 | 40,56 $ | En baisse -0,05 $ | 40,62 $ | 40,56 $ | 5 200 |
| 12:12 | 40,61 $ | En hausse 0,03 $ | 40,61 $ | 40,58 $ | 3 000 |
| 12:11 | 40,58 $ | En hausse 0,03 $ | 40,61 $ | 40,55 $ | 25 500 |
| 12:10 | 40,55 $ | En baisse -0,02 $ | 40,57 $ | 40,54 $ | 8 100 |
| 12:09 | 40,57 $ | En baisse -0,02 $ | 40,61 $ | 40,56 $ | 6 100 |
| 12:08 | 40,59 $ | En hausse 0,07 $ | 40,67 $ | 40,52 $ | 70 900 |
| 12:07 | 40,52 $ | En hausse 0,01 $ | 40,55 $ | 40,50 $ | 16 300 |
| 12:06 | 40,52 $ | En hausse 0,02 $ | 40,52 $ | 40,49 $ | 3 600 |
| 12:05 | 40,49 $ | En hausse 0,05 $ | 40,52 $ | 40,45 $ | 30 100 |
| 12:04 | 40,44 $ | En hausse 0,04 $ | 40,45 $ | 40,40 $ | 12 300 |
| 12:03 | 40,40 $ | En baisse -0,02 $ | 40,43 $ | 40,39 $ | 5 500 |
| 12:02 | 40,42 $ | En hausse 0,03 $ | 40,43 $ | 40,39 $ | 17 200 |
| 12:01 | 40,39 $ | En hausse 0,06 $ | 40,39 $ | 40,34 $ | 8 000 |
| 12:00 | 40,33 $ | En hausse 0,04 $ | 40,34 $ | 40,29 $ | 7 800 |
| 11:59 | 40,29 $ | En hausse 0,01 $ | 40,29 $ | 40,26 $ | 7 300 |
| 11:58 | 40,28 $ | En hausse 0,02 $ | 40,29 $ | 40,26 $ | 2 300 |
| 11:57 | 40,26 $ | En hausse 0,00 $ | 40,26 $ | 40,24 $ | 2 400 |
| 11:56 | 40,26 $ | En hausse 0,02 $ | 40,28 $ | 40,25 $ | 9 700 |
| 11:55 | 40,24 $ | En hausse 0,07 $ | 40,24 $ | 40,18 $ | 2 900 |
| 11:54 | 40,17 $ | En baisse -0,08 $ | 40,24 $ | 40,17 $ | 37 800 |
| 11:53 | 40,25 $ | En baisse -0,03 $ | 40,30 $ | 40,24 $ | 10 400 |
| 11:52 | 40,28 $ | En baisse -0,06 $ | 40,36 $ | 40,28 $ | 17 300 |
| 11:51 | 40,34 $ | En hausse 0,05 $ | 40,34 $ | 40,29 $ | 12 900 |
| 11:50 | 40,29 $ | En hausse 0,03 $ | 40,29 $ | 40,24 $ | 24 300 |
| 11:49 | 40,26 $ | En hausse 0,08 $ | 40,26 $ | 40,19 $ | 25 900 |
| 11:48 | 40,18 $ | En hausse 0,00 $ | 40,18 $ | 40,15 $ | 5 600 |
| 11:47 | 40,18 $ | En hausse 0,09 $ | 40,18 $ | 40,09 $ | 10 200 |
| 11:46 | 40,09 $ | En hausse 0,01 $ | 40,09 $ | 40,07 $ | 8 000 |
| 11:45 | 40,08 $ | En hausse 0,00 $ | 40,10 $ | 40,08 $ | 3 000 |
| 11:44 | 40,08 $ | En baisse -0,04 $ | 40,11 $ | 40,08 $ | 4 400 |
| 11:43 | 40,12 $ | En hausse 0,00 $ | 40,12 $ | 40,10 $ | 1 800 |
| 11:42 | 40,12 $ | En baisse -0,05 $ | 40,17 $ | 40,12 $ | 2 800 |
| 11:41 | 40,17 $ | En baisse -0,05 $ | 40,23 $ | 40,17 $ | 5 500 |
| 11:40 | 40,22 $ | En hausse 0,04 $ | 40,22 $ | 40,18 $ | 30 100 |
| 11:39 | 40,18 $ | En hausse 0,03 $ | 40,18 $ | 40,14 $ | 15 200 |
| 11:38 | 40,15 $ | En hausse 0,02 $ | 40,16 $ | 40,12 $ | 19 900 |
| 11:37 | 40,13 $ | En hausse 0,01 $ | 40,16 $ | 40,12 $ | 19 400 |
| 11:36 | 40,12 $ | En hausse 0,01 $ | 40,13 $ | 40,10 $ | 11 200 |
| 11:35 | 40,11 $ | En hausse 0,06 $ | 40,13 $ | 40,06 $ | 18 800 |
| 11:34 | 40,05 $ | En baisse -0,01 $ | 40,07 $ | 40,04 $ | 19 600 |
| 11:33 | 40,06 $ | En hausse 0,03 $ | 40,06 $ | 40,02 $ | 74 900 |
| 11:32 | 40,02 $ | En baisse -0,01 $ | 40,04 $ | 40,02 $ | 3 000 |
| 11:31 | 40,03 $ | En hausse 0,02 $ | 40,03 $ | 40,01 $ | 6 100 |
| 11:30 | 40,01 $ | En hausse 0,00 $ | 40,01 $ | 40,00 $ | 2 100 |
| 11:29 | 40,01 $ | En baisse -0,01 $ | 40,02 $ | 39,99 $ | 6 200 |
| 11:28 | 40,02 $ | En hausse 0,04 $ | 40,02 $ | 39,98 $ | 3 400 |
| 11:27 | 39,98 $ | En hausse 0,01 $ | 40,00 $ | 39,97 $ | 5 100 |
| 11:26 | 39,97 $ | En baisse -0,03 $ | 40,01 $ | 39,97 $ | 41 400 |
| 11:25 | 40,00 $ | En baisse -0,05 $ | 40,05 $ | 40,00 $ | 4 500 |
| 11:24 | 40,05 $ | En hausse 0,03 $ | 40,07 $ | 40,02 $ | 8 300 |
| 11:23 | 40,02 $ | En hausse 0,02 $ | 40,02 $ | 40,00 $ | 13 500 |
| 11:22 | 40,00 $ | En baisse -0,06 $ | 40,07 $ | 40,00 $ | 8 300 |
| 11:21 | 40,06 $ | En baisse -0,03 $ | 40,10 $ | 40,05 $ | 22 400 |
| 11:20 | 40,09 $ | En hausse 0,01 $ | 40,10 $ | 40,05 $ | 6 400 |
| 11:19 | 40,08 $ | En hausse 0,05 $ | 40,08 $ | 40,02 $ | 16 500 |
| 11:18 | 40,03 $ | En hausse 0,00 $ | 40,05 $ | 40,03 $ | 25 000 |
| 11:17 | 40,03 $ | En hausse 0,05 $ | 40,03 $ | 39,98 $ | 6 300 |
| 11:16 | 39,98 $ | En hausse 0,00 $ | 39,98 $ | 39,97 $ | 2 700 |
| 11:15 | 39,98 $ | En hausse 0,00 $ | 39,99 $ | 39,97 $ | 6 900 |
| 11:14 | 39,98 $ | En hausse 0,01 $ | 39,98 $ | 39,97 $ | 1 700 |
| 11:13 | 39,97 $ | En baisse -0,04 $ | 40,00 $ | 39,96 $ | 5 200 |
| 11:12 | 40,01 $ | En hausse 0,01 $ | 40,02 $ | 39,99 $ | 14 000 |
| 11:11 | 40,00 $ | En hausse 0,03 $ | 40,01 $ | 39,97 $ | 46 500 |
| 11:10 | 39,97 $ | En hausse 0,01 $ | 39,98 $ | 39,96 $ | 3 300 |
| 11:09 | 39,96 $ | En baisse -0,01 $ | 39,98 $ | 39,96 $ | 7 100 |
| 11:08 | 39,97 $ | En hausse 0,04 $ | 39,98 $ | 39,94 $ | 2 600 |
| 11:07 | 39,93 $ | En baisse -0,02 $ | 39,95 $ | 39,92 $ | 2 200 |
| 11:06 | 39,95 $ | En hausse 0,04 $ | 39,95 $ | 39,90 $ | 2 500 |
| 11:05 | 39,91 $ | En baisse -0,03 $ | 39,95 $ | 39,91 $ | 2 700 |
| 11:04 | 39,94 $ | En hausse 0,03 $ | 39,94 $ | 39,92 $ | 3 200 |
| 11:03 | 39,91 $ | En baisse -0,01 $ | 39,94 $ | 39,91 $ | 2 000 |
| 11:02 | 39,92 $ | En baisse -0,01 $ | 39,93 $ | 39,91 $ | 4 100 |
| 11:01 | 39,93 $ | En baisse -0,04 $ | 39,96 $ | 39,93 $ | 4 700 |
| 11:00 | 39,97 $ | En baisse -0,01 $ | 40,00 $ | 39,97 $ | 7 400 |
| 10:59 | 39,98 $ | En baisse -0,01 $ | 40,00 $ | 39,98 $ | 6 400 |
| 10:58 | 39,99 $ | En hausse 0,02 $ | 39,99 $ | 39,96 $ | 8 400 |
| 10:57 | 39,97 $ | En hausse 0,03 $ | 39,97 $ | 39,93 $ | 7 200 |
| 10:56 | 39,94 $ | En hausse 0,02 $ | 39,95 $ | 39,91 $ | 6 100 |
| 10:55 | 39,92 $ | En baisse -0,01 $ | 39,93 $ | 39,91 $ | 2 300 |
| 10:54 | 39,93 $ | En hausse 0,01 $ | 39,93 $ | 39,91 $ | 4 700 |
| 10:53 | 39,92 $ | En baisse -0,03 $ | 39,95 $ | 39,91 $ | 41 700 |
| 10:52 | 39,95 $ | En hausse 0,00 $ | 39,97 $ | 39,95 $ | 1 700 |
| 10:51 | 39,95 $ | En hausse 0,01 $ | 39,96 $ | 39,94 $ | 5 500 |
| 10:50 | 39,95 $ | En baisse -0,02 $ | 39,99 $ | 39,95 $ | 5 100 |
| 10:49 | 39,97 $ | En hausse 0,00 $ | 39,98 $ | 39,96 $ | 6 900 |
| 10:48 | 39,97 $ | En hausse 0,00 $ | 39,99 $ | 39,96 $ | 7 000 |
| 10:47 | 39,97 $ | En baisse -0,02 $ | 39,99 $ | 39,97 $ | 9 100 |
| 10:46 | 39,99 $ | En hausse 0,01 $ | 40,00 $ | 39,98 $ | 8 700 |
| 10:45 | 39,98 $ | En baisse -0,04 $ | 40,03 $ | 39,98 $ | 37 900 |
| 10:44 | 40,02 $ | En hausse 0,00 $ | 40,03 $ | 40,02 $ | 3 900 |
| 10:43 | 40,02 $ | En baisse -0,04 $ | 40,06 $ | 40,01 $ | 2 900 |
| 10:42 | 40,06 $ | En hausse 0,04 $ | 40,06 $ | 40,02 $ | 7 600 |
| 10:41 | 40,02 $ | En hausse 0,00 $ | 40,03 $ | 40,01 $ | 4 300 |
| 10:40 | 40,02 $ | En baisse -0,01 $ | 40,03 $ | 40,01 $ | 1 100 |
| 10:39 | 40,03 $ | En hausse 0,00 $ | 40,03 $ | 40,01 $ | 5 300 |
| 10:38 | 40,03 $ | En hausse 0,00 $ | 40,06 $ | 40,03 $ | 3 600 |
| 10:37 | 40,03 $ | En baisse -0,02 $ | 40,05 $ | 40,03 $ | 4 900 |
| 10:36 | 40,05 $ | En hausse 0,00 $ | 40,07 $ | 40,03 $ | 16 900 |
| 10:35 | 40,05 $ | En hausse 0,05 $ | 40,06 $ | 40,00 $ | 26 300 |
| 10:34 | 40,00 $ | En baisse -0,03 $ | 40,03 $ | 39,99 $ | 16 400 |
| 10:33 | 40,03 $ | En baisse -0,01 $ | 40,04 $ | 40,01 $ | 29 500 |
| 10:32 | 40,04 $ | En hausse 0,02 $ | 40,09 $ | 40,03 $ | 23 100 |
| 10:31 | 40,02 $ | En baisse -0,03 $ | 40,04 $ | 40,00 $ | 3 900 |
| 10:30 | 40,05 $ | En baisse -0,07 $ | 40,13 $ | 40,02 $ | 14 800 |
| 10:29 | 40,12 $ | En hausse 0,03 $ | 40,17 $ | 40,08 $ | 18 200 |
| 10:28 | 40,09 $ | En hausse 0,04 $ | 40,09 $ | 40,08 $ | 1 400 |
| 10:27 | 40,06 $ | En hausse 0,02 $ | 40,07 $ | 40,03 $ | 7 700 |
| 10:26 | 40,03 $ | En baisse -0,01 $ | 40,08 $ | 40,03 $ | 51 400 |
| 10:25 | 40,04 $ | En hausse 0,12 $ | 40,04 $ | 39,93 $ | 92 600 |
| 10:24 | 39,93 $ | En hausse 0,00 $ | 39,93 $ | 39,91 $ | 17 200 |
| 10:23 | 39,92 $ | En hausse 0,07 $ | 39,92 $ | 39,84 $ | 23 700 |
| 10:22 | 39,85 $ | En hausse 0,08 $ | 39,86 $ | 39,78 $ | 9 200 |
| 10:21 | 39,77 $ | En hausse 0,00 $ | 39,79 $ | 39,77 $ | 14 200 |
| 10:20 | 39,77 $ | En hausse 0,02 $ | 39,78 $ | 39,75 $ | 11 200 |
| 10:19 | 39,75 $ | En baisse -0,04 $ | 39,80 $ | 39,75 $ | 21 000 |
| 10:18 | 39,79 $ | En baisse -0,05 $ | 39,86 $ | 39,79 $ | 19 900 |
| 10:17 | 39,84 $ | En hausse 0,00 $ | 39,86 $ | 39,84 $ | 18 700 |
| 10:16 | 39,84 $ | En hausse 0,02 $ | 39,86 $ | 39,82 $ | 18 900 |
| 10:15 | 39,82 $ | En baisse -0,02 $ | 39,84 $ | 39,82 $ | 7 500 |
| 10:14 | 39,84 $ | En hausse 0,03 $ | 39,86 $ | 39,79 $ | 18 600 |
| 10:13 | 39,81 $ | En hausse 0,04 $ | 39,83 $ | 39,78 $ | 22 500 |
| 10:12 | 39,77 $ | En hausse 0,01 $ | 39,77 $ | 39,73 $ | 29 400 |
| 10:11 | 39,76 $ | En baisse -0,15 $ | 39,91 $ | 39,76 $ | 18 200 |
| 10:10 | 39,91 $ | En hausse 0,00 $ | 39,94 $ | 39,91 $ | 23 400 |
| 10:09 | 39,91 $ | En hausse 0,02 $ | 39,94 $ | 39,89 $ | 32 500 |
| 10:08 | 39,89 $ | En hausse 0,02 $ | 39,94 $ | 39,87 $ | 14 600 |
| 10:07 | 39,87 $ | En baisse -0,02 $ | 39,88 $ | 39,85 $ | 5 800 |
| 10:06 | 39,89 $ | En baisse -0,02 $ | 39,91 $ | 39,87 $ | 4 100 |
| 10:05 | 39,91 $ | En hausse 0,04 $ | 39,91 $ | 39,87 $ | 3 600 |
| 10:04 | 39,87 $ | En hausse 0,09 $ | 39,87 $ | 39,78 $ | 6 400 |
| 10:03 | 39,78 $ | En baisse -0,06 $ | 39,86 $ | 39,78 $ | 4 800 |
| 10:02 | 39,84 $ | En hausse 0,01 $ | 39,86 $ | 39,82 $ | 5 300 |
| 10:01 | 39,84 $ | En baisse -0,07 $ | 39,90 $ | 39,84 $ | 9 500 |
| 10:00 | 39,91 $ | En baisse -0,01 $ | 39,94 $ | 39,90 $ | 5 900 |
| 09:59 | 39,92 $ | En baisse -0,05 $ | 39,97 $ | 39,92 $ | 7 400 |
| 09:58 | 39,97 $ | En hausse 0,04 $ | 39,97 $ | 39,93 $ | 12 100 |
| 09:57 | 39,93 $ | En hausse 0,03 $ | 39,95 $ | 39,89 $ | 25 900 |
| 09:56 | 39,90 $ | En hausse 0,03 $ | 39,91 $ | 39,86 $ | 91 300 |
| 09:55 | 39,87 $ | En hausse 0,07 $ | 39,89 $ | 39,80 $ | 18 400 |
| 09:54 | 39,80 $ | En hausse 0,01 $ | 39,82 $ | 39,78 $ | 14 100 |
| 09:53 | 39,79 $ | En hausse 0,06 $ | 39,80 $ | 39,74 $ | 15 600 |
| 09:52 | 39,73 $ | En hausse 0,10 $ | 39,73 $ | 39,62 $ | 5 200 |
| 09:51 | 39,63 $ | En baisse -0,02 $ | 39,63 $ | 39,53 $ | 17 800 |
| 09:50 | 39,65 $ | En hausse 0,02 $ | 39,69 $ | 39,64 $ | 10 400 |
| 09:49 | 39,63 $ | En baisse -0,02 $ | 39,67 $ | 39,62 $ | 10 500 |
| 09:48 | 39,65 $ | En hausse 0,03 $ | 39,65 $ | 39,58 $ | 48 600 |
| 09:47 | 39,62 $ | En baisse -0,09 $ | 39,71 $ | 39,62 $ | 10 000 |
| 09:46 | 39,71 $ | En hausse 0,05 $ | 39,71 $ | 39,60 $ | 45 900 |
| 09:45 | 39,66 $ | En baisse -0,15 $ | 39,83 $ | 39,66 $ | 15 700 |
| 09:44 | 39,81 $ | En hausse 0,00 $ | 39,81 $ | 39,72 $ | 13 200 |
| 09:43 | 39,81 $ | En hausse 0,04 $ | 39,82 $ | 39,77 $ | 13 500 |
| 09:42 | 39,77 $ | En hausse 0,13 $ | 39,77 $ | 39,63 $ | 7 400 |
| 09:41 | 39,64 $ | En hausse 0,00 $ | 39,75 $ | 39,61 $ | 36 700 |
| 09:40 | 39,64 $ | En hausse 0,01 $ | 39,68 $ | 39,61 $ | 20 400 |
| 09:39 | 39,63 $ | En baisse -0,11 $ | 39,73 $ | 39,63 $ | 73 100 |
| 09:38 | 39,74 $ | En hausse 0,00 $ | 39,81 $ | 39,72 $ | 7 700 |
| 09:37 | 39,74 $ | En hausse 0,00 $ | 39,79 $ | 39,71 $ | 21 600 |
| 09:36 | 39,74 $ | En hausse 0,01 $ | 39,76 $ | 39,71 $ | 7 700 |
| 09:35 | 39,73 $ | En hausse 0,08 $ | 39,82 $ | 39,65 $ | 40 200 |
| 09:34 | 39,65 $ | En baisse -0,06 $ | 39,75 $ | 39,65 $ | 76 600 |
| 09:33 | 39,71 $ | En baisse -0,05 $ | 39,81 $ | 39,68 $ | 22 000 |
| 09:32 | 39,76 $ | En baisse -0,18 $ | 39,92 $ | 39,76 $ | 25 300 |
| 09:31 | 39,94 $ | En hausse 0,02 $ | 39,96 $ | 39,76 $ | 76 800 |
| 09:30 | 39,93 $ | En hausse 0,10 $ | 40,04 $ | 39,89 $ | 226 500 |
| Fermeture précédente | 39,82 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | 39,82 $ | 39,62 $ | 39,88 $ | 39,15 $ | 3 112 800 |
| 30-04-2026 | 39,74 $ | 39,35 $ | 39,85 $ | 39,30 $ | 3 820 700 |
| 29-04-2026 | 39,37 $ | 38,93 $ | 39,44 $ | 38,80 $ | 5 055 500 |
| 28-04-2026 | 37,55 $ | 37,60 $ | 37,73 $ | 37,44 $ | 3 031 400 |
| 27-04-2026 | 36,55 $ | 36,41 $ | 36,77 $ | 36,15 $ | 5 683 400 |
| 24-04-2026 | 35,95 $ | 35,76 $ | 36,00 $ | 35,68 $ | 2 174 800 |
| 23-04-2026 | 36,17 $ | 35,67 $ | 36,25 $ | 35,65 $ | 3 742 400 |
| 22-04-2026 | 35,49 $ | 35,20 $ | 35,54 $ | 35,14 $ | 4 063 200 |
| 21-04-2026 | 35,00 $ | 34,83 $ | 35,18 $ | 34,75 $ | 5 804 500 |
| 20-04-2026 | 34,02 $ | 34,02 $ | 34,08 $ | 33,85 $ | 3 488 500 |
| 17-04-2026 | 33,55 $ | 32,66 $ | 33,56 $ | 32,56 $ | 5 323 100 |
| 16-04-2026 | 35,50 $ | 35,48 $ | 35,64 $ | 35,41 $ | 6 137 800 |
| 15-04-2026 | 34,97 $ | 35,15 $ | 35,24 $ | 34,81 $ | 3 515 900 |
| 14-04-2026 | 35,45 $ | 35,59 $ | 35,65 $ | 35,25 $ | 3 091 300 |
| 13-04-2026 | 36,29 $ | 36,62 $ | 36,74 $ | 36,01 $ | 5 147 600 |
| 10-04-2026 | 35,80 $ | 35,82 $ | 35,88 $ | 35,47 $ | 6 504 500 |
| 09-04-2026 | 35,48 $ | 35,52 $ | 35,61 $ | 35,05 $ | 5 076 500 |
| 08-04-2026 | 35,94 $ | 35,64 $ | 36,08 $ | 35,43 $ | 4 232 500 |
| 07-04-2026 | 37,78 $ | 37,78 $ | 37,89 $ | 37,51 $ | 3 115 600 |
| 06-04-2026 | 37,37 $ | 36,93 $ | 37,44 $ | 36,91 $ | 8 281 400 |
| 02-04-2026 | 36,93 $ | 36,52 $ | 37,00 $ | 36,50 $ | 3 844 300 |
| 01-04-2026 | 35,86 $ | 35,77 $ | 35,94 $ | 35,30 $ | 3 866 000 |
| 31-03-2026 | 36,92 $ | 37,79 $ | 38,02 $ | 35,96 $ | 9 325 500 |
| 30-03-2026 | 37,03 $ | 38,12 $ | 38,15 $ | 36,87 $ | 9 736 400 |
| 27-03-2026 | 37,23 $ | 37,00 $ | 37,31 $ | 36,88 $ | 7 059 200 |
| 26-03-2026 | 36,01 $ | 36,43 $ | 36,46 $ | 35,96 $ | 9 741 700 |
| 25-03-2026 | 35,85 $ | 35,21 $ | 36,04 $ | 35,21 $ | 7 965 400 |
| 24-03-2026 | 35,02 $ | 35,30 $ | 35,35 $ | 34,83 $ | 4 541 600 |
| 23-03-2026 | 34,00 $ | 33,70 $ | 34,38 $ | 33,70 $ | 5 475 000 |
| 20-03-2026 | 34,48 $ | 34,74 $ | 34,82 $ | 34,38 $ | 18 457 300 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé