Rechercher une cote

BLACKBERRY LIMITED

7,63 En hausse 1,00 (13,11 %)

Différé : 2026/04/20 12:07:04

  • Fermeture précédente 6,63 $
  • Ouverture 6,70 $
  • Aujourd'hui Haut 7,79 $
  • Aujourd'hui Bas 6,69 $
  • Cours Acheteur 7,64 $
  • Cours Vendeur 7,64 $
  • 52 semaines Haut 7,79 $
  • 52 semaines Bas 4,21 $
  • Quantité Acheteur 8
  • Quantité Vendeur 56
  • Volume 5 932 818

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
12:07 7,64 $ En hausse 0,01 $ 7,66 $ 7,64 $ 7 300
12:06 7,63 $ En baisse -0,01 $ 7,65 $ 7,63 $ 4 100
12:05 7,64 $ En baisse -0,02 $ 7,68 $ 7,63 $ 21 100
12:04 7,66 $ En baisse -0,03 $ 7,68 $ 7,66 $ 20 300
12:03 7,69 $ En baisse -0,05 $ 7,74 $ 7,69 $ 12 100
12:02 7,74 $ En baisse -0,01 $ 7,74 $ 7,73 $ 18 000
12:01 7,75 $ En hausse 0,01 $ 7,75 $ 7,74 $ 1 500
12:00 7,74 $ En hausse 0,02 $ 7,79 $ 7,72 $ 91 600
11:59 7,72 $ En hausse 0,04 $ 7,72 $ 7,69 $ 25 400
11:58 7,68 $ En baisse -0,01 $ 7,69 $ 7,67 $ 25 800
11:57 7,69 $ En baisse 0,00 $ 7,70 $ 7,69 $ 12 100
11:56 7,70 $ En baisse -0,04 $ 7,75 $ 7,69 $ 76 400
11:55 7,73 $ En hausse 0,04 $ 7,74 $ 7,68 $ 72 400
11:54 7,69 $ En hausse 0,02 $ 7,69 $ 7,67 $ 25 300
11:53 7,67 $ En hausse 0,00 $ 7,67 $ 7,65 $ 32 400
11:52 7,67 $ En hausse 0,01 $ 7,67 $ 7,64 $ 56 700
11:51 7,66 $ En hausse 0,01 $ 7,68 $ 7,64 $ 13 000
11:50 7,65 $ En hausse 0,01 $ 7,67 $ 7,65 $ 48 100
11:49 7,64 $ En hausse 0,00 $ 7,65 $ 7,64 $ 700
11:48 7,64 $ En hausse 0,00 $ 7,65 $ 7,63 $ 18 000
11:47 7,64 $ En hausse 0,01 $ 7,65 $ 7,62 $ 6 900
11:46 7,63 $ En hausse 0,03 $ 7,65 $ 7,60 $ 87 600
11:45 7,60 $ En hausse 0,02 $ 7,60 $ 7,58 $ 170 400
11:44 7,58 $ En hausse 0,02 $ 7,58 $ 7,56 $ 25 500
11:43 7,56 $ En hausse 0,01 $ 7,57 $ 7,56 $ 1 600
11:42 7,55 $ En baisse -0,03 $ 7,58 $ 7,55 $ 9 300
11:41 7,58 $ En baisse -0,01 $ 7,59 $ 7,57 $ 7 500
11:40 7,59 $ En hausse 0,02 $ 7,59 $ 7,57 $ 16 600
11:39 7,57 $ En hausse 0,02 $ 7,57 $ 7,56 $ 4 200
11:38 7,55 $ En hausse 0,01 $ 7,57 $ 7,55 $ 14 400
11:37 7,54 $ En baisse -0,05 $ 7,59 $ 7,54 $ 33 600
11:36 7,59 $ En hausse 0,03 $ 7,59 $ 7,55 $ 9 700
11:35 7,56 $ En hausse 0,02 $ 7,56 $ 7,54 $ 35 300
11:34 7,54 $ En hausse 0,06 $ 7,54 $ 7,48 $ 193 200
11:32 7,48 $ En hausse 0,00 $ 7,49 $ 7,48 $ 16 000
11:32 7,48 $ En hausse 0,00 $ 7,49 $ 7,48 $ 0
11:31 7,48 $ En hausse 0,02 $ 7,50 $ 7,47 $ 64 100
11:30 7,46 $ En hausse 0,01 $ 7,47 $ 7,45 $ 15 000
11:29 7,45 $ En hausse 0,01 $ 7,45 $ 7,44 $ 10 000
11:28 7,44 $ En baisse -0,02 $ 7,47 $ 7,44 $ 44 500
11:27 7,46 $ En hausse 0,00 $ 7,47 $ 7,45 $ 6 500
11:26 7,46 $ En baisse -0,02 $ 7,48 $ 7,46 $ 3 800
11:25 7,48 $ En hausse 0,01 $ 7,48 $ 7,45 $ 5 400
11:24 7,47 $ En hausse 0,02 $ 7,48 $ 7,46 $ 34 900
11:23 7,45 $ En hausse 0,00 $ 7,45 $ 7,45 $ 1 800
11:22 7,45 $ En hausse 0,00 $ 7,45 $ 7,45 $ 5 900
11:21 7,45 $ En baisse -0,01 $ 7,48 $ 7,44 $ 51 300
11:20 7,46 $ En hausse 0,02 $ 7,47 $ 7,45 $ 33 200
11:19 7,44 $ En hausse 0,01 $ 7,45 $ 7,44 $ 48 000
11:18 7,43 $ En hausse 0,01 $ 7,43 $ 7,41 $ 51 400
11:17 7,42 $ En hausse 0,07 $ 7,42 $ 7,36 $ 142 900
11:16 7,35 $ En hausse 0,01 $ 7,35 $ 7,34 $ 9 600
11:15 7,34 $ En hausse 0,00 $ 7,34 $ 7,33 $ 3 200
11:14 7,34 $ En hausse 0,02 $ 7,34 $ 7,33 $ 11 300
11:13 7,32 $ En baisse -0,01 $ 7,33 $ 7,31 $ 2 800
11:12 7,33 $ En hausse 0,00 $ 7,33 $ 7,30 $ 39 400
11:11 7,33 $ En hausse 0,05 $ 7,33 $ 7,28 $ 19 100
11:10 7,28 $ En hausse 0,01 $ 7,29 $ 7,26 $ 5 800
11:09 7,27 $ En hausse 0,01 $ 7,30 $ 7,27 $ 6 200
11:08 7,26 $ En baisse -0,05 $ 7,31 $ 7,25 $ 39 800
11:07 7,31 $ En hausse 0,01 $ 7,31 $ 7,29 $ 34 400
11:06 7,30 $ En baisse -0,03 $ 7,32 $ 7,26 $ 76 400
11:05 7,33 $ En hausse 0,00 $ 7,34 $ 7,33 $ 85 800
11:04 7,33 $ En baisse -0,03 $ 7,38 $ 7,31 $ 47 200
11:03 7,36 $ En hausse 0,01 $ 7,36 $ 7,34 $ 11 500
11:02 7,35 $ En hausse 0,03 $ 7,35 $ 7,31 $ 11 900
11:01 7,32 $ En baisse -0,04 $ 7,36 $ 7,29 $ 57 700
11:00 7,36 $ En baisse -0,02 $ 7,39 $ 7,36 $ 8 500
10:59 7,38 $ En hausse 0,01 $ 7,38 $ 7,37 $ 6 300
10:58 7,37 $ En baisse -0,01 $ 7,39 $ 7,36 $ 35 400
10:57 7,38 $ En baisse -0,01 $ 7,41 $ 7,38 $ 59 900
10:56 7,39 $ En hausse 0,02 $ 7,41 $ 7,38 $ 43 700
10:55 7,37 $ En baisse -0,04 $ 7,42 $ 7,36 $ 60 000
10:54 7,41 $ En baisse -0,02 $ 7,42 $ 7,39 $ 18 600
10:53 7,43 $ En baisse -0,01 $ 7,45 $ 7,41 $ 56 400
10:52 7,44 $ En hausse 0,01 $ 7,44 $ 7,41 $ 12 100
10:51 7,43 $ En baisse -0,07 $ 7,49 $ 7,39 $ 52 100
10:50 7,50 $ En hausse 0,02 $ 7,50 $ 7,48 $ 54 900
10:49 7,48 $ En hausse 0,03 $ 7,48 $ 7,45 $ 17 500
10:48 7,45 $ En hausse 0,04 $ 7,47 $ 7,40 $ 213 700
10:47 7,41 $ En hausse 0,04 $ 7,41 $ 7,38 $ 32 700
10:46 7,37 $ En baisse -0,01 $ 7,39 $ 7,37 $ 5 600
10:45 7,38 $ En baisse -0,01 $ 7,39 $ 7,38 $ 1 300
10:44 7,39 $ En hausse 0,02 $ 7,39 $ 7,37 $ 11 900
10:43 7,37 $ En hausse 0,01 $ 7,37 $ 7,35 $ 16 700
10:42 7,36 $ En baisse -0,01 $ 7,39 $ 7,35 $ 88 000
10:41 7,37 $ En baisse -0,02 $ 7,40 $ 7,35 $ 68 400
10:40 7,39 $ En hausse 0,01 $ 7,39 $ 7,37 $ 8 600
10:39 7,38 $ En hausse 0,00 $ 7,39 $ 7,37 $ 20 400
10:38 7,38 $ En hausse 0,03 $ 7,38 $ 7,35 $ 24 100
10:37 7,35 $ En hausse 0,04 $ 7,35 $ 7,31 $ 28 000
10:36 7,31 $ En hausse 0,00 $ 7,32 $ 7,28 $ 25 400
10:35 7,31 $ En baisse -0,02 $ 7,33 $ 7,31 $ 13 100
10:34 7,33 $ En hausse 0,06 $ 7,33 $ 7,26 $ 26 300
10:33 7,27 $ En baisse -0,02 $ 7,32 $ 7,26 $ 38 600
10:32 7,29 $ En hausse 0,03 $ 7,29 $ 7,26 $ 30 400
10:31 7,26 $ En hausse 0,02 $ 7,26 $ 7,22 $ 32 100
10:30 7,24 $ En baisse -0,01 $ 7,25 $ 7,23 $ 7 600
10:29 7,25 $ En baisse -0,01 $ 7,26 $ 7,25 $ 15 900
10:28 7,26 $ En hausse 0,01 $ 7,27 $ 7,25 $ 38 800
10:27 7,25 $ En baisse -0,04 $ 7,29 $ 7,25 $ 22 700
10:26 7,29 $ En hausse 0,02 $ 7,29 $ 7,26 $ 39 400
10:25 7,27 $ En baisse -0,01 $ 7,30 $ 7,27 $ 26 300
10:24 7,28 $ En hausse 0,01 $ 7,30 $ 7,27 $ 75 700
10:23 7,27 $ En hausse 0,04 $ 7,28 $ 7,23 $ 31 900
10:22 7,23 $ En hausse 0,05 $ 7,23 $ 7,18 $ 80 900
10:21 7,18 $ En baisse -0,02 $ 7,19 $ 7,17 $ 8 500
10:20 7,20 $ En hausse 0,01 $ 7,20 $ 7,18 $ 8 200
10:19 7,19 $ En hausse 0,03 $ 7,19 $ 7,16 $ 44 400
10:18 7,16 $ En hausse 0,01 $ 7,16 $ 7,15 $ 10 400
10:17 7,15 $ En hausse 0,03 $ 7,16 $ 7,13 $ 34 800
10:16 7,13 $ En baisse 0,00 $ 7,15 $ 7,13 $ 18 200
10:15 7,13 $ En baisse -0,02 $ 7,15 $ 7,13 $ 54 200
10:14 7,15 $ En hausse 0,01 $ 7,16 $ 7,12 $ 57 300
10:13 7,14 $ En hausse 0,02 $ 7,14 $ 7,12 $ 17 300
10:12 7,12 $ En hausse 0,00 $ 7,12 $ 7,11 $ 83 300
10:11 7,12 $ En hausse 0,02 $ 7,13 $ 7,10 $ 18 200
10:10 7,10 $ En baisse -0,04 $ 7,13 $ 7,10 $ 53 200
10:09 7,14 $ En hausse 0,03 $ 7,15 $ 7,11 $ 11 100
10:08 7,11 $ En baisse -0,03 $ 7,15 $ 7,11 $ 30 500
10:07 7,14 $ En baisse -0,02 $ 7,17 $ 7,14 $ 43 900
10:06 7,16 $ En baisse -0,02 $ 7,18 $ 7,16 $ 10 800
10:05 7,18 $ En hausse 0,01 $ 7,18 $ 7,16 $ 9 300
10:04 7,17 $ En hausse 0,04 $ 7,17 $ 7,12 $ 45 000
10:03 7,13 $ En hausse 0,04 $ 7,13 $ 7,09 $ 23 000
10:02 7,09 $ En hausse 0,01 $ 7,10 $ 7,09 $ 600
10:01 7,08 $ En baisse -0,05 $ 7,13 $ 7,07 $ 13 600
10:00 7,13 $ En hausse 0,03 $ 7,13 $ 7,10 $ 74 500
09:59 7,10 $ En baisse -0,01 $ 7,13 $ 7,09 $ 37 500
09:58 7,11 $ En baisse -0,01 $ 7,12 $ 7,11 $ 14 500
09:57 7,12 $ En hausse 0,03 $ 7,12 $ 7,10 $ 39 600
09:56 7,09 $ En hausse 0,01 $ 7,10 $ 7,08 $ 27 700
09:55 7,08 $ En baisse 0,00 $ 7,08 $ 7,05 $ 11 200
09:54 7,08 $ En hausse 0,02 $ 7,09 $ 7,06 $ 52 900
09:53 7,06 $ En hausse 0,01 $ 7,06 $ 7,03 $ 18 700
09:52 7,05 $ En hausse 0,04 $ 7,05 $ 7,02 $ 19 900
09:51 7,01 $ En baisse -0,03 $ 7,03 $ 6,99 $ 19 100
09:50 7,03 $ En hausse 0,01 $ 7,06 $ 7,02 $ 49 000
09:49 7,02 $ En hausse 0,00 $ 7,03 $ 6,99 $ 36 800
09:48 7,02 $ En baisse -0,01 $ 7,02 $ 7,01 $ 20 300
09:47 7,03 $ En baisse -0,04 $ 7,06 $ 7,02 $ 31 000
09:46 7,08 $ En hausse 0,00 $ 7,08 $ 7,05 $ 11 400
09:45 7,07 $ En hausse 0,01 $ 7,09 $ 7,05 $ 78 600
09:44 7,06 $ En hausse 0,00 $ 7,06 $ 7,02 $ 46 400
09:43 7,06 $ En hausse 0,07 $ 7,07 $ 6,99 $ 177 300
09:42 6,99 $ En hausse 0,09 $ 6,99 $ 6,90 $ 86 000
09:41 6,90 $ En hausse 0,01 $ 6,91 $ 6,87 $ 38 500
09:40 6,89 $ En hausse 0,06 $ 6,89 $ 6,83 $ 43 500
09:39 6,83 $ En hausse 0,01 $ 6,86 $ 6,83 $ 20 200
09:38 6,82 $ En baisse -0,03 $ 6,87 $ 6,82 $ 18 700
09:37 6,85 $ En baisse -0,06 $ 6,91 $ 6,85 $ 32 400
09:36 6,91 $ En baisse -0,01 $ 6,93 $ 6,87 $ 77 500
09:35 6,92 $ En hausse 0,05 $ 6,92 $ 6,87 $ 116 500
09:34 6,87 $ En hausse 0,00 $ 6,87 $ 6,82 $ 17 700
09:33 6,87 $ En hausse 0,07 $ 6,87 $ 6,79 $ 85 200
09:32 6,80 $ En hausse 0,03 $ 6,80 $ 6,73 $ 87 900
09:31 6,77 $ En baisse -0,04 $ 6,83 $ 6,77 $ 33 200
09:30 6,81 $ En hausse 0,18 $ 6,82 $ 6,69 $ 250 400
Fermeture précédente 6,63 $

Historique 1 mois

Date Fermeture Ouverture Haut Bas Volume
17-04-2026 6,63 $ 6,57 $ 6,71 $ 6,52 $ 5 499 100
16-04-2026 6,42 $ 5,98 $ 6,47 $ 5,98 $ 3 705 000
15-04-2026 5,65 $ 5,60 $ 5,68 $ 5,59 $ 1 014 600
14-04-2026 5,49 $ 5,40 $ 5,57 $ 5,40 $ 2 086 400
13-04-2026 5,33 $ 5,26 $ 5,37 $ 5,26 $ 1 288 800
10-04-2026 5,30 $ 5,38 $ 5,39 $ 5,28 $ 1 372 700
09-04-2026 5,25 $ 5,44 $ 5,47 $ 5,16 $ 2 264 300
08-04-2026 4,89 $ 4,97 $ 4,98 $ 4,88 $ 851 600
07-04-2026 4,84 $ 4,85 $ 4,89 $ 4,80 $ 544 400
06-04-2026 4,95 $ 4,97 $ 4,99 $ 4,93 $ 651 100
02-04-2026 4,82 $ 4,78 $ 4,85 $ 4,75 $ 2 404 400
01-04-2026 4,68 $ 4,63 $ 4,70 $ 4,61 $ 1 023 000
31-03-2026 4,51 $ 4,45 $ 4,55 $ 4,45 $ 2 074 700
30-03-2026 4,39 $ 4,47 $ 4,48 $ 4,37 $ 1 400 700
27-03-2026 4,38 $ 4,41 $ 4,41 $ 4,35 $ 704 600
26-03-2026 4,50 $ 4,59 $ 4,59 $ 4,49 $ 964 300
25-03-2026 4,54 $ 4,54 $ 4,59 $ 4,52 $ 1 504 900
24-03-2026 4,46 $ 4,43 $ 4,48 $ 4,43 $ 838 000
23-03-2026 4,57 $ 4,54 $ 4,60 $ 4,53 $ 866 600
20-03-2026 4,43 $ 4,49 $ 4,49 $ 4,39 $ 2 074 700
19-03-2026 4,51 $ 4,48 $ 4,53 $ 4,45 $ 755 700
18-03-2026 4,54 $ 4,59 $ 4,60 $ 4,53 $ 1 015 500
17-03-2026 4,56 $ 4,58 $ 4,60 $ 4,55 $ 836 200
16-03-2026 4,52 $ 4,58 $ 4,58 $ 4,50 $ 791 300
13-03-2026 4,57 $ 4,60 $ 4,60 $ 4,56 $ 478 600
12-03-2026 4,66 $ 4,70 $ 4,73 $ 4,64 $ 778 900
11-03-2026 4,74 $ 4,68 $ 4,75 $ 4,66 $ 449 900
10-03-2026 4,71 $ 4,75 $ 4,75 $ 4,68 $ 683 500
09-03-2026 4,72 $ 4,66 $ 4,75 $ 4,65 $ 615 300
06-03-2026 4,67 $ 4,77 $ 4,78 $ 4,65 $ 944 100
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé